順位 | ♥ | ユーザ名 | ゆずゆーさん | いけめん | 梶芽衣子 | 間 健二 | うみたておじい | ショボビッチ | 雨の中の係長 | 三平 | はぐれメバル | らー-めん | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | どんどん | 52 | 52.70 | |||||||||||
2 | hitsug | 49 | 50.83 | |||||||||||
3 | 2 | 竹仙人 | 48 | 50.33 | ||||||||||
4 | 2 | めんぼう | 49 | 48.72 | ||||||||||
5 | 6 | イデア界 | 47 | 47.62 | ||||||||||
6 | 2 | 高速噴射 | 45 | 46.65 | ||||||||||
7 | 6 | 哀愁ノルル | 45 | 46.24 | ||||||||||
8 | 3 | 温かい図鑑 | 43 | 45.36 | ||||||||||
9 | 1 | 身寸米青 | 44 | 45.25 | ||||||||||
10 | 1 | まんまん先生 | 44 | 44.82 | ||||||||||
11 | ロウジイ | 43 | 44.16 | |||||||||||
12 | takoyaki | 44 | 44.06 | |||||||||||
13 | 1 | No,9 | 44 | 43.70 | ||||||||||
14 | ローテンション | 42 | 43.20 | |||||||||||
15 | びと | 42 | 42.91 | |||||||||||
16 | 1 | いさむ | 42 | 42.70 | ||||||||||
17 | ◎ | 42 | 42.44 | |||||||||||
18 | 龍馬 | 41 | 42.34 | |||||||||||
19 | 所詮無理な話 | 40 | 41.90 | |||||||||||
20 | Another World | 41 | 41.90 | |||||||||||
21 | 肩たたきコリ太郎 | 41 | 41.46 | |||||||||||
22 | 1 | サイレン | 40 | 41.42 | ||||||||||
23 | レッグオーバー | 40 | 41.17 | |||||||||||
24 | 夕霧卯月 | 41 | 41.12 | |||||||||||
25 | じきる | 40 | 40.93 | |||||||||||
26 | ロシツキー | 41 | 40.87 | |||||||||||
27 | 三味線状態 | 40 | 40.64 | |||||||||||
28 | 田端KORO | 40 | 40.53 | |||||||||||
29 | ゆずゆーさん | 37 | 40.44 | |||||||||||
30 | 2 | BGL | 40 | 40.39 | ||||||||||
31 | 夏Kiss | 39 | 40.01 | |||||||||||
32 | 1 | 梶芽衣子 | 38 | 39.78 | ||||||||||
33 | ミニー | 40 | 39.78 | |||||||||||
34 | ナン | 40 | 39.73 | |||||||||||
35 | 愕怨祭 | 39 | 39.51 | |||||||||||
36 | 漫湖って知ってる? | 37 | 39.45 | |||||||||||
37 | 1 | なう | 39 | 39.37 | ||||||||||
38 | YASSY | 37 | 39.29 | |||||||||||
39 | 雨の中の係長 | 38 | 39.27 | |||||||||||
40 | 2 | 止血王 | 39 | 38.85 | ||||||||||
41 | ナチョムス | 39 | 38.77 | |||||||||||
42 | アリソタソ | 37 | 38.64 | |||||||||||
43 | だ$ | 36 | 38.63 | |||||||||||
44 | 一人ロボッツ | 38 | 38.62 | |||||||||||
45 | れおん(甘党) | 38 | 38.47 | |||||||||||
46 | ガジュマル | 38 | 38.21 | |||||||||||
47 | 1 | 三平 | 35 | 37.74 | ||||||||||
48 | 1 | 素股の助 | 38 | 37.70 | ||||||||||
49 | ひやしそうめん | 37 | 37.68 | |||||||||||
50 | 鬼ごろし | 36 | 37.56 | |||||||||||
51 | うみたておじい | 36 | 37.53 | |||||||||||
52 | がじら | 37 | 37.38 | |||||||||||
53 | 断窃 | 37 | 37.20 | |||||||||||
54 | 3 | じゅう | 36 | 37.19 | ||||||||||
55 | ロイヤル | 35 | 36.98 | |||||||||||
56 | drag★★star | 37 | 36.95 | |||||||||||
57 | カシクラヴ | 34 | 36.82 | |||||||||||
58 | ばん | 36 | 36.76 | |||||||||||
59 | ロケットマン | 36 | 36.43 | |||||||||||
60 | きしお | 34 | 36.31 | |||||||||||
61 | ポテト大革命 | 34 | 36.27 | |||||||||||
62 | ぷりっぷりのおしり | 34 | 36.27 | |||||||||||
63 | 7号機 | 36 | 36.25 | |||||||||||
64 | 間 健二 | 35 | 36.13 | |||||||||||
65 | ベロニカ | 34 | 36.02 | |||||||||||
66 | ベルベットおじさん | 34 | 36.01 | |||||||||||
67 | 一言☆工房 | 35 | 35.73 | |||||||||||
68 | 1000点上がり | 35 | 35.71 | |||||||||||
69 | だいすけサマー | 33 | 35.69 | |||||||||||
70 | NGO(仮) | 35 | 35.56 | |||||||||||
71 | のすたるじっく | 32 | 35.30 | |||||||||||
72 | TSUYOSHI | 35 | 35.22 | |||||||||||
73 | 窪 | 34 | 35.21 | |||||||||||
74 | ポリス | 34 | 35.00 | |||||||||||
75 | 1 | マスカットマン | 33 | 34.98 | ||||||||||
76 | 結婚したい | 35 | 34.81 | |||||||||||
77 | 黒ワサビ | 33 | 34.53 | |||||||||||
78 | れーや | 33 | 34.45 | |||||||||||
79 | いんさんが | 34 | 34.35 | |||||||||||
80 | (COM) マテウス | 33 | 34.30 | |||||||||||
81 | jo-ji | 34 | 34.10 | |||||||||||
82 | ぴろ | 33 | 34.10 | |||||||||||
83 | タマ坂 | 33 | 34.08 | |||||||||||
84 | エース | 33 | 34.00 | |||||||||||
85 | そんじょそこら | 34 | 33.96 | |||||||||||
86 | 新人QP | 33 | 33.83 | |||||||||||
87 | マッスグ | 33 | 33.79 | |||||||||||
88 | 1 | ショボビッチ | 34 | 33.79 | ||||||||||
89 | ★正剛☆ | 33 | 33.76 | |||||||||||
90 | ヤスイ | 33 | 33.73 | |||||||||||
91 | 15円 | 33 | 33.63 | |||||||||||
92 | Foolis | 32 | 33.62 | |||||||||||
93 | 緑戌 | 32 | 33.51 | |||||||||||
94 | アジャリモチ | 32 | 33.40 | |||||||||||
95 | くろごまふ | 33 | 33.30 | |||||||||||
96 | 石田 | 32 | 33.07 | |||||||||||
97 | ポルポトノ頼ポト | 32 | 32.91 | |||||||||||
98 | Z山中 | 31 | 32.83 | |||||||||||
99 | コンパス | 32 | 32.79 | |||||||||||
100 | ヒョードル・ユキ | 32 | 32.73 | |||||||||||
101 | クニオ | 31 | 32.45 | |||||||||||
102 | タタミタイプ | 32 | 32.35 | |||||||||||
103 | お墓 | 31 | 32.32 | |||||||||||
104 | mitsu | 31 | 32.26 | |||||||||||
105 | ミートパイ奥野 | 31 | 31.72 | |||||||||||
106 | PIZZA D | 31 | 31.64 | |||||||||||
107 | ひゃんぺら | 31 | 31.60 | |||||||||||
108 | 1 | シバキ | 31 | 31.39 | ||||||||||
109 | ぎゅうにゅう | 30 | 31.26 | |||||||||||
110 | ジャクソン | 31 | 31.24 | |||||||||||
111 | あんにゅい竹 | 30 | 31.03 | |||||||||||
112 | スネ夫 | 29 | 30.95 | |||||||||||
113 | みっきゅん | 30 | 30.92 | |||||||||||
114 | まーぼう | 30 | 30.90 | |||||||||||
115 | 超笑瓶 | 30 | 30.77 | |||||||||||
116 | らー-めん | 30 | 30.52 | |||||||||||
117 | もうろく@msn | 28 | 30.44 | |||||||||||
118 | 蛇道和海老 | 29 | 30.33 | |||||||||||
119 | 回転神社 | 29 | 30.01 | |||||||||||
120 | ぱたぱたぱた | 28 | 29.91 | |||||||||||
121 | 3 | はぐはぐ | 29 | 29.89 | ||||||||||
122 | 1 | ふわふわだけどくさい | 28 | 29.80 | ||||||||||
123 | オールA | 28 | 29.55 | |||||||||||
124 | flute | 27 | 27.98 | |||||||||||
125 | 黒膳 | 27 | 27.95 | |||||||||||
126 | そうゆう | 27 | 27.93 | |||||||||||
127 | 1 | ペイブロ | 26 | 27.44 | ||||||||||
128 | 1 | じつは8オ | 26 | 27.43 | ||||||||||
129 | はぐれメバル | 25 | 27.00 | |||||||||||
130 | オオガネモチ | 25 | 26.63 | |||||||||||
131 | Q | 23 | 25.55 | |||||||||||
132 | アスハ | 24 | 25.43 | |||||||||||
133 | 走るパン屋 | 23 | 25.04 | |||||||||||
134 | 山下 銃 | 23 | 24.97 | |||||||||||
135 | 左右開閉 | 23 | 24.76 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | ゆずゆーさん | いけめん | 梶芽衣子 | 間 健二 | うみたておじい | ショボビッチ | 雨の中の係長 | 三平 | はぐれメバル | らー-めん | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
2 (10.00) |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
|||||||||||
9点をつけた数 |
4 (8.69) |
1 (8.78) |
1 (9.13) |
2 (9.57) |
1 (8.94) |
|||||||||
8点をつけた数 |
3 (7.44) |
3 (7.61) |
1 (8.66) |
2 (7.89) |
1 (8.39) |
1 (9.13) |
1 (9.13) |
3 (7.61) |
3 (7.93) |
|||||
7点をつけた数 |
6 (6.26) |
6 (6.50) |
3 (6.71) |
3 (7.26) |
8 (6.08) |
4 (8.66) |
2 (6.96) |
|||||||
6点をつけた数 |
18 (5.15) |
13 (5.45) |
2 (6.25) |
8 (5.60) |
7 (6.19) |
2 (7.00) |
2 (6.97) |
26 (4.66) |
16 (7.09) |
2 (6.03) |
||||
5点をつけた数 |
23 (4.12) |
16 (4.47) |
7 (5.15) |
18 (4.55) |
8 (5.17) |
3 (6.01) |
2 (5.96) |
63 (3.38) |
9 (5.63) |
8 (5.14) |
||||
4点をつけた数 |
29 (3.16) |
31 (3.55) |
41 (4.13) |
49 (3.58) |
20 (4.22) |
6 (5.07) |
4 (5.01) |
34 (2.24) |
24 (4.29) |
16 (4.30) |
||||
3点をつけた数 |
32 (2.29) |
45 (2.70) |
69 (3.18) |
43 (2.70) |
40 (3.34) |
15 (4.18) |
21 (4.12) |
35 (3.07) |
31 (3.52) |
|||||
2点をつけた数 |
16 (1.52) |
17 (1.94) |
14 (2.32) |
10 (1.90) |
51 (2.52) |
87 (3.36) |
97 (3.28) |
39 (2.00) |
69 (2.79) |
|||||
1点をつけた数 |
1 (0.87) |
2 (1.26) |
2 (1.79) |
20 (2.59) |
7 (2.51) |
7 (1.09) |
1 (2.12) |
|||||||
相関係数(%) | ゆずゆーさん | いけめん | 梶芽衣子 | 間 健二 | うみたておじい | ショボビッチ | 雨の中の係長 | 三平 | はぐれメバル | らー-めん | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
ゆずゆーさん | - | |||||||||||||
いけめん | - | |||||||||||||
梶芽衣子 | - | |||||||||||||
間 健二 | - | |||||||||||||
うみたておじい | - | |||||||||||||
ショボビッチ | - | |||||||||||||
雨の中の係長 | - | |||||||||||||
三平 | - | |||||||||||||
はぐれメバル | - | |||||||||||||
らー-めん | - |