順位 | ♥ | ユーザ名 | レッグオーバー | サイレン | いけめん | 田端KORO | 回転神社 | ナチョムス | 雨の中の係長 | Another World | はぐれメバル | らー-めん | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 田端KORO | 47 | 55.57 | ||||||||||
2 | 5 | タマ坂 | 45 | 52.11 | ||||||||||
3 | 8 | ライアン | 45 | 50.76 | ||||||||||
4 | 1 | いけめん | 43 | 48.03 | ||||||||||
5 | 2 | ヤスイ | 43 | 47.47 | ||||||||||
6 | 1 | 間 健二 | 42 | 47.11 | ||||||||||
7 | 1 | 猫背矯正中 | 43 | 46.87 | ||||||||||
8 | 1 | ペイブロ | 41 | 46.60 | ||||||||||
9 | 1 | 哀愁ノルル | 42 | 46.56 | ||||||||||
10 | いさむ | 42 | 46.53 | |||||||||||
11 | 1 | それなりの光沢 | 41 | 45.64 | ||||||||||
12 | 5 | 箱男 | 40 | 45.16 | ||||||||||
13 | オールA | 40 | 45.15 | |||||||||||
14 | 2 | 夏Kiss | 40 | 45.05 | ||||||||||
15 | ポテト大革命 | 40 | 44.85 | |||||||||||
16 | ぺんぎん | 40 | 44.73 | |||||||||||
17 | おはようジパング | 40 | 44.52 | |||||||||||
18 | ゆずゆーさん | 38 | 43.93 | |||||||||||
19 | サイレン | 40 | 43.84 | |||||||||||
20 | 天国の田中 | 38 | 43.43 | |||||||||||
21 | ★正剛☆ | 39 | 43.12 | |||||||||||
22 | 1 | 前田智徳 | 39 | 42.84 | ||||||||||
23 | PIZZA D | 36 | 42.77 | |||||||||||
24 | ロシツキー | 38 | 42.75 | |||||||||||
25 | 陶器 | 39 | 42.73 | |||||||||||
26 | エース | 37 | 42.68 | |||||||||||
27 | 1 | Z山中 | 38 | 41.62 | ||||||||||
28 | 1 | ありせ | 36 | 41.51 | ||||||||||
29 | jo-ji | 38 | 41.48 | |||||||||||
30 | 3 | 断窃 | 36 | 41.47 | ||||||||||
31 | 高速噴射 | 38 | 41.08 | |||||||||||
32 | 2 | どんどん | 37 | 41.04 | ||||||||||
33 | 番茶が飲みたい | 37 | 40.58 | |||||||||||
34 | 1 | 三味線状態 | 36 | 40.52 | ||||||||||
35 | 7号機 | 38 | 40.39 | |||||||||||
36 | mitsu | 37 | 40.23 | |||||||||||
37 | 黒膳 | 36 | 39.80 | |||||||||||
38 | 肩たたきコリ太郎 | 36 | 39.54 | |||||||||||
39 | hitsug | 35 | 39.17 | |||||||||||
40 | シジュウカラ | 35 | 39.02 | |||||||||||
41 | 漫湖って知ってる? | 36 | 38.98 | |||||||||||
42 | 夕霧卯月 | 36 | 38.92 | |||||||||||
43 | 雨の中の係長 | 36 | 38.87 | |||||||||||
44 | 小いしだ | 35 | 38.84 | |||||||||||
45 | 所詮無理な話 | 35 | 38.80 | |||||||||||
46 | シバキ | 35 | 38.79 | |||||||||||
47 | ぎゅうにゅう | 35 | 38.78 | |||||||||||
48 | BGL | 35 | 38.74 | |||||||||||
49 | 1 | ラグナ大統領 | 35 | 38.52 | ||||||||||
50 | 1 | まーぼう | 35 | 38.31 | ||||||||||
51 | らー-めん | 35 | 38.13 | |||||||||||
52 | 1 | スネ夫 | 34 | 37.94 | ||||||||||
53 | ベロニカ | 35 | 37.94 | |||||||||||
54 | 2 | 平等院 | 34 | 37.84 | ||||||||||
55 | 止血王 | 35 | 37.56 | |||||||||||
56 | 暴投戦士(株) | 35 | 37.48 | |||||||||||
57 | たっちゃん斎さま | 34 | 37.45 | |||||||||||
58 | アリソタソ | 35 | 37.19 | |||||||||||
59 | Kalipy | 34 | 37.01 | |||||||||||
60 | とれいん | 34 | 36.97 | |||||||||||
61 | 赤黄色 | 33 | 36.96 | |||||||||||
62 | じゅんしょく | 34 | 36.89 | |||||||||||
63 | いんさんが | 34 | 36.71 | |||||||||||
64 | 1 | ふたくち餃子 | 34 | 36.64 | ||||||||||
65 | めんぼう | 34 | 36.45 | |||||||||||
66 | 温かい図鑑 | 34 | 36.43 | |||||||||||
67 | 1 | もうろく@msn | 32 | 36.22 | ||||||||||
68 | ぷりっぷりのおしり | 34 | 36.22 | |||||||||||
69 | ぴろ | 34 | 36.06 | |||||||||||
70 | Another World | 34 | 35.98 | |||||||||||
71 | 梶芽衣子 | 33 | 35.97 | |||||||||||
72 | 春日☆姫宮 | 33 | 35.90 | |||||||||||
73 | ナチョムス | 33 | 35.81 | |||||||||||
74 | レッグオーバー | 30 | 35.68 | |||||||||||
75 | 黒ワサビ | 33 | 35.62 | |||||||||||
76 | はぐはぐ | 32 | 35.36 | |||||||||||
77 | だ$ | 33 | 35.35 | |||||||||||
78 | 山下 銃 | 32 | 35.32 | |||||||||||
79 | チェリ | 32 | 35.19 | |||||||||||
80 | らーめん丸 | 32 | 34.99 | |||||||||||
81 | 鬼ごろし | 31 | 34.95 | |||||||||||
82 | じきる | 32 | 34.85 | |||||||||||
83 | 龍馬 | 32 | 34.61 | |||||||||||
84 | ばん | 32 | 34.59 | |||||||||||
85 | 1 | ユニバーサル百姓 | 32 | 34.39 | ||||||||||
86 | ポリス | 32 | 34.30 | |||||||||||
87 | うみたておじい | 32 | 34.17 | |||||||||||
88 | 窪 | 31 | 34.08 | |||||||||||
89 | 1 | Foolis | 31 | 34.06 | ||||||||||
90 | YASSY | 30 | 33.76 | |||||||||||
91 | はぐれメバル | 30 | 33.66 | |||||||||||
92 | 1 | 15円 | 31 | 33.60 | ||||||||||
93 | NGO(仮) | 31 | 33.59 | |||||||||||
94 | カシクラヴ | 31 | 33.56 | |||||||||||
95 | ミニー | 31 | 33.30 | |||||||||||
96 | オオガネモチ | 31 | 33.25 | |||||||||||
97 | ニーチョ | 31 | 33.12 | |||||||||||
98 | スリーオール | 31 | 33.00 | |||||||||||
99 | れおん(甘党) | 30 | 33.00 | |||||||||||
100 | keith斎藤。 | 30 | 32.70 | |||||||||||
101 | 竹仙人 | 30 | 32.60 | |||||||||||
102 | ぱたぱたぱた | 30 | 32.19 | |||||||||||
103 | まんまん先生 | 29 | 32.16 | |||||||||||
104 | スカートをはく日 | 30 | 32.07 | |||||||||||
105 | 最上川逆流 | 30 | 32.05 | |||||||||||
106 | タラ | 29 | 31.95 | |||||||||||
107 | 三平 | 30 | 31.87 | |||||||||||
108 | ワイケー | 30 | 31.66 | |||||||||||
109 | 君に踵落とし | 29 | 31.60 | |||||||||||
110 | てっかのマキちゃん | 28 | 31.50 | |||||||||||
111 | 1000点上がり | 29 | 31.46 | |||||||||||
112 | 石田 | 28 | 31.15 | |||||||||||
113 | N/A | 29 | 31.11 | |||||||||||
114 | flute | 29 | 31.09 | |||||||||||
115 | (COM) マテウス | 29 | 31.08 | |||||||||||
116 | 素股の助 | 29 | 30.95 | |||||||||||
117 | ひゃんぺら | 28 | 30.95 | |||||||||||
118 | (Y)o\o(Y) | 29 | 30.86 | |||||||||||
119 | 結婚したい | 29 | 30.84 | |||||||||||
120 | そうゆう | 28 | 30.69 | |||||||||||
121 | ショボビッチ | 29 | 30.61 | |||||||||||
122 | 症例A | 27 | 30.60 | |||||||||||
123 | じゅう | 27 | 30.38 | |||||||||||
124 | 2 | ナン | 28 | 30.34 | ||||||||||
125 | れーや | 28 | 30.33 | |||||||||||
126 | ロウジイ | 28 | 30.30 | |||||||||||
127 | マスカットマン | 28 | 30.08 | |||||||||||
128 | だいすけサマー | 26 | 29.37 | |||||||||||
129 | 愛馬尊 | 27 | 29.32 | |||||||||||
130 | 身寸米青 | 27 | 28.97 | |||||||||||
130 | お墓 | 27 | 28.97 | |||||||||||
132 | ベルベットおじさん | 27 | 28.95 | |||||||||||
133 | TSUYOSHI | 26 | 28.90 | |||||||||||
134 | 1 | イソSP | 27 | 28.71 | ||||||||||
135 | 回転神社 | 26 | 28.49 | |||||||||||
136 | 一人ロボッツ | 26 | 28.45 | |||||||||||
137 | クニオ | 26 | 28.38 | |||||||||||
138 | こんくりゅう | 25 | 27.66 | |||||||||||
139 | drag★★star | 25 | 26.91 | |||||||||||
140 | 超笑瓶 | 25 | 26.75 | |||||||||||
141 | アスハ | 24 | 26.20 | |||||||||||
142 | くろごまふ | 24 | 25.96 | |||||||||||
143 | 一言☆工房 | 23 | 25.95 | |||||||||||
144 | 2 | No,9 | 24 | 25.79 | ||||||||||
145 | ひやしそうめん | 23 | 25.18 | |||||||||||
146 | コンパス | 22 | 24.31 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | レッグオーバー | サイレン | いけめん | 田端KORO | 回転神社 | ナチョムス | 雨の中の係長 | Another World | はぐれメバル | らー-めん | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
3 (9.52) |
|||||||||||||
9点をつけた数 |
4 (7.89) |
1 (10.00) |
1 (9.52) |
|||||||||||
8点をつけた数 |
12 (6.37) |
2 (9.52) |
||||||||||||
7点をつけた数 |
29 (4.96) |
1 (9.01) |
2 (7.52) |
2 (8.25) |
2 (7.17) |
1 (9.01) |
6 (9.01) |
|||||||
6点をつけた数 |
31 (3.67) |
2 (7.37) |
4 (6.37) |
6 (7.05) |
3 (6.08) |
5 (7.64) |
2 (8.47) |
21 (7.17) |
||||||
5点をつけた数 |
45 (2.52) |
9 (5.85) |
16 (5.28) |
4 (5.90) |
3 (7.24) |
10 (5.05) |
7 (6.35) |
6 (6.80) |
11 (5.47) |
2 (7.24) |
||||
4点をつけた数 |
15 (1.52) |
35 (4.44) |
34 (4.27) |
19 (4.83) |
15 (5.16) |
23 (4.09) |
11 (5.14) |
20 (5.26) |
29 (3.93) |
7 (5.76) |
||||
3点をつけた数 |
6 (0.71) |
82 (3.17) |
39 (3.33) |
34 (3.84) |
123 (3.34) |
97 (3.19) |
21 (4.02) |
56 (3.85) |
48 (2.57) |
25 (4.40) |
||||
2点をつけた数 |
12 (2.06) |
39 (2.47) |
47 (2.92) |
4 (1.80) |
9 (2.38) |
89 (3.00) |
49 (2.60) |
27 (1.42) |
111 (3.17) |
|||||
1点をつけた数 |
4 (1.11) |
10 (1.70) |
31 (2.09) |
11 (2.08) |
12 (1.53) |
3 (0.52) |
||||||||
相関係数(%) | レッグオーバー | サイレン | いけめん | 田端KORO | 回転神社 | ナチョムス | 雨の中の係長 | Another World | はぐれメバル | らー-めん | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
レッグオーバー | - | |||||||||||||
サイレン | - | |||||||||||||
いけめん | - | |||||||||||||
田端KORO | - | |||||||||||||
回転神社 | - | |||||||||||||
ナチョムス | - | |||||||||||||
雨の中の係長 | - | |||||||||||||
Another World | - | |||||||||||||
はぐれメバル | - | |||||||||||||
らー-めん | - |