| 順位 | ♥ | ユーザ名 | ライアン | 白 | アジャリモチ | 豊島区・山野健磁 | MA | 叶 美香 | amiと愛染翔子 | system | たたお | ふくめん | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | スグラ | 52 | 56.06 | ||||||||||
| 2 | 3 | タイトルデザイン | 50 | 53.28 | ||||||||||
| 3 | 1 | ホンコンR | 47 | 52.56 | ||||||||||
| 4 | 5 | 姑息なニースリーブ | 49 | 51.41 | ||||||||||
| 5 | 12 | 長谷川なぁみ | 47 | 50.67 | ||||||||||
| 6 | 2 | 温かい図鑑 | 47 | 49.05 | ||||||||||
| 7 | 1 | ジンセイ | 47 | 48.92 | ||||||||||
| 8 | 3 | ガジュマル | 48 | 48.88 | ||||||||||
| 9 | 4 | はらぽん | 45 | 47.75 | ||||||||||
| 10 | 2 | いんさんが | 44 | 46.97 | ||||||||||
| 11 | 1 | ヘッドデモモ | 46 | 46.85 | ||||||||||
| 12 | 1 | 一人ロボッツ | 43 | 46.78 | ||||||||||
| 13 | 1 | 虻呑 | 45 | 46.76 | ||||||||||
| 14 | 鬼と共同ロッカー | 43 | 46.01 | |||||||||||
| 15 | 2 | かるめす(改) | 44 | 45.28 | ||||||||||
| 16 | 堀先生 | 42 | 44.66 | |||||||||||
| 17 | 1 | みこみこ | 42 | 44.05 | ||||||||||
| 18 | ブル | 43 | 44.02 | |||||||||||
| 19 | おはようジパング | 41 | 43.87 | |||||||||||
| 20 | 家のカギ | 41 | 43.73 | |||||||||||
| 21 | ゆゆゆ | 42 | 43.67 | |||||||||||
| 22 | 1 | フリー | 41 | 43.66 | ||||||||||
| 23 | 3 | MA | 40 | 43.63 | ||||||||||
| 24 | オレカエル | 43 | 43.61 | |||||||||||
| 25 | 2 | テン | 41 | 43.59 | ||||||||||
| 26 | だいすけサマー | 40 | 43.39 | |||||||||||
| 27 | 1 | ちゃんこフォンデュ | 41 | 43.36 | ||||||||||
| 28 | るららあ | 42 | 43.34 | |||||||||||
| 29 | P様 | 41 | 43.17 | |||||||||||
| 30 | ちゃぱー | 41 | 43.09 | |||||||||||
| 31 | Violent Green | 41 | 43.03 | |||||||||||
| 32 | ddh | 40 | 42.96 | |||||||||||
| 33 | 1 | B.C | 40 | 42.85 | ||||||||||
| 34 | 丸で外山 | 41 | 42.84 | |||||||||||
| 35 | 1 | 緑戌 | 43 | 42.46 | ||||||||||
| 36 | 1 | 東京えくすかりばー | 42 | 42.34 | ||||||||||
| 37 | 3 | ね。 | 38 | 42.20 | ||||||||||
| 38 | 1 | サラエボ眉間 | 40 | 42.17 | ||||||||||
| 39 | 1 | インテル | 39 | 42.12 | ||||||||||
| 40 | 1 | 義本 | 41 | 41.82 | ||||||||||
| 41 | 1 | 走るパン屋 | 40 | 41.54 | ||||||||||
| 42 | スターライト歌舞伎 | 37 | 41.39 | |||||||||||
| 43 | シジュウカラ | 40 | 41.06 | |||||||||||
| 44 | 闇色珈琲 | 40 | 40.86 | |||||||||||
| 45 | ふぃれそ | 39 | 40.74 | |||||||||||
| 46 | 回転神社 | 39 | 40.50 | |||||||||||
| 47 | 山下 銃 | 38 | 40.36 | |||||||||||
| 48 | ひゃんぺら | 37 | 40.29 | |||||||||||
| 49 | ゆずゆーさん | 38 | 40.22 | |||||||||||
| 50 | 1 | コロリン | 38 | 40.21 | ||||||||||
| 51 | サイレン | 38 | 40.15 | |||||||||||
| 52 | アジャリモチ | 38 | 40.00 | |||||||||||
| 53 | 男勝りのジュリア | 37 | 39.61 | |||||||||||
| 54 | 1 | hiroshi_1979_1979 | 38 | 39.56 | ||||||||||
| 55 | 1 | 荒俣宏初単独 | 39 | 39.54 | ||||||||||
| 56 | 俺が緒方孝市だ | 36 | 39.51 | |||||||||||
| 57 | みちねこ | 38 | 39.28 | |||||||||||
| 58 | 1 | スカイドライブ | 38 | 39.22 | ||||||||||
| 59 | はぐはぐ | 38 | 39.20 | |||||||||||
| 60 | 1 | うしまる | 36 | 39.18 | ||||||||||
| 61 | 1 | wimasu | 38 | 39.12 | ||||||||||
| 62 | カバガラス | 39 | 38.95 | |||||||||||
| 63 | U | 36 | 38.84 | |||||||||||
| 64 | うーちゃん | 37 | 38.72 | |||||||||||
| 65 | 炎筆王バフンウニ | 38 | 38.65 | |||||||||||
| 66 | 住まなくても都 | 37 | 38.43 | |||||||||||
| 67 | 1 | 叶 美香 | 38 | 38.34 | ||||||||||
| 68 | メン坊 | 37 | 38.22 | |||||||||||
| 69 | 1 | 鉄生 | 37 | 37.95 | ||||||||||
| 70 | 1 | 納珈出汁ぷりんせす | 35 | 37.81 | ||||||||||
| 71 | 土兎 | 36 | 37.78 | |||||||||||
| 72 | うみたておじい | 38 | 37.75 | |||||||||||
| 73 | 精巣 | 35 | 37.60 | |||||||||||
| 74 | 不眠症 | 36 | 37.51 | |||||||||||
| 75 | 切り裂きジャック | 37 | 37.32 | |||||||||||
| 76 | あんば | 36 | 37.19 | |||||||||||
| 77 | ブロック塀 | 37 | 37.10 | |||||||||||
| 78 | にゃ | 34 | 36.98 | |||||||||||
| 79 | 1 | ロケットマン | 36 | 36.95 | ||||||||||
| 80 | サバイバルバイパス | 35 | 36.92 | |||||||||||
| 81 | るーきー | 36 | 36.91 | |||||||||||
| 82 | ワルクェイド | 36 | 36.86 | |||||||||||
| 83 | 鉄格子ふにゃり | 37 | 36.82 | |||||||||||
| 84 | ジェネラル | 34 | 36.60 | |||||||||||
| 85 | かえで | 36 | 36.48 | |||||||||||
| 86 | (Y)o\o(Y) | 34 | 36.42 | |||||||||||
| 87 | あんにゅい竹 | 34 | 36.31 | |||||||||||
| 88 | イーストリバー | 35 | 36.30 | |||||||||||
| 89 | 瑞西 | 35 | 36.10 | |||||||||||
| 90 | りとちん | 35 | 35.92 | |||||||||||
| 91 | 三日乏頭 | 35 | 35.85 | |||||||||||
| 92 | 1 | 奥田 圭 | 34 | 35.58 | ||||||||||
| 93 | 白蛇 | 34 | 35.56 | |||||||||||
| 94 | いっすぃ | 34 | 35.29 | |||||||||||
| 95 | ふくめん | 33 | 35.09 | |||||||||||
| 96 | 大神一郎 | 35 | 34.86 | |||||||||||
| 97 | たろう | 32 | 34.74 | |||||||||||
| 98 | 駄目人 | 34 | 34.61 | |||||||||||
| 99 | 鯖キック | 34 | 34.56 | |||||||||||
| 100 | ふわふわだけどくさい | 31 | 34.48 | |||||||||||
| 101 | 1 | クニオ | 33 | 34.40 | ||||||||||
| 102 | 風の歌 | 33 | 34.23 | |||||||||||
| 103 | ニャッパー改 | 34 | 34.15 | |||||||||||
| 104 | ライアン | 32 | 34.00 | |||||||||||
| 105 | 観音 | 33 | 33.96 | |||||||||||
| 106 | 白 | 32 | 33.93 | |||||||||||
| 107 | なはじーん | 32 | 33.63 | |||||||||||
| 108 | paraparaika | 33 | 33.51 | |||||||||||
| 109 | モニュメン太 | 32 | 33.45 | |||||||||||
| 110 | フランベルジュ | 33 | 33.44 | |||||||||||
| 111 | 1 | 新人QP | 32 | 33.27 | ||||||||||
| 112 | ろりはら | 32 | 33.08 | |||||||||||
| 113 | 豊島区・山野健磁 | 31 | 33.03 | |||||||||||
| 114 | みっこりーぬ♪ | 33 | 32.67 | |||||||||||
| 115 | グーニーズ | 32 | 32.57 | |||||||||||
| 116 | 初妊婦 | 32 | 32.54 | |||||||||||
| 117 | お笑い大魔王 | 29 | 32.53 | |||||||||||
| 118 | モリタさん | 32 | 32.52 | |||||||||||
| 119 | 1 | 症例A | 31 | 32.49 | ||||||||||
| 120 | 魔法の鍵 | 32 | 32.46 | |||||||||||
| 121 | ぺんぎん | 32 | 32.35 | |||||||||||
| 122 | れおん(甘党) | 31 | 32.07 | |||||||||||
| 123 | ヂー | 32 | 32.06 | |||||||||||
| 124 | yahhoo | 31 | 31.58 | |||||||||||
| 125 | Black Rhapsody | 30 | 31.47 | |||||||||||
| 126 | 蛇道和海老 | 30 | 31.43 | |||||||||||
| 127 | どんどん | 30 | 31.31 | |||||||||||
| 128 | パートタイマー | 31 | 31.23 | |||||||||||
| 129 | 酉ガラ | 29 | 31.14 | |||||||||||
| 130 | たたお | 30 | 31.01 | |||||||||||
| 131 | ペドロコスタ | 30 | 30.99 | |||||||||||
| 132 | セレナード | 30 | 30.86 | |||||||||||
| 133 | No,9 | 29 | 30.80 | |||||||||||
| 134 | そうゆう | 28 | 30.66 | |||||||||||
| 135 | 黒旗 | 28 | 30.60 | |||||||||||
| 136 | 見方でた錆 | 29 | 30.51 | |||||||||||
| 137 | すじこ | 29 | 30.45 | |||||||||||
| 138 | 闘魂チャンス | 29 | 30.40 | |||||||||||
| 139 | YASSY | 29 | 30.38 | |||||||||||
| 140 | そばおんど | 30 | 30.38 | |||||||||||
| 141 | 斎藤 | 28 | 30.32 | |||||||||||
| 142 | サモハン | 28 | 30.23 | |||||||||||
| 143 | Hi | 29 | 29.91 | |||||||||||
| 144 | 腰ミノ | 29 | 29.84 | |||||||||||
| 145 | ayu | 28 | 29.50 | |||||||||||
| 146 | そうめん | 28 | 29.13 | |||||||||||
| 147 | ヨロ昆布 | 29 | 29.11 | |||||||||||
| 148 | system | 28 | 29.03 | |||||||||||
| 149 | 下敷き | 28 | 29.02 | |||||||||||
| 150 | 声汰 | 28 | 28.71 | |||||||||||
| 151 | おわらい | 27 | 28.12 | |||||||||||
| 152 | ダンテ | 26 | 27.92 | |||||||||||
| 153 | モモス | 27 | 27.79 | |||||||||||
| 154 | 漫湖って知ってる? | 27 | 27.72 | |||||||||||
| 155 | NGO(仮) | 26 | 27.29 | |||||||||||
| 156 | 鶏 | 26 | 27.20 | |||||||||||
| 157 | 葱と顎 | 25 | 27.08 | |||||||||||
| 158 | 冬はナベ。夏はカキ氷 | 26 | 26.92 | |||||||||||
| 159 | ヤスイ | 26 | 26.84 | |||||||||||
| 160 | robert_tt | 25 | 26.60 | |||||||||||
| 161 | 若武者 | 25 | 26.54 | |||||||||||
| 162 | ぬるぬぷ | 25 | 26.49 | |||||||||||
| 163 | めだま | 24 | 26.36 | |||||||||||
| 164 | パニックブルー | 25 | 26.03 | |||||||||||
| 165 | 狂Gyu病 | 25 | 26.02 | |||||||||||
| 166 | ゆーや | 25 | 25.77 | |||||||||||
| 167 | 漢字読めない | 24 | 25.75 | |||||||||||
| 168 | 腹心 | 24 | 25.44 | |||||||||||
| 169 | 風来坊 | 23 | 24.82 | |||||||||||
| 170 | ライト | 23 | 24.42 | |||||||||||
| 171 | バンキシャ | 22 | 24.23 | |||||||||||
| 172 | じつは8オ | 22 | 23.92 | |||||||||||
| 173 | サンタモニカ | 22 | 23.78 | |||||||||||
| 174 | 新堂さん | 18 | 20.13 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | ライアン | 白 | アジャリモチ | 豊島区・山野健磁 | MA | 叶 美香 | amiと愛染翔子 | system | たたお | ふくめん | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
1 (9.57) |
|||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (9.13) |
3 (8.74) |
1 (9.57) |
1 (8.49) |
||||||||||
| 8点をつけた数 |
5 (8.66) |
1 (7.95) |
1 (8.66) |
3 (7.54) |
2 (8.28) |
2 (8.11) |
3 (7.46) |
|||||||
| 7点をつけた数 |
49 (6.88) |
3 (6.83) |
2 (7.47) |
13 (6.41) |
3 (7.05) |
2 (7.22) |
6 (8.66) |
4 (6.47) |
||||||
| 6点をつけた数 |
10 (5.76) |
2 (6.34) |
23 (5.33) |
3 (5.89) |
3 (6.36) |
4 (6.82) |
2 (8.15) |
11 (5.53) |
||||||
| 5点をつけた数 |
34 (3.77) |
20 (4.76) |
5 (5.28) |
32 (4.32) |
3 (4.80) |
8 (5.54) |
29 (5.13) |
2 (6.56) |
16 (4.64) |
2 (7.61) |
||||
| 4点をつけた数 |
43 (2.47) |
44 (3.82) |
46 (4.28) |
31 (3.39) |
87 (3.79) |
17 (4.76) |
85 (3.62) |
23 (5.09) |
32 (3.80) |
4 (6.01) |
||||
| 3点をつけた数 |
26 (1.36) |
74 (2.96) |
76 (3.36) |
25 (2.53) |
72 (2.86) |
17 (4.02) |
38 (2.29) |
85 (3.75) |
80 (3.02) |
35 (4.55) |
||||
| 2点をつけた数 |
16 (0.50) |
20 (2.17) |
41 (2.51) |
29 (1.77) |
1 (2.02) |
60 (3.32) |
9 (1.18) |
60 (2.55) |
25 (2.30) |
125 (3.23) |
||||
| 1点をつけた数 |
13 (1.10) |
1 (1.29) |
63 (2.67) |
3 (0.35) |
1 (1.52) |
7 (2.07) |
||||||||
| 相関係数(%) | ライアン | 白 | アジャリモチ | 豊島区・山野健磁 | MA | 叶 美香 | amiと愛染翔子 | system | たたお | ふくめん | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| ライアン | - | |||||||||||||
| 白 | - | |||||||||||||
| アジャリモチ | - | |||||||||||||
| 豊島区・山野健磁 | - | |||||||||||||
| MA | - | |||||||||||||
| 叶 美香 | - | |||||||||||||
| amiと愛染翔子 | - | |||||||||||||
| system | - | |||||||||||||
| たたお | - | |||||||||||||
| ふくめん | - |