順位 | ♥ | ユーザ名 | 新人QP | 田端KORO | すり身 | 九官鳥と猫 | 鬼仔 | 亜熱帯性 | くじけぬ | 更科そば太郎 | こますずめ | よつくろ | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | てよ! | 51 | 53.78 | ||||||||||
2 | 16 | 化野ヒトシ | 51 | 53.15 | ||||||||||
3 | 8 | ばらけつ | 51 | 52.54 | ||||||||||
4 | 9 | スモ | 50 | 51.05 | ||||||||||
5 | 2 | 火炎瓶 | 48 | 49.76 | ||||||||||
6 | 12 | JIN Lite | 49 | 49.02 | ||||||||||
7 | 7 | 閃光 | 48 | 48.36 | ||||||||||
8 | 13 | べとん | 48 | 48.32 | ||||||||||
9 | 1 | ひやしそうめん | 47 | 48.25 | ||||||||||
10 | 3 | びび原 | 47 | 48.18 | ||||||||||
11 | 5 | どぜう | 46 | 47.58 | ||||||||||
12 | 3 | ちゃんこフォンデュ | 46 | 47.25 | ||||||||||
13 | 3 | 凍える | 47 | 46.42 | ||||||||||
14 | つばむ | 45 | 46.39 | |||||||||||
15 | 5 | メンチカス | 46 | 45.96 | ||||||||||
16 | 4 | 悠祐ゆっけ | 45 | 45.80 | ||||||||||
17 | 2 | やまおとこ | 45 | 45.37 | ||||||||||
18 | 4 | 八兆にそ | 45 | 45.20 | ||||||||||
19 | 健康崩壊 | 43 | 45.02 | |||||||||||
20 | 1 | もんぶらん。 | 44 | 44.86 | ||||||||||
21 | 3 | バフォンバフォン | 44 | 44.86 | ||||||||||
22 | 3 | お墓 | 43 | 44.85 | ||||||||||
23 | 1 | xatoimo | 44 | 44.70 | ||||||||||
24 | モジュララ | 43 | 44.66 | |||||||||||
25 | 2 | 作りたくなかった空 | 44 | 44.44 | ||||||||||
26 | 6 | amiと愛染翔子 | 44 | 44.42 | ||||||||||
27 | 1 | miyafi | 44 | 44.15 | ||||||||||
28 | 4 | コップ1杯 | 43 | 44.08 | ||||||||||
29 | 1 | 膝スライド | 42 | 43.96 | ||||||||||
30 | 2 | キッコ | 43 | 43.73 | ||||||||||
31 | 8 | 瞬いて空 | 42 | 43.63 | ||||||||||
32 | 1 | まピンクトラぞう | 42 | 43.39 | ||||||||||
33 | 1 | どう僕 | 42 | 43.26 | ||||||||||
34 | サバイバルバイパス | 43 | 43.20 | |||||||||||
35 | 5 | 赤こんぶ | 42 | 42.25 | ||||||||||
36 | 1 | 田端KORO | 40 | 41.85 | ||||||||||
37 | アジアンバーゲン | 41 | 41.79 | |||||||||||
38 | 2 | 切り裂きジャック | 41 | 41.56 | ||||||||||
39 | 1 | オレカエル | 41 | 41.41 | ||||||||||
40 | 2 | カシス | 40 | 41.20 | ||||||||||
41 | 1 | ポム☆パルフェ | 41 | 41.16 | ||||||||||
42 | 1 | いかそうめん | 41 | 41.12 | ||||||||||
43 | 2 | ずっぱすチェコジロウ | 42 | 41.11 | ||||||||||
44 | 2 | 三味線状態 | 40 | 41.11 | ||||||||||
45 | 2 | 鈴木以外数人 | 40 | 40.86 | ||||||||||
46 | 1 | さちぼう | 40 | 40.32 | ||||||||||
47 | 2 | ギャラリア | 40 | 40.27 | ||||||||||
48 | 2 | ほこ. | 40 | 40.03 | ||||||||||
49 | 2 | リニア | 40 | 39.90 | ||||||||||
50 | イーストリバー | 39 | 39.52 | |||||||||||
51 | 1 | たけのうち | 40 | 39.48 | ||||||||||
52 | 1 | お面売り | 38 | 39.34 | ||||||||||
53 | 2 | アド街見ました | 39 | 39.19 | ||||||||||
54 | 2 | ツイタチ | 39 | 38.96 | ||||||||||
55 | ふかし | 39 | 38.91 | |||||||||||
56 | 1 | 冬の鬼 | 38 | 38.80 | ||||||||||
57 | 聞こえにくい | 38 | 38.80 | |||||||||||
58 | 9 | 俺スナ | 39 | 38.71 | ||||||||||
59 | 玉柳 | 38 | 38.67 | |||||||||||
60 | 1 | 杏姫 | 38 | 38.60 | ||||||||||
61 | タメゴロー | 38 | 38.30 | |||||||||||
62 | すじこ | 38 | 38.19 | |||||||||||
63 | 1 | マウスメロン | 38 | 38.05 | ||||||||||
64 | 1 | PATCH | 38 | 37.99 | ||||||||||
65 | 1 | くじけぬ | 36 | 37.90 | ||||||||||
66 | 3 | おかやま | 37 | 37.64 | ||||||||||
67 | クルル山下 | 37 | 37.25 | |||||||||||
68 | 1 | 中国志郎 | 36 | 37.18 | ||||||||||
69 | わっしょい武田 | 37 | 37.17 | |||||||||||
70 | レズメグ | 37 | 37.09 | |||||||||||
71 | みちねこ | 37 | 36.87 | |||||||||||
72 | 1 | よつくろ | 35 | 36.78 | ||||||||||
73 | 蒼空便箋 | 35 | 36.64 | |||||||||||
74 | 土木施工管理技士 | 35 | 36.51 | |||||||||||
75 | 1 | 廃土 | 36 | 36.46 | ||||||||||
76 | 1 | ブロンドいかだ | 36 | 36.37 | ||||||||||
77 | 3 | ケイト | 35 | 36.13 | ||||||||||
78 | 温かい図鑑 | 35 | 35.80 | |||||||||||
79 | ゴメス | 35 | 35.75 | |||||||||||
80 | 竹仙人 | 35 | 35.64 | |||||||||||
81 | ゴーヤベイベー | 35 | 35.63 | |||||||||||
82 | 1 | はな@ | 35 | 35.60 | ||||||||||
83 | 2 | どらごんはんたー | 35 | 35.52 | ||||||||||
84 | 1 | フロフロ | 36 | 35.49 | ||||||||||
85 | 1 | アニマルはまぐり | 36 | 35.48 | ||||||||||
86 | セバ | 35 | 35.48 | |||||||||||
87 | ちき | 36 | 35.47 | |||||||||||
88 | 1 | ノスリ | 35 | 35.37 | ||||||||||
89 | 鶴 | 35 | 35.28 | |||||||||||
90 | 鋳☆いんがむ | 36 | 35.27 | |||||||||||
91 | 1 | らいぶさうんど | 35 | 35.05 | ||||||||||
92 | 生ゑ | 34 | 34.99 | |||||||||||
93 | 旅人 | 34 | 34.93 | |||||||||||
94 | 1 | トマ婆 | 35 | 34.88 | ||||||||||
95 | 1 | 律子 | 34 | 34.76 | ||||||||||
96 | 毛玉のぬし | 35 | 34.69 | |||||||||||
97 | 1 | 諜報部員 | 34 | 34.58 | ||||||||||
98 | 2 | リベロの | 35 | 34.52 | ||||||||||
99 | 東京えくすかりばー | 34 | 34.39 | |||||||||||
100 | 1 | 福井のゴミ | 34 | 34.32 | ||||||||||
101 | 赤黄色 | 34 | 34.11 | |||||||||||
102 | ナイス害 | 34 | 33.96 | |||||||||||
103 | 2 | 夜のあきらめの2の人 | 34 | 33.88 | ||||||||||
104 | わいちろう | 34 | 33.80 | |||||||||||
105 | 1 | 電池2個 | 34 | 33.69 | ||||||||||
106 | 1 | 論より遺伝子 | 34 | 33.51 | ||||||||||
107 | 1 | 犬祭り | 34 | 33.49 | ||||||||||
108 | 7 | 猫の断末魔 | 31 | 33.47 | ||||||||||
109 | 1 | ラマンティー | 34 | 33.30 | ||||||||||
110 | スポンジ吸う太郎 | 33 | 33.28 | |||||||||||
111 | フーリッシュ火山 | 33 | 33.19 | |||||||||||
112 | 1 | こますずめ | 35 | 33.18 | ||||||||||
113 | ハマコー | 33 | 33.17 | |||||||||||
114 | 2 | 更科そば太郎 | 33 | 33.09 | ||||||||||
115 | らーゆ | 33 | 33.07 | |||||||||||
116 | 2 | まるお | 32 | 33.02 | ||||||||||
117 | 新人QP | 32 | 33.01 | |||||||||||
118 | 1 | 白鳥美由紀 | 33 | 33.00 | ||||||||||
119 | 1 | 慶子 | 33 | 32.50 | ||||||||||
120 | 盆 | 33 | 32.45 | |||||||||||
121 | 1 | 磯野カツオ | 31 | 32.12 | ||||||||||
122 | すもーきんぐまん | 32 | 32.08 | |||||||||||
123 | FUWAWA | 32 | 31.99 | |||||||||||
124 | 泣きそうだ | 32 | 31.93 | |||||||||||
125 | 星野児胡 | 32 | 31.91 | |||||||||||
126 | 1 | 甘いの | 31 | 31.76 | ||||||||||
127 | DE子犬好き | 31 | 31.49 | |||||||||||
128 | 好き勝手ボケる人 | 31 | 31.37 | |||||||||||
129 | クジ | 31 | 31.18 | |||||||||||
130 | やっちゃん | 31 | 31.17 | |||||||||||
131 | 東京常夏パラダイス | 31 | 31.05 | |||||||||||
132 | virus菌 | 30 | 30.97 | |||||||||||
133 | 1 | 表示できません | 31 | 30.95 | ||||||||||
134 | 1 | 男勝りのジュリア | 30 | 30.86 | ||||||||||
135 | 1 | コーラゴクゴク | 30 | 30.83 | ||||||||||
136 | モモス | 31 | 30.72 | |||||||||||
137 | puka-puka | 30 | 30.63 | |||||||||||
138 | 1 | いよかん怪談 | 30 | 30.60 | ||||||||||
139 | トロピカルピザ | 30 | 30.59 | |||||||||||
140 | 馬鹿男 | 30 | 30.57 | |||||||||||
141 | ロウジイ | 30 | 30.54 | |||||||||||
142 | 1 | YASSY | 31 | 30.43 | ||||||||||
143 | かざねこ | 30 | 30.26 | |||||||||||
144 | バンバン! | 30 | 30.21 | |||||||||||
145 | ろりはら | 30 | 30.00 | |||||||||||
146 | 1 | パルトる | 29 | 29.90 | ||||||||||
147 | オトンポス | 30 | 29.82 | |||||||||||
148 | 4 | 鰤照 | 30 | 29.67 | ||||||||||
149 | 1 | ギガス014 | 30 | 29.61 | ||||||||||
150 | よさ蕪村 | 29 | 29.20 | |||||||||||
151 | 1 | それとなく不合格 | 29 | 28.98 | ||||||||||
152 | 1 | 三つ巴 | 29 | 28.93 | ||||||||||
153 | ぽち | 29 | 28.82 | |||||||||||
154 | 15円 | 29 | 28.70 | |||||||||||
155 | 星檻 | 28 | 28.67 | |||||||||||
156 | 肩たたきコリ太郎 | 28 | 28.44 | |||||||||||
157 | 鬼仔 | 27 | 28.33 | |||||||||||
158 | 蛇道和海老 | 27 | 28.15 | |||||||||||
159 | zukky | 28 | 28.10 | |||||||||||
160 | 1 | がおー | 28 | 27.89 | ||||||||||
161 | 3 | あーたん | 28 | 27.86 | ||||||||||
162 | れいぞうこ | 27 | 27.63 | |||||||||||
163 | 恋をしている | 27 | 27.32 | |||||||||||
164 | Violent Green | 27 | 27.28 | |||||||||||
165 | プレイ坊主 | 27 | 26.94 | |||||||||||
166 | テズルモズル | 26 | 26.84 | |||||||||||
167 | SAGA | 27 | 26.81 | |||||||||||
168 | おんぶにだっこ | 26 | 26.46 | |||||||||||
169 | 15 | 涼秋 | 22 | 24.40 | ||||||||||
170 | 1 | ddh | 23 | 23.58 | ||||||||||
171 | 1 | すり身 | 18 | 19.45 | ||||||||||
172 | 3 | 普通マンJr | 15 | 16.73 | ||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | 新人QP | 田端KORO | すり身 | 九官鳥と猫 | 鬼仔 | 亜熱帯性 | くじけぬ | 更科そば太郎 | こますずめ | よつくろ | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
4 (10.00) |
2 (9.57) |
||||||||||||
9点をつけた数 |
12 (8.62) |
2 (8.40) |
1 (9.13) |
1 (9.57) |
||||||||||
8点をつけた数 |
1 (9.13) |
1 (9.13) |
12 (7.31) |
2 (7.28) |
2 (8.66) |
3 (9.13) |
5 (8.24) |
|||||||
7点をつけた数 |
7 (7.63) |
4 (7.80) |
13 (6.08) |
8 (6.22) |
1 (6.75) |
5 (7.21) |
5 (7.65) |
1 (8.66) |
10 (6.98) |
|||||
6点をつけた数 |
9 (6.23) |
7 (6.54) |
1 (8.15) |
19 (4.92) |
13 (5.21) |
7 (5.65) |
13 (5.86) |
12 (6.27) |
2 (7.63) |
17 (5.79) |
||||
5点をつけた数 |
26 (4.92) |
17 (5.35) |
4 (6.57) |
19 (3.85) |
28 (4.27) |
36 (4.62) |
30 (4.61) |
24 (4.98) |
2 (6.64) |
18 (4.67) |
||||
4点をつけた数 |
43 (3.72) |
35 (4.25) |
28 (5.11) |
32 (2.87) |
43 (3.39) |
55 (3.66) |
58 (3.46) |
35 (3.80) |
6 (5.70) |
29 (3.64) |
||||
3点をつけた数 |
77 (2.64) |
56 (3.24) |
73 (3.78) |
25 (1.99) |
68 (2.58) |
62 (2.78) |
59 (2.42) |
70 (2.72) |
9 (4.81) |
60 (2.70) |
||||
2点をつけた数 |
4 (1.69) |
43 (2.32) |
58 (2.59) |
23 (1.23) |
5 (1.84) |
10 (1.99) |
4 (1.52) |
21 (1.78) |
16 (3.98) |
28 (1.85) |
||||
1点をつけた数 |
4 (0.89) |
8 (1.51) |
7 (1.55) |
13 (0.60) |
1 (0.98) |
135 (3.19) |
3 (1.12) |
|||||||
相関係数(%) | 新人QP | 田端KORO | すり身 | 九官鳥と猫 | 鬼仔 | 亜熱帯性 | くじけぬ | 更科そば太郎 | こますずめ | よつくろ | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
新人QP | - | |||||||||||||
田端KORO | - | |||||||||||||
すり身 | - | |||||||||||||
九官鳥と猫 | - | |||||||||||||
鬼仔 | - | |||||||||||||
亜熱帯性 | - | |||||||||||||
くじけぬ | - | |||||||||||||
更科そば太郎 | - | |||||||||||||
こますずめ | - | |||||||||||||
よつくろ | - |