| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 宇宙一つまらない男 | 新人QP | すり身 | ほこ. | クルル山下 | 夜のあきらめの2の人 | 鬼仔 | FUWAWA | くじけぬ | こますずめ | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ゆきえ | 59 | 61.48 | ||||||||||
| 2 | 11 | みそ味 | 52 | 54.46 | ||||||||||
| 3 | 4 | ノスリ | 50 | 51.54 | ||||||||||
| 4 | 7 | モンステラ | 49 | 50.15 | ||||||||||
| 5 | 7 | りり | 47 | 49.36 | ||||||||||
| 6 | 10 | みちねこ | 47 | 47.65 | ||||||||||
| 7 | 5 | miyafi | 46 | 47.57 | ||||||||||
| 8 | 3 | 俺スナ | 45 | 47.47 | ||||||||||
| 9 | 6 | 中国志郎 | 46 | 47.16 | ||||||||||
| 10 | 5 | ツイタチ | 46 | 47.09 | ||||||||||
| 11 | 14 | 鈴木以外数人 | 45 | 46.69 | ||||||||||
| 12 | 2 | メンチカス | 45 | 46.55 | ||||||||||
| 13 | 4 | 律子 | 46 | 46.28 | ||||||||||
| 14 | 3 | てよ! | 45 | 45.91 | ||||||||||
| 15 | 3 | すじこ | 45 | 45.57 | ||||||||||
| 16 | 9 | 夜のあきらめの2の人 | 43 | 45.55 | ||||||||||
| 17 | 2 | 杏姫 | 42 | 44.53 | ||||||||||
| 18 | 2 | せい | 44 | 44.51 | ||||||||||
| 19 | 3 | べとん | 44 | 44.46 | ||||||||||
| 20 | 2 | にゃ | 43 | 43.75 | ||||||||||
| 21 | 2 | 釘バット | 41 | 43.66 | ||||||||||
| 22 | 1 | 悠祐ゆっけ | 41 | 43.50 | ||||||||||
| 23 | 2 | 白骨死体 | 42 | 43.50 | ||||||||||
| 24 | 3 | 八兆にそ | 43 | 43.44 | ||||||||||
| 25 | 9 | 温かい図鑑 | 41 | 42.79 | ||||||||||
| 26 | 2 | 冬の鬼 | 43 | 42.72 | ||||||||||
| 27 | 3 | 福井のゴミ | 39 | 42.33 | ||||||||||
| 28 | 2 | いかそうめん | 41 | 42.27 | ||||||||||
| 29 | 2 | ほこ. | 42 | 42.09 | ||||||||||
| 30 | 1 | クジ | 42 | 42.08 | ||||||||||
| 31 | 3 | フロフロ | 41 | 41.84 | ||||||||||
| 32 | 2 | 生ゑ | 40 | 41.16 | ||||||||||
| 33 | 5 | 盆 | 41 | 40.94 | ||||||||||
| 34 | 3 | キッコ | 41 | 40.94 | ||||||||||
| 35 | 2 | オレカエル | 41 | 40.55 | ||||||||||
| 36 | 2 | 切り裂きジャック | 39 | 39.71 | ||||||||||
| 37 | 2 | ギャラリア | 36 | 39.51 | ||||||||||
| 38 | 2 | オトンポス | 40 | 39.50 | ||||||||||
| 39 | 1 | つばむ | 39 | 39.49 | ||||||||||
| 40 | 1 | 星野児胡 | 37 | 39.04 | ||||||||||
| 41 | 1 | さちぼう | 38 | 38.45 | ||||||||||
| 42 | 恋をしている | 37 | 38.40 | |||||||||||
| 43 | 1 | 便座と共に生きる | 38 | 37.98 | ||||||||||
| 44 | 3 | 膝スライド | 36 | 37.94 | ||||||||||
| 45 | 2 | まピンクトラぞう | 38 | 37.90 | ||||||||||
| 46 | 1 | 火炎瓶 | 38 | 37.76 | ||||||||||
| 47 | 2 | よさ蕪村 | 38 | 37.75 | ||||||||||
| 48 | 8 | 慶子 | 37 | 37.61 | ||||||||||
| 49 | 1 | 赤こんぶ | 37 | 37.60 | ||||||||||
| 50 | 1 | サイレン | 37 | 37.54 | ||||||||||
| 51 | 2 | 田端KORO | 36 | 37.26 | ||||||||||
| 52 | 1 | 犬猫ユウスケ | 38 | 36.93 | ||||||||||
| 53 | 4 | ちゃんこフォンデュ | 37 | 36.84 | ||||||||||
| 54 | ポム☆パルフェ | 37 | 36.77 | |||||||||||
| 55 | 1 | サバイバルバイパス | 37 | 36.74 | ||||||||||
| 56 | 2 | レズメグ | 37 | 36.66 | ||||||||||
| 57 | FUWAWA | 35 | 36.64 | |||||||||||
| 58 | 1 | トロピカルピザ | 37 | 36.51 | ||||||||||
| 59 | 1 | コップ1杯 | 37 | 36.36 | ||||||||||
| 60 | 1 | 毛玉のぬし | 36 | 36.34 | ||||||||||
| 61 | ずっぱすチェコジロウ | 36 | 35.83 | |||||||||||
| 62 | 1 | リベロの | 36 | 35.80 | ||||||||||
| 63 | 新人QP | 35 | 35.79 | |||||||||||
| 64 | 東京常夏パラダイス | 35 | 35.76 | |||||||||||
| 65 | 1 | かざねこ | 37 | 35.59 | ||||||||||
| 66 | たけのうち | 34 | 34.96 | |||||||||||
| 67 | それとなく不合格 | 34 | 34.91 | |||||||||||
| 68 | 真心 | 36 | 34.87 | |||||||||||
| 69 | いよかん怪談 | 35 | 34.67 | |||||||||||
| 70 | 1 | おかやま | 33 | 34.41 | ||||||||||
| 71 | 1 | テズルモズル | 34 | 34.39 | ||||||||||
| 72 | 竹仙人 | 35 | 34.33 | |||||||||||
| 73 | 蒼空便箋 | 34 | 34.21 | |||||||||||
| 74 | 1 | 茹でキャベツ | 34 | 34.04 | ||||||||||
| 75 | ラッキィ | 34 | 33.86 | |||||||||||
| 76 | 2 | xatoimo | 34 | 33.58 | ||||||||||
| 77 | 1 | 泣きそうだ | 33 | 33.27 | ||||||||||
| 78 | 1 | ロウジイ | 33 | 33.27 | ||||||||||
| 79 | リニア | 33 | 33.26 | |||||||||||
| 80 | ぱたぱたぱた | 33 | 33.22 | |||||||||||
| 81 | やっちゃん | 33 | 33.05 | |||||||||||
| 82 | 1 | 三つ巴 | 33 | 33.01 | ||||||||||
| 83 | zukky | 33 | 32.84 | |||||||||||
| 84 | 鰤照 | 32 | 32.81 | |||||||||||
| 85 | 初妊婦 | 33 | 32.79 | |||||||||||
| 86 | JIN Lite | 32 | 32.74 | |||||||||||
| 87 | くじけぬ | 32 | 32.69 | |||||||||||
| 88 | 2 | virus菌 | 33 | 32.62 | ||||||||||
| 89 | しばいぬ こ〜ど | 32 | 32.50 | |||||||||||
| 90 | YASSY | 33 | 32.40 | |||||||||||
| 91 | 1 | ケイト | 33 | 32.16 | ||||||||||
| 92 | やまおとこ | 32 | 32.08 | |||||||||||
| 93 | お墓 | 32 | 31.95 | |||||||||||
| 94 | puka-puka | 32 | 31.86 | |||||||||||
| 95 | ナイス害 | 32 | 31.61 | |||||||||||
| 96 | 3 | 猫の断末魔 | 32 | 31.55 | ||||||||||
| 97 | 鋳☆いんがむ | 31 | 31.47 | |||||||||||
| 98 | アンサイン | 31 | 31.42 | |||||||||||
| 99 | 更科そば太郎 | 32 | 31.30 | |||||||||||
| 100 | 1 | 土木施工管理技士 | 30 | 31.11 | ||||||||||
| 101 | 1 | らいぶさうんど | 32 | 31.06 | ||||||||||
| 102 | ベロニカ | 30 | 31.03 | |||||||||||
| 103 | モジュララ | 31 | 31.02 | |||||||||||
| 104 | 山南敬助 | 31 | 31.02 | |||||||||||
| 105 | 1 | どらごんはんたー | 31 | 30.94 | ||||||||||
| 106 | 鬼仔 | 30 | 30.65 | |||||||||||
| 107 | プレイ坊主 | 31 | 30.48 | |||||||||||
| 108 | ddh | 30 | 30.39 | |||||||||||
| 109 | どぜう | 29 | 30.30 | |||||||||||
| 110 | 空管弦楽ちゃん2世 | 31 | 30.21 | |||||||||||
| 111 | 宇宙一つまらない男 | 27 | 28.65 | |||||||||||
| 112 | れいぞうこ | 28 | 28.26 | |||||||||||
| 113 | すり身 | 28 | 28.22 | |||||||||||
| 114 | 三味線状態 | 28 | 27.90 | |||||||||||
| 115 | 1 | 廃土 | 28 | 27.89 | ||||||||||
| 116 | SAGA | 28 | 27.76 | |||||||||||
| 117 | スポンジ吸う太郎 | 27 | 27.51 | |||||||||||
| 118 | 1 | Violent Green | 26 | 27.30 | ||||||||||
| 119 | 1 | ゴーヤベイベー | 26 | 26.85 | ||||||||||
| 120 | こますずめ | 27 | 26.42 | |||||||||||
| 121 | 白鳥美由紀 | 26 | 26.29 | |||||||||||
| 122 | 3 | モモス | 26 | 26.16 | ||||||||||
| 123 | 4 | カシス | 25 | 25.41 | ||||||||||
| 124 | 赤黄色 | 25 | 25.29 | |||||||||||
| 125 | 1 | 電池2個 | 24 | 23.78 | ||||||||||
| 126 | イーストリバー | 23 | 23.13 | |||||||||||
| 127 | ケンドーアラシ | 22 | 22.48 | |||||||||||
| 128 | ろりはら | 22 | 22.42 | |||||||||||
| 129 | 1 | そうめん | 21 | 21.28 | ||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 宇宙一つまらない男 | 新人QP | すり身 | ほこ. | クルル山下 | 夜のあきらめの2の人 | 鬼仔 | FUWAWA | くじけぬ | こますずめ | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
1 (9.57) |
1 (9.57) |
1 (10.00) |
|||||||||||
| 9点をつけた数 |
2 (8.28) |
2 (8.42) |
1 (8.78) |
|||||||||||
| 8点をつけた数 |
3 (7.05) |
2 (9.13) |
1 (9.13) |
2 (9.13) |
2 (7.32) |
4 (7.62) |
1 (8.66) |
1 (9.13) |
||||||
| 7点をつけた数 |
8 (5.89) |
3 (7.67) |
3 (7.73) |
10 (6.27) |
8 (6.51) |
2 (7.33) |
||||||||
| 6点をつけた数 |
15 (4.80) |
9 (7.35) |
5 (6.25) |
10 (6.30) |
3 (6.42) |
7 (5.27) |
15 (5.46) |
3 (6.08) |
1 (7.18) |
|||||
| 5点をつけた数 |
33 (3.78) |
28 (5.57) |
4 (7.00) |
17 (4.96) |
25 (5.03) |
14 (5.19) |
20 (4.34) |
18 (4.47) |
20 (4.91) |
3 (6.27) |
||||
| 4点をつけた数 |
51 (2.85) |
23 (3.97) |
14 (5.32) |
55 (3.76) |
30 (3.85) |
33 (4.04) |
15 (3.46) |
19 (3.56) |
34 (3.82) |
6 (5.40) |
||||
| 3点をつけた数 |
10 (2.02) |
55 (2.55) |
64 (3.80) |
40 (2.69) |
35 (2.79) |
53 (3.00) |
65 (2.66) |
30 (2.71) |
64 (2.83) |
16 (4.57) |
||||
| 2点をつけた数 |
5 (1.28) |
11 (1.36) |
46 (2.46) |
6 (1.74) |
15 (1.84) |
15 (2.07) |
6 (1.93) |
24 (1.95) |
4 (1.95) |
10 (3.79) |
||||
| 1点をつけた数 |
2 (0.45) |
3 (0.94) |
10 (1.04) |
5 (1.26) |
8 (1.27) |
91 (3.06) |
||||||||
| 相関係数(%) | 宇宙一つまらない男 | 新人QP | すり身 | ほこ. | クルル山下 | 夜のあきらめの2の人 | 鬼仔 | FUWAWA | くじけぬ | こますずめ | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| 宇宙一つまらない男 | - | |||||||||||||
| 新人QP | - | |||||||||||||
| すり身 | - | |||||||||||||
| ほこ. | - | |||||||||||||
| クルル山下 | - | |||||||||||||
| 夜のあきらめの2の人 | - | |||||||||||||
| 鬼仔 | - | |||||||||||||
| FUWAWA | - | |||||||||||||
| くじけぬ | - | |||||||||||||
| こますずめ | - |