1493回の分析情報   結果に戻る

 

順位
ユーザ名
単純合計
換算合計
1 3 ほこ. 6 9 3 7 3 3 8 2 9 55 56.19
2 1 茶羽モンキー 6 4 3 5 4 5 6 7 8 4 52 54.03
3 4 べるさいゆちゃん 8 2 4 5 5 7 6 4 4 3 48 52.84
4 2 12時のひらめき 6 3 3 4 3 6 6 6 6 8 51 52.80
5 8 スグラ 5 2 4 8 5 5 3 3 8 4 47 50.42
6 4 はな@ 4 7 4 5 4 4 10 3 4 3 48 50.17
7 アリス 6 7 4 6 4 5 8 3 2 2 47 50.08
8 6 べとん 7 2 3 5 4 9 3 5 4 46 49.81
9 5 6 1 4 3 5 3 5 3 10 4 44 47.53
10 1 佐藤ガンバ郎とあなた 6 4 4 4 5 6 5 3 5 2 44 47.42
11 1 茹でキャベツ 5 8 3 7 5 3 4 3 3 5 46 47.10
12 1 うしまる 5 4 2 6 5 4 9 5 3 3 46 46.95
13 1 みずたま 5 7 3 6 4 3 6 4 5 3 46 46.53
14 3 浜田 3 3 4 5 5 6 5 3 4 5 43 45.80
15 1 アジアンバーゲン 4 6 3 5 5 3 6 4 5 4 45 45.63
16 1 ポリス 6 2 3 3 4 5 10 2 5 3 43 45.01
17 1 黙れガチャピン 4 3 3 6 4 8 2 3 4 5 42 44.57
18 化野ヒトシ 3 2 2 6 4 6 8 3 3 7 44 44.57
19 1 ジャスティス智彦 3 7 4 6 3 4 4 3 4 5 43 44.43
20 1 すみす 3 8 3 5 4 3 6 3 6 3 44 44.22
21 ( Riquewihr ) 3 2 3 5 5 6 7 3 3 5 42 43.85
22 殴打 3 6 2 4 4 6 3 6 5 4 43 43.77
23 1 NUMBER NINE 4 2 3 6 4 4 9 3 2 5 42 43.42
24 1 「どんなカンナ」 4 1 3 3 5 8 6 2 4 4 40 43.15
25 どう僕 7 6 3 4 4 5 4 2 2 4 41 42.74
26 ブロンドいかだ 3 6 3 6 3 5 5 3 4 4 42 42.31
27 caz 4 1 3 8 4 3 5 3 6 4 41 42.22
28 1 鼻くそジャマー 5 1 2 6 5 7 5 3 2 4 40 42.10
29 1 あんにゅい竹 7 3 3 5 5 2 3 3 4 5 40 41.84
30 コテ 6 2 3 3 4 5 6 3 5 3 40 41.63
31 火炎瓶 4 4 3 5 4 4 3 3 7 4 41 41.63
32 かごめ 3 1 3 7 4 4 7 4 3 4 40 41.57
33 1 バクマル 3 5 3 3 4 2 5 3 9 4 41 41.56
34 1 スネ夫 3 5 3 6 4 3 5 4 5 3 41 41.50
35 1 SAGA 4 6 3 7 4 4 2 3 3 4 40 41.15
36 土木施工管理技士 6 1 3 5 4 7 3 3 3 3 38 41.06
37 虹色の瞳. 4 6 3 5 4 3 4 4 3 40 41.00
38 ガジュマル 5 4 3 4 4 4 7 3 3 3 40 40.99
39 1 パラドクス 4 1 2 6 4 6 4 4 4 5 40 40.89
40 タンソちゃん 4 3 2 5 4 3 3 4 6 7 41 40.74
41 プディングくん 4 2 3 3 5 4 3 3 7 5 39 40.50
42 ぺんぎん 4 6 2 5 4 4 7 2 4 3 41 40.48
43 論より遺伝子 3 1 3 7 4 5 5 2 6 3 39 40.47
44 ドラ 5 4 2 5 4 6 4 2 4 4 40 40.25
45 オレカエル 4 5 3 5 4 3 6 3 3 3 39 39.60
46 バロック式 3 1 3 6 4 4 3 4 7 3 38 39.60
47 1 猫の断末魔 3 4 2 4 5 3 4 2 4 8 39 38.91
48 東京常夏パラダイス 7 1 3 5 5 4 3 2 3 3 36 38.79
49 めえ 3 3 3 4 5 5 4 3 5 2 37 38.68
50 孤独な太陽 2 1 3 6 4 4 5 4 6 2 37 38.65
51 漫湖って知ってる? 3 4 3 5 3 3 8 3 4 2 38 38.60
52 ロパン 5 4 3 4 4 5 3 3 3 3 37 38.49
53 3 ddh 8 2 2 4 4 5 2 3 3 3 36 38.05
54 1000点上がり 3 2 3 3 4 6 4 4 3 4 36 37.99
55 駄目人 3 4 4 3 3 3 4 4 5 3 36 37.95
56 ルイメン 3 3 3 5 4 3 7 3 3 3 37 37.88
57 平沼伝次郎 5 4 3 4 4 3 4 3 3 4 37 37.86
58 (Y)o\o(Y) 6 3 3 3 4 4 2 3 5 3 36 37.76
59 ようこそ哲夫ワールド 5 1 2 7 4 4 4 3 4 3 37 37.70
60 菊一文字 4 4 4 3 4 4 2 3 4 3 35 37.69
61 No,9 3 6 2 5 4 4 3 3 4 4 38 37.61
62 3 PATCH 3 3 2 8 4 4 2 3 3 5 37 37.56
63 1 坊っちゃん 3 1 3 8 4 5 2 3 4 2 35 37.55
64 卵飯 5 3 3 3 4 4 2 3 6 3 36 37.49
65 山南敬助 5 4 3 6 3 4 2 3 4 2 36 37.31
66 ふみな 7 1 3 3 4 3 5 3 3 3 35 37.25
67 アマガエル 5 2 2 6 4 3 4 3 5 3 37 37.12
68 1 わんちゃんのカリカリ 4 1 3 6 4 4 2 4 4 3 35 37.00
69 サバイバルバイパス 3 5 2 9 4 3 3 3 2 2 36 36.91
70 空管弦楽ちゃん2世 3 3 3 5 3 5 4 3 4 3 36 36.88
71 タメゴロー 4 1 3 3 4 5 3 3 4 5 35 36.74
72 ゲネポ 3 4 2 4 4 6 3 3 4 3 36 36.52
73 ペッパー 4 1 2 4 3 5 4 3 7 3 36 36.32
74 セレナード 3 1 3 6 4 3 4 3 4 4 35 36.20
75 夜明けがやってきた 3 1 4 3 4 3 4 4 2 5 33 36.13
76 谷川13 6 1 2 5 4 4 6 2 3 2 35 36.03
77 ちゃんこフォンデュ 3 4 1 3 3 5 4 2 5 7 37 35.97
78 1 女々助 3 2 3 9 3 2 1 3 4 4 34 35.95
79 和言 2 2 3 4 3 6 2 3 6 3 34 35.82
80 2 風来坊 8 1 2 4 4 2 3 3 4 3 34 35.67
81 ステーヴン?世 3 4 2 4 4 3 4 3 6 3 36 35.58
82 スタン斑点 5 5 2 3 4 3 2 3 6 2 35 35.38
83 便座と共に生きる 5 4 2 4 4 4 4 3 3 2 35 35.36
84 犀門 4 1 3 3 4 5 2 3 5 3 33 35.13
85 U3号 3 1 1 7 4 4 4 3 4 4 35 34.86
86 奥田 圭 4 3 2 4 5 4 2 3 3 4 34 34.82
87 JIN Lite 4 5 3 3 4 3 3 3 2 33 34.60
88 virus菌 3 1 2 6 4 4 3 3 4 4 34 34.48
89 mi- 3 3 2 3 3 6 4 3 3 4 34 34.42
90 はぐはぐ 4 1 3 3 4 5 5 3 2 2 32 34.37
91 コルト 4 3 2 3 4 4 2 3 5 4 34 34.28
92 黒豹 4 2 3 4 4 5 2 3 3 2 32 34.22
93 どん君 3 5 2 3 3 5 3 3 4 3 34 33.98
94 みちねこ 4 6 1 4 3 3 5 3 4 2 35 33.91
95 イーストリバー 4 1 2 5 3 3 4 3 5 4 34 33.86
96 ケイト 4 1 3 6 3 4 2 3 3 3 32 33.80
97 イギリス人 3 2 2 3 5 4 3 3 4 4 33 33.75
98 三つ巴 3 1 3 5 3 5 3 3 3 3 32 33.72
99 田中一 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 33 33.60
100 しらす 4 3 3 3 4 3 1 3 4 4 32 33.60
101 1 カシス 4 1 1 10 3 2 1 4 4 2 32 33.53
102 十四才 4 6 3 2 3 2 2 3 3 4 32 33.16
103 じつは8オ 3 1 3 5 4 4 4 3 2 2 31 33.06
104 2 夜の粘着質 3 1 2 4 5 4 3 3 4 3 32 33.05
105 4 お墓 4 1 2 4 5 4 1 3 2 5 31 32.79
106 すもーきんぐまん 3 1 3 3 4 3 3 3 4 4 31 32.52
107 地球のおにもつ 3 1 2 4 4 4 5 2 4 3 32 32.36
108 フクロウ 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 31 31.99
109 ホルアクティ 5 2 1 3 4 4 5 2 3 3 32 31.98
110 YASSY 4 6 2 4 3 3 2 2 3 3 32 31.90
111 が、しかし 3 1 2 3 4 3 3 3 6 3 31 31.55
112 ふかし 4 1 2 6 3 2 5 3 3 2 31 31.50
113 一言☆工房 3 1 2 3 4 3 5 3 4 3 31 31.44
114 1 ローテンション 3 1 1 3 4 5 4 3 3 4 31 31.30
115 1 ゴーヤベイベー 4 2 2 2 3 5 2 3 2 5 30 31.13
116 鰤照 4 1 3 3 4 3 3 3 3 2 29 31.10
117 廃土 3 5 2 3 4 4 2 3 2 2 30 30.90
118 平沢ハルヒ 3 3 2 3 4 5 3 2 3 2 30 30.87
119 東京えくすかりばー 3 1 2 3 4 3 4 4 3 3 30 30.84
120 クジ 7 2 2 3 3 2 4 2 2 2 29 30.34
121 ぱたぱたぱた 4 1 2 3 4 4 2 2 3 4 29 30.04
122 ダイスケィ 6 2 2 2 3 3 3 2 2 4 29 30.00
123 モスグリーン 4 1 2 4 3 2 2 4 2 5 29 29.93
124 バンデラス鳩 3 1 3 3 3 4 3 2 2 4 28 29.76
125 青甲虫司 3 1 2 5 3 4 4 2 3 2 29 29.57
126 チクザワ 3 1 4 4 3 3 1 2 3 2 26 29.57
127 けつ 3 4 2 3 3 4 4 2 2 2 29 29.34
128 たたお 3 1 1 5 4 2 3 4 3 3 29 29.32
129 ふわふわだけどくさい 3 1 2 7 3 2 1 3 2 4 28 29.27
130 2 さざなみアール 3 1 2 3 4 3 3 4 2 3 28 29.25
131 だいすけサマー 3 4 1 5 4 3 3 2 1 3 29 29.02
132 トミィィィ 2 1 2 2 2 5 5 3 2 4 28 29.01
133 メン坊 3 1 2 3 4 3 2 3 4 3 28 28.95
134 ポム☆パルフェ 3 1 2 4 3 5 2 2 3 27 28.74
135 声汰 5 1 1 3 4 3 2 3 3 3 28 28.70
136 よさ蕪村 3 3 2 4 3 3 3 3 2 2 28 28.47
137 ねずらー 3 1 3 3 4 3 4 2 1 2 26 28.45
138 まーまーまー 4 1 2 3 3 4 1 3 2 4 27 28.39
139 さちぼう 2 3 2 3 3 4 3 2 3 27 28.14
140 エロB 3 1 3 3 3 3 1 2 3 4 26 27.99
141 frnb 3 1 2 3 3 3 1 3 5 3 27 27.92
142 1 モモス 4 3 2 3 3 2 3 3 1 3 27 27.76
143 熟女占い 3 1 3 4 2 3 4 2 2 2 26 27.68
144 ひゃんぺら 3 1 2 3 3 4 2 3 3 2 26 27.19
145 黒子 3 1 1 2 4 4 2 3 2 4 26 26.97
146 偽デブ 3 2 2 4 3 3 1 3 2 2 25 26.25
147 クルル山下 3 1 2 4 2 3 4 2 2 2 25 25.71
148 pon 3 1 2 3 4 3 2 2 2 2 24 25.57
149 黒鶏 2 1 4 2 3 2 2 2 1 2 21 25.33
150 腹の底からハラミ 4 1 2 4 2 3 2 2 2 2 24 25.13
151 1 みや 2 3 2 2 2 2 1 3 3 3 23 24.01
152 ベロニカ 3 1 2 2 3 3 2 2 2 2 22 23.55
153 パンブー 2 2 2 1 2 2 1 1 3 2 18 19.87
154 すり身 3 1 1 1 1 1 3 1 3 16 19.03
順位 ユーザ名 amiと愛染翔子 男勝りのジュリア すり身 べとん 汚水 ポム☆パルフェ 虹色の瞳. ほこ. さちぼう JIN Lite 単純合計 換算合計
換算採点の標準偏差 1.49 1.62 1.47 1.61 0.98 1.51 1.75 0.90 1.41 1.13
単純採点の標準偏差 1.31 1.92 0.74 1.64 0.76 1.28 1.95 0.78 1.59 1.27
単純採点の平均点 3.9 2.7 2.5 4.3 3.8 3.9 3.8 3.0 3.7 3.4
10点をつけた数 1
(10.00)
2
(10.00)
1
(10.00)
9点をつけた数 1
(9.57)
2
(8.71)
3
(8.82)
1
(8.84)
1
(9.13)
8点をつけた数 3
(8.66)
2
(8.49)
4
(7.47)
2
(9.13)
4
(7.70)
2
(7.72)
2
(8.01)
7点をつけた数 6
(7.26)
4
(7.46)
8
(6.31)
3
(7.61)
5
(6.62)
1
(8.66)
4
(6.66)
3
(6.93)
6点をつけた数 12
(5.96)
11
(6.47)
20
(5.20)
12
(6.20)
10
(5.60)
2
(7.25)
11
(5.65)
5点をつけた数 17
(4.74)
8
(5.53)
27
(4.18)
21
(5.25)
25
(4.88)
19
(4.64)
1
(5.92)
17
(4.69)
15
(4.95)
4点をつけた数 40
(3.62)
20
(4.64)
13
(6.82)
31
(3.23)
82
(3.86)
44
(3.67)
33
(3.74)
19
(4.69)
40
(3.80)
40
(4.04)
3点をつけた数 69
(2.60)
21
(3.80)
66
(4.50)
50
(2.36)
44
(2.61)
51
(2.58)
33
(2.91)
97
(3.56)
41
(2.98)
56
(3.20)
2点をつけた数 7
(1.71)
22
(3.02)
64
(2.52)
8
(1.60)
6
(1.54)
15
(1.63)
31
(2.15)
32
(2.53)
31
(2.22)
36
(2.43)
1点をつけた数 65
(2.30)
10
(0.97)
2
(0.93)
1
(0.68)
1
(0.84)
13
(1.47)
1
(1.63)
5
(1.54)
相関係数(%) amiと愛染翔子 男勝りのジュリア すり身 べとん 汚水 ポム☆パルフェ 虹色の瞳. ほこ. さちぼう JIN Lite
換算合計 47 47 51 45 55 44 62 44 49 42
amiと愛染翔子 - 9 17 3 32 13 24 9 10 7
男勝りのジュリア 9 - 19 14 5 -3 27 13 9 17
すり身 17 19 - 9 19 15 25 12 25 1
べとん 3 14 9 - 18 5 17 21 12 11
汚水 32 5 19 18 - 31 26 17 29 17
ポム☆パルフェ 13 -3 15 5 31 - 20 11 11 18
虹色の瞳. 24 27 25 17 26 20 - 14 11 15
ほこ. 9 13 12 21 17 11 14 - 32 21
さちぼう 10 9 25 12 29 11 11 32 - 13
JIN Lite 7 17 1 11 17 18 15 21 13 -