| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 新人QP | 切り裂きジャック | amiと愛染翔子 | 埼京線は俺の庭 | ほこ. | miyafi | 鬼仔 | 慶子 | 好き勝手ボケる人 | こますずめ | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 切り裂きジャック | 55 | 57.42 | ||||||||||
| 2 | 9 | パルトる | 50 | 54.55 | ||||||||||
| 3 | 6 | ツイタチ | 49 | 51.82 | ||||||||||
| 4 | 3 | ドガース | 43 | 48.76 | ||||||||||
| 5 | 1 | 手と | 45 | 48.67 | ||||||||||
| 6 | 16 | カシス | 47 | 48.13 | ||||||||||
| 7 | 7 | 悠祐ゆっけ | 46 | 48.11 | ||||||||||
| 8 | 6 | すじこ | 45 | 48.07 | ||||||||||
| 9 | 4 | ギャラリア | 45 | 47.64 | ||||||||||
| 10 | 11 | 俺スナ | 46 | 47.25 | ||||||||||
| 11 | 12 | 慶子 | 45 | 47.16 | ||||||||||
| 12 | 4 | 蒼空便箋 | 45 | 45.86 | ||||||||||
| 13 | 5 | 九官鳥と猫 | 44 | 45.67 | ||||||||||
| 14 | 9 | ケイト | 45 | 45.35 | ||||||||||
| 15 | 3 | フロフロ | 43 | 44.76 | ||||||||||
| 16 | 9 | 電池2個 | 43 | 44.54 | ||||||||||
| 17 | 6 | てよ! | 43 | 43.29 | ||||||||||
| 18 | 2 | JIN Lite | 40 | 43.18 | ||||||||||
| 19 | どらごんはんたー | 42 | 43.07 | |||||||||||
| 20 | 2 | よさ蕪村 | 43 | 42.87 | ||||||||||
| 21 | 2 | わいちろう | 43 | 42.84 | ||||||||||
| 22 | 2 | ポム☆パルフェ | 42 | 42.63 | ||||||||||
| 23 | 2 | tojo | 42 | 42.59 | ||||||||||
| 24 | 1 | 恋をしている | 41 | 42.35 | ||||||||||
| 25 | それとなく不合格 | 40 | 42.21 | |||||||||||
| 26 | 1 | ばらけつ | 43 | 41.90 | ||||||||||
| 27 | オレカエル | 40 | 41.82 | |||||||||||
| 28 | 2 | みそ味 | 41 | 41.49 | ||||||||||
| 29 | 3 | よく濡れたK | 41 | 41.45 | ||||||||||
| 30 | 8 | 作りたくなかった空 | 40 | 40.74 | ||||||||||
| 31 | アジアンバーゲン | 41 | 40.60 | |||||||||||
| 32 | 3 | いかそうめん | 40 | 40.43 | ||||||||||
| 33 | 6 | ddh | 40 | 39.85 | ||||||||||
| 34 | 鬼仔 | 37 | 39.78 | |||||||||||
| 35 | びび原 | 39 | 39.63 | |||||||||||
| 36 | 1 | しばいぬ こ〜ど | 40 | 39.49 | ||||||||||
| 37 | 1 | 観音 | 38 | 39.26 | ||||||||||
| 38 | 1 | ずっぱすチェコジロウ | 39 | 39.23 | ||||||||||
| 39 | xatoimo | 40 | 39.14 | |||||||||||
| 40 | 1 | 真心 | 39 | 39.00 | ||||||||||
| 41 | 3 | 三つ巴 | 38 | 38.89 | ||||||||||
| 42 | 2 | クジ | 38 | 38.82 | ||||||||||
| 43 | 1 | 夜のあきらめの2の人 | 38 | 38.74 | ||||||||||
| 44 | 1 | 盆 | 39 | 38.72 | ||||||||||
| 45 | 2 | ゴメス | 39 | 38.67 | ||||||||||
| 46 | 1 | サバイバルバイパス | 38 | 38.59 | ||||||||||
| 47 | 1 | ナイス害 | 38 | 38.59 | ||||||||||
| 48 | 3 | イーストリバー | 38 | 38.51 | ||||||||||
| 49 | 2 | べとん | 37 | 38.40 | ||||||||||
| 50 | 星野児胡 | 38 | 38.18 | |||||||||||
| 51 | かざねこ | 39 | 38.05 | |||||||||||
| 52 | 3 | サイレン | 39 | 37.96 | ||||||||||
| 53 | 2 | 鰤照 | 37 | 37.86 | ||||||||||
| 54 | が、しかし | 38 | 37.80 | |||||||||||
| 55 | 3 | パン屋再襲撃 | 38 | 37.75 | ||||||||||
| 56 | 1 | 勇者パコ | 37 | 37.74 | ||||||||||
| 57 | 律子 | 38 | 37.74 | |||||||||||
| 58 | 1 | ブロンドいかだ | 39 | 37.63 | ||||||||||
| 59 | 1 | 杏姫 | 37 | 37.36 | ||||||||||
| 60 | ラッキィ | 38 | 37.31 | |||||||||||
| 61 | ちゃんこフォンデュ | 37 | 37.21 | |||||||||||
| 62 | 2 | わっしょい武田 | 38 | 37.15 | ||||||||||
| 63 | 1 | いよかん怪談 | 38 | 36.97 | ||||||||||
| 64 | 1 | バフォンバフォン | 39 | 36.94 | ||||||||||
| 65 | FUWAWA | 38 | 36.73 | |||||||||||
| 66 | モジュララ | 37 | 36.66 | |||||||||||
| 67 | 1 | タメゴロー | 39 | 36.59 | ||||||||||
| 68 | 1 | アンサイン | 37 | 36.47 | ||||||||||
| 69 | ラマンティー | 39 | 36.46 | |||||||||||
| 70 | さちぼう | 37 | 36.44 | |||||||||||
| 71 | リニア | 37 | 36.40 | |||||||||||
| 72 | 東京常夏パラダイス | 37 | 36.30 | |||||||||||
| 73 | 1 | 膝スライド | 38 | 36.30 | ||||||||||
| 74 | miyafi | 35 | 36.15 | |||||||||||
| 75 | 3 | 福井のゴミ | 38 | 35.99 | ||||||||||
| 76 | 4 | SAGA | 37 | 35.97 | ||||||||||
| 77 | モモス | 37 | 35.88 | |||||||||||
| 78 | 1 | アド街見ました | 37 | 35.86 | ||||||||||
| 79 | 温かい図鑑 | 37 | 35.83 | |||||||||||
| 80 | 1 | プレイ坊主 | 36 | 35.61 | ||||||||||
| 81 | 1 | ギガス014 | 38 | 35.08 | ||||||||||
| 82 | 東京えくすかりばー | 36 | 34.94 | |||||||||||
| 83 | 毛玉のぬし | 36 | 34.87 | |||||||||||
| 84 | 1 | がおー | 37 | 34.81 | ||||||||||
| 85 | 1 | テズルモズル | 35 | 34.39 | ||||||||||
| 86 | うりっく | 35 | 34.34 | |||||||||||
| 87 | 1 | 泣きそうだ | 34 | 34.10 | ||||||||||
| 88 | ケチャップお蕎麦 | 35 | 34.07 | |||||||||||
| 89 | みちねこ | 35 | 34.07 | |||||||||||
| 90 | どう僕 | 35 | 34.04 | |||||||||||
| 91 | 2 | お墓 | 36 | 33.99 | ||||||||||
| 92 | キッコ | 36 | 33.90 | |||||||||||
| 93 | 冬の鬼 | 35 | 33.86 | |||||||||||
| 94 | すもーきんぐまん | 35 | 33.71 | |||||||||||
| 95 | 土木施工管理技士 | 35 | 33.47 | |||||||||||
| 96 | 1 | 1000点上がり | 35 | 33.36 | ||||||||||
| 97 | 三味線状態 | 35 | 33.31 | |||||||||||
| 98 | コーラゴクゴク | 34 | 32.94 | |||||||||||
| 99 | zukky | 34 | 32.68 | |||||||||||
| 100 | オトンポス | 34 | 32.34 | |||||||||||
| 101 | 新人QP | 33 | 32.34 | |||||||||||
| 102 | 好き勝手ボケる人 | 35 | 32.27 | |||||||||||
| 103 | ゴーヤベイベー | 34 | 31.97 | |||||||||||
| 104 | ベロニカ | 34 | 31.87 | |||||||||||
| 105 | 1 | レズメグ | 34 | 31.85 | ||||||||||
| 106 | 1 | ハマコー | 34 | 31.56 | ||||||||||
| 107 | 生ゑ | 33 | 31.54 | |||||||||||
| 108 | 宇宙一つまらない男 | 33 | 31.48 | |||||||||||
| 109 | アニマルはまぐり | 33 | 31.39 | |||||||||||
| 110 | 赤黄色 | 32 | 30.21 | |||||||||||
| 111 | 火炎瓶 | 32 | 30.16 | |||||||||||
| 112 | れいぞうこ | 33 | 29.77 | |||||||||||
| 113 | 1 | 鋳☆いんがむ | 34 | 29.68 | ||||||||||
| 114 | 1 | りんご | 32 | 29.37 | ||||||||||
| 115 | 猫の断末魔 | 30 | 29.06 | |||||||||||
| 116 | すり身 | 31 | 28.55 | |||||||||||
| 117 | やっちゃん | 32 | 28.20 | |||||||||||
| 118 | 1 | 白鳥美由紀 | 30 | 27.93 | ||||||||||
| 119 | どぜう | 31 | 27.73 | |||||||||||
| 120 | せい | 30 | 27.64 | |||||||||||
| 121 | 2 | 更科そば太郎 | 30 | 27.64 | ||||||||||
| 122 | トロピカルピザ | 30 | 27.18 | |||||||||||
| 123 | らいぶさうんど | 29 | 27.15 | |||||||||||
| 124 | くじけぬ | 30 | 27.09 | |||||||||||
| 125 | たけのうち | 30 | 27.06 | |||||||||||
| 126 | 卵飯 | 31 | 27.06 | |||||||||||
| 127 | Violent Green | 29 | 26.65 | |||||||||||
| 128 | 犬猫ユウスケ | 30 | 26.57 | |||||||||||
| 129 | ヤマモト | 29 | 26.37 | |||||||||||
| 130 | まるお | 29 | 26.09 | |||||||||||
| 131 | ロウジイ | 28 | 25.79 | |||||||||||
| 132 | よつくろ | 28 | 25.57 | |||||||||||
| 133 | YASSY | 28 | 25.14 | |||||||||||
| 134 | あーたん | 28 | 24.73 | |||||||||||
| 135 | 1 | amiと愛染翔子 | 26 | 24.31 | ||||||||||
| 136 | こますずめ | 24 | 18.55 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 新人QP | 切り裂きジャック | amiと愛染翔子 | 埼京線は俺の庭 | ほこ. | miyafi | 鬼仔 | 慶子 | 好き勝手ボケる人 | こますずめ | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
1 (10.00) |
|||||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (10.00) |
3 (8.74) |
||||||||||||
| 8点をつけた数 |
4 (9.01) |
1 (9.52) |
4 (8.22) |
4 (7.54) |
5 (8.45) |
1 (9.52) |
1 (9.52) |
|||||||
| 7点をつけた数 |
8 (7.42) |
1 (8.16) |
5 (8.47) |
1 (8.47) |
12 (6.57) |
12 (6.40) |
25 (6.32) |
1 (8.32) |
2 (8.49) |
|||||
| 6点をつけた数 |
3 (5.94) |
2 (6.87) |
17 (6.62) |
3 (8.47) |
3 (6.62) |
28 (5.04) |
2 (5.32) |
38 (4.40) |
||||||
| 5点をつけた数 |
20 (4.57) |
3 (5.66) |
22 (4.93) |
14 (6.53) |
40 (4.93) |
36 (3.65) |
16 (4.32) |
37 (2.73) |
5 (6.08) |
3 (6.54) |
||||
| 4点をつけた数 |
59 (3.32) |
16 (4.53) |
38 (3.42) |
28 (4.77) |
64 (3.41) |
37 (2.42) |
38 (3.38) |
25 (1.35) |
5 (5.05) |
3 (5.64) |
||||
| 3点をつけた数 |
40 (2.22) |
86 (3.49) |
46 (2.10) |
64 (3.20) |
19 (2.09) |
10 (1.37) |
48 (2.53) |
5 (0.34) |
20 (4.09) |
6 (4.78) |
||||
| 2点をつけた数 |
1 (1.27) |
21 (2.54) |
7 (1.02) |
20 (1.85) |
9 (1.01) |
5 (0.55) |
11 (1.76) |
100 (3.19) |
8 (3.96) |
|||||
| 1点をつけた数 |
5 (1.70) |
7 (0.78) |
2 (0.03) |
3 (2.38) |
112 (3.20) |
|||||||||
| 相関係数(%) | 新人QP | 切り裂きジャック | amiと愛染翔子 | 埼京線は俺の庭 | ほこ. | miyafi | 鬼仔 | 慶子 | 好き勝手ボケる人 | こますずめ | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| 新人QP | - | |||||||||||||
| 切り裂きジャック | - | |||||||||||||
| amiと愛染翔子 | - | |||||||||||||
| 埼京線は俺の庭 | - | |||||||||||||
| ほこ. | - | |||||||||||||
| miyafi | - | |||||||||||||
| 鬼仔 | - | |||||||||||||
| 慶子 | - | |||||||||||||
| 好き勝手ボケる人 | - | |||||||||||||
| こますずめ | - |