| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 盆 | 新人QP | バンバン! | 埼京線は俺の庭 | ヤマモト | ペンダム | キッコ | アド街見ました | くじけぬ | こますずめ | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ゆきえ | 54 | 54.82 | ||||||||||
| 2 | 16 | はな@ | 52 | 53.77 | ||||||||||
| 3 | 7 | 悠祐ゆっけ | 49 | 49.57 | ||||||||||
| 4 | 7 | たけのうち | 47 | 47.19 | ||||||||||
| 5 | 10 | みそ味 | 44 | 45.56 | ||||||||||
| 6 | 4 | かざねこ | 44 | 45.35 | ||||||||||
| 7 | 1 | しばいぬ こ〜ど | 44 | 45.34 | ||||||||||
| 8 | 1 | JIN Lite | 44 | 45.31 | ||||||||||
| 9 | 田端KORO | 45 | 44.62 | |||||||||||
| 10 | 3 | 好き勝手ボケる人 | 45 | 44.28 | ||||||||||
| 11 | 1 | よく濡れたK | 44 | 44.16 | ||||||||||
| 12 | 2 | 膝スライド | 44 | 44.03 | ||||||||||
| 13 | 泣きそうだ | 43 | 43.84 | |||||||||||
| 14 | 1 | ばらけつ | 43 | 43.63 | ||||||||||
| 15 | 3 | 東京常夏パラダイス | 42 | 43.01 | ||||||||||
| 16 | 1 | tojo | 42 | 42.83 | ||||||||||
| 17 | 1 | xatoimo | 41 | 42.70 | ||||||||||
| 18 | 3 | 蒼空便箋 | 43 | 42.66 | ||||||||||
| 19 | 8 | 赤こんぶ | 41 | 42.46 | ||||||||||
| 20 | 鋳☆いんがむ | 44 | 42.45 | |||||||||||
| 21 | 2 | わいちろう | 42 | 42.10 | ||||||||||
| 22 | 2 | 星野児胡 | 42 | 42.09 | ||||||||||
| 23 | 8 | 猫の断末魔 | 41 | 42.05 | ||||||||||
| 24 | SAGA | 42 | 41.95 | |||||||||||
| 25 | 3 | いよかん怪談 | 40 | 41.94 | ||||||||||
| 26 | 1 | いかそうめん | 41 | 41.88 | ||||||||||
| 27 | 4 | 茹でキャベツ | 42 | 41.47 | ||||||||||
| 28 | 3 | FUWAWA | 42 | 41.41 | ||||||||||
| 29 | 1 | キッコ | 40 | 41.30 | ||||||||||
| 30 | 1 | 火炎瓶 | 41 | 41.18 | ||||||||||
| 31 | 3 | フーリッシュ火山 | 41 | 40.78 | ||||||||||
| 32 | すもーきんぐまん | 40 | 40.62 | |||||||||||
| 33 | 1 | 赤黄色 | 39 | 40.48 | ||||||||||
| 34 | 1 | 生ゑ | 40 | 40.17 | ||||||||||
| 35 | 2 | 盆 | 38 | 40.17 | ||||||||||
| 36 | フロフロ | 40 | 40.00 | |||||||||||
| 37 | 鬼仔 | 40 | 39.98 | |||||||||||
| 38 | サバイバルバイパス | 39 | 39.35 | |||||||||||
| 39 | 2 | がおー | 39 | 39.10 | ||||||||||
| 40 | どう僕 | 38 | 38.67 | |||||||||||
| 41 | アンサイン | 39 | 38.34 | |||||||||||
| 42 | 埼京線は俺の庭 | 38 | 37.93 | |||||||||||
| 43 | 2 | 鈴木以外数人 | 37 | 37.91 | ||||||||||
| 44 | 3 | 恋をしている | 37 | 37.64 | ||||||||||
| 45 | 1 | 新人QP | 36 | 37.62 | ||||||||||
| 46 | 1 | ちゃんこフォンデュ | 38 | 37.60 | ||||||||||
| 47 | レズメグ | 38 | 37.57 | |||||||||||
| 48 | 4 | さちぼう | 37 | 37.55 | ||||||||||
| 49 | 1 | 俺スナ | 38 | 37.50 | ||||||||||
| 50 | 1 | 冬の鬼 | 38 | 37.49 | ||||||||||
| 51 | 1 | てよ! | 38 | 37.31 | ||||||||||
| 52 | 助六寿司 | 38 | 37.27 | |||||||||||
| 53 | すり身 | 37 | 37.15 | |||||||||||
| 54 | 1 | ほこ. | 37 | 37.10 | ||||||||||
| 55 | 三味線状態 | 38 | 36.94 | |||||||||||
| 56 | 5 | アド街見ました | 36 | 36.88 | ||||||||||
| 57 | 3 | miyafi | 38 | 36.66 | ||||||||||
| 58 | 真心 | 37 | 36.56 | |||||||||||
| 59 | 5 | 三つ巴 | 36 | 36.34 | ||||||||||
| 60 | ddh | 36 | 36.16 | |||||||||||
| 61 | ケチャップお蕎麦 | 36 | 36.12 | |||||||||||
| 62 | あかさか | 37 | 36.08 | |||||||||||
| 63 | 磯野カツオ | 37 | 36.03 | |||||||||||
| 64 | 3 | 手と | 35 | 36.03 | ||||||||||
| 65 | 2 | それとなく不合格 | 36 | 35.99 | ||||||||||
| 66 | 恥知らずな金玉 | 37 | 35.84 | |||||||||||
| 67 | ブロンドいかだ | 37 | 35.78 | |||||||||||
| 68 | 化野ヒトシ | 36 | 35.54 | |||||||||||
| 69 | 3 | ポム☆パルフェ | 36 | 35.54 | ||||||||||
| 70 | 3 | 律子 | 36 | 35.52 | ||||||||||
| 71 | 甘いの | 37 | 35.49 | |||||||||||
| 72 | 更科そば太郎 | 36 | 35.44 | |||||||||||
| 73 | 切り裂きジャック | 37 | 35.40 | |||||||||||
| 74 | 2 | くじけぬ | 34 | 35.35 | ||||||||||
| 75 | ギャラリア | 36 | 35.17 | |||||||||||
| 76 | らしさ | 35 | 35.14 | |||||||||||
| 77 | ベロニカ | 35 | 35.09 | |||||||||||
| 78 | ナイス害 | 35 | 35.07 | |||||||||||
| 79 | アヌス百景 | 35 | 34.74 | |||||||||||
| 80 | 1 | 亜熱帯性 | 36 | 34.58 | ||||||||||
| 81 | イーストリバー | 35 | 34.54 | |||||||||||
| 82 | 1 | ケイト | 36 | 34.45 | ||||||||||
| 83 | クジ | 36 | 34.33 | |||||||||||
| 84 | 1 | 温かい図鑑 | 34 | 34.29 | ||||||||||
| 85 | らいぶさうんど | 35 | 33.95 | |||||||||||
| 86 | 1 | 八兆にそ | 35 | 33.94 | ||||||||||
| 87 | 福井のゴミ | 35 | 33.65 | |||||||||||
| 88 | 1 | ロウジイ | 35 | 33.53 | ||||||||||
| 89 | 1 | りんご | 34 | 33.11 | ||||||||||
| 90 | ちこりずむ | 34 | 33.05 | |||||||||||
| 91 | 肩たたきコリ太郎 | 34 | 32.98 | |||||||||||
| 92 | 1 | べとん | 35 | 32.95 | ||||||||||
| 93 | ピューレ | 34 | 32.70 | |||||||||||
| 94 | 1 | 慶子 | 33 | 32.61 | ||||||||||
| 95 | メンチカス | 34 | 32.59 | |||||||||||
| 96 | クルル山下 | 35 | 32.58 | |||||||||||
| 97 | モモス | 33 | 32.54 | |||||||||||
| 98 | オレカエル | 34 | 32.49 | |||||||||||
| 99 | 山南敬助 | 34 | 32.38 | |||||||||||
| 100 | テズルモズル | 33 | 32.38 | |||||||||||
| 101 | じゅう | 33 | 32.33 | |||||||||||
| 102 | ろりはら | 33 | 32.31 | |||||||||||
| 103 | 1 | 毛玉のぬし | 33 | 31.73 | ||||||||||
| 104 | Demerara Sugar | 33 | 31.72 | |||||||||||
| 105 | 1 | YASSY | 32 | 31.71 | ||||||||||
| 106 | サイレン | 33 | 31.61 | |||||||||||
| 107 | バンバン! | 31 | 31.31 | |||||||||||
| 108 | やっちゃん | 31 | 31.29 | |||||||||||
| 109 | 1 | プレイ坊主 | 32 | 31.07 | ||||||||||
| 110 | 3 | どらごんはんたー | 32 | 30.83 | ||||||||||
| 111 | みちねこ | 32 | 30.57 | |||||||||||
| 112 | よさ蕪村 | 32 | 30.53 | |||||||||||
| 113 | 白鳥美由紀 | 31 | 30.21 | |||||||||||
| 114 | お粥 | 32 | 30.18 | |||||||||||
| 115 | 卵飯 | 33 | 30.17 | |||||||||||
| 116 | ゴーヤベイベー | 32 | 30.07 | |||||||||||
| 117 | 夜のあきらめの2の人 | 31 | 30.07 | |||||||||||
| 118 | れいぞうこ | 31 | 30.02 | |||||||||||
| 119 | ふかし | 31 | 29.86 | |||||||||||
| 120 | Violent Green | 30 | 29.55 | |||||||||||
| 121 | ニャッパー改 | 31 | 29.03 | |||||||||||
| 122 | 2 | ヤマモト | 30 | 28.98 | ||||||||||
| 123 | リニア | 32 | 28.88 | |||||||||||
| 124 | ゴメス | 30 | 28.86 | |||||||||||
| 125 | よつくろ | 30 | 28.46 | |||||||||||
| 126 | あーたん | 30 | 28.35 | |||||||||||
| 127 | robert_tt | 30 | 28.01 | |||||||||||
| 128 | 宇宙一つまらない男 | 29 | 27.61 | |||||||||||
| 129 | 蛇道和海老 | 27 | 25.44 | |||||||||||
| 130 | 普通マンJr | 26 | 24.27 | |||||||||||
| 131 | こますずめ | 27 | 23.45 | |||||||||||
| 132 | 1 | 東京えくすかりばー | 25 | 23.37 | ||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 盆 | 新人QP | バンバン! | 埼京線は俺の庭 | ヤマモト | ペンダム | キッコ | アド街見ました | くじけぬ | こますずめ | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 | ||||||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
1 (9.52) |
|||||||||||
| 8点をつけた数 |
1 (9.01) |
1 (9.52) |
1 (9.01) |
2 (8.69) |
2 (8.64) |
2 (9.52) |
2 (8.68) |
1 (8.20) |
1 (9.52) |
|||||
| 7点をつけた数 |
2 (7.61) |
11 (7.71) |
2 (7.33) |
2 (7.45) |
4 (6.92) |
5 (7.82) |
4 (7.42) |
2 (6.94) |
2 (8.47) |
|||||
| 6点をつけた数 |
5 (6.28) |
15 (6.04) |
6 (5.77) |
3 (8.47) |
4 (6.27) |
21 (5.33) |
17 (6.23) |
4 (6.23) |
8 (5.76) |
|||||
| 5点をつけた数 |
17 (5.05) |
11 (4.51) |
34 (4.34) |
16 (6.53) |
16 (5.16) |
53 (3.88) |
21 (4.77) |
11 (5.12) |
18 (4.65) |
4 (6.49) |
||||
| 4点をつけた数 |
27 (3.90) |
60 (3.13) |
84 (3.05) |
22 (4.76) |
27 (4.12) |
39 (2.60) |
37 (3.45) |
29 (4.07) |
44 (3.63) |
5 (5.57) |
||||
| 3点をつけた数 |
76 (2.86) |
29 (1.94) |
3 (1.92) |
63 (3.19) |
49 (3.17) |
10 (1.50) |
33 (2.28) |
51 (3.11) |
53 (2.69) |
5 (4.70) |
||||
| 2点をつけた数 |
3 (1.94) |
3 (0.95) |
1 (0.99) |
21 (1.85) |
17 (2.30) |
2 (0.62) |
12 (1.28) |
22 (2.24) |
4 (1.85) |
14 (3.88) |
||||
| 1点をつけた数 |
1 (0.23) |
6 (0.78) |
13 (1.53) |
1 (0.06) |
4 (0.50) |
7 (1.48) |
100 (3.11) |
|||||||
| 相関係数(%) | 盆 | 新人QP | バンバン! | 埼京線は俺の庭 | ヤマモト | ペンダム | キッコ | アド街見ました | くじけぬ | こますずめ | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| 盆 | - | |||||||||||||
| 新人QP | - | |||||||||||||
| バンバン! | - | |||||||||||||
| 埼京線は俺の庭 | - | |||||||||||||
| ヤマモト | - | |||||||||||||
| ペンダム | - | |||||||||||||
| キッコ | - | |||||||||||||
| アド街見ました | - | |||||||||||||
| くじけぬ | - | |||||||||||||
| こますずめ | - |