805回の分析情報   結果に戻る

 

順位
ユーザ名
単純合計
換算合計
1 12 まんまん先生 4 6 6 4 3 4 5 9 10 5 56 57.91
2 5 ショボビッチ 5 4 9 6 5 3 6 8 5 4 55 57.22
3 9 XtraX 5 4 9 4 7 5 4 8 3 3 52 54.86
4 10 組長キック 4 3 3 8 3 2 5 10 3 7 48 51.06
5 2 天国の田中 7 3 7 5 5 2 4 10 4 3 50 50.66
6 1 フリー 3 8 3 3 3 4 6 6 6 5 47 50.52
7 4 回転神社 3 3 8 5 3 4 5 10 3 3 47 49.41
8 2 関西ギャラクシー 10 3 4 6 2 4 4 5 8 2 48 49.07
9 4 生きててすいません 4 6 7 3 4 3 6 7 4 2 46 48.11
10 3 レッグオーバー 4 7 4 5 3 4 5 6 5 3 46 48.06
11 空き缶ラブストリー 7 4 7 4 4 3 5 2 8 3 47 47.91
12 6 酉ガラ 7 6 3 4 3 4 4 7 4 3 45 46.30
13 3 アダバナ 7 2 6 3 4 3 4 10 3 3 45 45.97
14 1 山田 4 7 3 2 3 4 5 9 3 2 42 45.00
15 4 ろりはら 3 3 5 3 3 3 6 8 7 2 43 44.76
16 4 涼秋 5 3 4 3 5 6 3 7 4 2 42 44.40
17 あんにゅい竹 5 3 3 4 3 3 4 10 4 4 43 44.06
18 4 マスカットマン 4 3 3 4 3 3 6 7 5 4 42 43.94
19 5 10 3 3 4 3 4 3 7 4 2 43 43.93
20 1 ベルベットおじさん 6 3 4 3 4 3 6 7 4 2 42 43.84
21 ロシツキー 8 3 3 3 4 4 2 9 4 3 43 43.77
22 がじら 9 3 3 3 3 4 4 8 3 2 42 43.53
23 2 観音 4 8 3 3 3 3 3 8 4 43 43.50
24 3 ちゃんこフォンデュ 4 3 3 5 3 3 3 9 7 3 43 43.26
25 8 素股の助 3 3 8 4 2 4 6 2 4 4 40 42.88
26 レッドキャービアR汰 3 3 9 2 3 2 4 10 4 2 42 42.87
27 4 すぱいす 9 3 3 4 3 4 3 5 4 4 42 42.72
28 漫湖って知ってる? 4 4 3 3 3 3 5 9 4 3 41 42.56
29 1 どんどん 4 3 3 8 3 3 3 6 4 4 41 42.01
30 ダンテ 3 4 6 3 4 2 5 5 5 4 41 41.74
31 まほ公 4 5 3 3 5 3 3 7 4 4 41 41.70
32 3 ホークカンパイラガー 4 4 8 4 3 4 3 6 3 2 41 41.60
33 ポリス 8 4 4 4 3 3 5 3 3 3 40 41.39
34 バレン 8 3 3 2 5 3 4 7 3 2 40 41.20
35 ローテンション 5 4 3 3 4 4 6 3 3 3 38 41.01
36 1 ペップ 6 3 3 5 3 5 4 3 5 2 39 40.89
37 1 鬼ごろし 3 3 8 3 3 4 2 9 3 2 40 40.87
38 るららあ 7 3 4 3 4 3 4 3 4 5 40 40.73
39 1 グレート 3 5 3 5 6 3 3 2 6 3 39 40.44
40 2 ワイケー 5 4 5 6 4 3 3 3 4 3 40 40.36
41 がっぺ 3 3 3 4 6 4 6 2 3 2 36 40.13
42 1 じゅう 3 3 4 5 3 5 4 5 4 2 38 40.00
43 いけめん 5 3 4 3 4 4 5 3 4 3 38 39.79
44 3 黒悶市場 5 4 3 3 3 4 3 3 9 2 39 39.59
45 MA 4 6 3 5 5 3 4 1 4 2 37 39.19
46 ユンケルライフ 4 3 7 3 3 3 3 8 3 2 39 39.18
47 篭芽 3 3 6 3 3 4 4 6 3 3 38 39.14
48 1 モニュメン太 8 3 4 4 3 3 3 5 4 2 39 38.91
49 やま 4 5 3 3 4 3 4 6 4 2 38 38.88
50 5 NGO(仮) 3 3 4 4 2 4 3 8 4 3 38 38.86
51 2 新人QP 4 3 3 6 5 5 3 2 3 2 36 38.75
52 hitsug 4 3 4 2 3 4 3 8 4 3 38 38.75
53 1 (Y)o\o(Y) 3 4 5 3 4 3 4 6 4 2 38 38.65
54 ddh 10 3 3 3 3 3 3 5 3 2 38 38.59
55 馬鹿男 4 6 6 2 6 3 3 2 3 2 37 38.57
56 1 土兎 4 4 3 5 2 4 4 5 3 3 37 38.48
57 イグリット 6 3 3 5 3 5 3 3 2 36 38.47
58 5 温かい図鑑 3 5 3 3 3 4 2 4 6 36 38.24
59 1 お墓 3 3 5 3 3 5 4 4 4 2 36 37.86
60 あみ彦 3 4 3 3 4 4 4 6 3 2 36 37.71
61 1 田沢大輔 3 3 4 3 2 4 6 3 5 2 35 37.69
62 1 エース 3 3 5 4 4 2 4 7 3 2 37 37.60
63 はぐはぐ 5 3 6 2 3 4 3 6 3 2 37 37.53
64 インテル 4 3 3 2 3 3 3 9 5 2 37 37.47
65 スターライト歌舞伎 3 3 3 3 3 4 4 7 4 2 36 37.42
66 Black Rhapsody 3 5 4 5 3 4 3 3 3 3 36 37.38
67 2 姑息なニースリーブ 3 3 3 6 4 3 5 2 4 2 35 37.32
68 1 マイドン 4 3 3 3 7 4 3 3 3 2 35 37.26
69 1 だいすけサマー 6 3 3 1 3 4 6 2 4 2 34 37.17
70 1 マッキントッシュ 4 3 3 2 2 3 4 9 4 2 36 37.07
71 1 所詮無理な話 4 4 3 2 4 3 2 7 5 3 37 37.06
72 アヌス百景 4 3 3 4 4 3 4 6 3 2 36 36.99
73 超笑瓶 4 4 3 3 6 4 3 2 4 2 35 36.89
74 パルトる 3 3 4 5 5 3 3 5 3 2 36 36.87
75 1 デスゴリアン 4 3 5 5 3 4 3 4 3 2 36 36.83
76 ハヤト 9 2 4 3 4 2 4 2 4 2 36 36.82
77 クニオ 3 4 3 2 4 3 3 6 6 2 36 36.36
78 2 イトウテル 5 3 3 4 3 4 4 3 4 2 35 36.31
79 1 豊島区・山野健磁 5 4 3 4 3 3 3 4 3 35 36.23
80 ハサミの使い方 3 4 3 3 6 3 4 2 3 3 34 36.16
81 1 ゆずゆーさん 4 3 3 4 2 5 4 3 4 2 34 36.16
82 赤い人 6 4 3 4 3 4 3 2 4 2 35 36.06
83 1 結婚したい 4 4 3 4 2 4 3 3 4 4 35 36.01
84 4 提督 3 3 3 3 5 6 3 2 2 2 32 35.85
85 3 福井のゴミ 2 2 8 7 2 3 3 2 3 2 34 35.60
86 コルト 3 4 3 4 2 5 4 3 3 2 33 35.59
87 1 サイレン 4 3 3 2 2 4 4 6 3 3 34 35.45
88 タカト 3 4 3 5 4 3 3 2 4 3 34 35.07
89 3 自爆 4 1 4 5 4 4 4 3 3 1 33 35.06
90 小いしだ 3 3 3 7 3 3 4 2 3 2 33 35.05
91 1 タケル 3 3 3 2 5 2 3 8 3 2 34 34.90
92 terupe 5 5 3 3 4 3 3 2 4 2 34 34.82
93 伊勢星屑 3 3 3 3 4 4 5 2 3 2 32 34.81
94 1 こーちゃ 4 3 3 3 3 3 6 2 3 2 32 34.77
95 4 5 3 3 4 4 3 2 3 2 33 34.68
96 mk 3 3 3 4 3 3 4 5 2 33 34.53
97 シジュウカラ 3 5 3 5 4 3 3 2 3 2 33 34.44
98 2 夏Kiss 8 3 3 2 3 4 3 2 3 2 33 34.41
99 アジャリモチ 3 4 3 3 5 2 3 4 5 2 34 34.39
100 ポテト大革命 6 3 3 4 3 3 3 3 4 2 34 34.29
101 ライアン 6 3 3 3 4 3 4 2 3 2 33 34.28
102 BGL 3 4 3 2 3 3 4 6 3 2 33 34.17
103 ★正剛☆ 5 4 4 3 3 4 3 2 3 2 33 34.15
104 Me163b 4 3 3 2 4 4 3 3 4 3 33 34.15
105 のすたるじっく 3 4 6 1 3 3 5 2 3 2 32 34.08
106 Violent Green 3 5 3 4 3 4 3 2 3 2 32 33.77
107 セレナード 3 3 3 3 6 3 3 2 3 3 32 33.71
108 みちねこ 4 4 3 3 4 3 3 2 5 2 33 33.67
109 高速噴射 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 33 33.54
110 西園寺くまー 3 2 3 3 2 5 5 2 3 2 30 33.50
111 女々助 3 5 3 3 4 3 3 3 2 3 32 33.35
112 1 三味線状態 6 2 6 1 3 4 3 2 3 2 32 33.23
113 ナマエナンカナイヨ 3 3 4 3 5 3 3 2 3 3 32 33.21
114 パリテキサムライ 4 3 3 3 2 3 3 5 4 3 33 33.20
115 緑戌 3 4 3 3 3 4 4 2 3 2 31 33.09
116 1 テリー 4 3 3 3 3 4 3 2 5 2 32 33.07
117 おはようジパング 3 2 3 2 2 4 3 6 4 3 32 33.07
118 takoyaki 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 32 32.82
119 Another World 5 3 3 4 3 3 3 2 4 2 32 32.59
120 黒旗 4 4 3 3 3 3 3 2 5 2 32 32.56
121 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 31 32.52
122 1 15円 3 4 3 2 3 5 3 2 3 2 30 32.46
123 1 ZOO☆MA 4 2 3 2 4 5 3 2 3 2 30 32.44
124 竹仙人 4 4 3 3 2 3 4 2 3 3 31 32.34
125 1 ゴーヤベイベー 3 2 3 1 6 3 4 2 4 2 30 32.34
126 土星刑事 3 3 3 3 3 4 3 2 5 2 31 32.26
127 H.アツキー 4 3 3 2 3 4 4 1 3 3 30 32.25
128 和食 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 31 32.19
129 ケル 5 3 3 2 3 3 4 2 4 2 31 32.11
130 蛇道和海老 3 3 3 2 5 3 4 2 3 2 30 31.97
131 神の共犯者 4 2 3 2 5 3 4 2 3 2 30 31.86
132 ペナント 5 3 3 2 4 3 3 3 3 2 31 31.77
133 ぺんぎん 3 3 3 3 4 4 3 2 3 2 30 31.75
134 ゼリィ 4 3 6 2 3 3 3 2 3 2 31 31.62
135 1 まーまー 4 3 3 3 3 4 3 2 3 2 30 31.45
136 1 こんくりゅう 3 3 3 3 5 3 3 2 3 2 30 31.45
137 まんじゅ 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 30 31.41
138 鬼と共同ロッカー 3 3 3 2 4 5 3 1 2 2 28 31.16
139 普通マン 3 3 3 2 3 1 2 8 4 2 31 31.11
140 CHANYO 3 3 3 5 2 3 3 3 3 2 30 30.99
141 1000点上がり 4 3 4 3 3 3 3 2 3 2 30 30.74
142 2 ミュラー 3 2 3 3 3 5 3 2 2 2 28 30.72
143 トムソンガゼル 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 29 30.64
144 由良街道 3 3 3 4 3 3 2 3 2 28 30.40
145 闘魂チャンス 3 3 6 2 3 3 2 3 3 2 30 30.36
146 SANATO 4 2 4 3 2 4 3 2 3 2 29 30.35
147 一人ロボッツ 3 3 3 3 3 3 2 4 4 2 30 30.29
148 2 ライオネスとうふ 2 2 3 2 3 4 4 3 3 2 28 30.28
149 めだま 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 29 30.23
150 うまずも 3 3 3 4 4 3 2 2 3 2 29 30.02
151 coffeebeat 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 29 29.97
152 一発棒 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 29 29.89
153 腰ミノ 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 29 29.75
154 YASSY 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 29 29.74
155 シバキ 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 29 29.70
156 うんこ伊忍道 5 3 3 1 2 4 3 2 3 2 28 29.62
157 オレカエル 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 28 29.12
158 尺単位 3 1 7 2 2 3 3 2 3 2 28 29.08
159 ヂョオ 3 3 3 3 2 3 3 2 4 2 28 28.91
159 れおん(甘党) 3 3 3 3 2 3 3 2 4 2 28 28.91
161 1 jensen 4 3 4 2 2 3 3 2 3 2 28 28.83
162 ガジュマル 3 3 3 2 2 4 3 2 3 2 27 28.74
163 MASUJIRO 3 3 4 4 2 2 3 2 3 2 28 28.64
164 シジミ 3 3 3 2 3 2 3 2 5 2 28 28.53
165 いんさんが 4 3 5 2 1 3 2 3 2 27 28.32
166 地獄マングース 4 3 3 2 3 1 3 2 5 2 28 28.31
167 きんた負けるな 3 3 3 2 4 1 2 5 3 2 28 28.30
168 総影 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 27 28.21
169 2 大神一郎 3 1 3 3 3 3 3 2 2 25 27.20
170 anti-vice-principal 4 1 3 2 2 3 3 2 4 2 26 27.08
171 TSUYOSHI 3 1 3 1 5 2 3 2 3 2 25 26.70
172 flute 4 1 3 1 3 2 4 2 3 2 25 26.62
173 間 健二 3 2 3 2 3 2 2 2 4 3 26 26.51
174 Hi 3 2 3 2 3 1 2 2 3 2 23 23.75
175 1 天球2 3 2 3 1 3 1 2 2 3 2 22 22.94
176 1 ニャッパー改 3 2 3 1 2 1 2 2 3 2 21 21.95
順位 ユーザ名 鳥類 いんさんが 大神一郎 温かい図鑑 キヨスエ イグリット 由良街道 豊島区・山野健磁 mk 観音 単純合計 換算合計
換算採点の標準偏差 1.50 1.19 1.29 1.34 1.22 1.34 1.50 2.40 1.00 0.84
単純採点の標準偏差 1.58 1.12 1.43 1.30 1.07 0.91 0.99 2.51 1.15 0.81
単純採点の平均点 4.1 3.3 3.7 3.2 3.4 3.3 3.6 4.0 3.7 2.4
10点をつけた数 3
(9.57)
6
(10.00)
1
(9.57)
9点をつけた数 3
(8.41)
3
(8.66)
8
(8.78)
1
(8.49)
8点をつけた数 5
(7.31)
2
(9.13)
5
(7.57)
2
(9.13)
10
(7.62)
2
(7.45)
7点をつけた数 5
(6.25)
2
(7.79)
5
(6.54)
2
(7.82)
2
(8.15)
11
(6.51)
2
(6.46)
1
(8.66)
6点をつけた数 8
(5.25)
5
(6.52)
10
(5.56)
5
(6.58)
7
(6.75)
2
(8.15)
12
(7.61)
14
(5.46)
3
(5.52)
1
(7.41)
5点をつけた数 17
(4.31)
10
(5.34)
6
(4.63)
18
(5.41)
16
(5.43)
12
(6.26)
15
(5.82)
11
(4.48)
15
(4.63)
3
(6.23)
4点をつけた数 56
(3.44)
32
(4.23)
22
(3.76)
29
(4.32)
39
(4.22)
58
(4.55)
44
(4.20)
4
(3.56)
55
(3.79)
10
(5.12)
3点をつけた数 77
(2.63)
102
(3.21)
124
(2.96)
69
(3.32)
82
(3.11)
83
(3.03)
91
(2.77)
32
(2.72)
91
(3.01)
38
(4.09)
2点をつけた数 2
(1.90)
16
(2.30)
41
(2.41)
30
(2.12)
13
(1.73)
13
(1.55)
76
(1.95)
5
(2.29)
121
(3.14)
1点をつけた数 6
(1.49)
9
(1.60)
7
(0.70)
3
(1.28)
1
(2.27)
相関係数(%) 鳥類 いんさんが 大神一郎 温かい図鑑 キヨスエ イグリット 由良街道 豊島区・山野健磁 mk 観音
換算合計 39 46 45 46 23 25 55 67 45 46
鳥類 - -2 0 9 -0 5 8 18 17 5
いんさんが -2 - 1 14 13 7 21 18 26 26
大神一郎 0 1 - 13 6 0 21 33 7 8
温かい図鑑 9 14 13 - 0 7 17 14 14 28
キヨスエ -0 13 6 0 - 0 3 0 -5 -1
イグリット 5 7 0 7 0 - 12 -4 -3 -7
由良街道 8 21 21 17 3 12 - 19 21 24
豊島区・山野健磁 18 18 33 14 0 -4 19 - 23 30
mk 17 26 7 14 -5 -3 21 23 - 23
観音 5 26 8 28 -1 -7 24 30 23 -