| 順位 | ♥ | ユーザ名 | ゆずゆーさん | クニオ | XtraX | NGO(仮) | おはようジパング | 回転神社 | キヨスエ | 由良街道 | 豊島区・山野健磁 | KRS-三 | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | calpis | 51 | 54.83 | ||||||||||
| 2 | 23 | Black Rhapsody | 49 | 54.53 | ||||||||||
| 3 | 4 | マスカットマン | 47 | 52.05 | ||||||||||
| 4 | 8 | そんじょそこら | 46 | 51.99 | ||||||||||
| 5 | ぴろ | 46 | 51.38 | |||||||||||
| 6 | 9 | シジュウカラ | 47 | 49.90 | ||||||||||
| 7 | 5 | 温かい図鑑 | 47 | 49.55 | ||||||||||
| 8 | 4 | 番茶が飲みたい | 46 | 49.37 | ||||||||||
| 9 | 1 | がっぺ | 45 | 48.76 | ||||||||||
| 10 | 4 | ゆずゆーさん | 41 | 48.61 | ||||||||||
| 11 | リアス式王道 | 46 | 48.27 | |||||||||||
| 12 | 1 | ペップ | 45 | 47.65 | ||||||||||
| 13 | 5 | まんまん先生 | 45 | 47.49 | ||||||||||
| 14 | 1 | パルトる | 43 | 47.08 | ||||||||||
| 15 | 黒旗 | 43 | 47.01 | |||||||||||
| 16 | のこずな | 43 | 46.97 | |||||||||||
| 17 | 2 | takoyaki | 43 | 46.89 | ||||||||||
| 18 | 1 | スリーオール | 43 | 46.81 | ||||||||||
| 19 | ハサミの使い方 | 45 | 46.35 | |||||||||||
| 20 | 1 | なめろん | 41 | 46.07 | ||||||||||
| 21 | 5 | どんどん | 42 | 46.04 | ||||||||||
| 22 | 1 | グレート | 43 | 45.76 | ||||||||||
| 23 | 4 | ライアン | 44 | 45.61 | ||||||||||
| 24 | 1 | 馬鹿男 | 44 | 45.47 | ||||||||||
| 25 | 1 | マウスメロン | 41 | 45.05 | ||||||||||
| 26 | 3 | だ$ | 41 | 44.83 | ||||||||||
| 27 | 1 | モニュメン太 | 42 | 44.79 | ||||||||||
| 28 | 1 | イグリット | 43 | 44.30 | ||||||||||
| 29 | 1 | どん君 | 41 | 43.85 | ||||||||||
| 30 | 2 | 由良街道 | 44 | 43.77 | ||||||||||
| 31 | 5 | (Y)o\o(Y) | 40 | 43.58 | ||||||||||
| 32 | 6 | アヌス百景 | 42 | 43.46 | ||||||||||
| 33 | 4 | 姑息なニースリーブ | 40 | 43.42 | ||||||||||
| 34 | 1 | 愛馬尊 | 41 | 43.38 | ||||||||||
| 35 | エース | 41 | 43.27 | |||||||||||
| 36 | 3 | 盆 | 42 | 43.22 | ||||||||||
| 37 | 3 | KRS-三 | 41 | 43.08 | ||||||||||
| 38 | 1 | それなりの光沢 | 41 | 42.88 | ||||||||||
| 39 | 新谷良子 | 38 | 42.77 | |||||||||||
| 40 | 1 | XtraX | 38 | 42.40 | ||||||||||
| 41 | 3 | 所詮無理な話 | 41 | 42.13 | ||||||||||
| 42 | 2 | ナマエナンカナイヨ | 39 | 41.79 | ||||||||||
| 43 | はぐはぐ | 38 | 41.66 | |||||||||||
| 44 | 2 | 鳥類 | 40 | 41.08 | ||||||||||
| 45 | 1 | 空き缶ラブストリー | 39 | 40.87 | ||||||||||
| 46 | 鬼と共同ロッカー | 37 | 40.79 | |||||||||||
| 47 | 窪 | 39 | 40.63 | |||||||||||
| 48 | マイドン | 39 | 40.62 | |||||||||||
| 49 | 4 | るららあ | 39 | 40.61 | ||||||||||
| 50 | 土兎 | 39 | 40.51 | |||||||||||
| 51 | 2 | ゼリィ | 39 | 40.39 | ||||||||||
| 52 | 3 | NGO(仮) | 40 | 40.32 | ||||||||||
| 53 | 1 | 新人QP | 39 | 40.18 | ||||||||||
| 54 | んじょも | 38 | 40.07 | |||||||||||
| 55 | 1 | ロシツキー | 39 | 39.97 | ||||||||||
| 56 | 2 | 松浜本田 | 39 | 39.84 | ||||||||||
| 57 | 2 | Another World | 38 | 39.67 | ||||||||||
| 58 | 1 | デスゴリアン | 36 | 39.66 | ||||||||||
| 59 | 4 | ホークカンパイラガー | 37 | 39.56 | ||||||||||
| 60 | 2 | 生きててすいません | 39 | 39.54 | ||||||||||
| 61 | 2 | YASSY | 40 | 39.32 | ||||||||||
| 62 | 2 | みちねこ | 35 | 39.31 | ||||||||||
| 63 | MASUJIRO | 37 | 38.89 | |||||||||||
| 64 | ペナント | 37 | 38.78 | |||||||||||
| 65 | 2 | 黒堕無泥 | 37 | 38.77 | ||||||||||
| 66 | 1 | 豊島区・山野健磁 | 36 | 38.77 | ||||||||||
| 67 | 2 | あみ彦 | 37 | 38.68 | ||||||||||
| 68 | 2 | 楽士 | 34 | 38.62 | ||||||||||
| 69 | 2 | イトウテル | 37 | 38.32 | ||||||||||
| 70 | シバキ | 38 | 38.30 | |||||||||||
| 71 | hitsug | 37 | 38.28 | |||||||||||
| 72 | 6 | 警備員 | 35 | 38.22 | ||||||||||
| 73 | 田沢大輔 | 37 | 38.19 | |||||||||||
| 74 | 蛇道和海老 | 36 | 38.10 | |||||||||||
| 75 | MA | 35 | 38.07 | |||||||||||
| 76 | 神の共犯者 | 37 | 37.96 | |||||||||||
| 77 | 酉ガラ | 37 | 37.94 | |||||||||||
| 78 | 土星刑事 | 36 | 37.93 | |||||||||||
| 79 | 1 | 高速噴射 | 36 | 37.70 | ||||||||||
| 80 | coffeebeat | 35 | 37.47 | |||||||||||
| 81 | 3 | スターライト歌舞伎 | 36 | 37.46 | ||||||||||
| 82 | 1 | 観音 | 35 | 37.33 | ||||||||||
| 83 | ヤスイ | 34 | 37.31 | |||||||||||
| 84 | 1 | mk | 37 | 37.25 | ||||||||||
| 85 | 西園寺くまー | 37 | 37.08 | |||||||||||
| 86 | 結婚したい | 34 | 37.05 | |||||||||||
| 87 | ぬるぬぷ | 36 | 36.98 | |||||||||||
| 88 | すもーきんぐまん | 36 | 36.94 | |||||||||||
| 89 | ライオネスとうふ | 35 | 36.90 | |||||||||||
| 90 | サイレン | 35 | 36.89 | |||||||||||
| 91 | 1 | バレン | 35 | 36.89 | ||||||||||
| 92 | 1 | オレカエル | 36 | 36.71 | ||||||||||
| 93 | ★正剛☆ | 37 | 36.66 | |||||||||||
| 94 | (@V◎) | 35 | 36.56 | |||||||||||
| 95 | 2 | ニャッパー改 | 36 | 36.43 | ||||||||||
| 96 | 肩たたきコリ太郎 | 36 | 36.39 | |||||||||||
| 97 | おはようジパング | 35 | 36.20 | |||||||||||
| 98 | コルト | 36 | 36.13 | |||||||||||
| 99 | 3 | 涼秋 | 37 | 36.02 | ||||||||||
| 100 | 1 | 一発棒 | 33 | 35.98 | ||||||||||
| 101 | パリテキサムライ | 35 | 35.76 | |||||||||||
| 102 | 2 | 福井のゴミ | 33 | 35.73 | ||||||||||
| 103 | ろりはら | 35 | 35.65 | |||||||||||
| 104 | 2 | 普通マン | 36 | 35.64 | ||||||||||
| 105 | 緑戌 | 33 | 35.64 | |||||||||||
| 106 | 君に踵落とし | 34 | 35.63 | |||||||||||
| 107 | 間 健二 | 35 | 35.55 | |||||||||||
| 108 | 土砂降り雨水 | 34 | 35.48 | |||||||||||
| 109 | 赤い人 | 34 | 35.36 | |||||||||||
| 110 | 1 | R.I.P | 34 | 35.16 | ||||||||||
| 111 | 1 | フリー | 34 | 35.11 | ||||||||||
| 112 | ちゃんこフォンデュ | 33 | 34.79 | |||||||||||
| 113 | ダンテ | 35 | 34.64 | |||||||||||
| 114 | 2 | 三味線状態 | 33 | 34.51 | ||||||||||
| 115 | 名無しスペクトル | 33 | 34.43 | |||||||||||
| 116 | ミュラー | 34 | 34.19 | |||||||||||
| 117 | いんさんが | 33 | 34.01 | |||||||||||
| 118 | 鐘 | 34 | 33.96 | |||||||||||
| 119 | ひゃんぺら | 30 | 33.90 | |||||||||||
| 120 | 榊 | 33 | 33.87 | |||||||||||
| 121 | レッグオーバー | 32 | 33.80 | |||||||||||
| 122 | 1 | ぺんぎん | 34 | 33.70 | ||||||||||
| 123 | いけめん | 33 | 33.57 | |||||||||||
| 124 | タケル | 33 | 33.53 | |||||||||||
| 125 | 回転神社 | 31 | 33.50 | |||||||||||
| 126 | anti-vice-principal | 32 | 33.35 | |||||||||||
| 127 | ハヤト | 34 | 33.30 | |||||||||||
| 128 | 素股の助 | 31 | 33.18 | |||||||||||
| 129 | 尺単位 | 33 | 33.13 | |||||||||||
| 130 | ががが | 33 | 33.01 | |||||||||||
| 131 | 2 | H.アツキー | 31 | 32.98 | ||||||||||
| 132 | あんにゅい竹 | 32 | 32.88 | |||||||||||
| 133 | 1 | めだま | 32 | 32.78 | ||||||||||
| 134 | いい背中 | 32 | 32.75 | |||||||||||
| 134 | 鬼ごろし | 32 | 32.75 | |||||||||||
| 136 | 憎いあん駅前 | 32 | 32.37 | |||||||||||
| 137 | じゅう | 31 | 32.22 | |||||||||||
| 138 | Violent Green | 31 | 32.21 | |||||||||||
| 139 | 天国の田中 | 32 | 32.15 | |||||||||||
| 140 | セレナード | 33 | 32.09 | |||||||||||
| 141 | 1 | 竹仙人 | 32 | 31.93 | ||||||||||
| 142 | クニオ | 30 | 31.54 | |||||||||||
| 143 | CHANYO | 30 | 31.35 | |||||||||||
| 144 | 1 | アジャリモチ | 31 | 31.09 | ||||||||||
| 145 | 1 | 久遠 | 31 | 31.04 | ||||||||||
| 146 | 2 | ぷりっぷりのおしり | 31 | 31.03 | ||||||||||
| 147 | TSUYOSHI | 30 | 30.88 | |||||||||||
| 148 | アリソタソ | 29 | 30.87 | |||||||||||
| 149 | シジミ | 30 | 30.75 | |||||||||||
| 150 | 逆バンク | 29 | 30.49 | |||||||||||
| 151 | 提督 | 30 | 30.39 | |||||||||||
| 152 | インテル | 29 | 30.34 | |||||||||||
| 153 | オオガネモチ | 28 | 30.33 | |||||||||||
| 154 | お墓 | 29 | 30.31 | |||||||||||
| 155 | 須田 | 29 | 30.28 | |||||||||||
| 156 | そうめん | 30 | 30.27 | |||||||||||
| 157 | 3 | 六角電波 | 30 | 30.10 | ||||||||||
| 158 | バレロン | 29 | 29.94 | |||||||||||
| 159 | 3 | 腰ミノ | 29 | 29.77 | ||||||||||
| 160 | 超笑瓶 | 29 | 29.69 | |||||||||||
| 161 | ユンケルライフ | 29 | 29.38 | |||||||||||
| 162 | 1 | トムソンガゼル | 28 | 29.21 | ||||||||||
| 163 | きんた負けるな | 28 | 29.10 | |||||||||||
| 164 | 3 | ふわふわだけどくさい | 28 | 29.10 | ||||||||||
| 165 | 症例A | 28 | 28.96 | |||||||||||
| 166 | ddh | 28 | 28.85 | |||||||||||
| 167 | れおん(甘党) | 29 | 28.77 | |||||||||||
| 168 | 身寸米青 | 27 | 28.73 | |||||||||||
| 169 | flute | 29 | 28.73 | |||||||||||
| 170 | 組長キック | 29 | 28.53 | |||||||||||
| 171 | 漫湖って知ってる? | 29 | 28.46 | |||||||||||
| 172 | No,9 | 28 | 28.23 | |||||||||||
| 173 | 一人ロボッツ | 27 | 28.20 | |||||||||||
| 174 | 3 | jensen | 28 | 28.10 | ||||||||||
| 175 | 山下 銃 | 28 | 28.06 | |||||||||||
| 176 | おりびい | 27 | 28.01 | |||||||||||
| 177 | でるでる | 28 | 27.75 | |||||||||||
| 178 | タカト | 28 | 27.61 | |||||||||||
| 179 | Foolis | 27 | 26.82 | |||||||||||
| 180 | のすたるじっく | 26 | 26.73 | |||||||||||
| 181 | すぱいす | 26 | 26.24 | |||||||||||
| 182 | だいすけサマー | 26 | 26.20 | |||||||||||
| 183 | まんじゅ | 26 | 25.67 | |||||||||||
| 184 | 大神一郎 | 26 | 25.26 | |||||||||||
| 185 | 1000点上がり | 25 | 24.69 | |||||||||||
| 186 | 2 | YU-KING | 25 | 24.60 | ||||||||||
| 187 | 和食 | 25 | 24.47 | |||||||||||
| 188 | 闘魂チャンス | 24 | 23.93 | |||||||||||
| 189 | K一 | 24 | 23.91 | |||||||||||
| 190 | うんこ伊忍道 | 24 | 23.79 | |||||||||||
| 191 | 知的ヤンキー | 24 | 23.67 | |||||||||||
| 192 | テリー | 24 | 23.60 | |||||||||||
| 193 | Hi | 23 | 23.23 | |||||||||||
| 194 | ポテト大革命 | 22 | 22.03 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | ゆずゆーさん | クニオ | XtraX | NGO(仮) | おはようジパング | 回転神社 | キヨスエ | 由良街道 | 豊島区・山野健磁 | KRS-三 | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
2 (10.00) |
6 (10.00) |
||||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (8.82) |
2 (8.82) |
||||||||||||
| 8点をつけた数 |
3 (7.69) |
1 (9.13) |
2 (9.13) |
3 (8.66) |
8 (7.69) |
|||||||||
| 7点をつけた数 |
12 (6.61) |
26 (7.61) |
2 (8.15) |
1 (7.79) |
9 (7.32) |
8 (6.61) |
4 (7.86) |
|||||||
| 6点をつけた数 |
15 (5.59) |
41 (5.64) |
1 (7.07) |
3 (6.75) |
6 (6.53) |
5 (7.61) |
7 (6.06) |
15 (5.59) |
16 (6.17) |
|||||
| 5点をつけた数 |
17 (4.63) |
34 (3.89) |
1 (6.11) |
4 (5.44) |
17 (5.35) |
10 (5.85) |
29 (4.88) |
20 (4.63) |
65 (4.63) |
|||||
| 4点をつけた数 |
42 (3.73) |
49 (2.36) |
8 (5.19) |
64 (4.23) |
39 (4.24) |
78 (4.26) |
56 (3.79) |
18 (7.00) |
20 (3.73) |
62 (3.24) |
||||
| 3点をつけた数 |
54 (2.90) |
43 (1.12) |
25 (4.33) |
105 (3.12) |
89 (3.23) |
84 (2.85) |
51 (2.79) |
52 (4.84) |
52 (2.89) |
29 (2.03) |
||||
| 2点をつけた数 |
39 (2.14) |
107 (3.52) |
15 (2.14) |
33 (2.31) |
16 (1.64) |
39 (1.90) |
98 (2.96) |
43 (2.13) |
14 (1.02) |
|||||
| 1点をつけた数 |
8 (1.46) |
50 (2.77) |
6 (1.50) |
25 (1.41) |
19 (1.46) |
3 (0.28) |
||||||||
| 相関係数(%) | ゆずゆーさん | クニオ | XtraX | NGO(仮) | おはようジパング | 回転神社 | キヨスエ | 由良街道 | 豊島区・山野健磁 | KRS-三 | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| ゆずゆーさん | - | |||||||||||||
| クニオ | - | |||||||||||||
| XtraX | - | |||||||||||||
| NGO(仮) | - | |||||||||||||
| おはようジパング | - | |||||||||||||
| 回転神社 | - | |||||||||||||
| キヨスエ | - | |||||||||||||
| 由良街道 | - | |||||||||||||
| 豊島区・山野健磁 | - | |||||||||||||
| KRS-三 | - |