803回の分析情報   結果に戻る

 

順位 ユーザ名 バレロン がじら NUMBER NINE こーちゃ keith斎藤。 タチウオヒロシ 黒旗 イグリット 由良街道 観音 単純合計 換算合計
1 9 闘魂チャンス 45 53.13
2 1 お墓 43 52.08
3 6 コルト 44 51.64
4 9 馬鹿男 43 49.34
5 4 由良街道 44 49.09
6 4 神の共犯者 42 47.46
7 観音 40 46.96
8 1 イデア界 38 46.67
9 じつは8オ 40 46.36
10 1 がじら 38 46.27
11 2 土兎 40 46.22
12 1 竹仙人 38 45.76
13 8 ライアン 37 45.26
14 3 ヤスイ 37 44.18
15 2 山田 38 44.12
16 2 ヒジキ 37 43.48
17 3 須田 38 43.31
18 1 るららあ 36 43.05
19 NUMBER NINE 35 42.81
20 1 あみ彦 36 42.72
21 鬼と共同ロッカー 37 42.41
22 サイレン 37 42.39
23 どん君 36 42.09
24 2 レッグオーバー 37 42.08
25 2 NGO(仮) 34 42.01
26 2 MA 34 41.52
27 3 いけめん 35 41.52
28 2 アジャリモチ 34 41.46
29 いい背中 35 41.40
30 1 BGL 35 41.39
31 ハッカキャラメル 33 41.36
32 ちゃんこフォンデュ 35 41.28
33 土砂降り雨水 34 40.81
34 高速噴射 34 40.75
35 回転神社 35 40.72
36 1 篭芽 34 40.54
37 2 松浜本田 35 40.41
38 1 ぺんぎん 33 40.32
39 テリー 35 40.30
40 リアス式王道 35 40.23
41 症例A 34 40.09
42 結婚したい 33 40.00
43 ペップ 34 39.95
44 提督 34 39.93
45 1 土星刑事 33 39.76
46 1 mk 35 39.59
47 1 漫湖って知ってる? 34 39.50
48 おはようジパング 34 39.42
49 calpis 32 39.23
50 2 酉ガラ 33 39.21
51 ナン 31 39.16
52 天球2 33 39.15
53 3 No,9 34 39.14
54 1 アヌス百景 30 38.60
55 1 自爆 32 38.57
56 Another World 32 38.31
57 (Y)o\o(Y) 31 38.16
58 ワイケー 32 38.08
59 ありせ 32 37.89
60 4 新人QP 31 37.73
61 ミニー 31 37.68
62 生きててすいません 31 37.66
63 ddh 31 37.66
64 takoyaki 31 37.48
65 1 所詮無理な話 31 37.46
66 2 恥知らずな金玉 30 37.43
67 アリソタソ 30 37.41
68 3 Hi 32 37.38
69 オムソバ 32 37.28
70 MASUJIRO 30 37.27
71 2 ミュラー 30 37.18
72 空き缶ラブストリー 30 37.10
73 蛇道和海老 32 37.03
74 フリー 31 36.92
75 オオガネモチ 30 36.77
76 1 君に踵落とし 30 36.68
77 黄泉還 31 36.66
78 豊島区・山野健磁 31 36.62
79 3 TSUYOSHI 29 36.46
80 がっぺ 31 36.45
81 1 7号機 31 36.34
82 Foolis 30 36.33
83 それなりの光沢 31 36.21
84 2 スネ夫 29 36.16
85 ショボビッチ 30 36.11
86 あ、さるだ 31 36.06
87 天国の田中 29 36.04
88 どんどん 30 35.70
89 肩たたきコリ太郎 30 35.64
90 1 anti-vice-principal 29 35.61
91 ポテト大革命 29 35.54
92 1 うまずも 28 35.42
93 1 keith斎藤。 28 35.37
94 パルトる 29 35.23
95 間 健二 29 35.21
96 素股の助 30 35.15
97 ゆずゆーさん 29 35.00
98 ライオネスとうふ 29 34.97
99 カワウソ 28 34.93
100 ZOO☆MA 28 34.93
101 1 はぐはぐ 29 34.93
102 28 34.87
103 につぽんや 29 34.86
104 三味線状態 28 34.86
105 シバキ 29 34.82
106 1 温かい図鑑 29 34.82
107 ががが 29 34.80
108 2 寒天太夫 28 34.76
109 jensen 29 34.70
110 flute 28 34.65
111 イグリット 27 34.62
112 マウスメロン 29 34.53
113 1 コルジャ 27 34.46
114 Violent Green 28 34.44
115 赤い人 29 34.43
116 バレン 29 34.39
117 平井喬也 29 34.28
118 まんじゅ 28 34.22
119 どるてぇ 28 34.19
120 ぺこ 28 33.96
121 腰ミノ 28 33.88
122 福井のゴミ 27 33.74
123 タケル 27 33.73
124 だいすけサマー 28 33.59
125 鬼ごろし 27 33.56
126 超笑瓶 28 33.56
127 XtraX 27 33.56
128 1 ゴーヤベイベー 27 33.11
129 2 姑息なニースリーブ 27 33.02
130 hitsug 24 33.01
131 ハサミの使い方 27 32.95
132 イトウテル 26 32.94
133 ロシツキー 27 32.94
134 田沢大輔 26 32.77
135 パリテキサムライ 27 32.56
136 たっちゃん斎さま 26 32.35
137 和食 26 32.28
138 だ$ 26 31.96
138 いんさんが 26 31.96
140 金の象 26 31.90
141 タタミタイプ 26 31.82
142 2 ニャッパー改 26 31.81
143 1000点上がり 25 31.80
144 9 普通マン 25 31.76
145 レッドキャービアR汰 26 31.66
146 ひやしそうめん 26 31.55
147 1 マッキントッシュ 25 31.39
148 インテル 24 31.32
149 一発棒 26 31.24
150 止血王 25 31.19
151 マイドン 26 31.05
152 25 30.97
153 25 30.92
154 モニュメン太 25 30.84
155 H.アツキー 24 30.70
156 ロケットマン 23 30.61
157 ダンテ 24 30.57
158 ろりはら 25 30.57
159 組長キック 24 30.26
160 めだま 24 30.26
161 のすたるじっく 24 30.18
162 すぱいす 24 30.15
163 みつたん 24 30.14
164 おりびい 24 30.06
165 クニオ 23 30.02
166 左足。 24 30.01
167 オレカエル 23 29.98
168 1 みちねこ 23 29.69
169 YU-KING 23 29.64
170 ハヤト 24 29.61
171 マスカットマン 23 29.48
172 ユンケルライフ 23 29.27
173 ふわふわだけどくさい 23 29.00
174 じさま 23 28.75
175 シジミ 23 28.67
176 エース 22 28.61
177 大神一郎 22 28.48
178 ピー太郎 22 28.36
179 1 グレート 22 28.31
180 西園寺くまー 22 28.24
181 3 ホークカンパイラガー 20 27.90
182 bowei 20 26.72
183 AKKIY 19 25.73
184 セレナード 18 24.46
185 きんた負けるな 17 23.96
186 1 15 22.76
順位 ユーザ名 バレロン がじら NUMBER NINE こーちゃ keith斎藤。 タチウオヒロシ 黒旗 イグリット 由良街道 観音 単純合計 換算合計
換算採点の標準偏差
単純採点の標準偏差
単純採点の平均点
10点をつけた数 3
(10.00)
9点をつけた数 4
(9.57)
2
(8.93)
8点をつけた数 5
(8.31)
1
(9.13)
2
(8.66)
1
(9.13)
3
(9.13)
2
(7.90)
7点をつけた数 1
(8.66)
10
(7.11)
4
(7.84)
2
(7.40)
1
(7.96)
3
(7.93)
6
(6.91)
1
(8.15)
6点をつけた数 4
(7.22)
11
(5.97)
3
(6.62)
9
(6.21)
5
(6.85)
5
(6.79)
5
(5.97)
5点をつけた数 16
(5.87)
17
(4.90)
9
(5.46)
13
(5.10)
17
(5.79)
7
(5.72)
18
(5.07)
4
(7.00)
4
(7.61)
2
(6.06)
4点をつけた数 35
(4.62)
22
(3.90)
31
(4.39)
43
(4.06)
13
(4.80)
20
(4.70)
20
(4.23)
39
(4.96)
15
(5.94)
6
(5.09)
3点をつけた数 61
(3.47)
56
(2.98)
90
(3.40)
90
(3.10)
46
(3.87)
53
(3.76)
45
(3.44)
135
(3.17)
44
(4.42)
23
(4.18)
2点をつけた数 66
(2.44)
56
(2.15)
42
(2.49)
27
(2.23)
63
(3.01)
68
(2.89)
56
(2.70)
7
(1.67)
104
(3.05)
153
(3.33)
1点をつけた数 3
(1.54)
4
(1.41)
5
(1.68)
39
(2.22)
27
(2.09)
29
(2.03)
18
(1.87)
相関係数(%) バレロン がじら NUMBER NINE こーちゃ keith斎藤。 タチウオヒロシ 黒旗 イグリット 由良街道 観音
換算合計
バレロン -
がじら -
NUMBER NINE -
こーちゃ -
keith斎藤。 -
タチウオヒロシ -
黒旗 -
イグリット -
由良街道 -
観音 -