| 順位 | ♥ | ユーザ名 | ゆずゆーさん | ロケットマン | urajon | mag | やられ上手 | ホークカンパイラガー | ミノルタ | シャンゼリゼ通り | 憎いあん駅前 | 濡れティッシュ | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ゆずゆーさん | 61 | 63.64 | ||||||||||
| 2 | 1 | やま | 56 | 58.97 | ||||||||||
| 3 | 1 | れおん(甘党) | 52 | 53.72 | ||||||||||
| 4 | 2 | ぺんぎん | 54 | 53.23 | ||||||||||
| 5 | 高速噴射 | 49 | 48.33 | |||||||||||
| 6 | お爺と犬 | 48 | 47.24 | |||||||||||
| 7 | 蔵緋 | 46 | 46.85 | |||||||||||
| 8 | 4 | 赤黄色 | 49 | 46.68 | ||||||||||
| 9 | 盆 | 47 | 45.40 | |||||||||||
| 10 | がじら | 46 | 44.81 | |||||||||||
| 11 | 3 | ITA | 46 | 44.73 | ||||||||||
| 12 | 肩たたきコリ太郎 | 46 | 43.92 | |||||||||||
| 13 | 3 | れーや | 45 | 43.82 | ||||||||||
| 14 | 落花生 | 44 | 43.29 | |||||||||||
| 15 | ミノルタ | 44 | 43.18 | |||||||||||
| 16 | アリソタソ | 44 | 42.89 | |||||||||||
| 17 | いっぺぃ | 43 | 42.77 | |||||||||||
| 18 | K一 | 44 | 42.63 | |||||||||||
| 19 | 青メガネ | 43 | 42.59 | |||||||||||
| 20 | 1 | こま | 43 | 42.59 | ||||||||||
| 21 | ぴろ渦 | 43 | 42.56 | |||||||||||
| 22 | DV | 43 | 42.28 | |||||||||||
| 23 | 身寸米青 | 44 | 42.23 | |||||||||||
| 24 | ところてん | 43 | 42.03 | |||||||||||
| 25 | 1 | 出目川 仁 | 44 | 42.01 | ||||||||||
| 26 | GYU・JUJU | 43 | 41.82 | |||||||||||
| 27 | やられ上手 | 43 | 41.30 | |||||||||||
| 28 | ドロワ | 43 | 41.22 | |||||||||||
| 29 | 1 | ふたくち餃子 | 43 | 40.91 | ||||||||||
| 30 | 風車★弥七 | 43 | 40.82 | |||||||||||
| 31 | 1 | megane | 42 | 40.29 | ||||||||||
| 32 | 類二 | 42 | 40.26 | |||||||||||
| 33 | はぐはぐ | 42 | 40.25 | |||||||||||
| 34 | 1 | がっぺ | 42 | 40.23 | ||||||||||
| 35 | つぶつぶ | 40 | 39.68 | |||||||||||
| 36 | ナン | 40 | 39.63 | |||||||||||
| 37 | ライアン | 42 | 39.53 | |||||||||||
| 38 | たうたう | 41 | 39.13 | |||||||||||
| 39 | ソソンソ | 40 | 39.12 | |||||||||||
| 40 | ワイケー | 41 | 38.87 | |||||||||||
| 41 | 小次郎 | 40 | 38.85 | |||||||||||
| 42 | 鬱っぽいオレンジ | 39 | 38.82 | |||||||||||
| 43 | 憎いあん駅前 | 40 | 38.79 | |||||||||||
| 44 | クリスタル鍵 | 40 | 38.55 | |||||||||||
| 45 | 素股の助 | 40 | 38.37 | |||||||||||
| 46 | 1 | ホークカンパイラガー | 41 | 38.31 | ||||||||||
| 47 | マイドン | 38 | 37.95 | |||||||||||
| 48 | DIO | 39 | 37.91 | |||||||||||
| 49 | あんころ餅 | 40 | 37.71 | |||||||||||
| 50 | ミズノ | 38 | 37.47 | |||||||||||
| 51 | da | 37 | 37.24 | |||||||||||
| 52 | 亀梨シノブ | 38 | 37.18 | |||||||||||
| 53 | マルデナポリ | 38 | 37.07 | |||||||||||
| 54 | 1 | ほとととととぎす | 39 | 36.60 | ||||||||||
| 55 | 空き缶ラブストリー | 38 | 36.54 | |||||||||||
| 56 | 3 | うんこ伊忍道 | 37 | 36.38 | ||||||||||
| 57 | フーテン | 38 | 36.11 | |||||||||||
| 58 | ポレステ | 38 | 36.06 | |||||||||||
| 59 | ガドゴ | 37 | 36.03 | |||||||||||
| 60 | 竹仙人 | 38 | 35.94 | |||||||||||
| 61 | コンパス | 38 | 35.76 | |||||||||||
| 62 | urajon | 37 | 35.62 | |||||||||||
| 63 | 渡部初貴 | 37 | 35.46 | |||||||||||
| 64 | じつは8オ | 36 | 35.30 | |||||||||||
| 65 | キリツマ | 38 | 35.22 | |||||||||||
| 66 | 遺跡コウエン | 37 | 34.94 | |||||||||||
| 67 | そうめん | 36 | 34.86 | |||||||||||
| 68 | エース | 36 | 34.80 | |||||||||||
| 69 | 7号機 | 36 | 34.59 | |||||||||||
| 70 | お墓 | 36 | 34.59 | |||||||||||
| 71 | 宗瑠 | 36 | 34.49 | |||||||||||
| 72 | シャンゼリゼ通り | 35 | 34.21 | |||||||||||
| 73 | ふわふわだけどくさい | 35 | 34.12 | |||||||||||
| 74 | じゅんしょく | 35 | 33.98 | |||||||||||
| 75 | 白 | 35 | 33.78 | |||||||||||
| 76 | つんご | 35 | 33.71 | |||||||||||
| 77 | Revin | 34 | 33.68 | |||||||||||
| 78 | (COM) マテウス | 35 | 33.62 | |||||||||||
| 79 | めんぼう | 35 | 33.61 | |||||||||||
| 80 | 自爆 | 35 | 33.60 | |||||||||||
| 81 | 開花宣言 | 35 | 33.53 | |||||||||||
| 82 | 自信ない | 36 | 33.46 | |||||||||||
| 83 | 寝つきいい狐 | 35 | 33.43 | |||||||||||
| 84 | みぇる | 35 | 33.41 | |||||||||||
| 85 | 翔菜 | 35 | 33.28 | |||||||||||
| 86 | ますぴょん改はやて | 35 | 33.14 | |||||||||||
| 87 | M打 M男 | 34 | 32.87 | |||||||||||
| 88 | 火鍋 | 34 | 32.64 | |||||||||||
| 89 | ポム | 34 | 32.62 | |||||||||||
| 90 | kujira | 33 | 32.49 | |||||||||||
| 91 | 三萬単騎の鬼 | 34 | 32.48 | |||||||||||
| 92 | まったり | 34 | 32.47 | |||||||||||
| 93 | たに | 33 | 32.25 | |||||||||||
| 94 | コボルト | 34 | 32.07 | |||||||||||
| 95 | FREEDOM\ | 34 | 32.05 | |||||||||||
| 96 | 一人ロボッツ | 33 | 31.56 | |||||||||||
| 97 | 黙れガチャピン | 33 | 31.53 | |||||||||||
| 98 | こそぷる | 33 | 31.44 | |||||||||||
| 99 | flute | 33 | 31.33 | |||||||||||
| 100 | 闘魂チャンス | 32 | 31.09 | |||||||||||
| 101 | ほろにが山 | 32 | 31.07 | |||||||||||
| 102 | 佐無城源二郎 | 32 | 30.80 | |||||||||||
| 103 | おりびい | 32 | 30.26 | |||||||||||
| 104 | HL | 32 | 30.18 | |||||||||||
| 105 | 孫悟空 | 32 | 29.97 | |||||||||||
| 106 | ジェバンニ | 31 | 29.82 | |||||||||||
| 107 | しょこら | 30 | 29.80 | |||||||||||
| 108 | かぎもっち2号 | 31 | 29.66 | |||||||||||
| 109 | 山バカ | 31 | 29.54 | |||||||||||
| 110 | あず | 30 | 28.80 | |||||||||||
| 111 | まんまん先生 | 29 | 28.19 | |||||||||||
| 112 | 板東EIJI | 28 | 27.24 | |||||||||||
| 113 | st.とりけら | 28 | 27.20 | |||||||||||
| 114 | 狂Gyu病 | 29 | 27.01 | |||||||||||
| 115 | カフェ・ら・テ | 28 | 26.71 | |||||||||||
| 116 | 鬼ごろし | 27 | 26.59 | |||||||||||
| 117 | サルコ | 28 | 26.20 | |||||||||||
| 118 | ロイヤル | 27 | 26.07 | |||||||||||
| 119 | てけてけ | 27 | 26.05 | |||||||||||
| 120 | DBmania | 27 | 26.00 | |||||||||||
| 121 | スティッチ | 27 | 25.18 | |||||||||||
| 122 | 1 | Foolis | 25 | 23.59 | ||||||||||
| 123 | 1 | ベクトリーム | 24 | 23.32 | ||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | ゆずゆーさん | ロケットマン | urajon | mag | やられ上手 | ホークカンパイラガー | ミノルタ | シャンゼリゼ通り | 憎いあん駅前 | 濡れティッシュ | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
1 (9.13) |
1 (9.57) |
1 (10.00) |
4 (10.00) |
||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (7.93) |
2 (9.57) |
1 (8.35) |
1 (9.13) |
3 (8.86) |
6 (8.51) |
||||||||
| 8点をつけた数 |
3 (6.79) |
1 (9.13) |
3 (7.19) |
2 (7.80) |
1 (7.76) |
13 (7.11) |
||||||||
| 7点をつけた数 |
5 (5.71) |
2 (7.34) |
7 (7.64) |
8 (6.08) |
1 (8.66) |
2 (6.55) |
6 (6.72) |
16 (5.79) |
||||||
| 6点をつけた数 |
18 (4.70) |
8 (6.29) |
11 (6.25) |
16 (5.04) |
1 (7.61) |
3 (7.29) |
15 (5.37) |
1 (8.15) |
11 (5.73) |
17 (4.57) |
||||
| 5点をつけた数 |
25 (3.75) |
7 (5.31) |
18 (4.95) |
22 (4.07) |
5 (6.03) |
4 (6.00) |
33 (4.27) |
5 (6.66) |
11 (4.79) |
10 (3.45) |
||||
| 4点をつけた数 |
63 (2.88) |
10 (4.38) |
28 (3.76) |
34 (3.16) |
30 (4.58) |
18 (4.81) |
30 (3.26) |
11 (5.26) |
20 (3.91) |
19 (2.44) |
||||
| 3点をつけた数 |
6 (2.09) |
37 (3.51) |
31 (2.68) |
27 (2.34) |
69 (3.27) |
41 (3.70) |
30 (2.35) |
36 (3.99) |
18 (3.09) |
17 (1.55) |
||||
| 2点をつけた数 |
50 (2.71) |
20 (1.73) |
11 (1.60) |
17 (2.11) |
52 (2.69) |
9 (1.54) |
68 (2.83) |
41 (2.33) |
15 (0.81) |
|||||
| 1点をつけた数 |
7 (1.98) |
6 (0.93) |
3 (1.80) |
1 (1.82) |
10 (1.66) |
6 (0.25) |
||||||||
| 相関係数(%) | ゆずゆーさん | ロケットマン | urajon | mag | やられ上手 | ホークカンパイラガー | ミノルタ | シャンゼリゼ通り | 憎いあん駅前 | 濡れティッシュ | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| ゆずゆーさん | - | |||||||||||||
| ロケットマン | - | |||||||||||||
| urajon | - | |||||||||||||
| mag | - | |||||||||||||
| やられ上手 | - | |||||||||||||
| ホークカンパイラガー | - | |||||||||||||
| ミノルタ | - | |||||||||||||
| シャンゼリゼ通り | - | |||||||||||||
| 憎いあん駅前 | - | |||||||||||||
| 濡れティッシュ | - |