401回の分析情報   結果に戻る

 

順位 ユーザ名 Foolis ぴろ渦 複路鵜 ゆずゆーさん 飛び入り魚 エース ぷりっぷりのおしり 三萬単騎の鬼 やられ上手 ホークカンパイラガー 単純合計 換算合計
1 3 一人ロボッツ 48 55.59
2 5 bluevelvet 46 54.59
3 1 ふたくち餃子 46 54.36
4 5 板東EIJI 45 53.72
5 1 身寸米青 43 49.21
6 1 落花生 40 48.23
7 3 ロケットマン 40 47.25
8 2 亀梨シノブ 38 45.72
9 カフェ・ら・テ 40 45.68
10 闘魂チャンス 37 44.80
11 青メガネ 37 44.51
12 1 やま 37 44.12
13 ミノルタ 37 44.04
14 1 まんまん先生 36 43.06
15 ロイヤル 34 42.36
16 蔵緋 35 42.02
17 類二 34 42.00
18 れおん(甘党) 36 41.69
19 ナマエナンカナイヨ 35 41.32
20 1 憎いあん駅前 35 41.14
21 デスゴリアン 35 40.86
22 da 34 40.83
23 3 抱きしめたトゥナイト 35 40.70
24 1 しょこら 35 40.43
25 渡部初貴 34 40.40
26 BGL 33 40.34
27 がじら 34 40.32
28 薬指 34 40.10
29 ロシツキー 33 39.80
30 カニ 33 39.65
31 ひやしそうめん 33 39.15
32 八八四 33 39.01
33 (COM) マテウス 33 38.89
34 ナン 31 38.75
35 それなりの光沢 33 38.74
36 ふわふわだけどくさい 32 38.71
37 7号機 32 38.70
38 ホークカンパイラガー 31 37.57
39 君に踵落とし 32 37.20
40 寝つきいい狐 30 36.83
41 N/A 30 36.03
42 DV 29 35.52
43 megane 29 35.44
44 Kagem 28 35.26
45 M打 M男 29 35.23
46 三萬単騎の鬼 30 35.07
47 肩たたきコリ太郎 28 34.72
48 ライアン 28 34.68
49 ソソソメソ 29 34.56
50 ぺんぎん 29 34.42
51 小次郎 29 34.38
52 空き缶ラブストリー 28 33.94
53 あんにゅい竹 28 33.89
54 1 Revin 28 33.65
55 1 キリツマ 28 33.63
56 開花宣言 27 33.57
57 1 ya 28 33.45
58 1 まったり 28 33.42
59 出目川 仁 27 33.31
60 濡れティッシュ 27 33.27
61 風車★弥七 27 33.08
62 譲葉 27 32.97
63 K一 27 32.80
64 こま 27 32.64
65 こそぷる 27 32.55
66 たうたう 26 32.24
67 黙れガチャピン 26 32.09
68 竹仙人 26 31.96
69 ゆずゆーさん 24 31.95
70 高速噴射 26 31.81
71 じゅんしょく 26 31.76
72 ポレステ 25 31.34
73 4 15円 25 31.00
74 ぬるぬぷ 25 30.88
75 素股の助 25 30.86
76 つんご 25 30.59
77 ドロワ 25 30.58
78 ほとととととぎす 25 30.46
79 あんころ餅 25 30.45
80 ほろにが山 24 30.23
81 25 30.22
82 はぐはぐ 24 30.08
83 コンパス 24 29.85
84 まーまー 24 29.80
85 孫悟空 24 29.79
86 自信ない 24 29.75
87 れーや 24 29.62
88 マイドン 23 29.39
89 下空槍 23 29.32
90 Foolis 24 29.23
91 ぺぃぺぃ 23 29.00
92 クリスタル鍵 23 28.95
93 鬼ごろし 23 28.92
94 エース 22 28.81
95 かぎもっち2号 23 28.51
96 あず 22 27.93
97 てけてけ 22 27.85
98 石田 22 27.56
99 1 めんぼう 21 27.51
100 一朗おじちゃん 19 25.16
順位 ユーザ名 Foolis ぴろ渦 複路鵜 ゆずゆーさん 飛び入り魚 エース ぷりっぷりのおしり 三萬単騎の鬼 やられ上手 ホークカンパイラガー 単純合計 換算合計
換算採点の標準偏差
単純採点の標準偏差
単純採点の平均点
10点をつけた数 1
(10.00)
9点をつけた数 1
(9.52)
1
(8.78)
1
(10.00)
8点をつけた数 2
(9.01)
3
(8.13)
1
(7.61)
1
(9.52)
1
(8.94)
1
(9.52)
7点をつけた数 1
(9.01)
5
(6.81)
2
(6.51)
4
(8.02)
2
(7.92)
1
(9.01)
2
(8.27)
6点をつけた数 1
(8.47)
1
(6.94)
2
(7.54)
10
(5.57)
6
(5.46)
6
(6.61)
3
(6.94)
1
(7.51)
2
(7.89)
5点をつけた数 1
(7.09)
7
(6.16)
16
(4.42)
13
(4.47)
12
(5.30)
5
(6.00)
4
(6.10)
9
(6.06)
4
(5.95)
4点をつけた数 1
(5.80)
1
(5.05)
22
(4.88)
17
(3.36)
35
(3.55)
23
(4.09)
5
(5.11)
28
(4.79)
25
(4.40)
9
(4.89)
3点をつけた数 13
(4.60)
2
(4.19)
23
(3.70)
43
(2.40)
34
(2.71)
26
(2.98)
7
(4.27)
28
(3.59)
58
(2.93)
17
(3.90)
2点をつけた数 65
(3.49)
94
(3.38)
29
(2.64)
4
(1.56)
7
(1.94)
19
(2.00)
16
(3.48)
26
(2.52)
6
(1.67)
63
(2.99)
1点をつけた数 18
(2.49)
16
(1.70)
8
(1.16)
60
(2.75)
11
(1.57)
3
(2.17)
相関係数(%) Foolis ぴろ渦 複路鵜 ゆずゆーさん 飛び入り魚 エース ぷりっぷりのおしり 三萬単騎の鬼 やられ上手 ホークカンパイラガー
換算合計
Foolis -
ぴろ渦 -
複路鵜 -
ゆずゆーさん -
飛び入り魚 -
エース -
ぷりっぷりのおしり -
三萬単騎の鬼 -
やられ上手 -
ホークカンパイラガー -