順位 | ♥ | ユーザ名 | アジ公 | カマンベール氏 | マイドン | すもーきんぐまん | クニオ | ひゃんぺら | じゅう | タチウオヒロシ | 名無しスペクトル | 下敷き | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | ホークカンパイラガー | 53 | 58.74 | ||||||||||
2 | 5 | ポルポトノ頼ポト | 51 | 56.18 | ||||||||||
3 | 21 | NUMBER NINE | 49 | 52.85 | ||||||||||
4 | 3 | れおん(甘党) | 49 | 51.65 | ||||||||||
5 | 8 | イグリット | 48 | 51.06 | ||||||||||
6 | 闘魂チャンス | 45 | 49.09 | |||||||||||
7 | 1 | ぺんぎん | 45 | 48.29 | ||||||||||
8 | ぴろ | 44 | 47.87 | |||||||||||
9 | 2 | アジ公 | 44 | 47.46 | ||||||||||
10 | 8 | ヒョードル・ユキ | 44 | 46.89 | ||||||||||
11 | 黒旗 | 44 | 46.63 | |||||||||||
12 | drag★★star | 43 | 46.56 | |||||||||||
13 | 2 | 15円 | 44 | 46.21 | ||||||||||
14 | スリーオール | 43 | 45.51 | |||||||||||
15 | 2 | 温かい図鑑 | 41 | 44.49 | ||||||||||
16 | ライアン | 43 | 44.49 | |||||||||||
17 | レッグオーバー | 42 | 44.13 | |||||||||||
18 | 間 健二 | 42 | 43.85 | |||||||||||
19 | 超笑瓶 | 42 | 43.65 | |||||||||||
20 | スイッチフレンド | 42 | 42.79 | |||||||||||
21 | 1 | おはようジパング | 40 | 42.54 | ||||||||||
22 | レッドキャービアR汰 | 41 | 42.48 | |||||||||||
23 | 断窃 | 41 | 42.47 | |||||||||||
24 | 2 | のすたるじっく | 39 | 42.28 | ||||||||||
25 | 知的ヤンキー | 41 | 41.61 | |||||||||||
26 | クニオ | 38 | 41.48 | |||||||||||
27 | 君に踵落とし | 40 | 41.42 | |||||||||||
28 | 名無しスペクトル | 38 | 41.17 | |||||||||||
29 | まーぼう | 40 | 41.15 | |||||||||||
30 | どんどん | 40 | 41.05 | |||||||||||
31 | takoyaki | 40 | 41.03 | |||||||||||
32 | 1 | 三平 | 40 | 40.76 | ||||||||||
33 | 2 | いんさんが | 40 | 40.74 | ||||||||||
34 | 2 | イソSP | 40 | 40.73 | ||||||||||
35 | ひゃんぺら | 40 | 40.54 | |||||||||||
36 | いさむ | 39 | 40.54 | |||||||||||
37 | ナン | 39 | 40.49 | |||||||||||
38 | 1 | 三味線状態 | 39 | 40.28 | ||||||||||
39 | 1 | エース | 39 | 40.20 | ||||||||||
40 | 1 | じゅう | 38 | 39.86 | ||||||||||
41 | ヤスイ | 38 | 39.65 | |||||||||||
42 | マウスメロン | 38 | 39.60 | |||||||||||
43 | クリムゾン宮殿 | 38 | 39.31 | |||||||||||
44 | 1 | ところてん | 38 | 39.06 | ||||||||||
45 | 7 | それなりの光沢 | 38 | 39.04 | ||||||||||
46 | 1 | タタミタイプ | 38 | 39.02 | ||||||||||
47 | 梶芽衣子 | 38 | 38.96 | |||||||||||
48 | そうゆう | 38 | 38.93 | |||||||||||
49 | 2 | flute | 37 | 38.92 | ||||||||||
50 | 高速噴射 | 37 | 38.80 | |||||||||||
51 | 3 | だいすけサマー | 38 | 38.76 | ||||||||||
52 | いけめん | 37 | 38.74 | |||||||||||
53 | (COM) マテウス | 37 | 37.94 | |||||||||||
54 | 和食 | 37 | 37.49 | |||||||||||
55 | 3 | お墓 | 36 | 36.93 | ||||||||||
56 | ポレステ | 36 | 36.84 | |||||||||||
57 | 2 | ロシツキー | 37 | 36.83 | ||||||||||
58 | 類二 | 35 | 36.43 | |||||||||||
59 | 竹仙人 | 36 | 36.30 | |||||||||||
60 | すもーきんぐまん | 36 | 36.23 | |||||||||||
61 | 回転神社 | 36 | 36.13 | |||||||||||
62 | ゆずゆーさん | 35 | 36.12 | |||||||||||
63 | 下敷き | 34 | 35.83 | |||||||||||
64 | 漫湖って知ってる? | 35 | 35.13 | |||||||||||
65 | HIRO | 35 | 35.02 | |||||||||||
66 | 三萬単騎の鬼 | 34 | 34.81 | |||||||||||
67 | 揺れない乳の錬金術師 | 34 | 34.52 | |||||||||||
68 | につぽんや | 34 | 34.48 | |||||||||||
69 | ニャッパー改 | 34 | 34.06 | |||||||||||
70 | ほじほじ | 34 | 34.04 | |||||||||||
71 | 1 | 症例A | 32 | 33.77 | ||||||||||
72 | あんにゅい竹 | 34 | 33.70 | |||||||||||
73 | クッキー | 33 | 33.39 | |||||||||||
74 | 1 | アジャリモチ | 33 | 33.35 | ||||||||||
75 | 木工用 | 33 | 33.28 | |||||||||||
76 | (Y)o\o(Y) | 33 | 33.26 | |||||||||||
77 | ばん | 33 | 33.21 | |||||||||||
78 | 1 | 肩たたきコリ太郎 | 34 | 33.11 | ||||||||||
79 | 番茶が飲みたい | 33 | 33.06 | |||||||||||
80 | 蛇道和海老 | 32 | 32.91 | |||||||||||
81 | 1 | NGO(仮) | 33 | 32.91 | ||||||||||
82 | 2 | TSUYOSHI | 33 | 32.77 | ||||||||||
83 | 1 | ぱたぱたぱた | 33 | 32.76 | ||||||||||
84 | YASSY | 32 | 32.34 | |||||||||||
85 | ワイケー | 32 | 32.11 | |||||||||||
86 | 素股の助 | 32 | 31.85 | |||||||||||
87 | マグマオレオン | 32 | 31.60 | |||||||||||
88 | お〆 | 32 | 31.28 | |||||||||||
89 | ベロニカ | 31 | 31.25 | |||||||||||
90 | 寝つきいい狐 | 31 | 31.07 | |||||||||||
91 | 1 | マイドン | 30 | 30.98 | ||||||||||
92 | ショボビッチ | 32 | 30.93 | |||||||||||
93 | Foolis | 32 | 30.84 | |||||||||||
94 | ぺちぇめんてょぉね | 31 | 30.83 | |||||||||||
95 | 1 | ポテト大革命 | 31 | 30.73 | ||||||||||
96 | ひやしそうめん | 31 | 30.71 | |||||||||||
97 | N/A | 31 | 30.46 | |||||||||||
98 | マスカットマン | 30 | 29.58 | |||||||||||
99 | カマンベール氏 | 30 | 29.50 | |||||||||||
100 | 愛馬尊 | 30 | 29.27 | |||||||||||
101 | 1 | まーまー | 28 | 29.21 | ||||||||||
102 | ぼれろ | 29 | 28.88 | |||||||||||
103 | アンチェイン | 29 | 28.83 | |||||||||||
104 | 夏Kiss | 29 | 28.79 | |||||||||||
105 | サイレン | 29 | 28.76 | |||||||||||
106 | 3 | ふわふわだけどくさい | 29 | 28.34 | ||||||||||
107 | 3 | 新人QP | 29 | 28.16 | ||||||||||
108 | CHANYO | 29 | 27.85 | |||||||||||
109 | デラベッピン | 28 | 27.73 | |||||||||||
110 | 韭 | 29 | 27.33 | |||||||||||
111 | 1000点上がり | 27 | 26.43 | |||||||||||
112 | 黙れガチャピン | 27 | 26.14 | |||||||||||
113 | 1 | ユニバーサル百姓 | 27 | 26.02 | ||||||||||
114 | はぐはぐ | 27 | 25.98 | |||||||||||
115 | 2 | 普通マン | 25 | 24.35 | ||||||||||
116 | ロケットマン | 25 | 23.75 | |||||||||||
117 | いちご | 25 | 23.55 | |||||||||||
118 | 田沢大輔 | 24 | 23.04 | |||||||||||
119 | バレロン | 24 | 22.92 | |||||||||||
120 | 鬼ごろし | 23 | 21.82 | |||||||||||
121 | 3 | 右肘 | 21 | 21.18 | ||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | アジ公 | カマンベール氏 | マイドン | すもーきんぐまん | クニオ | ひゃんぺら | じゅう | タチウオヒロシ | 名無しスペクトル | 下敷き | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
|||||||||||||
9点をつけた数 |
1 (8.80) |
|||||||||||||
8点をつけた数 |
2 (9.52) |
1 (9.52) |
2 (7.65) |
2 (9.01) |
||||||||||
7点をつけた数 |
2 (9.01) |
4 (8.03) |
1 (7.87) |
1 (9.01) |
1 (8.47) |
2 (9.01) |
2 (9.01) |
2 (6.55) |
4 (7.37) |
|||||
6点をつけた数 |
9 (7.10) |
15 (6.62) |
3 (6.32) |
5 (7.46) |
1 (7.89) |
4 (6.85) |
1 (7.40) |
2 (7.58) |
10 (5.52) |
18 (5.84) |
||||
5点をつけた数 |
25 (5.35) |
9 (5.30) |
15 (4.90) |
8 (6.00) |
8 (6.11) |
17 (5.35) |
10 (5.90) |
6 (6.23) |
19 (4.54) |
19 (4.44) |
||||
4点をつけた数 |
51 (3.77) |
19 (4.09) |
70 (3.60) |
25 (4.65) |
39 (4.48) |
36 (3.98) |
23 (4.51) |
14 (4.97) |
27 (3.63) |
39 (3.17) |
||||
3点をつけた数 |
12 (2.39) |
30 (2.99) |
28 (2.44) |
45 (3.43) |
57 (3.04) |
54 (2.75) |
61 (3.25) |
35 (3.82) |
39 (2.79) |
37 (2.05) |
||||
2点をつけた数 |
7 (1.23) |
35 (2.01) |
23 (2.33) |
15 (1.79) |
8 (1.69) |
20 (2.14) |
53 (2.76) |
19 (2.03) |
1 (1.11) |
|||||
1点をつけた数 |
14 (0.37) |
6 (1.17) |
2 (0.64) |
13 (1.39) |
3 (1.20) |
9 (1.83) |
||||||||
相関係数(%) | アジ公 | カマンベール氏 | マイドン | すもーきんぐまん | クニオ | ひゃんぺら | じゅう | タチウオヒロシ | 名無しスペクトル | 下敷き | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
アジ公 | - | |||||||||||||
カマンベール氏 | - | |||||||||||||
マイドン | - | |||||||||||||
すもーきんぐまん | - | |||||||||||||
クニオ | - | |||||||||||||
ひゃんぺら | - | |||||||||||||
じゅう | - | |||||||||||||
タチウオヒロシ | - | |||||||||||||
名無しスペクトル | - | |||||||||||||
下敷き | - |