順位 | ♥ | ユーザ名 | ライアン | すもーきんぐまん | クニオ | レッグオーバー | サイレン | NGO(仮) | 梶芽衣子 | マスカットマン | 回転神社 | 黒旗 | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 類二 | 50 | 54.66 | ||||||||||
2 | 3 | 名無しスペクトル | 48 | 51.70 | ||||||||||
3 | 1 | takoyaki | 45 | 50.10 | ||||||||||
4 | 3 | がじら | 46 | 49.41 | ||||||||||
5 | 窪 | 46 | 48.99 | |||||||||||
6 | 12 | 三味線状態 | 46 | 48.98 | ||||||||||
7 | 2 | 下敷き | 45 | 48.34 | ||||||||||
8 | 1 | レッグオーバー | 40 | 48.00 | ||||||||||
9 | 1 | じつは8オ | 44 | 47.05 | ||||||||||
10 | 2 | れおん(甘党) | 44 | 46.60 | ||||||||||
11 | 1 | 楽士 | 40 | 44.64 | ||||||||||
12 | 5 | どんどん | 42 | 43.90 | ||||||||||
13 | 2 | 哀愁ノルル | 41 | 42.90 | ||||||||||
14 | マウスメロン | 39 | 42.40 | |||||||||||
15 | 3 | 六角電波 | 40 | 42.33 | ||||||||||
16 | 2 | ひゃんぺら | 38 | 42.13 | ||||||||||
17 | 2 | すもーきんぐまん | 40 | 41.87 | ||||||||||
18 | アリソタソ | 39 | 41.31 | |||||||||||
19 | 1 | ところてん | 40 | 41.26 | ||||||||||
20 | 3 | クニオ | 37 | 40.91 | ||||||||||
21 | 2 | ナン | 39 | 40.56 | ||||||||||
22 | 肩たたきコリ太郎 | 38 | 40.46 | |||||||||||
23 | NGO(仮) | 38 | 40.29 | |||||||||||
24 | ばん | 39 | 40.27 | |||||||||||
25 | 3 | お墓 | 38 | 39.93 | ||||||||||
26 | ぼれろ | 38 | 39.89 | |||||||||||
27 | もうろく@msn | 39 | 39.75 | |||||||||||
28 | 1 | だいすけサマー | 38 | 39.74 | ||||||||||
29 | お〆 | 38 | 39.72 | |||||||||||
30 | 1 | 平等院 | 37 | 39.71 | ||||||||||
31 | 黒旗 | 37 | 39.38 | |||||||||||
32 | いさむ | 35 | 39.34 | |||||||||||
33 | 1 | ベロニカ | 38 | 39.20 | ||||||||||
34 | 1 | ポレステ | 37 | 39.20 | ||||||||||
35 | サイレン | 37 | 38.50 | |||||||||||
36 | 1 | イグリット | 36 | 38.23 | ||||||||||
37 | 1 | ヤスイ | 36 | 38.20 | ||||||||||
38 | ニャッパー改 | 37 | 37.99 | |||||||||||
39 | ひやしそうめん | 35 | 37.86 | |||||||||||
40 | かい、 | 36 | 37.60 | |||||||||||
41 | 赤黄色 | 36 | 37.58 | |||||||||||
42 | 漫湖って知ってる? | 35 | 37.51 | |||||||||||
43 | ぼう | 36 | 37.36 | |||||||||||
44 | 梶芽衣子 | 35 | 37.14 | |||||||||||
45 | はぐはぐ | 34 | 37.04 | |||||||||||
46 | レッドキャービアR汰 | 36 | 37.03 | |||||||||||
47 | のすたるじっく | 35 | 36.92 | |||||||||||
48 | 1 | 右肘 | 33 | 36.74 | ||||||||||
49 | いんさんが | 35 | 36.40 | |||||||||||
50 | 愛馬尊 | 36 | 36.29 | |||||||||||
51 | ほじほじ | 35 | 36.18 | |||||||||||
52 | 4 | 15円 | 34 | 35.99 | ||||||||||
53 | 1 | drag★★star | 33 | 35.79 | ||||||||||
54 | 1 | 夏Kiss | 34 | 35.70 | ||||||||||
55 | マグマオレオン | 34 | 35.63 | |||||||||||
56 | あんにゅい竹 | 34 | 35.54 | |||||||||||
57 | 2 | イソSP | 33 | 35.49 | ||||||||||
58 | 間 健二 | 33 | 35.47 | |||||||||||
59 | 2 | 温かい図鑑 | 34 | 35.41 | ||||||||||
60 | ZETOO | 34 | 35.28 | |||||||||||
61 | 高速噴射 | 32 | 35.04 | |||||||||||
62 | 1 | うみたておじい | 33 | 34.73 | ||||||||||
63 | 1 | ダンサー | 33 | 34.50 | ||||||||||
64 | おはようジパング | 32 | 34.19 | |||||||||||
65 | マイドン | 32 | 33.93 | |||||||||||
66 | 3 | ぺんぎん | 30 | 33.63 | ||||||||||
67 | 素股の助 | 33 | 33.62 | |||||||||||
68 | H.アツキー | 33 | 33.54 | |||||||||||
69 | 4 | トムソンガゼル | 33 | 33.51 | ||||||||||
70 | flute | 32 | 33.34 | |||||||||||
71 | 4 | ホークカンパイラガー | 32 | 33.31 | ||||||||||
72 | ナチョムス | 32 | 33.11 | |||||||||||
73 | アジャリモチ | 31 | 32.84 | |||||||||||
74 | ライアン | 31 | 32.80 | |||||||||||
75 | おりびい | 32 | 32.78 | |||||||||||
76 | じゅう | 32 | 32.55 | |||||||||||
77 | Foolis | 31 | 32.16 | |||||||||||
78 | ミスター | 29 | 32.03 | |||||||||||
79 | 蛇道和海老 | 29 | 31.92 | |||||||||||
80 | TSUYOSHI | 30 | 31.87 | |||||||||||
81 | ワイケー | 30 | 31.85 | |||||||||||
82 | ハヤト | 31 | 31.82 | |||||||||||
83 | ねっしー | 30 | 31.74 | |||||||||||
84 | 緑戌 | 30 | 31.19 | |||||||||||
85 | 回転神社 | 30 | 31.05 | |||||||||||
86 | K一 | 29 | 31.00 | |||||||||||
87 | タカト | 29 | 30.70 | |||||||||||
88 | 火鍋 | 29 | 30.69 | |||||||||||
89 | ポテト大革命 | 29 | 30.48 | |||||||||||
90 | 1 | 新人QP | 28 | 29.81 | ||||||||||
91 | レックス先生 | 28 | 29.52 | |||||||||||
92 | ぷりっぷりのおしり | 27 | 29.25 | |||||||||||
93 | 春日☆姫宮 | 27 | 29.12 | |||||||||||
94 | 1000点上がり | 28 | 29.12 | |||||||||||
95 | むくちん | 28 | 29.08 | |||||||||||
96 | 1 | ひらひら | 26 | 28.83 | ||||||||||
97 | 鬼ごろし | 26 | 28.61 | |||||||||||
98 | 闘魂チャンス | 27 | 28.23 | |||||||||||
99 | N/A | 26 | 27.12 | |||||||||||
100 | 田沢大輔 | 26 | 27.11 | |||||||||||
101 | 竹仙人 | 24 | 25.72 | |||||||||||
102 | 超笑瓶 | 24 | 25.27 | |||||||||||
103 | ゆずゆーさん | 24 | 25.10 | |||||||||||
104 | 1 | 普通マン | 23 | 24.75 | ||||||||||
105 | 1 | スモ | 23 | 24.28 | ||||||||||
106 | M打 M男 | 22 | 24.09 | |||||||||||
107 | 3 | 症例A | 22 | 23.85 | ||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | ライアン | すもーきんぐまん | クニオ | レッグオーバー | サイレン | NGO(仮) | 梶芽衣子 | マスカットマン | 回転神社 | 黒旗 | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
5 (7.34) |
|||||||||||||
9点をつけた数 |
11 (6.15) |
1 (9.57) |
||||||||||||
8点をつけた数 |
2 (8.66) |
16 (5.04) |
1 (9.13) |
3 (8.47) |
||||||||||
7点をつけた数 |
2 (7.37) |
3 (8.66) |
29 (4.00) |
1 (8.66) |
2 (7.42) |
|||||||||
6点をつけた数 |
3 (7.29) |
2 (7.61) |
15 (3.04) |
1 (8.15) |
3 (7.61) |
1 (7.37) |
2 (6.75) |
3 (6.41) |
||||||
5点をつけた数 |
8 (5.02) |
7 (6.01) |
8 (5.90) |
11 (2.18) |
3 (6.70) |
6 (5.71) |
2 (6.15) |
7 (5.65) |
5 (7.00) |
9 (5.45) |
||||
4点をつけた数 |
37 (3.97) |
14 (4.82) |
33 (4.34) |
15 (1.41) |
9 (5.35) |
58 (4.00) |
7 (5.00) |
16 (4.62) |
18 (4.94) |
14 (4.54) |
||||
3点をつけた数 |
46 (3.00) |
27 (3.71) |
54 (2.95) |
1 (0.77) |
34 (4.11) |
35 (2.50) |
39 (3.94) |
33 (3.66) |
80 (3.13) |
14 (3.70) |
||||
2点をつけた数 |
11 (2.12) |
37 (2.71) |
9 (1.76) |
1 (0.27) |
48 (2.97) |
4 (1.26) |
51 (2.97) |
40 (2.78) |
3 (1.62) |
29 (2.91) |
||||
1点をつけた数 |
15 (1.82) |
2 (0.00) |
11 (1.97) |
5 (2.09) |
8 (1.99) |
31 (2.19) |
||||||||
相関係数(%) | ライアン | すもーきんぐまん | クニオ | レッグオーバー | サイレン | NGO(仮) | 梶芽衣子 | マスカットマン | 回転神社 | 黒旗 | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
ライアン | - | |||||||||||||
すもーきんぐまん | - | |||||||||||||
クニオ | - | |||||||||||||
レッグオーバー | - | |||||||||||||
サイレン | - | |||||||||||||
NGO(仮) | - | |||||||||||||
梶芽衣子 | - | |||||||||||||
マスカットマン | - | |||||||||||||
回転神社 | - | |||||||||||||
黒旗 | - |