順位 | ♥ | ユーザ名 | 最上川逆流 | 馬鹿男 | ライアン | 火鍋 | すもーきんぐまん | クニオ | サイレン | 温かい図鑑 | マウスメロン | イグリット | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ポルポトノ頼ポト | 46 | 53.80 | ||||||||||
2 | 2 | 下敷き | 46 | 53.79 | ||||||||||
3 | 1 | いんさんが | 44 | 52.94 | ||||||||||
4 | 1 | Kalipy | 44 | 51.78 | ||||||||||
5 | 1 | ぱたぱたぱた | 43 | 48.74 | ||||||||||
6 | 4 | すもーきんぐまん | 41 | 46.71 | ||||||||||
7 | 1 | 火鍋 | 38 | 46.42 | ||||||||||
8 | 8 | 田端KORO | 40 | 46.38 | ||||||||||
9 | 2 | BGL | 40 | 45.40 | ||||||||||
10 | 2 | Revin | 39 | 44.82 | ||||||||||
11 | 1 | スイッチフレンド | 39 | 44.57 | ||||||||||
12 | はぐはぐ | 40 | 44.42 | |||||||||||
13 | 4 | ロウジイ | 39 | 44.37 | ||||||||||
14 | 3 | 新人QP | 40 | 44.13 | ||||||||||
15 | 3 | 梶芽衣子 | 39 | 44.11 | ||||||||||
16 | 1 | テリー | 38 | 43.71 | ||||||||||
17 | 2 | ふわふわだけどくさい | 39 | 43.28 | ||||||||||
18 | 1 | 三味線状態 | 38 | 42.91 | ||||||||||
19 | レッグオーバー | 38 | 42.63 | |||||||||||
20 | 回転神社 | 38 | 42.58 | |||||||||||
21 | あんにゅい竹 | 39 | 42.40 | |||||||||||
22 | 1 | ぴろ | 37 | 42.34 | ||||||||||
23 | 5 | ユニバーサル百姓 | 39 | 42.31 | ||||||||||
24 | いさむ | 37 | 41.97 | |||||||||||
25 | ぺんぎん | 37 | 41.62 | |||||||||||
26 | 1 | 寝つきいい狐 | 38 | 41.58 | ||||||||||
27 | ショボビッチ | 38 | 41.54 | |||||||||||
28 | 3 | サイレン | 36 | 40.89 | ||||||||||
29 | クリムゾン宮殿 | 37 | 40.74 | |||||||||||
30 | drag★★star | 36 | 40.57 | |||||||||||
31 | エース | 37 | 40.38 | |||||||||||
32 | 1 | TSUYOSHI | 37 | 40.34 | ||||||||||
33 | 2 | 楽士 | 36 | 40.25 | ||||||||||
34 | 1 | タチウオヒロシ | 35 | 40.09 | ||||||||||
35 | 2 | 尺単位 | 36 | 39.98 | ||||||||||
36 | もうろく@msn | 37 | 39.90 | |||||||||||
37 | 1 | がじら | 35 | 39.70 | ||||||||||
38 | れおん(甘党) | 36 | 39.53 | |||||||||||
39 | だ$ | 36 | 39.38 | |||||||||||
40 | H.アツキー | 35 | 39.37 | |||||||||||
41 | 木工用 | 36 | 39.11 | |||||||||||
42 | 1 | 一人ロボッツ | 35 | 38.96 | ||||||||||
43 | 君に踵落とし | 35 | 38.86 | |||||||||||
44 | HIRO | 35 | 38.69 | |||||||||||
45 | おはようジパング | 34 | 38.61 | |||||||||||
46 | 1 | スリーオール | 35 | 38.38 | ||||||||||
47 | takoyaki | 35 | 38.31 | |||||||||||
48 | ほじほじ | 36 | 38.25 | |||||||||||
49 | マスカットマン | 34 | 38.20 | |||||||||||
50 | ひやしそうめん | 35 | 38.00 | |||||||||||
51 | 1 | クニオ | 34 | 37.99 | ||||||||||
52 | 哀愁ノルル | 35 | 37.94 | |||||||||||
53 | タタミタイプ | 35 | 37.81 | |||||||||||
54 | ライアン | 34 | 37.80 | |||||||||||
55 | ニャッパー改 | 34 | 37.70 | |||||||||||
56 | につぽんや | 35 | 37.64 | |||||||||||
57 | 温かい図鑑 | 34 | 37.47 | |||||||||||
58 | 4 | NGO(仮) | 35 | 37.22 | ||||||||||
59 | 馬鹿男 | 34 | 37.16 | |||||||||||
60 | こんくりゅう | 34 | 37.02 | |||||||||||
61 | 1 | 愛馬尊 | 34 | 36.90 | ||||||||||
62 | Another World | 34 | 36.88 | |||||||||||
63 | 1 | 関西ギャラクシー | 34 | 36.80 | ||||||||||
64 | ワイケー | 33 | 36.64 | |||||||||||
65 | オオガネモチ | 34 | 36.58 | |||||||||||
66 | アジャリモチ | 34 | 36.53 | |||||||||||
67 | ゆう | 33 | 36.48 | |||||||||||
68 | 1 | 黒膳 | 34 | 36.14 | ||||||||||
69 | どんどん | 34 | 36.13 | |||||||||||
70 | ポレステ | 33 | 36.12 | |||||||||||
71 | 鬼ごろし | 33 | 35.83 | |||||||||||
72 | おりびい | 33 | 35.73 | |||||||||||
73 | 竹仙人 | 32 | 35.66 | |||||||||||
74 | ところてん | 33 | 35.64 | |||||||||||
75 | NBA | 33 | 35.51 | |||||||||||
76 | めばラー | 33 | 35.43 | |||||||||||
77 | じつは8オ | 33 | 35.36 | |||||||||||
78 | ★正剛☆ | 33 | 35.27 | |||||||||||
79 | K一 | 33 | 35.24 | |||||||||||
80 | 漫湖って知ってる? | 32 | 34.88 | |||||||||||
81 | マグマオレオン | 32 | 34.73 | |||||||||||
82 | 1 | ひゃんぺら | 32 | 34.57 | ||||||||||
83 | イグリット | 32 | 34.52 | |||||||||||
84 | 肩たたきコリ太郎 | 32 | 34.49 | |||||||||||
85 | 1 | それなりの光沢 | 32 | 34.47 | ||||||||||
86 | カマンベール氏 | 32 | 34.22 | |||||||||||
87 | (Y)o\o(Y) | 32 | 34.19 | |||||||||||
88 | ミートパイ奥野 | 32 | 34.17 | |||||||||||
89 | だいすけサマー | 32 | 34.05 | |||||||||||
90 | イソSP | 32 | 34.00 | |||||||||||
91 | マイドン | 32 | 33.91 | |||||||||||
92 | 1 | タラ | 31 | 33.73 | ||||||||||
93 | アンチェイン | 31 | 33.40 | |||||||||||
94 | レックス先生 | 31 | 33.39 | |||||||||||
95 | 1 | 篭芽 | 32 | 33.37 | ||||||||||
96 | ゆずゆーさん | 31 | 32.95 | |||||||||||
97 | のすたるじっく | 31 | 32.94 | |||||||||||
98 | そうゆう | 31 | 32.91 | |||||||||||
99 | ヤスイ | 31 | 32.85 | |||||||||||
100 | ナチョムス | 31 | 32.75 | |||||||||||
101 | じゅんしょく | 31 | 32.67 | |||||||||||
102 | 1000点上がり | 30 | 32.56 | |||||||||||
103 | 2 | ロケットマン | 30 | 32.17 | ||||||||||
104 | 田沢大輔 | 30 | 31.98 | |||||||||||
105 | 小いしだ | 30 | 31.92 | |||||||||||
106 | 間 健二 | 30 | 31.78 | |||||||||||
107 | れみん | 30 | 31.67 | |||||||||||
108 | 1 | ホークカンパイラガー | 30 | 31.64 | ||||||||||
109 | ナン | 30 | 31.54 | |||||||||||
110 | 和食 | 30 | 31.44 | |||||||||||
111 | 1 | クリオネ35歳 | 30 | 31.11 | ||||||||||
112 | CHANYO | 29 | 31.10 | |||||||||||
113 | ハヤト | 29 | 31.01 | |||||||||||
114 | 断窃 | 29 | 30.54 | |||||||||||
115 | 超笑瓶 | 29 | 30.54 | |||||||||||
116 | じゅう | 29 | 30.53 | |||||||||||
117 | レッドキャービアR汰 | 27 | 30.36 | |||||||||||
118 | flute | 29 | 30.32 | |||||||||||
119 | ロシツキー | 29 | 30.30 | |||||||||||
120 | 戦闘修行中 | 28 | 30.13 | |||||||||||
121 | 夏Kiss | 28 | 29.61 | |||||||||||
122 | ZETOO | 28 | 29.31 | |||||||||||
123 | ぺちぇめんてょぉね | 27 | 29.16 | |||||||||||
124 | 黒旗 | 28 | 29.12 | |||||||||||
125 | 高速噴射 | 26 | 29.04 | |||||||||||
126 | ひらひら | 27 | 28.92 | |||||||||||
127 | Foolis | 27 | 28.71 | |||||||||||
128 | アリソタソ | 27 | 28.10 | |||||||||||
129 | 2 | マウスメロン | 26 | 28.05 | ||||||||||
130 | 症例A | 26 | 27.03 | |||||||||||
131 | B.C | 26 | 26.71 | |||||||||||
132 | M打 M男 | 25 | 26.09 | |||||||||||
133 | YASSY | 24 | 25.12 | |||||||||||
134 | ベロニカ | 23 | 24.37 | |||||||||||
135 | いちご | 23 | 24.01 | |||||||||||
136 | タカト | 22 | 23.07 | |||||||||||
137 | クッキー | 21 | 21.82 | |||||||||||
138 | ピカ | 20 | 21.18 | |||||||||||
139 | 1 | 普通マン | 19 | 19.46 | ||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | 最上川逆流 | 馬鹿男 | ライアン | 火鍋 | すもーきんぐまん | クニオ | サイレン | 温かい図鑑 | マウスメロン | イグリット | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 | ||||||||||||||
9点をつけた数 |
1 (10.00) |
|||||||||||||
8点をつけた数 |
1 (8.86) |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
2 (10.00) |
||||||||||
7点をつけた数 |
1 (8.86) |
4 (7.43) |
1 (7.25) |
1 (8.59) |
1 (8.54) |
4 (8.42) |
2 (9.45) |
|||||||
6点をつけた数 |
1 (7.35) |
3 (8.86) |
6 (5.75) |
2 (7.25) |
3 (8.23) |
1 (8.86) |
2 (7.16) |
5 (6.93) |
3 (7.65) |
|||||
5点をつけた数 |
2 (5.93) |
8 (6.83) |
11 (5.12) |
40 (4.37) |
6 (5.99) |
16 (6.11) |
15 (6.95) |
9 (5.86) |
6 (5.55) |
9 (5.98) |
||||
4点をつけた数 |
9 (4.62) |
20 (4.99) |
36 (4.08) |
78 (3.13) |
25 (4.82) |
52 (4.22) |
19 (5.20) |
20 (4.65) |
41 (4.27) |
35 (4.45) |
||||
3点をつけた数 |
120 (3.42) |
80 (3.35) |
67 (3.12) |
12 (2.03) |
43 (3.73) |
57 (2.58) |
51 (3.63) |
53 (3.54) |
53 (3.10) |
72 (3.08) |
||||
2点をつけた数 |
6 (2.35) |
26 (1.94) |
19 (2.25) |
42 (2.74) |
10 (1.23) |
43 (2.26) |
51 (2.53) |
13 (2.07) |
12 (1.89) |
|||||
1点をつけた数 |
1 (0.82) |
18 (1.86) |
9 (1.13) |
1 (1.64) |
14 (1.19) |
5 (0.91) |
||||||||
相関係数(%) | 最上川逆流 | 馬鹿男 | ライアン | 火鍋 | すもーきんぐまん | クニオ | サイレン | 温かい図鑑 | マウスメロン | イグリット | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
最上川逆流 | - | |||||||||||||
馬鹿男 | - | |||||||||||||
ライアン | - | |||||||||||||
火鍋 | - | |||||||||||||
すもーきんぐまん | - | |||||||||||||
クニオ | - | |||||||||||||
サイレン | - | |||||||||||||
温かい図鑑 | - | |||||||||||||
マウスメロン | - | |||||||||||||
イグリット | - |