順位 | ♥ | ユーザ名 | 馬鹿男 | シジミ | トムソンガゼル | クニオ | NGO(仮) | 1000点上がり | 梶芽衣子 | タチウオヒロシ | コラーゲンさん | 木工用 | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | どんどん | 46 | 54.56 | ||||||||||
2 | 1 | ほじほじ | 44 | 52.66 | ||||||||||
3 | 3 | サイレン | 44 | 51.82 | ||||||||||
4 | 2 | 窪 | 42 | 50.44 | ||||||||||
5 | DELTA | 42 | 50.35 | |||||||||||
6 | 寝つきいい狐 | 42 | 49.96 | |||||||||||
7 | 2 | ★正剛☆ | 43 | 49.63 | ||||||||||
8 | 13 | ユニバーサル百姓 | 42 | 49.02 | ||||||||||
9 | たっちゃん斎さま | 40 | 47.87 | |||||||||||
10 | 5 | イグリット | 41 | 46.89 | ||||||||||
11 | オオガネモチ | 39 | 46.73 | |||||||||||
12 | 漫湖って知ってる? | 39 | 46.28 | |||||||||||
13 | 3 | 竹仙人 | 39 | 46.19 | ||||||||||
14 | 2 | だ$ | 39 | 45.45 | ||||||||||
15 | U | 38 | 45.42 | |||||||||||
16 | しかくんに | 38 | 44.43 | |||||||||||
17 | 2 | 楽士 | 36 | 44.13 | ||||||||||
18 | トムソンガゼル | 37 | 43.46 | |||||||||||
19 | 1 | ヤマト | 34 | 42.54 | ||||||||||
20 | 2 | いんさんが | 36 | 42.02 | ||||||||||
21 | ロウジイ | 35 | 41.80 | |||||||||||
22 | もうろく@msn | 35 | 41.45 | |||||||||||
23 | jo-ji | 35 | 41.41 | |||||||||||
24 | がじら | 34 | 41.40 | |||||||||||
25 | 2 | 三平 | 34 | 41.38 | ||||||||||
26 | 3 | まーまー | 35 | 41.19 | ||||||||||
27 | スリーオール | 34 | 40.87 | |||||||||||
28 | ベロニカ | 34 | 40.72 | |||||||||||
29 | レッドキャービアR汰 | 33 | 40.64 | |||||||||||
30 | 1 | ぴろ | 34 | 40.54 | ||||||||||
31 | ふたくち餃子 | 34 | 40.45 | |||||||||||
32 | れおん(甘党) | 33 | 40.07 | |||||||||||
33 | 5 | 梶芽衣子 | 33 | 39.76 | ||||||||||
34 | 5 | レッグオーバー | 33 | 39.73 | ||||||||||
35 | 超笑瓶 | 32 | 39.60 | |||||||||||
36 | 2 | キリツマ | 31 | 39.34 | ||||||||||
37 | BGL | 33 | 39.28 | |||||||||||
38 | 黒ワサビ | 32 | 38.82 | |||||||||||
39 | 2 | マイドン | 31 | 38.48 | ||||||||||
40 | 1 | アジ公 | 31 | 38.23 | ||||||||||
41 | 石田 | 31 | 38.08 | |||||||||||
42 | らー-めん | 32 | 37.89 | |||||||||||
43 | 2 | はぐはぐ | 32 | 37.77 | ||||||||||
44 | Foolis | 31 | 37.50 | |||||||||||
45 | だいすけサマー | 30 | 37.13 | |||||||||||
46 | いさむ | 30 | 37.01 | |||||||||||
47 | 1 | タタミタイプ | 30 | 36.93 | ||||||||||
48 | お墓 | 30 | 36.81 | |||||||||||
49 | デラベッピン | 30 | 36.77 | |||||||||||
50 | ポテト大革命 | 30 | 36.71 | |||||||||||
51 | 1 | 三味線状態 | 30 | 36.39 | ||||||||||
52 | 田沢大輔 | 30 | 36.37 | |||||||||||
53 | 1 | お〆 | 30 | 36.34 | ||||||||||
54 | マウスメロン | 30 | 36.33 | |||||||||||
55 | ひゃんぺら | 30 | 36.26 | |||||||||||
56 | デパ | 30 | 35.89 | |||||||||||
57 | 名無しスペクトル | 29 | 35.82 | |||||||||||
58 | ゆずゆーさん | 30 | 35.72 | |||||||||||
59 | ガジュマル | 30 | 35.63 | |||||||||||
60 | 2 | 一人ロボッツ | 30 | 35.60 | ||||||||||
61 | takoyaki | 29 | 35.48 | |||||||||||
62 | きんた負けるな | 29 | 35.32 | |||||||||||
63 | 韭 | 29 | 35.00 | |||||||||||
64 | 1 | ひらひら | 29 | 34.94 | ||||||||||
65 | つくだ煮 | 29 | 34.93 | |||||||||||
66 | カマンベール氏 | 28 | 34.86 | |||||||||||
67 | タラ | 28 | 34.81 | |||||||||||
68 | 下敷き | 28 | 34.59 | |||||||||||
69 | 愛馬尊 | 28 | 34.38 | |||||||||||
70 | 1 | TSUYOSHI | 28 | 34.34 | ||||||||||
71 | 間 健二 | 29 | 34.28 | |||||||||||
72 | ポレステ | 27 | 34.02 | |||||||||||
73 | (Y)o\o(Y) | 28 | 33.97 | |||||||||||
74 | 哀愁ノルル | 27 | 33.89 | |||||||||||
75 | Another World | 28 | 33.85 | |||||||||||
76 | ぺちぇめんてょぉね | 27 | 33.84 | |||||||||||
77 | クリムゾン宮殿 | 27 | 33.82 | |||||||||||
78 | 4 | バレロン | 26 | 33.68 | ||||||||||
79 | 2 | ひやしそうめん | 27 | 33.61 | ||||||||||
80 | drag★★star | 28 | 33.54 | |||||||||||
81 | 1 | 蛇道和海老 | 27 | 33.36 | ||||||||||
82 | flute | 28 | 33.34 | |||||||||||
83 | のすたるじっく | 27 | 33.32 | |||||||||||
84 | ゼリィ | 27 | 33.12 | |||||||||||
85 | ライアン | 26 | 33.10 | |||||||||||
86 | 温かい図鑑 | 27 | 33.02 | |||||||||||
87 | 回転神社 | 27 | 32.87 | |||||||||||
88 | ところてん | 26 | 32.85 | |||||||||||
89 | 黒旗 | 26 | 32.77 | |||||||||||
90 | 1 | すもーきんぐまん | 26 | 32.70 | ||||||||||
91 | 1000点上がり | 26 | 32.63 | |||||||||||
92 | 1 | 高速噴射 | 26 | 32.48 | ||||||||||
93 | 1 | ZETOO | 27 | 32.45 | ||||||||||
94 | テリー | 25 | 32.44 | |||||||||||
95 | 1 | ニャッパー改 | 26 | 32.37 | ||||||||||
96 | まほ公 | 26 | 32.28 | |||||||||||
97 | マグマオレオン | 26 | 32.27 | |||||||||||
98 | 黒膳 | 26 | 32.01 | |||||||||||
99 | 2 | スイッチフレンド | 25 | 31.94 | ||||||||||
100 | 夏Kiss | 26 | 31.81 | |||||||||||
101 | ぺんぎん | 25 | 31.61 | |||||||||||
102 | 肩たたきコリ太郎 | 25 | 31.11 | |||||||||||
103 | 番茶が飲みたい | 25 | 31.04 | |||||||||||
104 | あ、さるだ | 24 | 30.82 | |||||||||||
105 | 1 | ドラ | 24 | 30.77 | ||||||||||
106 | 4 | NGO(仮) | 23 | 30.59 | ||||||||||
107 | 1 | HIRO | 25 | 30.57 | ||||||||||
108 | 1 | 君に踵落とし | 24 | 30.49 | ||||||||||
109 | タカト | 24 | 30.35 | |||||||||||
110 | クッキー | 24 | 30.31 | |||||||||||
111 | 1 | ロケットマン | 24 | 30.12 | ||||||||||
112 | 1 | ナン | 24 | 30.11 | ||||||||||
113 | 2 | イソSP | 24 | 30.02 | ||||||||||
114 | 1 | 第7のキラ | 24 | 30.01 | ||||||||||
115 | 素股の助 | 23 | 29.93 | |||||||||||
116 | Kalipy | 23 | 29.86 | |||||||||||
117 | ぼう | 24 | 29.84 | |||||||||||
118 | 新人QP | 24 | 29.73 | |||||||||||
119 | アリソタソ | 23 | 29.30 | |||||||||||
120 | 症例A | 23 | 29.23 | |||||||||||
121 | クニオ | 22 | 28.88 | |||||||||||
122 | ぼれろ | 22 | 28.86 | |||||||||||
123 | (COM) マテウス | 21 | 27.65 | |||||||||||
124 | あんにゅい竹 | 21 | 27.48 | |||||||||||
125 | それなりの光沢 | 21 | 27.38 | |||||||||||
126 | アジャリモチ | 21 | 27.26 | |||||||||||
127 | 断窃 | 21 | 27.23 | |||||||||||
128 | H.アツキー | 21 | 27.09 | |||||||||||
129 | K一 | 21 | 26.86 | |||||||||||
130 | 鬼ごろし | 20 | 26.22 | |||||||||||
131 | ピカ | 18 | 24.53 | |||||||||||
132 | ふわふわだけどくさい | 18 | 24.12 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | 馬鹿男 | シジミ | トムソンガゼル | クニオ | NGO(仮) | 1000点上がり | 梶芽衣子 | タチウオヒロシ | コラーゲンさん | 木工用 | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
|||||||||||||
9点をつけた数 |
2 (10.00) |
|||||||||||||
8点をつけた数 |
1 (9.52) |
1 (8.70) |
1 (9.52) |
1 (9.52) |
||||||||||
7点をつけた数 |
1 (8.07) |
5 (7.46) |
1 (9.01) |
4 (8.15) |
1 (8.21) |
|||||||||
6点をつけた数 |
3 (6.70) |
2 (6.10) |
1 (8.47) |
7 (6.28) |
1 (7.89) |
2 (7.38) |
1 (7.89) |
5 (6.85) |
10 (6.97) |
1 (8.47) |
||||
5点をつけた数 |
13 (5.42) |
7 (5.23) |
4 (7.13) |
10 (5.17) |
4 (6.06) |
5 (5.86) |
3 (6.43) |
14 (5.63) |
8 (5.80) |
3 (6.92) |
||||
4点をつけた数 |
19 (4.23) |
23 (4.41) |
8 (5.86) |
30 (4.14) |
47 (4.40) |
39 (4.46) |
16 (5.08) |
20 (4.49) |
16 (4.71) |
7 (5.48) |
||||
3点をつけた数 |
83 (3.15) |
32 (3.63) |
27 (4.69) |
31 (3.19) |
77 (2.93) |
66 (3.19) |
52 (3.84) |
33 (3.44) |
24 (3.69) |
67 (4.15) |
||||
2点をつけた数 |
10 (2.17) |
67 (2.91) |
24 (3.60) |
31 (2.32) |
2 (1.67) |
14 (2.08) |
59 (2.72) |
38 (2.49) |
52 (2.76) |
26 (2.95) |
||||
1点をつけた数 |
2 (1.33) |
67 (2.61) |
14 (1.55) |
4 (1.13) |
17 (1.65) |
20 (1.92) |
28 (1.90) |
|||||||
相関係数(%) | 馬鹿男 | シジミ | トムソンガゼル | クニオ | NGO(仮) | 1000点上がり | 梶芽衣子 | タチウオヒロシ | コラーゲンさん | 木工用 | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
馬鹿男 | - | |||||||||||||
シジミ | - | |||||||||||||
トムソンガゼル | - | |||||||||||||
クニオ | - | |||||||||||||
NGO(仮) | - | |||||||||||||
1000点上がり | - | |||||||||||||
梶芽衣子 | - | |||||||||||||
タチウオヒロシ | - | |||||||||||||
コラーゲンさん | - | |||||||||||||
木工用 | - |