| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 最上川逆流 | 竹仙人 | ミートパイ奥野 | カスみみづく | DV | 蒼い職人 | coffeebeat | ブラウスはかく語りき | エース | 7号機 | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | がじら | 47 | 52.82 | ||||||||||
| 2 | 3 | がっぺ | 46 | 52.79 | ||||||||||
| 3 | 1 | ね。 | 44 | 52.65 | ||||||||||
| 4 | 2 | 芭蕉 | 45 | 49.98 | ||||||||||
| 5 | 3 | coffeebeat | 44 | 49.83 | ||||||||||
| 6 | 1 | 竹仙人 | 43 | 49.57 | ||||||||||
| 7 | 2 | 最上川逆流 | 44 | 49.38 | ||||||||||
| 8 | 1 | 板東EIJI | 41 | 46.96 | ||||||||||
| 9 | 8 | 青メガネ | 41 | 46.89 | ||||||||||
| 10 | 1 | アジ公 | 42 | 46.76 | ||||||||||
| 11 | ががが | 40 | 45.94 | |||||||||||
| 12 | 3 | 素股の助 | 41 | 45.55 | ||||||||||
| 13 | ソソソメソ | 39 | 44.24 | |||||||||||
| 14 | ぴろ渦 | 38 | 43.14 | |||||||||||
| 15 | DV | 38 | 43.04 | |||||||||||
| 16 | 1 | ほとととととぎす | 38 | 42.72 | ||||||||||
| 17 | kotton | 39 | 42.66 | |||||||||||
| 18 | まんまん先生 | 37 | 42.26 | |||||||||||
| 19 | ポム | 38 | 42.23 | |||||||||||
| 20 | BGL | 39 | 42.13 | |||||||||||
| 21 | 1 | 三萬単騎の鬼 | 38 | 42.12 | ||||||||||
| 22 | drag★★star | 38 | 41.54 | |||||||||||
| 23 | 2 | あんにゅい竹 | 36 | 41.14 | ||||||||||
| 24 | はぐはぐ | 37 | 40.96 | |||||||||||
| 25 | 1 | そうめん | 37 | 40.80 | ||||||||||
| 26 | 1 | つぶつぶ | 36 | 40.79 | ||||||||||
| 27 | 落花生 | 36 | 40.74 | |||||||||||
| 28 | 火鍋 | 35 | 40.62 | |||||||||||
| 29 | クリスタル鍵 | 35 | 40.39 | |||||||||||
| 30 | 顔の偏差値45 | 36 | 39.41 | |||||||||||
| 31 | 揺れない乳の錬金術師 | 34 | 39.22 | |||||||||||
| 32 | じつは8オ | 35 | 38.89 | |||||||||||
| 33 | 1 | あず | 35 | 38.76 | ||||||||||
| 34 | 哀愁ノルル | 35 | 38.49 | |||||||||||
| 35 | ところてん | 35 | 38.32 | |||||||||||
| 36 | ぼう | 35 | 38.29 | |||||||||||
| 37 | マルデナポリ | 35 | 38.25 | |||||||||||
| 38 | 1 | 鳥類 | 35 | 38.18 | ||||||||||
| 39 | 馬鹿男 | 35 | 38.12 | |||||||||||
| 40 | kkmoon | 35 | 38.03 | |||||||||||
| 41 | bluevelvet | 33 | 37.60 | |||||||||||
| 42 | MPがたりません | 34 | 37.39 | |||||||||||
| 43 | 1 | ☆絵馬☆ | 34 | 37.20 | ||||||||||
| 44 | M打 M男 | 34 | 36.82 | |||||||||||
| 45 | 肩たたきコリ太郎 | 33 | 36.63 | |||||||||||
| 46 | ya | 33 | 36.23 | |||||||||||
| 47 | kujira | 32 | 36.03 | |||||||||||
| 48 | 1 | FREEDOM\ | 33 | 35.93 | ||||||||||
| 49 | コボルト | 32 | 35.84 | |||||||||||
| 50 | 石田 | 33 | 35.84 | |||||||||||
| 51 | 空き缶ラブストリー | 32 | 35.78 | |||||||||||
| 52 | バニク | 33 | 35.70 | |||||||||||
| 53 | バレロン | 32 | 35.43 | |||||||||||
| 54 | Shinobu | 32 | 35.30 | |||||||||||
| 55 | da | 32 | 35.26 | |||||||||||
| 56 | Foolis | 32 | 34.95 | |||||||||||
| 57 | 下空槍 | 32 | 34.77 | |||||||||||
| 58 | ぺんぎん | 30 | 34.73 | |||||||||||
| 59 | 一朗おじちゃん | 31 | 34.72 | |||||||||||
| 60 | 蛇道和海老 | 32 | 34.71 | |||||||||||
| 61 | ガドゴ | 31 | 34.69 | |||||||||||
| 62 | アリソタソ | 31 | 34.57 | |||||||||||
| 63 | たに | 31 | 34.50 | |||||||||||
| 64 | 鶴亀 | 31 | 34.42 | |||||||||||
| 65 | 開花宣言 | 31 | 34.32 | |||||||||||
| 66 | カスみみづく | 32 | 34.09 | |||||||||||
| 67 | てけてけ | 31 | 33.90 | |||||||||||
| 68 | れーや | 31 | 33.89 | |||||||||||
| 69 | ミニ・ゴールドバーグ | 30 | 33.88 | |||||||||||
| 70 | じゅんしょく | 31 | 33.79 | |||||||||||
| 71 | 狂Gyu病 | 30 | 33.77 | |||||||||||
| 72 | ロシツキー | 30 | 33.59 | |||||||||||
| 73 | コンパス | 30 | 33.49 | |||||||||||
| 74 | こま | 30 | 33.46 | |||||||||||
| 75 | ギミックハンター | 30 | 33.25 | |||||||||||
| 76 | タカト | 30 | 33.19 | |||||||||||
| 77 | マイドン | 30 | 33.10 | |||||||||||
| 78 | ごんずい | 30 | 33.06 | |||||||||||
| 79 | 宗瑠 | 30 | 32.67 | |||||||||||
| 80 | 心月 | 28 | 32.62 | |||||||||||
| 81 | れおん(甘党) | 29 | 32.46 | |||||||||||
| 82 | 1 | N/A | 29 | 32.10 | ||||||||||
| 83 | ナン | 29 | 32.00 | |||||||||||
| 84 | ロケットマン | 28 | 31.96 | |||||||||||
| 85 | こそぷる | 29 | 31.53 | |||||||||||
| 86 | ロイヤル | 28 | 31.43 | |||||||||||
| 87 | シジミ | 28 | 31.35 | |||||||||||
| 88 | ジェバンニ | 28 | 31.20 | |||||||||||
| 89 | キリツマ | 28 | 31.10 | |||||||||||
| 90 | 1 | みぇる | 28 | 30.87 | ||||||||||
| 91 | 身寸米青 | 28 | 30.80 | |||||||||||
| 92 | megane | 28 | 30.74 | |||||||||||
| 93 | 亀梨シノブ | 27 | 30.40 | |||||||||||
| 94 | 蛙委員長 | 27 | 30.23 | |||||||||||
| 95 | flute | 27 | 30.21 | |||||||||||
| 96 | まったり | 27 | 30.09 | |||||||||||
| 97 | 1 | ミロ | 27 | 30.02 | ||||||||||
| 98 | 栄駆 | 27 | 29.97 | |||||||||||
| 99 | yamucha | 27 | 29.36 | |||||||||||
| 100 | かぎもっち2号 | 27 | 29.36 | |||||||||||
| 101 | mag | 26 | 29.31 | |||||||||||
| 102 | 1 | ナマエナンカナイヨ | 26 | 29.05 | ||||||||||
| 103 | めんぼう | 26 | 28.37 | |||||||||||
| 104 | 白 | 25 | 28.01 | |||||||||||
| 105 | いっぺぃ | 25 | 27.76 | |||||||||||
| 106 | ラグナ大統領 | 24 | 27.65 | |||||||||||
| 107 | しけた | 24 | 26.89 | |||||||||||
| 108 | 彼らは廃馬を撃つ | 24 | 26.69 | |||||||||||
| 109 | ピョロピョロ | 24 | 26.56 | |||||||||||
| 110 | 8bit_bEtty | 23 | 25.61 | |||||||||||
| 111 | トムソンガゼル | 21 | 24.14 | |||||||||||
| 112 | 2 | ベクトリーム | 20 | 23.14 | ||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 最上川逆流 | 竹仙人 | ミートパイ奥野 | カスみみづく | DV | 蒼い職人 | coffeebeat | ブラウスはかく語りき | エース | 7号機 | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
1 (10.00) |
|||||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
2 (8.81) |
|||||||||||
| 8点をつけた数 |
1 (9.01) |
1 (9.52) |
3 (8.77) |
3 (8.61) |
3 (7.66) |
|||||||||
| 7点をつけた数 |
1 (7.70) |
3 (8.03) |
6 (7.59) |
1 (8.47) |
4 (7.30) |
2 (9.01) |
5 (6.58) |
|||||||
| 6点をつけた数 |
1 (7.89) |
4 (6.46) |
6 (6.63) |
3 (8.47) |
7 (6.48) |
2 (6.74) |
8 (6.06) |
7 (7.34) |
7 (5.54) |
|||||
| 5点をつけた数 |
5 (6.19) |
6 (5.29) |
14 (5.33) |
4 (6.90) |
7 (5.42) |
1 (7.89) |
12 (5.15) |
11 (4.89) |
11 (5.79) |
9 (4.57) |
||||
| 4点をつけた数 |
18 (4.64) |
30 (4.20) |
28 (4.12) |
9 (5.44) |
9 (4.43) |
1 (6.29) |
64 (3.71) |
24 (3.82) |
20 (4.37) |
15 (3.67) |
||||
| 3点をつけた数 |
80 (3.25) |
44 (3.20) |
32 (3.02) |
21 (4.11) |
21 (3.50) |
6 (4.82) |
31 (2.43) |
36 (2.83) |
45 (3.08) |
57 (2.83) |
||||
| 2点をつけた数 |
7 (2.03) |
25 (2.30) |
19 (2.04) |
71 (2.90) |
29 (2.66) |
97 (3.49) |
1 (1.35) |
24 (1.95) |
24 (1.96) |
13 (2.07) |
||||
| 1点をつけた数 |
9 (1.20) |
3 (1.84) |
28 (1.89) |
7 (2.31) |
1 (1.19) |
3 (1.02) |
||||||||
| 相関係数(%) | 最上川逆流 | 竹仙人 | ミートパイ奥野 | カスみみづく | DV | 蒼い職人 | coffeebeat | ブラウスはかく語りき | エース | 7号機 | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| 最上川逆流 | - | |||||||||||||
| 竹仙人 | - | |||||||||||||
| ミートパイ奥野 | - | |||||||||||||
| カスみみづく | - | |||||||||||||
| DV | - | |||||||||||||
| 蒼い職人 | - | |||||||||||||
| coffeebeat | - | |||||||||||||
| ブラウスはかく語りき | - | |||||||||||||
| エース | - | |||||||||||||
| 7号機 | - |