順位 | ♥ | ユーザ名 | jy | Kan | 15円 | きしお | 心華 | Foolis | かき | 薬指 | pentium | 豪 | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 平成ミシェル | 60 | 60.27 | ||||||||||
2 | 9 | 閃光 | 56 | 55.87 | ||||||||||
3 | 4 | サイドソ | 51 | 49.29 | ||||||||||
4 | 1 | 赤黄色 | 49 | 49.20 | ||||||||||
5 | 4 | 貴武 | 49 | 47.82 | ||||||||||
6 | 1 | 逆さ押さえこみ | 49 | 46.84 | ||||||||||
7 | 1 | 抱きしめたトゥナイト | 47 | 46.21 | ||||||||||
8 | 五寸釘 | 46 | 46.04 | |||||||||||
9 | 1 | 蛇道和海老 | 46 | 44.76 | ||||||||||
10 | 1 | 鬼桐 | 45 | 44.18 | ||||||||||
11 | 2 | かき | 45 | 44.13 | ||||||||||
12 | じゅんしょく | 45 | 43.84 | |||||||||||
13 | 翔菜 | 43 | 43.26 | |||||||||||
14 | 5 | 鯖キック | 43 | 42.45 | ||||||||||
15 | 1 | 胆ピエロ | 42 | 41.49 | ||||||||||
16 | あふれんばかりの汁 | 42 | 41.13 | |||||||||||
17 | 2 | マルデナポリ | 40 | 40.92 | ||||||||||
18 | 2 | モスグリーン | 41 | 40.46 | ||||||||||
19 | お墓 | 41 | 40.22 | |||||||||||
20 | 滝口流 | 41 | 40.07 | |||||||||||
21 | 3 | jy | 40 | 40.03 | ||||||||||
22 | 痔 | 41 | 39.98 | |||||||||||
23 | 揺れない乳の錬金術師 | 41 | 39.42 | |||||||||||
24 | 黄色石_原 | 38 | 39.06 | |||||||||||
25 | 犯海王 | 40 | 39.03 | |||||||||||
26 | 2 | バニク | 39 | 38.97 | ||||||||||
27 | だ$ | 40 | 38.32 | |||||||||||
28 | あず | 39 | 37.97 | |||||||||||
29 | 桃子の嘘泣き | 39 | 37.92 | |||||||||||
30 | jiyuuda | 39 | 37.85 | |||||||||||
31 | ほろにが山 | 38 | 37.61 | |||||||||||
32 | 夜勃ち | 38 | 37.54 | |||||||||||
33 | pentium | 37 | 37.43 | |||||||||||
34 | flute | 38 | 37.21 | |||||||||||
35 | ナマエナンカナイヨ | 38 | 37.12 | |||||||||||
36 | バレロン | 37 | 37.10 | |||||||||||
37 | 豪 | 38 | 37.06 | |||||||||||
38 | 1 | ドラ | 38 | 36.87 | ||||||||||
39 | 1 | uuma | 37 | 36.84 | ||||||||||
40 | 6 | Kagem | 36 | 36.82 | ||||||||||
41 | ノンタソ | 37 | 36.69 | |||||||||||
42 | れおん(甘党) | 38 | 36.41 | |||||||||||
43 | きゅうり | 38 | 36.33 | |||||||||||
44 | 藤村流 | 38 | 36.25 | |||||||||||
45 | 影 | 36 | 35.81 | |||||||||||
46 | ウナコーワさん | 36 | 35.37 | |||||||||||
47 | ぴろ渦 | 35 | 35.02 | |||||||||||
48 | 1 | N/A | 36 | 34.96 | ||||||||||
49 | 顔の偏差値45 | 36 | 34.85 | |||||||||||
50 | bobo蔵 | 36 | 34.73 | |||||||||||
51 | サウザントK | 35 | 34.56 | |||||||||||
52 | 1 | 海栗型 | 33 | 34.12 | ||||||||||
53 | 春日☆姫宮 | 34 | 34.11 | |||||||||||
54 | いんく | 34 | 33.98 | |||||||||||
55 | ひたの | 34 | 33.97 | |||||||||||
56 | 複路鵜 | 35 | 33.81 | |||||||||||
57 | 一言☆工房 | 34 | 33.36 | |||||||||||
58 | 1 | 菊リップ | 34 | 33.12 | ||||||||||
59 | Kan | 33 | 32.86 | |||||||||||
60 | キノ | 34 | 32.75 | |||||||||||
61 | まんまん先生 | 34 | 32.72 | |||||||||||
62 | 4 | 新谷良子 | 33 | 32.65 | ||||||||||
63 | B21 | 33 | 32.47 | |||||||||||
64 | ミスター | 33 | 32.36 | |||||||||||
65 | にょんたこす | 33 | 32.24 | |||||||||||
66 | 次期麻雀部部長 | 33 | 32.05 | |||||||||||
67 | 1 | 匿名希望 | 32 | 31.96 | ||||||||||
68 | 宇治川 | 33 | 31.79 | |||||||||||
69 | 2 | 鼻から牛乳 | 32 | 31.54 | ||||||||||
70 | 黙れガチャピン | 32 | 31.03 | |||||||||||
71 | スネ夫 | 31 | 30.55 | |||||||||||
72 | ちょた | 31 | 30.15 | |||||||||||
73 | 涼秋 | 31 | 30.14 | |||||||||||
74 | モル | 30 | 29.53 | |||||||||||
75 | うぉんたな | 29 | 29.42 | |||||||||||
76 | かぎもっち2号 | 29 | 28.72 | |||||||||||
77 | 15円 | 27 | 28.60 | |||||||||||
78 | もあ | 29 | 28.60 | |||||||||||
79 | ほうみょ | 29 | 28.52 | |||||||||||
80 | カスみみづく | 28 | 28.02 | |||||||||||
81 | 鬱っぽいオレンジ | 28 | 27.79 | |||||||||||
82 | えう! | 28 | 27.74 | |||||||||||
83 | 1 | Shinobu | 28 | 27.54 | ||||||||||
84 | 心華 | 27 | 26.80 | |||||||||||
85 | おりびい | 27 | 26.67 | |||||||||||
86 | えみりお | 27 | 26.42 | |||||||||||
87 | 竹仙人 | 27 | 26.25 | |||||||||||
88 | Foolis | 25 | 25.64 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | jy | Kan | 15円 | きしお | 心華 | Foolis | かき | 薬指 | pentium | 豪 | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (9.13) |
1 (10.00) |
||||||||||||
9点をつけた数 |
1 (9.13) |
1 (9.57) |
1 (9.57) |
1 (9.57) |
||||||||||
8点をつけた数 |
6 (6.85) |
1 (7.90) |
1 (9.13) |
1 (8.23) |
1 (9.13) |
3 (7.35) |
3 (8.50) |
|||||||
7点をつけた数 |
12 (5.79) |
3 (7.61) |
6 (6.73) |
4 (7.34) |
3 (6.95) |
6 (6.13) |
5 (7.47) |
|||||||
6点をつけた数 |
11 (4.80) |
3 (7.00) |
9 (5.95) |
5 (5.62) |
5 (6.29) |
4 (6.18) |
7 (5.75) |
2 (6.92) |
14 (4.99) |
4 (6.49) |
||||
5点をつけた数 |
5 (3.87) |
4 (5.56) |
22 (4.43) |
11 (4.58) |
5 (5.30) |
21 (4.85) |
15 (4.63) |
2 (5.90) |
21 (3.93) |
4 (5.56) |
||||
4点をつけた数 |
13 (3.01) |
21 (4.23) |
35 (3.07) |
23 (3.62) |
6 (4.37) |
34 (3.64) |
25 (3.59) |
6 (4.93) |
19 (2.95) |
1 (4.67) |
||||
3点をつけた数 |
39 (2.22) |
59 (3.03) |
18 (1.89) |
26 (2.73) |
23 (3.51) |
18 (2.55) |
20 (2.65) |
16 (4.02) |
15 (2.08) |
11 (3.84) |
||||
2点をつけた数 |
15 (1.94) |
36 (2.70) |
4 (1.60) |
13 (1.80) |
51 (3.18) |
7 (1.31) |
21 (3.06) |
|||||||
1点をつけた数 |
7 (1.98) |
5 (0.81) |
2 (1.07) |
10 (2.40) |
1 (0.67) |
37 (2.34) |
||||||||
相関係数(%) | jy | Kan | 15円 | きしお | 心華 | Foolis | かき | 薬指 | pentium | 豪 | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
jy | - | |||||||||||||
Kan | - | |||||||||||||
15円 | - | |||||||||||||
きしお | - | |||||||||||||
心華 | - | |||||||||||||
Foolis | - | |||||||||||||
かき | - | |||||||||||||
薬指 | - | |||||||||||||
pentium | - | |||||||||||||
豪 | - |