49回の分析情報   結果に戻る

 

順位 ユーザ名 竹仙人 鼻から牛乳 かき ミスター 五寸釘 逆さ押さえこみ 海栗型 胆ピエロ 藤村流 貴武 単純合計 換算合計
1 8 ナマエナンカナイヨ 54 57.07
2 13 15円 49 52.06
3 1 笑い貴族 45 49.44
4 4 久遠 47 49.16
5 1 海栗型 44 47.89
6 1 パムル 42 47.02
7 1 カスみみづく 43 45.68
8 3 ウナコーワさん 40 44.90
9 逆さ押さえこみ 42 44.39
10 きしお 40 44.23
11 1 おりびい 41 44.09
12 るなはら 39 43.91
13 しぇな。 41 43.35
14 2 Shinobu 40 43.06
15 1 ちょた 39 43.02
16 1 一言☆工房 39 42.99
17 1 鯖キック 40 42.72
18 2 れおん(甘党) 39 42.48
19 揺れない乳の錬金術師 39 42.23
20 2 匿名希望 38 41.98
21 3 モル 39 41.64
22 1 翔菜 38 41.52
23 1 藤村流 36 41.24
24 5 ほうみょ 39 40.96
25 1 鬼桐 37 40.93
26 サイドソ 37 40.91
27 かき 37 40.45
28 1 鬱っぽいオレンジ 37 40.40
29 五寸釘 37 40.12
30 ドラ 38 39.93
31 1 胆ピエロ 38 39.92
32 3 竹仙人 36 39.39
33 ペナント 36 39.19
34 次期麻雀部部長 36 39.00
35 バニク 36 38.99
36 かぎもっち2号 37 38.96
37 2 犯海王 36 38.49
38 ポリス 36 38.25
39 3 じゅんしょく 36 38.24
40 鼻から牛乳 36 38.11
41 1 ドルワ 35 37.98
42 chibi♂ 35 37.84
43 bobo蔵 35 37.36
44 1 涼秋 36 37.31
45 2 N/A 35 37.28
46 モスグリーン 33 37.26
47 DV 35 36.87
48 2 風車★弥七 35 36.72
49 ぴろ渦 35 36.51
50 閃光 34 36.23
51 jk 33 36.01
52 二点満点 33 35.88
53 最上川逆流 34 35.87
54 じつは8オ 33 35.40
55 flute 33 34.83
56 jiyuuda 32 34.69
57 1 pentium 33 34.67
58 黄色石_原 32 34.57
59 心華 32 34.51
60 ワイケー 32 34.46
61 スネ夫 33 34.40
62 ome 33 34.33
63 ジーイル 33 34.28
64 2 きゅうり 30 34.13
65 宇治川 31 33.94
66 バレロン 32 33.85
67 ほろにが山 32 33.72
68 厄是 32 33.69
69 Kan 31 33.56
70 サウザントK 30 33.24
71 だ$ 32 33.15
72 これなんてエロゲ? 31 33.02
73 キノ 30 32.98
74 ミスター 30 32.63
75 30 32.52
76 r@PCLabo 27 32.47
77 2 新谷良子 31 32.46
78 PE天使 29 31.87
79 滝口流 28 31.62
80 ぺー 30 31.54
81 類二 29 30.87
82 ますぴょん改はやて 28 30.78
83 あず 29 30.74
84 もあ 28 30.52
85 夜勃ち 28 30.40
86 えう! 27 30.35
87 いんく 28 30.33
88 27 30.02
89 蛇道和海老 26 28.56
90 貴武 24 28.53
91 ほげほげ 26 28.15
92 顔の偏差値45 26 28.14
93 タマイアキラ 25 27.66
94 テル 25 27.04
95 24 26.68
96 よこたつ 25 26.60
97 2 jy 24 26.08
98 抱きしめたトゥナイト 24 25.84
99 まんまん先生 22 25.69
100 Foolis 23 25.64
101 下空槍 23 25.51
102 BGL 22 24.65
103 1 ひたの 22 24.58
順位 ユーザ名 竹仙人 鼻から牛乳 かき ミスター 五寸釘 逆さ押さえこみ 海栗型 胆ピエロ 藤村流 貴武 単純合計 換算合計
換算採点の標準偏差
単純採点の標準偏差
単純採点の平均点
10点をつけた数 1
(10.00)
9点をつけた数 1
(9.57)
1
(9.57)
8点をつけた数 1
(9.13)
1
(8.30)
1
(9.13)
1
(8.01)
1
(9.13)
2
(8.15)
4
(8.66)
7点をつけた数 1
(7.98)
2
(7.09)
1
(7.70)
1
(7.06)
3
(7.97)
4
(6.79)
7
(6.79)
5
(8.66)
6点をつけた数 2
(6.36)
3
(6.89)
8
(5.94)
10
(6.36)
3
(6.16)
4
(6.86)
8
(5.51)
1
(8.15)
22
(5.07)
4
(6.95)
5点をつけた数 3
(5.39)
5
(5.85)
14
(4.86)
11
(5.10)
3
(5.31)
3
(5.81)
22
(4.32)
7
(6.69)
33
(3.54)
18
(5.38)
4点をつけた数 20
(4.48)
6
(4.86)
24
(3.86)
24
(3.94)
11
(4.49)
5
(4.82)
37
(3.24)
14
(5.33)
25
(2.20)
29
(3.94)
3点をつけた数 37
(3.62)
28
(3.95)
26
(2.94)
37
(2.89)
24
(3.72)
16
(3.90)
29
(2.26)
24
(4.07)
10
(1.09)
24
(2.66)
2点をつけた数 29
(2.83)
34
(3.09)
24
(2.10)
15
(1.95)
48
(3.01)
58
(3.04)
34
(2.94)
1
(0.28)
18
(1.57)
1点をつけた数 10
(2.11)
24
(2.31)
2
(1.37)
3
(1.14)
10
(2.34)
12
(2.26)
22
(1.93)
4
(0.68)
相関係数(%) 竹仙人 鼻から牛乳 かき ミスター 五寸釘 逆さ押さえこみ 海栗型 胆ピエロ 藤村流 貴武
換算合計
竹仙人 -
鼻から牛乳 -
かき -
ミスター -
五寸釘 -
逆さ押さえこみ -
海栗型 -
胆ピエロ -
藤村流 -
貴武 -