順位 | ♥ | ユーザ名 | U | セレナード | 川嶋 博之 | 観音 | 腰ミノ | amiと愛染翔子 | 地獄モグラ | K's | 埼京線は俺の庭 | 福太郎 | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | MA | 55 | 56.07 | ||||||||||
2 | 7 | 荒俣宏初単独 | 49 | 50.07 | ||||||||||
3 | ダンテ | 48 | 48.65 | |||||||||||
4 | 3 | 川嶋 博之 | 48 | 48.34 | ||||||||||
5 | 2 | みちねこ | 47 | 48.30 | ||||||||||
6 | 5 | グレート | 46 | 47.73 | ||||||||||
7 | 10 | るららあ | 47 | 47.01 | ||||||||||
8 | 1 | 破風のおっさん | 46 | 46.55 | ||||||||||
9 | 回転神社 | 46 | 45.31 | |||||||||||
10 | ddh | 45 | 44.72 | |||||||||||
11 | 4 | 男勝りのジュリア | 45 | 44.71 | ||||||||||
12 | 1 | 長谷川なぁみ | 44 | 44.11 | ||||||||||
13 | 1 | 松花堂 | 46 | 44.03 | ||||||||||
14 | 切り裂きジャック | 45 | 44.03 | |||||||||||
15 | 4 | シジュウカラ | 43 | 43.59 | ||||||||||
16 | ゆーや | 44 | 43.39 | |||||||||||
17 | サラエボ眉間 | 43 | 43.25 | |||||||||||
18 | セレナード | 42 | 43.16 | |||||||||||
19 | ひろナナナひろ | 43 | 42.46 | |||||||||||
20 | 1 | 鉄生 | 43 | 41.93 | ||||||||||
21 | 1 | プレインムーン | 42 | 41.89 | ||||||||||
22 | 3 | パルトる | 42 | 41.49 | ||||||||||
23 | SKDI | 42 | 41.31 | |||||||||||
24 | 1 | 三茶Swift | 42 | 41.26 | ||||||||||
25 | 嘘バット | 42 | 41.11 | |||||||||||
26 | 1 | 魔法の鍵 | 43 | 40.86 | ||||||||||
27 | 1 | No,9 | 42 | 40.65 | ||||||||||
28 | 2 | 地獄モグラ | 42 | 40.56 | ||||||||||
29 | 2 | K's | 41 | 40.36 | ||||||||||
30 | ハサミの使い方 | 42 | 40.26 | |||||||||||
31 | オレカエル | 41 | 40.24 | |||||||||||
32 | ふくめん | 41 | 39.93 | |||||||||||
33 | コリドラスのオス | 41 | 39.89 | |||||||||||
34 | ブル | 40 | 39.54 | |||||||||||
35 | 3 | 15円 | 40 | 39.38 | ||||||||||
36 | はぐはぐ | 41 | 39.32 | |||||||||||
37 | ろっく | 40 | 39.27 | |||||||||||
38 | KT | 40 | 39.18 | |||||||||||
39 | ねこパンマン | 40 | 39.05 | |||||||||||
40 | 腰ミノ | 38 | 39.01 | |||||||||||
41 | 1 | むめも | 39 | 38.80 | ||||||||||
42 | 埼京線は俺の庭 | 40 | 38.66 | |||||||||||
43 | ゴレンジャー鎮静剤 | 39 | 38.56 | |||||||||||
44 | (´・ん・) | 40 | 38.53 | |||||||||||
45 | 1 | あんにゅい竹 | 39 | 38.33 | ||||||||||
46 | 生きててすいません | 39 | 38.27 | |||||||||||
47 | モモス | 38 | 38.17 | |||||||||||
48 | 1 | アジャリモチ | 38 | 38.06 | ||||||||||
49 | (Y)o\o(Y) | 39 | 38.01 | |||||||||||
50 | そばおんど | 39 | 37.86 | |||||||||||
51 | 余った部分 | 38 | 37.84 | |||||||||||
52 | 韭 | 39 | 37.80 | |||||||||||
53 | ナン | 39 | 37.79 | |||||||||||
54 | ホンダラ拳法 | 38 | 37.64 | |||||||||||
55 | じつは8オ | 38 | 37.61 | |||||||||||
56 | るーきー | 39 | 37.51 | |||||||||||
57 | Violent Green | 38 | 37.47 | |||||||||||
58 | ベロニカ | 39 | 37.38 | |||||||||||
59 | 1 | 髪切りたい | 37 | 37.38 | ||||||||||
60 | 1 | 葱と顎 | 38 | 37.26 | ||||||||||
61 | おんぶにだっこ | 39 | 37.22 | |||||||||||
62 | ぎゅうにゅう | 38 | 37.10 | |||||||||||
63 | 2 | 右肘 | 38 | 37.04 | ||||||||||
64 | 1 | れおん(甘党) | 38 | 36.98 | ||||||||||
65 | カバガラス | 38 | 36.90 | |||||||||||
66 | さぶ | 38 | 36.87 | |||||||||||
67 | 堀先生 | 37 | 36.81 | |||||||||||
68 | 十番組長@馬 | 37 | 36.81 | |||||||||||
69 | しらす | 38 | 36.73 | |||||||||||
70 | 姑息なニースリーブ | 38 | 36.13 | |||||||||||
71 | 1 | いんさんが | 37 | 36.10 | ||||||||||
72 | スーパーアンダンテ | 37 | 36.04 | |||||||||||
73 | ナマエナンカナイヨ | 37 | 35.96 | |||||||||||
74 | 1 | 六 | 37 | 35.81 | ||||||||||
75 | 1 | うしまる | 36 | 35.66 | ||||||||||
76 | 初妊婦 | 36 | 35.55 | |||||||||||
77 | 奥田 圭 | 36 | 35.50 | |||||||||||
78 | インテル | 37 | 35.48 | |||||||||||
79 | 1 | 蛇道和海老 | 37 | 35.43 | ||||||||||
80 | どんどん | 36 | 35.12 | |||||||||||
81 | ワイケー | 36 | 35.06 | |||||||||||
82 | ヤスイ | 36 | 34.99 | |||||||||||
83 | 1 | ポリス | 35 | 34.73 | ||||||||||
84 | ろりはら | 36 | 34.67 | |||||||||||
85 | 東京えくすかりばー | 36 | 34.62 | |||||||||||
86 | 観音 | 36 | 34.54 | |||||||||||
87 | ペロンチーノ | 36 | 34.38 | |||||||||||
88 | 1 | 黒魔ティ | 35 | 34.26 | ||||||||||
89 | 放熱フィン | 36 | 34.25 | |||||||||||
90 | 温かい図鑑 | 36 | 34.24 | |||||||||||
91 | 福太郎 | 34 | 34.21 | |||||||||||
92 | 1 | NGO(仮) | 35 | 34.14 | ||||||||||
93 | 南極宗ペンギン教 | 35 | 34.05 | |||||||||||
94 | 名無しスペクトル | 35 | 34.03 | |||||||||||
95 | サバイバルバイパス | 35 | 33.99 | |||||||||||
96 | 1 | pipini-den | 34 | 33.96 | ||||||||||
97 | ギャラリア | 35 | 33.89 | |||||||||||
98 | 宇宙一つまらない男 | 35 | 33.78 | |||||||||||
99 | 1000点上がり | 35 | 33.62 | |||||||||||
100 | ヒヨコの生き甲斐 | 35 | 33.53 | |||||||||||
101 | みっこりーぬ♪ | 34 | 33.48 | |||||||||||
102 | くろさわ | 34 | 33.25 | |||||||||||
103 | 1 | YU-KING | 34 | 33.22 | ||||||||||
104 | 1 | ジェネラル | 34 | 32.99 | ||||||||||
105 | 素股の助 | 34 | 32.88 | |||||||||||
106 | 1 | そて | 33 | 32.88 | ||||||||||
107 | 1 | ちゃんこフォンデュ | 34 | 32.87 | ||||||||||
108 | 雨女の里 | 34 | 32.83 | |||||||||||
109 | 悪魔将軍 | 34 | 32.69 | |||||||||||
110 | イーストリバー | 34 | 32.40 | |||||||||||
111 | 夜明けがやってきた | 34 | 32.37 | |||||||||||
112 | 弐条 | 33 | 31.80 | |||||||||||
113 | 尿way | 33 | 31.72 | |||||||||||
114 | 連続おっぱい殺人 | 33 | 31.66 | |||||||||||
115 | ヤマモト | 33 | 31.57 | |||||||||||
116 | 斎藤 | 33 | 31.35 | |||||||||||
117 | 駄目人 | 32 | 31.01 | |||||||||||
118 | 1 | だれお | 32 | 30.91 | ||||||||||
119 | 笑笑 | 32 | 30.81 | |||||||||||
120 | 小いしだ | 32 | 30.68 | |||||||||||
121 | shosho | 32 | 30.54 | |||||||||||
122 | アヌス百景 | 32 | 30.49 | |||||||||||
123 | ニャッパー改 | 31 | 29.85 | |||||||||||
124 | 臀部 | 31 | 29.30 | |||||||||||
125 | マッカラ | 30 | 28.90 | |||||||||||
126 | うんこ伊忍道 | 30 | 28.49 | |||||||||||
127 | 闘魂チャンス | 30 | 28.47 | |||||||||||
128 | コルレオ〜ネ | 30 | 28.40 | |||||||||||
129 | アリソタソ | 28 | 28.01 | |||||||||||
130 | 3 | 新人QP | 29 | 27.92 | ||||||||||
131 | 声汰 | 29 | 27.81 | |||||||||||
132 | ペドロコスタ | 29 | 27.62 | |||||||||||
133 | 1 | ペニ森 | 28 | 27.56 | ||||||||||
134 | ゆずゆーさん | 28 | 27.01 | |||||||||||
135 | 有賀党 | 28 | 26.92 | |||||||||||
136 | にーにー姫 | 28 | 26.89 | |||||||||||
137 | 1 | 軽薄なhappy | 28 | 26.73 | ||||||||||
138 | 狐染 | 28 | 26.37 | |||||||||||
139 | 4 | ふわふわだけどくさい | 27 | 26.32 | ||||||||||
140 | みつたん | 25 | 24.58 | |||||||||||
141 | 山南敬助 | 25 | 23.96 | |||||||||||
142 | 2 | 結婚したい | 22 | 21.74 | ||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | U | セレナード | 川嶋 博之 | 観音 | 腰ミノ | amiと愛染翔子 | 地獄モグラ | K's | 埼京線は俺の庭 | 福太郎 | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
||||||||||||
9点をつけた数 |
1 (8.79) |
2 (9.13) |
4 (8.68) |
|||||||||||
8点をつけた数 |
3 (9.13) |
2 (9.13) |
3 (8.66) |
1 (7.63) |
4 (8.66) |
1 (9.13) |
1 (8.66) |
6 (7.42) |
||||||
7点をつけた数 |
9 (7.64) |
6 (7.36) |
2 (7.36) |
1 (8.15) |
2 (6.52) |
6 (7.15) |
1 (7.01) |
2 (7.76) |
2 (7.49) |
10 (6.24) |
||||
6点をつけた数 |
10 (6.24) |
25 (5.73) |
7 (6.14) |
2 (6.97) |
3 (5.48) |
5 (5.74) |
1 (6.02) |
3 (6.46) |
5 (6.38) |
15 (5.12) |
||||
5点をつけた数 |
27 (4.94) |
38 (4.24) |
16 (4.99) |
5 (5.85) |
10 (4.49) |
20 (4.44) |
4 (5.08) |
11 (5.25) |
6 (5.33) |
17 (4.08) |
||||
4点をつけた数 |
25 (3.74) |
34 (2.90) |
37 (3.93) |
6 (4.80) |
91 (3.58) |
79 (3.26) |
17 (4.20) |
29 (4.12) |
24 (4.35) |
34 (3.12) |
||||
3点をつけた数 |
28 (2.66) |
28 (1.75) |
49 (2.95) |
57 (3.83) |
21 (2.74) |
27 (2.20) |
100 (3.38) |
86 (3.09) |
55 (3.44) |
45 (2.25) |
||||
2点をつけた数 |
36 (1.71) |
7 (0.81) |
27 (2.07) |
70 (2.92) |
10 (1.97) |
1 (1.29) |
16 (2.61) |
8 (2.16) |
48 (2.60) |
8 (1.48) |
||||
1点をつけた数 |
4 (0.92) |
1 (0.15) |
1 (1.30) |
1 (1.35) |
1 (0.83) |
|||||||||
相関係数(%) | U | セレナード | 川嶋 博之 | 観音 | 腰ミノ | amiと愛染翔子 | 地獄モグラ | K's | 埼京線は俺の庭 | 福太郎 | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
U | - | |||||||||||||
セレナード | - | |||||||||||||
川嶋 博之 | - | |||||||||||||
観音 | - | |||||||||||||
腰ミノ | - | |||||||||||||
amiと愛染翔子 | - | |||||||||||||
地獄モグラ | - | |||||||||||||
K's | - | |||||||||||||
埼京線は俺の庭 | - | |||||||||||||
福太郎 | - |