| 順位 | ♥ | ユーザ名 | ゆずゆーさん | ぺんぎん | エース | 症例A | NUMBER NINE | 白鷺亭へろん | サイレン | 大神一郎 | ★正剛☆ | NGO(仮) | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ライアン | 46 | 49.73 | ||||||||||
| 2 | ぺんぎん | 45 | 49.29 | |||||||||||
| 3 | いさむ | 44 | 48.39 | |||||||||||
| 4 | 黙れガチャピン | 44 | 48.33 | |||||||||||
| 5 | 1 | サイレン | 41 | 45.73 | ||||||||||
| 6 | BGL | 42 | 45.07 | |||||||||||
| 7 | ロシツキー | 40 | 43.65 | |||||||||||
| 8 | 1 | タタミタイプ | 40 | 43.29 | ||||||||||
| 9 | ユニバーサル百姓 | 41 | 43.21 | |||||||||||
| 10 | 三味線状態 | 39 | 42.55 | |||||||||||
| 11 | いんさんが | 39 | 42.31 | |||||||||||
| 12 | 5 | 白 | 40 | 41.74 | ||||||||||
| 13 | はぐはぐ | 39 | 41.61 | |||||||||||
| 14 | drag★★star | 38 | 41.55 | |||||||||||
| 15 | 症例A | 40 | 41.51 | |||||||||||
| 16 | イソSP | 40 | 41.22 | |||||||||||
| 17 | 1 | 若いころの高倉 | 38 | 40.99 | ||||||||||
| 18 | 肩たたきコリ太郎 | 38 | 40.91 | |||||||||||
| 19 | NUMBER NINE | 40 | 40.73 | |||||||||||
| 20 | 1 | FREEDOM\ | 38 | 40.70 | ||||||||||
| 21 | ナン | 39 | 40.46 | |||||||||||
| 22 | 15円 | 38 | 40.39 | |||||||||||
| 23 | 素股の助 | 38 | 40.35 | |||||||||||
| 24 | 1 | いさ(・∀・) | 37 | 40.34 | ||||||||||
| 25 | ジグザグジグラス | 38 | 40.21 | |||||||||||
| 26 | 涼秋 | 37 | 39.92 | |||||||||||
| 27 | NGO(仮) | 37 | 39.83 | |||||||||||
| 28 | ニーチョ | 38 | 39.52 | |||||||||||
| 29 | 1 | らーめん丸 | 37 | 39.50 | ||||||||||
| 30 | ワイケー | 36 | 39.17 | |||||||||||
| 31 | 白鷺亭へろん | 37 | 38.97 | |||||||||||
| 32 | kkmoon | 36 | 38.62 | |||||||||||
| 33 | いけめん | 36 | 38.59 | |||||||||||
| 34 | たなかたなお | 35 | 38.55 | |||||||||||
| 35 | 宗瑠 | 35 | 38.53 | |||||||||||
| 36 | じゅう | 36 | 38.46 | |||||||||||
| 37 | ぴろ | 37 | 38.46 | |||||||||||
| 38 | 板東EIJI | 36 | 38.32 | |||||||||||
| 39 | エース | 35 | 37.87 | |||||||||||
| 40 | シバキ | 35 | 37.82 | |||||||||||
| 41 | bluevelvet | 35 | 37.79 | |||||||||||
| 42 | L13 | 35 | 37.72 | |||||||||||
| 43 | じつは8オ | 35 | 37.40 | |||||||||||
| 44 | (COM) マテウス | 34 | 37.29 | |||||||||||
| 45 | 1 | ぴろ渦 | 34 | 37.28 | ||||||||||
| 46 | デパ | 35 | 37.17 | |||||||||||
| 47 | がじら | 35 | 37.15 | |||||||||||
| 48 | 蔵緋 | 36 | 37.11 | |||||||||||
| 49 | 漫湖って知ってる? | 35 | 36.96 | |||||||||||
| 50 | 1 | 第7のキラ | 34 | 36.93 | ||||||||||
| 51 | morigasigeru | 35 | 36.92 | |||||||||||
| 52 | めんぼう | 34 | 36.78 | |||||||||||
| 53 | つんご | 34 | 36.28 | |||||||||||
| 54 | ぷりっぷりのおしり | 33 | 36.03 | |||||||||||
| 55 | 一人ロボッツ | 34 | 35.90 | |||||||||||
| 56 | 飛び入り魚 | 33 | 35.87 | |||||||||||
| 57 | 1 | キリツマ | 34 | 35.74 | ||||||||||
| 58 | 1 | ジャクソン | 32 | 35.65 | ||||||||||
| 59 | 1 | 小いしだ | 34 | 35.59 | ||||||||||
| 60 | ヒラ3 | 33 | 35.49 | |||||||||||
| 61 | どんどん | 34 | 35.45 | |||||||||||
| 62 | 主king | 33 | 35.34 | |||||||||||
| 63 | れーや | 33 | 35.03 | |||||||||||
| 64 | 1 | ね。 | 33 | 34.91 | ||||||||||
| 65 | ブラウスはかく語りき | 33 | 34.00 | |||||||||||
| 66 | 1 | てっかのマキちゃん | 31 | 33.97 | ||||||||||
| 67 | 1 | YU-KING | 32 | 33.93 | ||||||||||
| 68 | YASSY | 31 | 33.70 | |||||||||||
| 69 | 鬼ごろし | 32 | 33.62 | |||||||||||
| 70 | まほ公 | 31 | 33.39 | |||||||||||
| 71 | 竹仙人 | 32 | 33.38 | |||||||||||
| 72 | ★正剛☆ | 31 | 33.35 | |||||||||||
| 73 | それなりの光沢 | 31 | 33.07 | |||||||||||
| 74 | 1 | ところてん | 31 | 32.95 | ||||||||||
| 75 | 1 | ddh | 31 | 32.85 | ||||||||||
| 76 | 3 | ロケットマン | 30 | 32.64 | ||||||||||
| 77 | コンパス | 31 | 32.58 | |||||||||||
| 78 | ポテト大革命 | 31 | 32.39 | |||||||||||
| 79 | ZOO☆MA | 30 | 32.35 | |||||||||||
| 80 | グリーン・ド・ラム | 31 | 32.23 | |||||||||||
| 81 | 3 | SANATO | 29 | 31.57 | ||||||||||
| 82 | 3 | 盆 | 30 | 31.49 | ||||||||||
| 83 | あんにゅい竹 | 30 | 31.47 | |||||||||||
| 84 | 君に踵落とし | 29 | 31.46 | |||||||||||
| 85 | カフェ・ら・テ | 29 | 31.33 | |||||||||||
| 86 | お墓 | 30 | 31.31 | |||||||||||
| 87 | flute | 29 | 31.23 | |||||||||||
| 88 | 塙 | 29 | 30.46 | |||||||||||
| 89 | ふなり〜 | 28 | 30.37 | |||||||||||
| 90 | 3 | くろごまふ | 28 | 30.26 | ||||||||||
| 91 | タマ坂 | 28 | 29.80 | |||||||||||
| 92 | takoyaki | 28 | 29.67 | |||||||||||
| 93 | ポレステ | 28 | 29.55 | |||||||||||
| 94 | ベロニカ | 28 | 29.40 | |||||||||||
| 95 | アリソタソ | 27 | 29.07 | |||||||||||
| 96 | まんまん先生 | 27 | 28.80 | |||||||||||
| 97 | MiSsion | 27 | 28.73 | |||||||||||
| 98 | Foolis | 26 | 28.08 | |||||||||||
| 99 | 怪盗X | 26 | 27.99 | |||||||||||
| 100 | 3 | レッグオーバー | 26 | 27.59 | ||||||||||
| 101 | 1 | やられ上手 | 25 | 27.56 | ||||||||||
| 102 | 3 | ホークカンパイラガー | 25 | 27.45 | ||||||||||
| 103 | Makie | 25 | 26.95 | |||||||||||
| 104 | 4 | 新人QP | 24 | 25.96 | ||||||||||
| 105 | 2 | ゆずゆーさん | 20 | 24.25 | ||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | ゆずゆーさん | ぺんぎん | エース | 症例A | NUMBER NINE | 白鷺亭へろん | サイレン | 大神一郎 | ★正剛☆ | NGO(仮) | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
2 (10.00) |
1 (10.00) |
||||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (8.66) |
|||||||||||||
| 8点をつけた数 |
4 (7.38) |
1 (9.13) |
3 (8.15) |
1 (8.66) |
||||||||||
| 7点をつけた数 |
14 (6.18) |
1 (8.66) |
1 (8.66) |
2 (7.09) |
4 (6.73) |
3 (7.19) |
||||||||
| 6点をつけた数 |
17 (5.05) |
2 (7.28) |
1 (7.42) |
11 (5.58) |
9 (5.40) |
9 (5.83) |
||||||||
| 5点をつけた数 |
6 (3.99) |
3 (5.21) |
4 (5.99) |
3 (5.90) |
1 (6.25) |
37 (4.20) |
18 (4.17) |
17 (4.56) |
9 (6.68) |
|||||
| 4点をつけた数 |
19 (3.03) |
14 (4.39) |
22 (4.79) |
1 (6.31) |
8 (4.94) |
9 (5.15) |
46 (2.95) |
58 (3.05) |
42 (3.40) |
28 (4.82) |
||||
| 3点をつけた数 |
25 (2.15) |
54 (3.61) |
36 (3.68) |
31 (4.60) |
19 (4.03) |
30 (4.12) |
4 (1.86) |
13 (2.05) |
29 (2.36) |
56 (3.18) |
||||
| 2点をつけた数 |
14 (1.38) |
27 (2.88) |
24 (2.67) |
72 (3.07) |
67 (3.19) |
43 (3.17) |
1 (0.96) |
3 (1.45) |
||||||
| 1点をつけた数 |
2 (0.74) |
5 (2.21) |
15 (1.77) |
6 (2.41) |
19 (2.31) |
3 (0.28) |
11 (0.68) |
|||||||
| 相関係数(%) | ゆずゆーさん | ぺんぎん | エース | 症例A | NUMBER NINE | 白鷺亭へろん | サイレン | 大神一郎 | ★正剛☆ | NGO(仮) | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| ゆずゆーさん | - | |||||||||||||
| ぺんぎん | - | |||||||||||||
| エース | - | |||||||||||||
| 症例A | - | |||||||||||||
| NUMBER NINE | - | |||||||||||||
| 白鷺亭へろん | - | |||||||||||||
| サイレン | - | |||||||||||||
| 大神一郎 | - | |||||||||||||
| ★正剛☆ | - | |||||||||||||
| NGO(仮) | - |