順位 | ♥ | ユーザ名 | 1000点上がり | 名無しスペクトル | 観音 | メン坊 | ろっく | 旅人 | system | しらす | ふくめん | ライト | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 饒舌天使 | 55 | 58.16 | ||||||||||
2 | 4 | そて | 51 | 54.61 | ||||||||||
3 | 3 | あすてん | 52 | 54.21 | ||||||||||
4 | 1 | formajoy | 52 | 53.14 | ||||||||||
5 | 5 | きなこの結晶 | 48 | 51.37 | ||||||||||
6 | 5 | こむぎむ | 48 | 49.67 | ||||||||||
7 | 5 | プレインムーン | 48 | 49.53 | ||||||||||
8 | 2 | セレナード | 46 | 49.35 | ||||||||||
9 | 白 | 45 | 47.58 | |||||||||||
10 | 7 | どんどん | 45 | 46.52 | ||||||||||
11 | ゆずゆーさん | 45 | 46.47 | |||||||||||
12 | 1 | おんぶにだっこ | 45 | 46.47 | ||||||||||
13 | 1 | 腰ミノ | 46 | 45.99 | ||||||||||
14 | はぐはぐ | 45 | 45.97 | |||||||||||
15 | 1 | ペッキンハイム | 44 | 45.59 | ||||||||||
16 | オレカエル | 44 | 45.54 | |||||||||||
17 | アゴ戦車ドーン | 45 | 45.34 | |||||||||||
18 | メン坊 | 42 | 44.59 | |||||||||||
19 | 1 | ふぃれそ | 42 | 44.42 | ||||||||||
20 | 5 | スーパーアンダンテ | 43 | 44.39 | ||||||||||
21 | しらす | 43 | 43.93 | |||||||||||
22 | 2 | 星檻 | 43 | 43.60 | ||||||||||
23 | 3 | ねこパンマン | 41 | 43.03 | ||||||||||
24 | いんさんが | 41 | 42.72 | |||||||||||
25 | 3 | NGO(仮) | 40 | 42.35 | ||||||||||
26 | かえで | 41 | 42.20 | |||||||||||
27 | 1 | (´・ん・) | 41 | 41.98 | ||||||||||
28 | 1 | 六 | 40 | 41.85 | ||||||||||
29 | 板東EIJI | 39 | 41.37 | |||||||||||
30 | さぶ | 39 | 40.86 | |||||||||||
31 | 奥田 圭 | 39 | 40.71 | |||||||||||
32 | 1 | pipini-den | 39 | 40.49 | ||||||||||
33 | 福太郎 | 40 | 40.38 | |||||||||||
34 | 黒旗 | 39 | 39.99 | |||||||||||
35 | ろりはら | 37 | 39.92 | |||||||||||
36 | ゴーヤベイベー | 40 | 39.71 | |||||||||||
37 | ニャッパー改 | 39 | 39.55 | |||||||||||
38 | 長谷川なぁみ | 39 | 39.45 | |||||||||||
39 | MA | 38 | 39.10 | |||||||||||
40 | お墓 | 38 | 39.10 | |||||||||||
41 | (Y)o\o(Y) | 38 | 38.82 | |||||||||||
42 | 1 | 1000点上がり | 36 | 38.58 | ||||||||||
43 | そばおんど | 37 | 38.44 | |||||||||||
44 | system | 37 | 38.22 | |||||||||||
45 | ホンダラ拳法 | 37 | 38.16 | |||||||||||
46 | エコノミー | 36 | 38.09 | |||||||||||
47 | ブル | 37 | 38.02 | |||||||||||
48 | 2 | 夜明けがやってきた | 37 | 38.00 | ||||||||||
49 | だいすけサマー | 37 | 37.98 | |||||||||||
50 | 有賀党 | 36 | 37.98 | |||||||||||
51 | あんにゅい竹 | 38 | 37.79 | |||||||||||
52 | インテル | 38 | 37.73 | |||||||||||
53 | ddh | 36 | 37.72 | |||||||||||
54 | 連続おっぱい殺人 | 37 | 37.49 | |||||||||||
55 | 1 | モモス | 34 | 37.45 | ||||||||||
56 | 1 | 霧山ヨハン | 36 | 37.26 | ||||||||||
57 | SKDI | 36 | 37.23 | |||||||||||
58 | 埼京線は俺の庭 | 37 | 36.98 | |||||||||||
59 | 症例A | 36 | 36.97 | |||||||||||
60 | 1 | ロケットマン | 35 | 36.70 | ||||||||||
61 | そうゆう | 35 | 36.61 | |||||||||||
62 | ナチョムス | 36 | 36.54 | |||||||||||
63 | ゆーや | 35 | 36.48 | |||||||||||
64 | サバイバルバイパス | 35 | 36.24 | |||||||||||
65 | 蛇道和海老 | 35 | 36.24 | |||||||||||
66 | 悪魔将軍 | 35 | 36.19 | |||||||||||
67 | ふくめん | 36 | 36.19 | |||||||||||
68 | 2 | 新人QP | 34 | 36.13 | ||||||||||
69 | 1 | ちゃんこフォンデュ | 35 | 36.09 | ||||||||||
70 | Hi | 35 | 35.96 | |||||||||||
71 | ヨロ昆布 | 34 | 35.87 | |||||||||||
72 | うしまる | 35 | 35.75 | |||||||||||
73 | Violent Green | 34 | 35.66 | |||||||||||
74 | 結婚したい | 33 | 35.56 | |||||||||||
75 | キルヒホッフ | 35 | 35.43 | |||||||||||
76 | ヂー | 35 | 35.29 | |||||||||||
77 | 黒魔ティ | 34 | 35.22 | |||||||||||
78 | 闘魂チャンス | 34 | 35.20 | |||||||||||
79 | ライト | 33 | 35.17 | |||||||||||
80 | 名無しスペクトル | 34 | 34.97 | |||||||||||
81 | ブルースイカ | 34 | 34.97 | |||||||||||
82 | たたお | 33 | 34.94 | |||||||||||
83 | 十番組長@馬 | 33 | 34.94 | |||||||||||
84 | 声汰 | 33 | 34.89 | |||||||||||
85 | ヤマモト | 34 | 34.87 | |||||||||||
86 | 観音 | 33 | 34.84 | |||||||||||
87 | れおん(甘党) | 34 | 34.65 | |||||||||||
88 | ングヘ | 33 | 34.63 | |||||||||||
89 | アヌス百景 | 34 | 34.63 | |||||||||||
90 | 小いしだ | 34 | 34.57 | |||||||||||
91 | ワルサー | 34 | 34.52 | |||||||||||
92 | むめも | 32 | 34.41 | |||||||||||
93 | 駄目人 | 33 | 34.37 | |||||||||||
94 | KT | 34 | 34.33 | |||||||||||
95 | 1 | 魔法の鍵 | 33 | 34.32 | ||||||||||
96 | 1 | くろさわ | 32 | 34.23 | ||||||||||
97 | ぎゅうにゅう | 33 | 34.11 | |||||||||||
98 | パッショな坊 | 33 | 34.09 | |||||||||||
99 | 1 | サイレン | 32 | 33.98 | ||||||||||
100 | サラエボ眉間 | 33 | 33.90 | |||||||||||
101 | 番茶が飲みたい | 30 | 33.87 | |||||||||||
102 | 地獄モグラ | 33 | 33.77 | |||||||||||
103 | すじこ | 32 | 33.70 | |||||||||||
104 | 初妊婦 | 32 | 33.66 | |||||||||||
105 | 肩たたきコリ太郎 | 33 | 33.61 | |||||||||||
106 | 3 | ひろナナナひろ | 32 | 33.42 | ||||||||||
107 | うんこ伊忍道 | 31 | 33.30 | |||||||||||
108 | 放熱フィン | 31 | 33.00 | |||||||||||
109 | No,9 | 32 | 32.81 | |||||||||||
110 | ミクシイ一族 | 31 | 32.45 | |||||||||||
111 | コリドラスのオス | 31 | 32.45 | |||||||||||
112 | 佐々木のページ | 31 | 32.40 | |||||||||||
113 | 1 | 素股の助 | 31 | 32.34 | ||||||||||
114 | ナマエナンカナイヨ | 32 | 32.29 | |||||||||||
115 | 闇色珈琲 | 30 | 32.11 | |||||||||||
116 | パン屋再襲撃 | 31 | 32.11 | |||||||||||
117 | 旅人 | 28 | 32.07 | |||||||||||
118 | 1 | 青ヤニ | 29 | 31.80 | ||||||||||
119 | 四国の偉人「はるこ」 | 31 | 31.77 | |||||||||||
120 | 回転神社 | 30 | 31.77 | |||||||||||
121 | 東京えくすかりばー | 31 | 31.72 | |||||||||||
122 | 丸で外山 | 30 | 31.55 | |||||||||||
123 | ゴレンジャー鎮静剤 | 31 | 31.53 | |||||||||||
124 | 一人ロボッツ | 31 | 31.44 | |||||||||||
125 | 荒俣宏初単独 | 30 | 31.24 | |||||||||||
126 | バレロン | 29 | 30.98 | |||||||||||
127 | あみれん | 30 | 30.87 | |||||||||||
128 | 破風のおっさん | 30 | 30.23 | |||||||||||
129 | カバガラス | 29 | 30.03 | |||||||||||
130 | ペロンチーノ | 28 | 29.85 | |||||||||||
131 | おわらい | 28 | 29.83 | |||||||||||
132 | JR大阪駅 | 29 | 29.80 | |||||||||||
133 | ペドロコスタ | 28 | 29.47 | |||||||||||
134 | 漫湖って知ってる? | 27 | 29.38 | |||||||||||
135 | サンタモニカ | 28 | 29.02 | |||||||||||
136 | ぺんぎん | 28 | 28.81 | |||||||||||
137 | アジャリモチ | 27 | 28.67 | |||||||||||
138 | YU-KING | 28 | 28.59 | |||||||||||
139 | 三茶Swift | 28 | 28.43 | |||||||||||
140 | モリタさん | 27 | 28.43 | |||||||||||
141 | るららあ | 27 | 28.11 | |||||||||||
142 | 1 | ナン | 26 | 27.99 | ||||||||||
143 | 義本 | 27 | 27.81 | |||||||||||
144 | ぱーかー | 26 | 27.67 | |||||||||||
145 | イーストリバー | 26 | 27.19 | |||||||||||
146 | ホークカンパイラガー | 25 | 26.44 | |||||||||||
147 | アリソタソ | 25 | 26.31 | |||||||||||
148 | グーニーズ | 25 | 26.29 | |||||||||||
149 | ジェフリー田中 | 24 | 26.15 | |||||||||||
150 | ペニ森 | 24 | 25.98 | |||||||||||
151 | グレート | 23 | 25.14 | |||||||||||
152 | 電子時計作成実験 | 23 | 24.89 | |||||||||||
153 | 狐染 | 21 | 23.27 | |||||||||||
154 | ふわふわだけどくさい | 21 | 22.98 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | 1000点上がり | 名無しスペクトル | 観音 | メン坊 | ろっく | 旅人 | system | しらす | ふくめん | ライト | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
2 (10.00) |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
|||||||||||
9点をつけた数 |
1 (9.57) |
4 (8.47) |
1 (9.57) |
1 (8.69) |
||||||||||
8点をつけた数 |
1 (8.30) |
1 (9.13) |
1 (9.13) |
18 (7.03) |
2 (8.66) |
1 (7.99) |
2 (8.40) |
1 (7.44) |
||||||
7点をつけた数 |
5 (7.09) |
1 (8.15) |
4 (7.77) |
1 (7.83) |
32 (5.69) |
4 (7.05) |
1 (7.28) |
7 (6.26) |
||||||
6点をつけた数 |
2 (5.94) |
8 (8.15) |
2 (7.00) |
5 (6.48) |
3 (6.60) |
18 (4.44) |
2 (6.38) |
7 (6.15) |
4 (6.21) |
16 (5.15) |
||||
5点をつけた数 |
18 (4.87) |
16 (6.33) |
4 (5.90) |
9 (5.28) |
11 (5.45) |
8 (3.30) |
7 (5.33) |
11 (5.28) |
4 (5.20) |
41 (4.11) |
||||
4点をつけた数 |
42 (3.86) |
31 (4.67) |
13 (4.87) |
27 (4.16) |
32 (4.37) |
35 (2.28) |
9 (4.34) |
15 (4.47) |
15 (4.25) |
47 (3.15) |
||||
3点をつけた数 |
70 (2.94) |
54 (3.18) |
39 (3.91) |
91 (3.13) |
65 (3.37) |
18 (1.39) |
113 (3.43) |
27 (3.70) |
104 (3.37) |
33 (2.28) |
||||
2点をつけた数 |
13 (2.11) |
39 (1.90) |
94 (3.02) |
13 (2.21) |
36 (2.47) |
14 (0.66) |
20 (2.59) |
55 (2.98) |
19 (2.56) |
5 (1.52) |
||||
1点をつけた数 |
1 (1.37) |
5 (0.86) |
3 (1.40) |
5 (1.66) |
4 (0.14) |
32 (2.31) |
3 (1.82) |
1 (0.86) |
||||||
相関係数(%) | 1000点上がり | 名無しスペクトル | 観音 | メン坊 | ろっく | 旅人 | system | しらす | ふくめん | ライト | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
1000点上がり | - | |||||||||||||
名無しスペクトル | - | |||||||||||||
観音 | - | |||||||||||||
メン坊 | - | |||||||||||||
ろっく | - | |||||||||||||
旅人 | - | |||||||||||||
system | - | |||||||||||||
しらす | - | |||||||||||||
ふくめん | - | |||||||||||||
ライト | - |