395回の分析情報   結果に戻る

 

順位
ユーザ名
単純合計
換算合計
1 4 やま 2 2 8 3 5 8 10 5 4 2 49 52.34
2 4 三萬単騎の鬼 4 2 5 6 4 4 8 4 4 8 49 51.37
3 1 サルコ 4 4 9 5 5 7 3 3 4 2 46 49.64
4 風車★弥七 4 2 7 4 4 3 3 7 5 5 44 48.29
5 1 板東EIJI 1 2 5 9 4 6 7 4 4 4 46 48.06
6 竹仙人 5 2 5 7 4 3 6 4 5 2 43 46.37
7 ひやしそうめん 4 2 4 2 4 9 7 5 4 2 43 45.91
8 4 ブラウスはかく語りき 3 1 6 10 5 1 8 3 3 3 43 45.57
9 1 モスグリーン 2 2 5 4 4 9 4 4 5 3 42 44.42
10 2 ロイヤル 2 1 7 3 4 4 9 5 4 2 41 43.64
11 がじら 4 1 5 5 4 6 7 5 3 2 42 43.57
12 1 アジ公 5 1 5 8 4 4 3 4 4 3 41 43.51
13 2 ところてん 4 1 7 6 6 5 2 3 5 1 40 43.02
14 めんぼう 1 1 6 6 4 7 6 4 4 2 41 42.50
15 青メガネ 3 3 3 3 4 1 9 5 5 2 38 42.40
16 BGL 4 3 3 4 8 6 4 4 2 42 42.34
17 鳥類 3 2 3 6 4 7 5 3 5 2 40 42.29
18 2 一朗おじちゃん 3 3 6 7 5 3 4 4 3 2 40 41.98
19 空き缶ラブストリー 4 1 4 4 4 6 5 5 4 3 40 41.78
20 1 ナン 3 1 3 10 4 3 4 4 2 37 41.68
21 マイドン 4 1 3 3 4 7 3 6 2 36 41.22
22 2 マルデナポリ 1 1 3 5 5 6 6 5 5 2 39 41.17
23 ぼう 5 1 3 3 4 2 8 5 4 3 38 41.03
24 鶴亀 2 1 3 4 5 8 6 3 4 4 40 40.97
25 r@PCLabo 4 1 4 5 4 6 5 3 4 3 39 40.31
26 顔の偏差値45 1 1 6 6 4 3 5 4 5 3 38 40.22
27 1 ぺんぎん 2 1 3 3 4 7 2 3 6 6 37 40.15
28 K一 2 1 4 4 4 6 6 4 4 4 39 40.08
29 kkmoon 2 2 7 5 4 5 2 3 4 4 38 39.89
30 ほとととととぎす 2 1 3 7 4 8 3 4 4 2 38 39.79
31 DV 2 1 5 3 4 6 6 4 3 5 39 39.74
32 がっぺ 2 4 4 6 4 1 4 5 4 2 36 39.45
33 1 bluevelvet 3 1 5 5 5 1 7 4 3 4 38 39.38
34 ベロニカ 2 2 3 3 4 4 8 4 4 3 37 38.93
35 1 クリスタル鍵 2 2 3 10 4 2 4 3 4 2 36 38.84
36 まんまん先生 4 2 3 3 4 2 9 4 3 2 36 38.53
37 ワイケー 4 1 5 4 4 1 6 4 4 3 36 38.26
38 たに 5 2 3 2 4 7 4 4 3 2 36 38.26
39 1 あんにゅい竹 1 2 3 3 5 6 6 3 5 2 36 38.13
40 かぎもっち2号 3 1 3 3 4 5 4 3 5 5 36 37.96
41 キリツマ 4 1 4 3 4 3 5 4 5 2 35 37.70
42 da 1 3 3 6 4 1 5 5 3 4 35 37.23
43 ガドゴ 1 2 3 7 6 6 3 3 3 2 36 37.06
44 じゅんしょく 6 1 3 4 4 2 4 4 4 2 34 36.98
45 こそぷる 2 1 8 4 5 1 5 4 3 2 35 36.97
46 肩たたきコリ太郎 3 2 2 3 4 1 7 4 5 2 33 36.50
47 若いころの高倉 3 2 5 3 4 1 7 3 4 2 34 36.47
48 1 狂Gyu病 4 2 5 3 5 3 6 3 2 2 35 36.29
49 蔵緋 3 2 5 4 4 6 3 3 3 2 35 36.23
50 15円 3 1 3 6 7 1 5 3 3 3 35 36.19
51 ディック東郷 2 3 5 5 4 2 2 4 3 4 34 36.03
52 3 ふわふわだけどくさい 4 2 3 7 4 1 2 3 4 3 33 35.90
53 ロシツキー 4 1 5 3 4 1 4 5 4 2 33 35.84
54 ががが 2 1 6 7 4 1 4 4 3 2 34 35.83
55 HL 1 2 6 5 4 1 3 5 4 2 33 35.80
56 はぐはぐ 3 2 4 4 4 4 2 4 3 33 35.59
57 宗瑠 3 2 4 4 4 2 3 5 4 2 33 35.54
58 ぴろ渦 3 2 1 5 4 1 2 5 4 5 32 35.25
59 翔菜 3 2 4 5 4 2 3 4 4 2 33 35.22
60 7282 1 2 3 3 4 1 9 3 4 2 32 34.75
61 落花生 1 1 4 6 8 1 3 4 3 2 33 34.55
62 御影 1 2 4 4 4 5 4 3 4 2 33 34.43
63 れおん(甘党) 3 1 3 3 4 1 6 4 4 3 32 34.16
64 出目川 仁 3 1 1 8 4 2 2 4 4 2 31 34.08
65 つんご 1 2 4 2 5 6 4 3 3 3 33 34.01
66 一人ロボッツ 2 2 3 4 4 6 4 3 3 2 33 33.98
67 亀梨シノブ 1 1 4 5 4 1 7 3 4 2 32 33.90
68 drag★★star 1 3 4 6 5 2 2 3 3 3 32 33.84
69 1 megane 3 1 2 3 4 6 3 5 3 2 32 33.73
70 ソソンソ 1 1 3 5 9 2 2 4 3 2 32 33.63
71 DUO 2 2 3 1 5 1 3 4 6 2 29 33.62
72 エース 1 2 5 4 5 4 3 2 4 2 32 33.53
73 ベクトリーム 4 1 2 4 4 1 6 3 4 2 31 33.43
74 7号機 3 1 3 5 4 1 2 4 4 4 31 33.32
75 ソソソメソ 3 2 3 2 4 1 6 4 3 3 31 33.15
76 てけてけ 1 1 7 5 5 1 3 3 3 2 31 32.70
77 ほろにが山 1 2 3 7 6 1 2 3 4 1 30 32.70
78 ホークカンパイラガー 2 1 3 5 4 5 1 3 4 31 32.05
79 下空槍 1 1 5 4 4 1 5 3 4 2 30 31.85
80 (COM) マテウス 3 1 5 3 4 1 4 4 3 2 30 31.83
81 flute 1 2 5 4 5 1 3 4 3 2 30 31.82
82 連続おっぱい殺人 3 1 2 5 5 1 5 3 3 2 30 31.51
83 黙れガチャピン 2 1 3 3 5 1 3 6 3 2 29 31.40
84 スティッチ 1 1 4 7 5 1 1 4 3 2 29 31.25
85 コンパス 1 1 2 7 4 1 3 3 4 3 29 31.21
86 れーや 2 1 2 4 5 1 2 4 5 2 28 31.17
87 ピョロピョロ 2 2 2 6 7 1 2 2 3 2 29 31.01
88 あんころ餅 4 1 2 4 4 2 3 4 3 2 29 30.99
89 デスゴリアン 2 1 3 4 4 1 5 3 4 2 29 30.87
90 アリソタソ 3 1 3 2 4 1 6 3 3 3 29 30.75
91 yuzuki 2 2 2 2 4 1 6 2 4 3 28 30.49
92 コボルト 2 2 5 5 4 1 1 3 3 2 28 30.33
93 M打 M男 2 1 6 3 4 1 3 2 2 5 29 30.31
94 石田 3 1 3 2 4 2 3 3 4 3 28 30.13
95 ゆずゆーさん 1 2 3 4 1 3 4 4 2 26 29.90
96 Foolis 3 2 3 3 4 1 5 3 2 2 28 29.65
97 tom 3 1 3 4 5 1 4 2 3 2 28 29.42
98 闘魂チャンス 3 1 4 4 5 1 1 3 3 2 27 29.09
99 ポム 2 1 3 3 4 2 6 3 2 2 28 29.03
100 身寸米青 1 1 2 8 4 1 2 3 2 2 26 28.07
101 やられ上手 2 3 3 2 4 1 2 3 2 24 28.06
102 佐無城源二郎 2 1 5 3 5 2 1 2 3 2 26 27.83
103 鬱っぽいオレンジ 2 2 3 4 4 1 3 3 2 2 26 27.58
104 超笑瓶 1 1 3 2 4 2 5 3 3 2 26 27.47
105 yamucha 2 1 3 4 4 2 3 2 3 2 26 27.29
106 哀愁ノルル 1 1 3 5 5 1 3 2 2 2 25 26.15
107 素股の助 3 1 1 5 4 1 1 3 2 2 23 25.43
順位 ユーザ名 複路鵜 BGL ゆずゆーさん うんこ伊忍道 ナン ぷりっぷりのおしり マイドン はぐはぐ やられ上手 ホークカンパイラガー 単純合計 換算合計
換算採点の標準偏差 1.37 0.89 1.62 1.91 0.79 2.15 2.05 1.12 1.37 0.97
単純採点の標準偏差 1.19 0.69 1.56 1.86 0.85 2.41 2.11 0.91 0.88 1.06
単純採点の平均点 2.5 1.5 3.9 4.5 4.4 3.0 4.3 3.6 3.7 2.6
10点をつけた数 3
(10.00)
1
(10.00)
9点をつけた数 1
(9.57)
1
(8.66)
1
(8.15)
2
(9.57)
4
(8.71)
8点をつけた数 2
(8.24)
3
(7.39)
1
(7.04)
4
(8.44)
4
(7.48)
1
(9.13)
7点をつけた数 5
(6.97)
9
(6.19)
2
(5.98)
6
(7.35)
7
(6.32)
1
(8.15)
6点をつけた数 1
(8.15)
7
(5.77)
11
(5.07)
3
(4.98)
13
(6.31)
16
(5.22)
1
(6.65)
3
(7.61)
1
(6.87)
5点をつけた数 4
(6.70)
20
(4.65)
19
(4.02)
24
(4.04)
5
(5.33)
13
(4.20)
15
(5.26)
13
(5.72)
5
(5.83)
4点をつけた数 18
(5.35)
2
(7.00)
16
(3.62)
24
(3.05)
75
(3.18)
7
(4.40)
14
(3.25)
38
(3.98)
46
(4.02)
8
(4.85)
3点をつけた数 28
(4.11)
6
(5.50)
42
(2.68)
27
(2.18)
6
(3.54)
25
(2.39)
43
(2.82)
36
(2.54)
20
(3.92)
2点をつけた数 30
(2.98)
40
(4.12)
10
(1.83)
9
(1.41)
16
(2.74)
16
(1.62)
8
(1.81)
8
(1.30)
69
(3.07)
1点をつけた数 26
(1.98)
58
(2.87)
3
(1.10)
1
(0.76)
48
(2.01)
6
(0.96)
2
(2.29)
相関係数(%) 複路鵜 BGL ゆずゆーさん うんこ伊忍道 ナン ぷりっぷりのおしり マイドン はぐはぐ やられ上手 ホークカンパイラガー
換算合計 35 22 49 24 -7 60 49 46 47 30
複路鵜 - -6 0 -10 -24 11 15 23 14 6
BGL -6 - 16 0 -6 4 0 9 4 -0
ゆずゆーさん 0 16 - 6 2 17 13 16 1 6
うんこ伊忍道 -10 0 6 - 16 -5 -19 -4 -6 -0
ナン -24 -6 2 16 - -10 -19 -13 -17 -18
ぷりっぷりのおしり 11 4 17 -5 -10 - 15 10 31 12
マイドン 15 0 13 -19 -19 15 - 22 11 8
はぐはぐ 23 9 16 -4 -13 10 22 - 22 11
やられ上手 14 4 1 -6 -17 31 11 22 - 13
ホークカンパイラガー 6 -0 6 -0 -18 12 8 11 13 -