順位 | ♥ | ユーザ名 | da | 鬱っぽいオレンジ | ゆずゆーさん | うんこ伊忍道 | 盆 | bluevelvet | エース | ぷりっぷりのおしり | カニ | ホークカンパイラガー | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ほろにが山 | 60 | 63.29 | ||||||||||
2 | ロシツキー | 54 | 54.41 | |||||||||||
3 | 1 | がっぺ | 51 | 52.65 | ||||||||||
4 | 1 | 平等院 | 50 | 52.03 | ||||||||||
5 | DV | 49 | 50.64 | |||||||||||
6 | ホーリーホールミー | 48 | 50.25 | |||||||||||
7 | 15円 | 47 | 48.71 | |||||||||||
8 | じゅんしょく | 47 | 48.16 | |||||||||||
9 | 2 | ナマエナンカナイヨ | 46 | 47.89 | ||||||||||
10 | 13 | ふわふわだけどくさい | 45 | 47.87 | ||||||||||
11 | 1 | ガドゴ | 46 | 47.39 | ||||||||||
12 | M打 M男 | 45 | 46.99 | |||||||||||
13 | 高速噴射 | 45 | 46.77 | |||||||||||
14 | 3 | マルデナポリ | 44 | 46.11 | ||||||||||
15 | ひやしそうめん | 44 | 45.98 | |||||||||||
16 | つぶつぶ | 44 | 45.85 | |||||||||||
17 | 黒蜜たぬき | 45 | 45.76 | |||||||||||
18 | ロケットマン | 44 | 45.74 | |||||||||||
19 | 竹仙人 | 43 | 45.44 | |||||||||||
20 | 1 | まんまん先生 | 43 | 45.19 | ||||||||||
21 | 落花生 | 43 | 44.44 | |||||||||||
22 | ぼう | 44 | 44.35 | |||||||||||
23 | 白 | 43 | 43.85 | |||||||||||
24 | 1 | ナン | 42 | 43.85 | ||||||||||
25 | コンパス | 42 | 43.66 | |||||||||||
26 | FREEDOM\ | 42 | 43.02 | |||||||||||
27 | 亀梨シノブ | 42 | 42.90 | |||||||||||
28 | megane | 42 | 42.73 | |||||||||||
29 | 揺れない乳の錬金術師 | 42 | 42.56 | |||||||||||
30 | れおん(甘党) | 42 | 41.92 | |||||||||||
31 | ががが | 39 | 41.64 | |||||||||||
32 | 1 | ゆずゆーさん | 41 | 41.54 | ||||||||||
33 | ぼーくん | 42 | 41.42 | |||||||||||
34 | 7号機 | 40 | 40.82 | |||||||||||
35 | クリスタル鍵 | 41 | 40.54 | |||||||||||
36 | まったり | 39 | 40.09 | |||||||||||
37 | 三萬単騎の鬼 | 38 | 40.03 | |||||||||||
38 | あんにゅい竹 | 40 | 39.87 | |||||||||||
39 | bobo蔵 | 39 | 39.74 | |||||||||||
40 | 若いころの高倉 | 38 | 38.87 | |||||||||||
41 | Foolis | 37 | 38.84 | |||||||||||
42 | 1 | カニ | 40 | 38.44 | ||||||||||
43 | ライアン | 38 | 38.17 | |||||||||||
44 | こそぷる | 37 | 37.71 | |||||||||||
45 | 1 | ITA | 37 | 36.83 | ||||||||||
46 | たうたう | 35 | 36.36 | |||||||||||
47 | 超笑瓶 | 36 | 36.35 | |||||||||||
48 | 闘魂チャンス | 36 | 36.23 | |||||||||||
49 | 板東EIJI | 35 | 36.21 | |||||||||||
50 | ふたくち餃子 | 35 | 36.11 | |||||||||||
51 | ディック東郷 | 34 | 35.90 | |||||||||||
52 | じゅまん | 34 | 35.86 | |||||||||||
53 | めんぼう | 36 | 35.77 | |||||||||||
54 | ぺんぎん | 36 | 35.41 | |||||||||||
55 | 2 | drag★★star | 36 | 35.34 | ||||||||||
56 | K一 | 36 | 35.12 | |||||||||||
57 | 1 | エース | 35 | 34.87 | ||||||||||
58 | デスゴリアン | 35 | 34.71 | |||||||||||
59 | ぬるぬぷ | 35 | 34.68 | |||||||||||
60 | 矢倉 | 34 | 34.58 | |||||||||||
61 | 遺跡コウエン | 33 | 34.56 | |||||||||||
62 | ワイケー | 34 | 34.12 | |||||||||||
63 | da | 32 | 34.11 | |||||||||||
64 | マイドン | 34 | 33.74 | |||||||||||
65 | やま | 34 | 33.46 | |||||||||||
66 | 身寸米青 | 33 | 33.42 | |||||||||||
67 | 黙れガチャピン | 33 | 33.12 | |||||||||||
68 | フーテン | 33 | 33.06 | |||||||||||
69 | かぎもっち2号 | 32 | 32.97 | |||||||||||
70 | 顔の偏差値45 | 33 | 32.78 | |||||||||||
71 | あず | 33 | 32.24 | |||||||||||
72 | はぐはぐ | 33 | 32.15 | |||||||||||
73 | あんころ餅 | 31 | 32.01 | |||||||||||
74 | 一朗おじちゃん | 30 | 31.97 | |||||||||||
75 | 宗瑠 | 32 | 31.90 | |||||||||||
76 | コボルト | 32 | 31.82 | |||||||||||
77 | 馬鹿男 | 31 | 31.80 | |||||||||||
78 | tom | 32 | 31.68 | |||||||||||
79 | 一人ロボッツ | 30 | 31.57 | |||||||||||
80 | スティッチ | 32 | 31.36 | |||||||||||
81 | 7282 | 31 | 31.36 | |||||||||||
82 | 肩たたきコリ太郎 | 30 | 31.18 | |||||||||||
83 | ホークカンパイラガー | 32 | 31.09 | |||||||||||
84 | たに | 31 | 30.57 | |||||||||||
85 | やられ上手 | 30 | 30.43 | |||||||||||
86 | 出目川 仁 | 30 | 30.33 | |||||||||||
87 | れーや | 30 | 30.24 | |||||||||||
88 | N/A | 29 | 29.35 | |||||||||||
89 | てけてけ | 29 | 29.32 | |||||||||||
90 | 譲葉 | 28 | 29.22 | |||||||||||
91 | こま | 28 | 28.99 | |||||||||||
92 | 蔵緋 | 27 | 28.88 | |||||||||||
93 | 青メガネ | 28 | 28.79 | |||||||||||
94 | 鬱っぽいオレンジ | 30 | 28.79 | |||||||||||
95 | 下空槍 | 29 | 28.56 | |||||||||||
96 | ロイヤル | 28 | 28.27 | |||||||||||
97 | ほとととととぎす | 27 | 27.87 | |||||||||||
98 | がじら | 26 | 27.45 | |||||||||||
99 | アリソタソ | 26 | 26.34 | |||||||||||
100 | 空き缶ラブストリー | 26 | 26.01 | |||||||||||
101 | みぇる | 25 | 25.80 | |||||||||||
102 | 素股の助 | 23 | 25.47 | |||||||||||
103 | ところてん | 24 | 24.80 | |||||||||||
104 | DUO | 23 | 24.31 | |||||||||||
105 | ソソソメソ | 23 | 23.76 | |||||||||||
106 | 鶴亀 | 23 | 23.55 | |||||||||||
107 | ぺぃぺぃ | 22 | 22.84 | |||||||||||
108 | 自信ない | 22 | 22.58 | |||||||||||
109 | つんご | 21 | 21.76 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | da | 鬱っぽいオレンジ | ゆずゆーさん | うんこ伊忍道 | 盆 | bluevelvet | エース | ぷりっぷりのおしり | カニ | ホークカンパイラガー | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
3 (9.97) |
2 (10.00) |
||||||||||||
9点をつけた数 |
10 (8.35) |
1 (8.72) |
1 (9.57) |
1 (9.57) |
||||||||||
8点をつけた数 |
14 (6.84) |
1 (9.13) |
4 (8.15) |
4 (7.50) |
3 (8.34) |
1 (9.13) |
1 (8.52) |
|||||||
7点をつけた数 |
10 (5.43) |
2 (7.90) |
9 (6.56) |
7 (6.34) |
1 (7.61) |
2 (7.16) |
2 (7.76) |
3 (7.51) |
3 (8.66) |
|||||
6点をつけた数 |
17 (4.13) |
5 (6.73) |
27 (5.10) |
11 (5.25) |
3 (6.21) |
4 (6.04) |
11 (6.47) |
10 (6.54) |
2 (8.15) |
2 (7.27) |
||||
5点をつけた数 |
25 (2.95) |
7 (5.63) |
22 (3.76) |
15 (4.23) |
17 (4.91) |
9 (4.99) |
8 (5.25) |
3 (5.62) |
2 (6.83) |
4 (5.97) |
||||
4点をつけた数 |
4 (1.92) |
16 (4.59) |
16 (2.56) |
21 (3.28) |
45 (3.71) |
23 (4.01) |
19 (4.13) |
6 (4.75) |
8 (5.59) |
17 (4.75) |
||||
3点をつけた数 |
7 (1.04) |
29 (3.63) |
30 (1.53) |
37 (2.42) |
43 (2.63) |
41 (3.10) |
38 (3.10) |
16 (3.92) |
31 (4.43) |
30 (3.63) |
||||
2点をつけた数 |
11 (0.37) |
27 (2.75) |
9 (1.65) |
23 (2.28) |
24 (2.17) |
19 (3.15) |
22 (3.37) |
51 (2.62) |
||||||
1点をつけた数 |
7 (0.00) |
21 (1.95) |
2 (0.99) |
3 (1.54) |
5 (1.36) |
50 (2.44) |
43 (2.40) |
1 (1.72) |
||||||
相関係数(%) | da | 鬱っぽいオレンジ | ゆずゆーさん | うんこ伊忍道 | 盆 | bluevelvet | エース | ぷりっぷりのおしり | カニ | ホークカンパイラガー | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
da | - | |||||||||||||
鬱っぽいオレンジ | - | |||||||||||||
ゆずゆーさん | - | |||||||||||||
うんこ伊忍道 | - | |||||||||||||
盆 | - | |||||||||||||
bluevelvet | - | |||||||||||||
エース | - | |||||||||||||
ぷりっぷりのおしり | - | |||||||||||||
カニ | - | |||||||||||||
ホークカンパイラガー | - |