順位 | ♥ | ユーザ名 | ぴろ渦 | 複路鵜 | 胆ピエロ | 火鍋 | ロケットマン | コボルト | bluevelvet | ポム | 夕霧卯月 | 狂Gyu病 | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | まったり | 50 | 55.26 | |||||||||||
2 | ナマエナンカナイヨ | 49 | 53.20 | |||||||||||
3 | 2 | シジュウカラ | 47 | 50.39 | ||||||||||
4 | 2 | bluevelvet | 45 | 48.36 | ||||||||||
5 | 1 | 宗瑠 | 44 | 46.47 | ||||||||||
6 | 2 | キリツマ | 43 | 45.87 | ||||||||||
7 | 3 | ほろにが山 | 43 | 45.82 | ||||||||||
8 | 1 | 粘着力もてあまし | 43 | 45.41 | ||||||||||
9 | mag | 44 | 45.36 | |||||||||||
10 | がじら | 43 | 44.18 | |||||||||||
11 | 君に踵落とし | 42 | 43.56 | |||||||||||
12 | きゅびずも | 40 | 43.54 | |||||||||||
13 | 白 | 41 | 43.19 | |||||||||||
14 | 2 | 7号機 | 40 | 42.76 | ||||||||||
15 | drag★★star | 40 | 42.69 | |||||||||||
16 | あんにゅい竹 | 40 | 41.74 | |||||||||||
17 | ワイケー | 39 | 41.71 | |||||||||||
18 | da | 41 | 41.62 | |||||||||||
19 | じゅんしょく | 39 | 41.16 | |||||||||||
20 | まんまん先生 | 39 | 40.99 | |||||||||||
21 | 1 | スネ夫 | 40 | 40.64 | ||||||||||
22 | たに | 38 | 40.35 | |||||||||||
23 | ぺんぎん | 39 | 40.28 | |||||||||||
24 | yuzuki | 38 | 40.24 | |||||||||||
25 | 1 | 逆さ押さえこみ | 39 | 40.19 | ||||||||||
26 | ジグザグジグラス | 39 | 39.94 | |||||||||||
27 | しみ | 38 | 39.89 | |||||||||||
28 | 素股の助 | 38 | 39.73 | |||||||||||
29 | KOボーイ | 37 | 39.41 | |||||||||||
30 | 1 | BGL | 37 | 39.03 | ||||||||||
31 | ラグナ大統領 | 37 | 38.47 | |||||||||||
32 | 1 | 夕霧卯月 | 36 | 38.44 | ||||||||||
33 | 顔の偏差値45 | 35 | 38.25 | |||||||||||
34 | かぎもっち2号 | 36 | 37.59 | |||||||||||
35 | megane | 36 | 37.42 | |||||||||||
36 | ピョロピョロ | 35 | 37.23 | |||||||||||
37 | 15円 | 35 | 36.84 | |||||||||||
38 | 心月 | 35 | 36.34 | |||||||||||
39 | 1 | 黙れガチャピン | 35 | 36.29 | ||||||||||
40 | 1 | 下空槍 | 35 | 36.08 | ||||||||||
41 | 類二 | 35 | 36.01 | |||||||||||
42 | 1 | エース | 36 | 36.01 | ||||||||||
43 | 1 | 空き缶ラブストリー | 34 | 35.61 | ||||||||||
44 | 火鍋 | 32 | 35.58 | |||||||||||
45 | 踊る大捜査男 | 34 | 35.32 | |||||||||||
46 | えう! | 33 | 35.30 | |||||||||||
47 | ね。 | 35 | 35.20 | |||||||||||
48 | ガッタニけんし | 34 | 35.10 | |||||||||||
49 | 1 | kkmoon | 34 | 35.08 | ||||||||||
50 | セカンドЯランナー | 34 | 35.01 | |||||||||||
51 | 超れっぴ | 34 | 34.84 | |||||||||||
52 | ぼう | 33 | 34.81 | |||||||||||
53 | 飛鳥翔 | 33 | 34.27 | |||||||||||
54 | こま | 34 | 34.20 | |||||||||||
55 | アジ公 | 33 | 33.65 | |||||||||||
56 | ドルワ | 33 | 33.36 | |||||||||||
57 | 1 | キャラメル | 32 | 33.28 | ||||||||||
58 | こそぷる | 33 | 33.18 | |||||||||||
59 | DV | 32 | 33.17 | |||||||||||
60 | どんどん | 32 | 32.99 | |||||||||||
61 | コンパス | 32 | 32.85 | |||||||||||
62 | ソソソメソ | 32 | 32.60 | |||||||||||
63 | flute | 32 | 32.46 | |||||||||||
64 | 蒼い職人 | 31 | 32.26 | |||||||||||
65 | DIO | 31 | 32.19 | |||||||||||
66 | ぺー | 31 | 31.61 | |||||||||||
67 | めんぼう | 30 | 31.45 | |||||||||||
68 | 開花宣言 | 30 | 31.39 | |||||||||||
69 | M打 M男 | 30 | 30.86 | |||||||||||
70 | kujira | 30 | 30.73 | |||||||||||
71 | ライアン | 29 | 30.71 | |||||||||||
72 | 1 | FREEDOM\ | 29 | 30.06 | ||||||||||
73 | 揺れない乳の錬金術師 | 29 | 29.91 | |||||||||||
74 | 石田 | 29 | 29.66 | |||||||||||
75 | 1 | ya | 28 | 29.58 | ||||||||||
76 | 狂Gyu病 | 27 | 29.16 | |||||||||||
77 | れーや | 28 | 29.07 | |||||||||||
78 | Foolis | 28 | 28.57 | |||||||||||
79 | 蛙委員長 | 27 | 28.45 | |||||||||||
80 | ひやしそうめん | 27 | 28.02 | |||||||||||
81 | 愛知 | 27 | 27.51 | |||||||||||
82 | ロケットマン | 24 | 27.34 | |||||||||||
83 | (COM) マテウス | 26 | 26.69 | |||||||||||
84 | コボルト | 25 | 25.90 | |||||||||||
85 | だ$ | 24 | 24.69 | |||||||||||
86 | ポム | 23 | 23.82 | |||||||||||
87 | ベクトリーム | 21 | 23.19 | |||||||||||
88 | bobo蔵 | 21 | 22.45 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | ぴろ渦 | 複路鵜 | 胆ピエロ | 火鍋 | ロケットマン | コボルト | bluevelvet | ポム | 夕霧卯月 | 狂Gyu病 | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (9.57) |
1 (10.00) |
||||||||||||
9点をつけた数 |
2 (8.22) |
1 (8.89) |
||||||||||||
8点をつけた数 |
3 (6.94) |
1 (8.15) |
2 (8.82) |
1 (9.13) |
2 (9.13) |
|||||||||
7点をつけた数 |
2 (8.66) |
5 (5.73) |
1 (6.72) |
6 (7.11) |
2 (7.97) |
1 (8.15) |
2 (6.81) |
1 (7.78) |
||||||
6点をつけた数 |
3 (7.25) |
20 (4.60) |
3 (5.38) |
11 (5.53) |
2 (6.87) |
1 (6.81) |
8 (5.84) |
2 (6.51) |
1 (8.15) |
|||||
5点をつけた数 |
3 (7.00) |
3 (5.92) |
17 (3.56) |
31 (4.14) |
21 (4.09) |
6 (5.55) |
8 (4.93) |
11 (5.31) |
6 (6.62) |
|||||
4点をつけた数 |
11 (5.57) |
20 (4.69) |
29 (2.61) |
48 (3.02) |
32 (2.80) |
7 (4.84) |
18 (4.37) |
12 (4.06) |
28 (4.20) |
14 (5.20) |
||||
3点をつけた数 |
5 (4.26) |
24 (3.56) |
8 (1.76) |
3 (2.02) |
13 (1.68) |
21 (3.92) |
44 (3.30) |
23 (3.25) |
19 (3.18) |
22 (3.90) |
||||
2点をつけた数 |
69 (3.06) |
27 (2.54) |
3 (1.04) |
1 (0.78) |
44 (3.06) |
17 (2.33) |
22 (2.51) |
9 (2.26) |
33 (2.73) |
|||||
1点をつけた数 |
9 (1.64) |
1 (0.14) |
10 (2.28) |
10 (1.83) |
15 (1.45) |
11 (1.71) |
||||||||
相関係数(%) | ぴろ渦 | 複路鵜 | 胆ピエロ | 火鍋 | ロケットマン | コボルト | bluevelvet | ポム | 夕霧卯月 | 狂Gyu病 | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
ぴろ渦 | - | |||||||||||||
複路鵜 | - | |||||||||||||
胆ピエロ | - | |||||||||||||
火鍋 | - | |||||||||||||
ロケットマン | - | |||||||||||||
コボルト | - | |||||||||||||
bluevelvet | - | |||||||||||||
ポム | - | |||||||||||||
夕霧卯月 | - | |||||||||||||
狂Gyu病 | - |