337回の分析情報   結果に戻る

 

順位 ユーザ名 あず スネ夫 15円 だ$ 栄駆 ロケットマン 飛び入り魚 コボルト シジュウカラ 狂Gyu病 単純合計 換算合計
1 がじら 46 50.10
2 2 あんにゅい竹 45 49.28
3 芭蕉 45 47.68
4 2 飛び入り魚 45 47.29
5 1 ぼう 41 44.62
6 粘着力もてあまし 41 44.25
7 1 ワイケー 40 44.19
8 3 セカンドЯランナー 43 43.76
9 DIO 42 43.74
10 15円 41 42.75
11 TAM 41 42.37
12 ロケットマン 38 41.58
13 bobo蔵 39 40.83
14 3 ポム 38 40.74
15 ライアン 38 40.73
16 DV 38 40.35
17 1 あず 37 40.33
18 Foolis 38 40.25
19 空き缶ラブストリー 38 40.17
20 コボルト 38 40.03
21 1 あふれんばかりの汁 38 40.01
22 2 スネ夫 37 39.28
23 1 れーや 38 39.25
24 夕霧卯月 38 39.25
25 栄駆 36 39.12
26 超れっぴ 38 38.92
27 君に踵落とし 38 38.85
28 シジュウカラ 36 38.77
29 きゅびずも 35 38.55
30 ドルワ 37 38.33
31 flute 36 37.44
32 愛知 36 36.97
33 ガッタニけんし 35 36.84
34 キャラメル 36 36.66
35 めんぼう 34 36.55
36 心月 35 36.42
37 da 34 36.14
38 こま 35 35.94
39 胆ピエロ 35 35.92
40 ほろにが山 34 35.92
41 モスグリーン 34 35.89
42 コンパス 34 35.72
43 神楽坂 35 35.68
44 蒼い職人 33 35.38
45 まんまん先生 34 35.33
46 yuzuki 34 35.19
47 33 35.00
48 megane 33 34.56
49 FREEDOM\ 34 34.43
50 kkmoon 32 34.29
51 ベクトリーム 33 34.25
52 逆さ押さえこみ 33 34.16
53 kujira 33 34.12
54 あば 33 34.08
55 火鍋 33 33.93
56 ミズノ 31 33.84
57 蛙委員長 32 33.54
58 7号機 32 33.40
59 バボくん 32 33.38
60 ひたの 32 33.33
61 たに 32 33.29
62 BGL 32 33.12
63 エース 32 32.94
64 まったり 32 32.93
65 ラグナ大統領 31 32.93
66 drag★★star 31 32.85
67 じゅんしょく 30 32.61
68 かぎもっち2号 31 32.42
69 宗瑠 31 32.36
70 どんどん 31 32.35
71 下空槍 30 32.01
72 じゅまん 31 31.72
73 ソソソメソ 30 31.62
74 揺れない乳の錬金術師 30 30.99
75 (COM) マテウス 30 30.96
76 キリツマ 29 30.89
77 表示しない 29 30.78
78 mag 29 30.34
79 蛇道和海老 30 30.29
80 ぺんぎん 29 30.28
81 イデア界 29 30.02
82 1 妖精眼鏡君 27 29.72
83 彼らは廃馬を撃つ 28 29.46
84 しみ 28 29.40
85 ぬるぬぷ 27 29.16
86 自爆 27 29.10
87 こそぷる 27 28.49
88 ジェバンニ 23 24.74
順位 ユーザ名 あず スネ夫 15円 だ$ 栄駆 ロケットマン 飛び入り魚 コボルト シジュウカラ 狂Gyu病 単純合計 換算合計
換算採点の標準偏差
単純採点の標準偏差
単純採点の平均点
10点をつけた数 1
(9.13)
1
(10.00)
9点をつけた数 1
(9.57)
1
(8.12)
8点をつけた数 1
(8.66)
2
(8.40)
1
(7.14)
2
(9.13)
1
(9.13)
7点をつけた数 1
(8.66)
1
(7.49)
2
(7.61)
5
(7.28)
1
(6.21)
2
(7.39)
2
(7.63)
5
(7.61)
1
(8.66)
6点をつけた数 2
(7.37)
1
(6.39)
6
(6.05)
4
(6.22)
3
(5.33)
10
(5.77)
2
(6.23)
2
(5.88)
1
(7.34)
5点をつけた数 8
(6.16)
6
(5.34)
12
(4.61)
7
(5.21)
4
(4.49)
23
(4.30)
11
(4.93)
4
(4.97)
3
(5.28)
7
(6.11)
4点をつけた数 10
(5.03)
17
(4.36)
53
(3.31)
9
(4.26)
29
(3.70)
37
(2.98)
38
(3.73)
25
(4.11)
9
(4.95)
3点をつけた数 18
(3.97)
29
(3.44)
14
(2.16)
19
(3.38)
47
(2.96)
8
(1.83)
27
(2.65)
38
(3.31)
79
(3.25)
23
(3.87)
2点をつけた数 22
(3.00)
32
(2.61)
27
(2.57)
4
(0.88)
5
(1.70)
13
(2.57)
35
(2.89)
1点をつけた数 26
(2.13)
14
(1.84)
1
(0.20)
1
(0.90)
4
(1.89)
12
(2.00)
相関係数(%) あず スネ夫 15円 だ$ 栄駆 ロケットマン 飛び入り魚 コボルト シジュウカラ 狂Gyu病
換算合計
あず -
スネ夫 -
15円 -
だ$ -
栄駆 -
ロケットマン -
飛び入り魚 -
コボルト -
シジュウカラ -
狂Gyu病 -