336回の分析情報   結果に戻る

 

順位 ユーザ名 スネ夫 15円 複路鵜 胆ピエロ 空き缶ラブストリー 武士きつ 飛び入り魚 愛知 まったり バボくん 単純合計 換算合計
1 ロケットマン 51 53.40
2 アジ公 48 50.07
3 2 ポム 47 49.65
4 6 BGL 47 49.44
5 1 まったり 46 48.88
6 1 狂Gyu病 47 48.86
7 1 あず 47 48.66
8 15円 46 48.59
9 2 かぎもっち2号 47 47.36
10 5 火鍋 46 47.16
11 藍須 46 46.78
12 2 鶴亀 46 46.69
13 2 一朗おじちゃん 46 46.65
14 モスグリーン 45 46.13
15 黒蜜たぬき 45 45.26
16 1 黙れガチャピン 44 45.12
17 megane 44 44.58
18 44 44.34
19 開花宣言 42 43.90
20 てけてけ 44 43.67
21 あんにゅい竹 43 43.24
22 コンパス 43 43.14
23 空き缶ラブストリー 42 42.88
24 君に踵落とし 43 42.67
25 kkmoon 43 42.24
26 drag★★star 42 42.05
27 Dio 42 41.97
28 1 KOボーイ 42 41.72
29 mag 42 41.66
30 セカンドЯランナー 42 41.57
31 1 たに 42 41.45
32 左右開閉 41 41.35
33 じゅまん 41 41.25
34 ome 41 41.11
35 キャラメル 41 40.84
36 1 じゅんしょく 39 40.57
37 愛知 38 40.14
38 ね。 39 40.00
39 1 da 41 39.96
40 1 ぺー 40 39.95
41 ががが 41 39.86
42 1 蔵緋 40 39.49
43 1 踊る大捜査男 39 38.84
44 2 れーや 40 38.55
45 DIO 39 38.26
46 FREEDOM\ 39 37.99
47 2 揺れない乳の錬金術師 37 37.93
48 ルディ 39 37.92
49 髑髏 38 37.85
50 バボくん 37 36.81
51 3 bobo蔵 37 36.78
52 蛙委員長 37 36.33
53 シジュウカラ 37 36.13
54 ナマエナンカナイヨ 36 35.39
55 クリオネ35歳 37 35.32
56 1 武士きつ 35 35.29
57 ジグザグジグラス 36 35.05
58 アリソタソ 36 34.48
59 ix2 36 34.44
60 Foolis 36 34.37
61 ソソソメソ 36 34.33
62 素股の助 35 34.07
63 ミズノ 36 34.01
64 flute 35 33.67
65 哀愁ノルル 35 33.17
66 1 じつは8オ 33 32.75
67 こそぷる 34 32.28
68 板東EIJI 33 32.27
69 キリツマ 33 32.23
70 どんどん 33 31.93
71 2 ドルワ 33 31.54
72 心月 33 31.20
73 エース 32 31.03
74 1 がじら 32 30.45
75 蛇道和海老 32 30.29
76 1 えう! 31 30.14
77 きゅびずも 31 30.10
78 下空槍 31 30.08
79 まんまん先生 31 29.97
80 7号機 32 29.80
81 ぱしふぃっく 32 29.77
82 ほろにが山 31 29.59
83 ユニバーサル百姓 31 29.52
84 こま 30 29.33
85 宗瑠 31 28.94
86 ラグナ大統領 31 28.73
87 N/A 30 28.67
88 1 DV 30 28.13
89 ひやしそうめん 30 27.54
90 めんぼう 29 26.87
90 夕霧卯月 29 26.87
92 ますぴょん改はやて 27 26.45
93 蒼い職人 27 25.51
94 ガッタニけんし 27 25.11
95 (COM) マテウス 27 24.87
96 ワイケー 26 23.78
97 右肘 24 21.88
98 M打 M男 23 20.74
99 yoru 23 20.52
100 r@PCLabo 22 19.57
101 1 ベクトリーム 15 13.75
順位 ユーザ名 スネ夫 15円 複路鵜 胆ピエロ 空き缶ラブストリー 武士きつ 飛び入り魚 愛知 まったり バボくん 単純合計 換算合計
換算採点の標準偏差
単純採点の標準偏差
単純採点の平均点
10点をつけた数 1
(10.00)
9点をつけた数 1
(9.57)
8点をつけた数 1
(9.13)
1
(8.15)
1
(9.13)
1
(9.13)
3
(8.12)
7点をつけた数 5
(7.53)
4
(7.53)
1
(6.57)
2
(7.84)
1
(8.66)
9
(6.74)
6点をつけた数 8
(6.03)
1
(5.70)
2
(8.15)
14
(6.03)
7
(5.54)
3
(6.63)
8
(6.84)
17
(5.46)
3
(7.61)
2
(8.15)
5点をつけた数 17
(4.65)
10
(4.58)
7
(6.41)
23
(4.65)
17
(4.56)
11
(5.48)
13
(5.17)
19
(4.27)
17
(5.77)
8
(6.59)
4点をつけた数 40
(3.39)
70
(3.56)
30
(4.81)
22
(3.39)
32
(3.66)
25
(4.41)
45
(3.66)
17
(3.18)
31
(4.10)
17
(5.14)
3点をつけた数 21
(2.28)
18
(2.62)
31
(3.37)
22
(2.28)
31
(2.82)
24
(3.42)
28
(2.34)
11
(2.20)
38
(2.64)
25
(3.82)
2点をつけた数 8
(1.32)
24
(2.12)
12
(1.32)
10
(2.06)
11
(2.52)
5
(1.23)
17
(1.35)
11
(1.41)
34
(2.64)
1点をつけた数 1
(0.56)
7
(1.07)
3
(0.56)
1
(1.38)
23
(1.71)
1
(0.39)
6
(0.65)
14
(1.61)
相関係数(%) スネ夫 15円 複路鵜 胆ピエロ 空き缶ラブストリー 武士きつ 飛び入り魚 愛知 まったり バボくん
換算合計
スネ夫 -
15円 -
複路鵜 -
胆ピエロ -
空き缶ラブストリー -
武士きつ -
飛び入り魚 -
愛知 -
まったり -
バボくん -