順位 | ♥ | ユーザ名 | ナマエナンカナイヨ | ぴろ渦 | モスグリーン | 蒼い職人 | 飛び入り魚 | Dio | しみ | bluevelvet | ラグナ大統領 | キャラメル | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ドロワ | 53 | 56.00 | ||||||||||
2 | 2 | 連続おっぱい殺人 | 51 | 51.90 | ||||||||||
3 | 1 | だ$ | 44 | 49.37 | ||||||||||
4 | 2 | 哀愁ノルル | 48 | 49.17 | ||||||||||
5 | 1 | まんまん先生 | 45 | 48.80 | ||||||||||
6 | 5 | ぺんぎん | 44 | 47.19 | ||||||||||
7 | アジ公 | 44 | 46.79 | |||||||||||
8 | モスグリーン | 40 | 43.75 | |||||||||||
9 | アリソタソ | 40 | 42.72 | |||||||||||
10 | 静寂死 | 42 | 42.47 | |||||||||||
11 | 2 | 7号機 | 40 | 42.41 | ||||||||||
12 | 空き缶ラブストリー | 40 | 42.28 | |||||||||||
13 | 開花宣言 | 38 | 40.65 | |||||||||||
14 | 蛇道和海老 | 37 | 40.27 | |||||||||||
15 | 1 | ところてん | 38 | 40.14 | ||||||||||
16 | megane | 38 | 40.11 | |||||||||||
17 | ぺー | 38 | 39.93 | |||||||||||
18 | 自信ない | 38 | 39.82 | |||||||||||
19 | 武士きつ | 38 | 39.73 | |||||||||||
20 | たに | 36 | 39.63 | |||||||||||
21 | 翔菜 | 36 | 39.00 | |||||||||||
22 | イデア界 | 36 | 38.90 | |||||||||||
23 | 狂Gyu病 | 36 | 38.83 | |||||||||||
24 | 1 | bluevelvet | 35 | 38.49 | ||||||||||
25 | kkmoon | 37 | 38.47 | |||||||||||
26 | 1 | 心月 | 36 | 38.31 | ||||||||||
27 | キャラメル | 36 | 38.31 | |||||||||||
28 | 逆さ押さえこみ | 36 | 38.26 | |||||||||||
29 | 夕霧卯月 | 37 | 38.14 | |||||||||||
30 | ポム | 36 | 37.98 | |||||||||||
31 | 飛び入り魚 | 35 | 37.94 | |||||||||||
32 | 1 | じゅんしょく | 37 | 37.75 | ||||||||||
33 | 火鍋 | 36 | 37.42 | |||||||||||
34 | ワイケー | 35 | 37.15 | |||||||||||
35 | Foolis | 36 | 37.14 | |||||||||||
36 | kujira | 34 | 37.09 | |||||||||||
37 | 一朗おじちゃん | 36 | 37.05 | |||||||||||
38 | ガッタニけんし | 35 | 36.60 | |||||||||||
39 | 風車★弥七 | 34 | 36.51 | |||||||||||
40 | ナマエナンカナイヨ | 33 | 36.47 | |||||||||||
41 | 下空槍 | 34 | 36.39 | |||||||||||
42 | キリツマ | 37 | 36.21 | |||||||||||
43 | かぎもっち2号 | 34 | 36.00 | |||||||||||
44 | N/A | 34 | 35.96 | |||||||||||
45 | 飛鳥翔 | 35 | 35.88 | |||||||||||
46 | がじら | 33 | 35.79 | |||||||||||
47 | drag★★star | 35 | 35.22 | |||||||||||
48 | 妖精眼鏡君 | 35 | 35.13 | |||||||||||
49 | bobo蔵 | 34 | 34.99 | |||||||||||
50 | きゅびずも | 33 | 34.88 | |||||||||||
51 | ひやしそうめん | 34 | 34.82 | |||||||||||
52 | DIO | 33 | 34.78 | |||||||||||
53 | ライアン | 33 | 34.48 | |||||||||||
54 | 1 | 宗瑠 | 33 | 34.31 | ||||||||||
55 | えう! | 33 | 34.25 | |||||||||||
56 | BGL | 33 | 34.21 | |||||||||||
57 | 若いころの高倉 | 33 | 34.19 | |||||||||||
58 | ラグナ大統領 | 33 | 34.07 | |||||||||||
59 | FREEDOM\ | 33 | 33.97 | |||||||||||
60 | 1 | ロケットマン | 33 | 33.73 | ||||||||||
61 | 栄駆 | 32 | 33.62 | |||||||||||
62 | しみ | 31 | 33.59 | |||||||||||
63 | 1 | コンパス | 32 | 33.54 | ||||||||||
64 | ベクトリーム | 32 | 33.39 | |||||||||||
65 | 1 | 超れっぴ | 31 | 33.28 | ||||||||||
66 | 粘着力もてあまし | 32 | 33.22 | |||||||||||
67 | ジェバンニ | 30 | 32.77 | |||||||||||
68 | M打 M男 | 31 | 32.77 | |||||||||||
69 | あず | 31 | 32.50 | |||||||||||
70 | 君に踵落とし | 30 | 32.05 | |||||||||||
71 | ロシツキー | 30 | 32.00 | |||||||||||
72 | れーや | 29 | 31.82 | |||||||||||
73 | コボルト | 31 | 31.35 | |||||||||||
74 | 踊る大捜査男 | 29 | 31.19 | |||||||||||
75 | 1 | 白 | 31 | 31.08 | ||||||||||
76 | セカンドЯランナー | 29 | 31.04 | |||||||||||
77 | 巻き納豆 | 29 | 30.98 | |||||||||||
78 | 1 | 15円 | 30 | 30.85 | ||||||||||
79 | 素股の助 | 30 | 30.44 | |||||||||||
80 | mag | 29 | 29.66 | |||||||||||
81 | ぬるぬぷ | 28 | 29.51 | |||||||||||
82 | 胆ピエロ | 29 | 29.41 | |||||||||||
83 | 芭蕉 | 28 | 29.31 | |||||||||||
84 | da | 28 | 29.30 | |||||||||||
85 | ぱしふぃっく | 28 | 28.91 | |||||||||||
86 | 蛙委員長 | 27 | 28.22 | |||||||||||
87 | DV | 27 | 27.77 | |||||||||||
88 | flute | 26 | 27.38 | |||||||||||
89 | yamucha | 24 | 24.95 | |||||||||||
90 | むくちん | 23 | 23.11 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | ナマエナンカナイヨ | ぴろ渦 | モスグリーン | 蒼い職人 | 飛び入り魚 | Dio | しみ | bluevelvet | ラグナ大統領 | キャラメル | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (9.13) |
1 (10.00) |
|||||||||||
9点をつけた数 |
1 (9.04) |
1 (7.99) |
1 (8.44) |
|||||||||||
8点をつけた数 |
1 (9.13) |
1 (9.13) |
1 (8.11) |
3 (6.91) |
10 (6.96) |
1 (8.66) |
||||||||
7点をつけた数 |
1 (7.83) |
1 (7.89) |
1 (7.22) |
4 (5.88) |
14 (5.59) |
2 (7.36) |
||||||||
6点をつけた数 |
3 (6.60) |
1 (6.36) |
9 (4.90) |
2 (7.61) |
17 (4.32) |
1 (7.61) |
4 (6.14) |
|||||||
5点をつけた数 |
3 (5.45) |
1 (7.61) |
6 (5.61) |
1 (5.54) |
14 (3.99) |
20 (5.60) |
17 (3.16) |
8 (7.17) |
8 (5.85) |
7 (4.99) |
||||
4点をつけた数 |
14 (4.37) |
4 (6.06) |
15 (4.57) |
1 (4.76) |
32 (3.14) |
30 (3.81) |
11 (2.13) |
16 (5.15) |
33 (4.25) |
30 (3.93) |
||||
3点をつけた数 |
50 (3.37) |
4 (4.64) |
39 (3.60) |
1 (4.01) |
25 (2.37) |
37 (2.27) |
13 (1.25) |
45 (3.37) |
41 (2.83) |
30 (2.95) |
||||
2点をつけた数 |
11 (2.47) |
80 (3.34) |
12 (2.71) |
75 (3.32) |
1 (1.02) |
3 (0.54) |
17 (1.86) |
6 (1.61) |
15 (2.08) |
|||||
1点をつけた数 |
6 (1.66) |
1 (2.20) |
15 (1.91) |
7 (2.66) |
2 (0.07) |
3 (0.68) |
||||||||
相関係数(%) | ナマエナンカナイヨ | ぴろ渦 | モスグリーン | 蒼い職人 | 飛び入り魚 | Dio | しみ | bluevelvet | ラグナ大統領 | キャラメル | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
ナマエナンカナイヨ | - | |||||||||||||
ぴろ渦 | - | |||||||||||||
モスグリーン | - | |||||||||||||
蒼い職人 | - | |||||||||||||
飛び入り魚 | - | |||||||||||||
Dio | - | |||||||||||||
しみ | - | |||||||||||||
bluevelvet | - | |||||||||||||
ラグナ大統領 | - | |||||||||||||
キャラメル | - |