順位 | ♥ | ユーザ名 | 福井のゴミ | 切り裂きジャック | 埼京線は俺の庭 | すり身 | 猫の断末魔 | かざねこ | 軍手あります | berwic | 風の馬 | 博士の生い立ち | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 泣きそうだ | 54 | 55.14 | ||||||||||
2 | 4 | victim | 56 | 54.88 | ||||||||||
3 | 30 | 直泰 | 51 | 49.89 | ||||||||||
4 | 4 | ようすけべ | 50 | 49.67 | ||||||||||
5 | 3 | PATCH | 50 | 49.06 | ||||||||||
6 | 24 | やまもく | 49 | 48.09 | ||||||||||
7 | 5 | 三つ巴 | 49 | 47.95 | ||||||||||
8 | 2 | 階断 | 48 | 47.70 | ||||||||||
9 | 5 | カシス | 48 | 46.95 | ||||||||||
10 | 1 | 軍手あります | 50 | 46.47 | ||||||||||
11 | 1 | MA | 48 | 46.32 | ||||||||||
12 | 3 | レズメグ | 48 | 46.05 | ||||||||||
13 | ロウジイ | 46 | 45.05 | |||||||||||
14 | 1 | 九官鳥と猫 | 46 | 44.82 | ||||||||||
15 | 6 | 俺スナ | 45 | 44.62 | ||||||||||
16 | 8 | 茹でキャベツ | 47 | 44.49 | ||||||||||
17 | 2 | 鈴木以外数人 | 46 | 43.95 | ||||||||||
18 | 2 | 黒鶏 | 45 | 43.33 | ||||||||||
19 | 4 | 夜のあきらめの2の人 | 46 | 43.11 | ||||||||||
20 | 3 | へは゜ | 44 | 42.98 | ||||||||||
21 | 1 | 聞こえにくい | 45 | 42.65 | ||||||||||
22 | 1 | 伊勢星屑 | 44 | 42.50 | ||||||||||
23 | 1 | 風の馬 | 43 | 42.39 | ||||||||||
24 | 片付けられない病気 | 44 | 42.24 | |||||||||||
25 | 2 | 夏、やきそば | 43 | 42.15 | ||||||||||
26 | 2 | 虎猫 | 45 | 42.03 | ||||||||||
27 | クジ | 44 | 42.03 | |||||||||||
28 | 1 | どらごんはんたー | 45 | 41.85 | ||||||||||
29 | 俺が緒方孝市だ | 43 | 41.12 | |||||||||||
30 | 3 | フロフロ | 44 | 41.00 | ||||||||||
31 | 電池2個 | 43 | 40.95 | |||||||||||
32 | 1 | 慶子 | 42 | 40.85 | ||||||||||
33 | スネ夫 | 43 | 40.79 | |||||||||||
34 | 1 | ポノヨゾ | 43 | 40.78 | ||||||||||
35 | 3 | 明朗 | 43 | 40.77 | ||||||||||
36 | 6 | 鰤照 | 43 | 40.20 | ||||||||||
37 | 1 | 小型 | 43 | 39.95 | ||||||||||
38 | SAGA | 43 | 39.89 | |||||||||||
39 | べとん | 42 | 39.81 | |||||||||||
40 | 3 | 博士の生い立ち | 41 | 39.59 | ||||||||||
41 | 1 | 星檻 | 42 | 39.56 | ||||||||||
42 | 1 | ちき | 43 | 39.55 | ||||||||||
43 | 11 | 猫の断末魔 | 40 | 39.34 | ||||||||||
44 | 1 | 竹仙人 | 41 | 39.14 | ||||||||||
45 | 3 | 律子 | 41 | 38.90 | ||||||||||
46 | 1 | メンチカス | 42 | 38.67 | ||||||||||
47 | 宇宙一つまらない男 | 41 | 38.49 | |||||||||||
48 | 孤独な太陽 | 41 | 38.36 | |||||||||||
49 | 2 | 住まなくても都 | 40 | 38.05 | ||||||||||
50 | でんぱびっぷ | 40 | 37.56 | |||||||||||
51 | 3 | さちぼう | 40 | 37.48 | ||||||||||
52 | 4 | K's | 40 | 37.43 | ||||||||||
53 | 1 | 菊一文字 | 40 | 37.34 | ||||||||||
54 | 1 | まつり | 41 | 37.12 | ||||||||||
55 | 1 | 悠祐ゆっけ | 40 | 37.06 | ||||||||||
56 | 2 | 膝スライド | 40 | 36.86 | ||||||||||
57 | もんぶらん。 | 39 | 36.86 | |||||||||||
58 | 1 | FUWAWA | 40 | 36.76 | ||||||||||
59 | 福井のゴミ | 41 | 36.60 | |||||||||||
60 | マリワナ | 40 | 36.58 | |||||||||||
61 | ケイト | 40 | 36.56 | |||||||||||
62 | 1 | よさ蕪村 | 37 | 36.47 | ||||||||||
63 | すり身 | 41 | 36.37 | |||||||||||
64 | 1 | 火炎瓶 | 39 | 36.22 | ||||||||||
65 | 鯖塩 | 39 | 36.20 | |||||||||||
66 | 汁山田 | 38 | 36.11 | |||||||||||
67 | オレカエル | 38 | 35.80 | |||||||||||
68 | 鬼仔 | 39 | 35.79 | |||||||||||
69 | 肩たたきコリ太郎 | 39 | 35.72 | |||||||||||
70 | 3 | ddh | 39 | 35.70 | ||||||||||
71 | 1 | berwic | 38 | 35.61 | ||||||||||
72 | 1 | トモマハノ | 38 | 35.53 | ||||||||||
73 | やまぽんぬ | 38 | 35.17 | |||||||||||
74 | それとなく不合格 | 38 | 35.15 | |||||||||||
75 | 星野児胡 | 38 | 34.91 | |||||||||||
76 | GUCCHI | 37 | 34.82 | |||||||||||
77 | くじけぬ | 38 | 34.76 | |||||||||||
78 | 2 | リョウヘイ | 37 | 34.42 | ||||||||||
79 | (Y)o\o(Y) | 38 | 34.41 | |||||||||||
80 | ワイケー | 38 | 34.36 | |||||||||||
81 | ぱたぱたぱた | 38 | 34.06 | |||||||||||
82 | モジュララ | 37 | 33.92 | |||||||||||
83 | いちま | 36 | 33.77 | |||||||||||
84 | ノスリ | 37 | 33.75 | |||||||||||
85 | ゴーヤベイベー | 36 | 33.59 | |||||||||||
86 | 1 | 楙 | 36 | 33.58 | ||||||||||
87 | 1 | ちこりずむ | 36 | 33.54 | ||||||||||
88 | ナナイログサ | 37 | 33.54 | |||||||||||
89 | 2 | 赤こんぶ | 37 | 33.35 | ||||||||||
90 | 1 | Rグレイ | 37 | 33.31 | ||||||||||
91 | 2 | kupa | 37 | 33.12 | ||||||||||
92 | 猿の真似事 | 36 | 33.10 | |||||||||||
93 | 3 | すじこ | 36 | 33.09 | ||||||||||
94 | あんにゅい竹 | 36 | 32.89 | |||||||||||
95 | 1 | 切り裂きジャック | 36 | 32.69 | ||||||||||
96 | 2 | 涼秋 | 36 | 32.62 | ||||||||||
97 | 鋳☆いんがむ | 35 | 32.53 | |||||||||||
98 | 八兆にそ | 35 | 32.30 | |||||||||||
99 | 1 | サイレン | 35 | 32.26 | ||||||||||
100 | パイの実派 | 35 | 32.12 | |||||||||||
101 | 投げ縄の要領 | 36 | 32.02 | |||||||||||
102 | オトンポス | 35 | 31.95 | |||||||||||
103 | 1 | 微々たるビビビ | 34 | 31.88 | ||||||||||
104 | まこと | 35 | 31.85 | |||||||||||
105 | 拙者関白 | 35 | 31.66 | |||||||||||
106 | 埼京線は俺の庭 | 35 | 31.52 | |||||||||||
107 | 声汰 | 35 | 31.50 | |||||||||||
108 | 比手井する代 | 35 | 31.50 | |||||||||||
109 | zalgo | 34 | 31.09 | |||||||||||
110 | 1 | かざねこ | 33 | 30.78 | ||||||||||
111 | 東京常夏パラダイス | 33 | 30.54 | |||||||||||
112 | れいぞうこ | 33 | 30.33 | |||||||||||
113 | 赤木 | 33 | 29.89 | |||||||||||
114 | 朝霧 | 32 | 29.37 | |||||||||||
115 | シカでした | 33 | 29.05 | |||||||||||
116 | 肋骨 | 32 | 28.50 | |||||||||||
117 | 1 | ゴメス | 32 | 28.48 | ||||||||||
118 | ちゃんこフォンデュ | 31 | 28.29 | |||||||||||
119 | ヒメスベリ | 30 | 27.81 | |||||||||||
120 | ヘイ修道 | 31 | 27.77 | |||||||||||
121 | モモス | 31 | 27.51 | |||||||||||
122 | みちねこ | 30 | 27.20 | |||||||||||
123 | 現役中学生ヨッシー | 29 | 26.56 | |||||||||||
124 | 白鳥美由紀 | 29 | 26.51 | |||||||||||
125 | 1 | ばらけつ | 29 | 26.47 | ||||||||||
126 | イーストリバー | 29 | 25.74 | |||||||||||
127 | トロピカルピザ | 29 | 25.69 | |||||||||||
128 | ろりはら | 29 | 25.67 | |||||||||||
129 | CHAIR | 29 | 25.28 | |||||||||||
130 | 1 | お墓 | 27 | 24.94 | ||||||||||
131 | そちん | 27 | 23.50 | |||||||||||
132 | エコノミー | 23 | 21.35 | |||||||||||
133 | 1 | 素股の助 | 23 | 21.29 | ||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | 福井のゴミ | 切り裂きジャック | 埼京線は俺の庭 | すり身 | 猫の断末魔 | かざねこ | 軍手あります | berwic | 風の馬 | 博士の生い立ち | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
2 (9.22) |
1 (9.13) |
2 (10.00) |
2 (10.00) |
||||||||||
9点をつけた数 |
4 (7.73) |
2 (7.99) |
2 (9.13) |
3 (8.60) |
2 (8.65) |
|||||||||
8点をつけた数 |
1 (8.66) |
15 (6.33) |
1 (6.90) |
4 (7.87) |
5 (7.28) |
6 (7.37) |
||||||||
7点をつけた数 |
2 (7.40) |
2 (8.66) |
24 (5.02) |
5 (5.87) |
4 (6.67) |
7 (6.03) |
15 (6.16) |
|||||||
6点をつけた数 |
2 (8.15) |
3 (6.22) |
4 (7.16) |
36 (3.82) |
7 (4.89) |
2 (8.15) |
9 (5.54) |
12 (4.86) |
17 (5.02) |
|||||
5点をつけた数 |
4 (6.50) |
12 (5.10) |
12 (5.77) |
2 (7.61) |
16 (2.73) |
18 (3.98) |
1 (6.50) |
15 (4.49) |
43 (3.78) |
25 (3.97) |
||||
4点をつけた数 |
29 (4.98) |
34 (4.06) |
11 (5.73) |
20 (1.77) |
96 (3.13) |
30 (4.97) |
41 (3.51) |
36 (2.80) |
18 (3.00) |
|||||
3点をつけた数 |
54 (3.60) |
61 (3.10) |
106 (3.30) |
64 (4.04) |
10 (0.97) |
2 (2.35) |
57 (3.58) |
47 (2.61) |
16 (1.92) |
23 (2.12) |
||||
2点をつけた数 |
36 (2.38) |
19 (2.24) |
52 (2.56) |
4 (0.34) |
41 (2.36) |
10 (1.81) |
5 (1.15) |
20 (1.35) |
||||||
1点をつけた数 |
7 (1.34) |
8 (1.34) |
3 (1.33) |
1 (0.00) |
1 (1.32) |
3 (0.53) |
4 (0.71) |
|||||||
相関係数(%) | 福井のゴミ | 切り裂きジャック | 埼京線は俺の庭 | すり身 | 猫の断末魔 | かざねこ | 軍手あります | berwic | 風の馬 | 博士の生い立ち | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
福井のゴミ | - | |||||||||||||
切り裂きジャック | - | |||||||||||||
埼京線は俺の庭 | - | |||||||||||||
すり身 | - | |||||||||||||
猫の断末魔 | - | |||||||||||||
かざねこ | - | |||||||||||||
軍手あります | - | |||||||||||||
berwic | - | |||||||||||||
風の馬 | - | |||||||||||||
博士の生い立ち | - |