順位 | ♥ | ユーザ名 | 三萬単騎の鬼 | じゅう | 猫の断末魔 | 三つ巴 | 白骨死体 | かざねこ | ペンダム | 再度メニュー | 軍手あります | 風の馬 | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 猫の断末魔 | 52 | 55.68 | ||||||||||
2 | 14 | 悠祐ゆっけ | 52 | 53.59 | ||||||||||
3 | 8 | 虎猫 | 50 | 49.65 | ||||||||||
4 | 4 | サイレン | 50 | 49.09 | ||||||||||
5 | 3 | フロフロ | 47 | 46.57 | ||||||||||
6 | さちぼう | 47 | 45.95 | |||||||||||
7 | 9 | 涼秋 | 47 | 45.79 | ||||||||||
8 | 4 | みちねこ | 47 | 45.30 | ||||||||||
9 | 3 | 一発屋 | 46 | 45.05 | ||||||||||
10 | 4 | トモマハノ | 46 | 44.71 | ||||||||||
11 | 11 | 切り裂きジャック | 45 | 44.42 | ||||||||||
12 | 2 | いんさんが | 47 | 43.99 | ||||||||||
13 | 4 | れいぞうこ | 45 | 43.83 | ||||||||||
14 | 1 | あじあん☆ていすと母 | 45 | 43.68 | ||||||||||
15 | ノスリ | 45 | 43.64 | |||||||||||
16 | 1 | 微々たるビビビ | 44 | 43.56 | ||||||||||
17 | 3 | ポム☆パルフェ | 43 | 43.55 | ||||||||||
18 | 2 | 俺が緒方孝市だ | 45 | 43.40 | ||||||||||
19 | 1 | berwic | 45 | 43.25 | ||||||||||
20 | 1 | 律子 | 45 | 43.15 | ||||||||||
21 | メンチカス | 45 | 43.12 | |||||||||||
22 | 6 | モモス | 45 | 43.09 | ||||||||||
23 | U3号 | 45 | 42.84 | |||||||||||
24 | 1 | めえ | 45 | 42.62 | ||||||||||
25 | 鈴木以外数人 | 45 | 42.43 | |||||||||||
26 | 一発棒 | 45 | 42.27 | |||||||||||
27 | 2 | まつり | 44 | 42.06 | ||||||||||
28 | 1 | べとん | 44 | 42.03 | ||||||||||
29 | 2 | 素股の助 | 42 | 41.70 | ||||||||||
30 | モンステラ | 44 | 41.60 | |||||||||||
31 | 2 | エコノミー | 44 | 41.56 | ||||||||||
32 | ヒメスベリ | 44 | 41.45 | |||||||||||
33 | 1 | 便座と共に生きる | 44 | 41.45 | ||||||||||
34 | 1 | 膝スライド | 44 | 41.02 | ||||||||||
35 | 住まなくても都 | 44 | 41.00 | |||||||||||
36 | 5 | ケイト | 43 | 40.88 | ||||||||||
37 | ようすけべ | 43 | 40.85 | |||||||||||
38 | 3 | キリツマ | 43 | 40.69 | ||||||||||
39 | くじけぬ | 42 | 40.47 | |||||||||||
40 | やまもく | 43 | 40.04 | |||||||||||
41 | シュールマン | 42 | 39.73 | |||||||||||
42 | それとなく不合格 | 42 | 39.68 | |||||||||||
43 | 3 | 泣きそうだ | 41 | 39.66 | ||||||||||
44 | 1 | サラエボ眉間 | 42 | 39.63 | ||||||||||
45 | 鰤照 | 41 | 39.62 | |||||||||||
46 | 5 | ぼう | 40 | 39.61 | ||||||||||
47 | 3 | 直泰 | 42 | 39.61 | ||||||||||
48 | 土木施工管理技士 | 41 | 39.30 | |||||||||||
49 | 1 | 投げ縄の要領 | 42 | 39.25 | ||||||||||
50 | 1 | まこと | 41 | 39.24 | ||||||||||
51 | 1 | どらごんはんたー | 42 | 39.09 | ||||||||||
52 | 階断 | 42 | 38.88 | |||||||||||
53 | ヘイ修道 | 42 | 38.85 | |||||||||||
54 | 卵飯 | 41 | 38.80 | |||||||||||
55 | 2 | 犬男 | 42 | 38.78 | ||||||||||
56 | ばらけつ | 41 | 38.74 | |||||||||||
57 | 1 | 夏、やきそば | 41 | 38.66 | ||||||||||
58 | SAGA | 41 | 38.62 | |||||||||||
59 | GUCCHI | 41 | 38.62 | |||||||||||
60 | シカでした | 41 | 38.57 | |||||||||||
61 | 貸出カード | 42 | 38.54 | |||||||||||
62 | にゃ | 41 | 38.46 | |||||||||||
63 | 2 | へは゜ | 41 | 38.40 | ||||||||||
64 | 山南敬助 | 41 | 38.36 | |||||||||||
65 | 2 | 慶子 | 41 | 38.33 | ||||||||||
66 | 2 | 三つ巴 | 41 | 38.30 | ||||||||||
67 | あんにゅい竹 | 41 | 38.28 | |||||||||||
68 | 1 | 聞こえにくい | 41 | 38.25 | ||||||||||
69 | 3 | 三味線状態 | 41 | 37.89 | ||||||||||
70 | (Y)o\o(Y) | 39 | 37.53 | |||||||||||
71 | Rグレイ | 40 | 37.49 | |||||||||||
72 | 1 | カシス | 41 | 37.44 | ||||||||||
73 | ワイケー | 40 | 37.41 | |||||||||||
74 | ロウジイ | 40 | 37.34 | |||||||||||
75 | 1 | 夜のあきらめの2の人 | 40 | 37.33 | ||||||||||
76 | 1 | ハサミの使い方 | 40 | 37.23 | ||||||||||
77 | 博士の生い立ち | 39 | 37.23 | |||||||||||
78 | K's | 40 | 37.14 | |||||||||||
79 | リョウヘイ | 40 | 36.95 | |||||||||||
80 | 東京常夏パラダイス | 39 | 36.93 | |||||||||||
81 | ナナイログサ | 40 | 36.83 | |||||||||||
82 | 俺スナ | 40 | 36.81 | |||||||||||
83 | クリストファーー | 40 | 36.64 | |||||||||||
84 | 福井のゴミ | 39 | 36.52 | |||||||||||
85 | 赤こんぶ | 40 | 36.42 | |||||||||||
86 | 1 | ddh | 38 | 36.39 | ||||||||||
87 | 通り魔的アンコウ | 39 | 36.22 | |||||||||||
88 | 1 | まるお | 38 | 36.19 | ||||||||||
89 | ナマエナンカナイヨ | 38 | 36.17 | |||||||||||
90 | 荒俣宏初単独 | 39 | 36.09 | |||||||||||
91 | 宇宙一つまらない男 | 39 | 35.99 | |||||||||||
92 | おから点滴ダイエット | 39 | 35.92 | |||||||||||
93 | 三萬単騎の鬼 | 40 | 35.90 | |||||||||||
94 | 鬼仔 | 39 | 35.79 | |||||||||||
95 | 1 | 胃歩 | 39 | 35.76 | ||||||||||
96 | 1 | 黒豹 | 38 | 35.76 | ||||||||||
97 | 2 | 拙者関白 | 37 | 35.71 | ||||||||||
98 | kupa | 39 | 35.62 | |||||||||||
99 | まな! | 38 | 35.46 | |||||||||||
100 | 声汰 | 39 | 35.46 | |||||||||||
101 | 竹仙人 | 39 | 35.37 | |||||||||||
102 | もんぶらん。 | 38 | 35.36 | |||||||||||
103 | (´・ん・) | 39 | 35.34 | |||||||||||
104 | 2 | うんこ伊忍道 | 37 | 35.10 | ||||||||||
105 | テズルモズル | 37 | 35.02 | |||||||||||
106 | ぱたぱたぱた | 38 | 34.90 | |||||||||||
107 | 白鳥美由紀 | 37 | 34.51 | |||||||||||
108 | ポノヨゾ | 38 | 34.32 | |||||||||||
109 | 6 | エロB | 36 | 34.23 | ||||||||||
110 | MA | 38 | 34.16 | |||||||||||
111 | 雨女の里 | 38 | 33.97 | |||||||||||
112 | 1 | 朝霧 | 36 | 33.81 | ||||||||||
113 | ゴーヤベイベー | 36 | 33.79 | |||||||||||
114 | 2 | ギガ | 37 | 33.77 | ||||||||||
115 | でんぱびっぷ | 35 | 33.75 | |||||||||||
116 | 1 | 藻!しげる | 37 | 33.62 | ||||||||||
117 | ツイタチ | 37 | 33.62 | |||||||||||
118 | うーちゃん | 37 | 33.61 | |||||||||||
119 | オレカエル | 37 | 33.27 | |||||||||||
120 | 現役中学生ヨッシー | 36 | 33.19 | |||||||||||
121 | 星檻 | 36 | 33.12 | |||||||||||
122 | ちこりずむ | 37 | 33.12 | |||||||||||
123 | 楙 | 37 | 33.08 | |||||||||||
124 | 小型 | 36 | 32.89 | |||||||||||
125 | CHAIR | 36 | 32.73 | |||||||||||
126 | 風の馬 | 34 | 32.69 | |||||||||||
127 | スネ夫 | 36 | 32.69 | |||||||||||
128 | 1 | すり身 | 34 | 32.50 | ||||||||||
129 | じゅう | 34 | 32.42 | |||||||||||
130 | 2 | ちゃんこフォンデュ | 34 | 32.08 | ||||||||||
131 | かざねこ | 34 | 31.93 | |||||||||||
132 | 4 | virus菌 | 36 | 31.88 | ||||||||||
133 | 光るMAKIDAIプレゼント | 36 | 31.85 | |||||||||||
134 | 星野児胡 | 35 | 31.85 | |||||||||||
135 | ロシツキー | 36 | 31.83 | |||||||||||
136 | ろりはら | 34 | 31.28 | |||||||||||
137 | オトンポス | 35 | 31.23 | |||||||||||
138 | 1 | 火炎瓶 | 35 | 31.23 | ||||||||||
139 | レズメグ | 34 | 31.19 | |||||||||||
140 | ベロニカ | 35 | 31.12 | |||||||||||
141 | おわらい | 35 | 30.78 | |||||||||||
142 | 肩たたきコリ太郎 | 33 | 30.75 | |||||||||||
143 | 毛玉のぬし | 34 | 30.70 | |||||||||||
144 | FUWAWA | 35 | 30.52 | |||||||||||
145 | ケンドーアラシ | 34 | 30.26 | |||||||||||
146 | 1 | 銀河 | 33 | 30.25 | ||||||||||
147 | 赤木 | 33 | 29.85 | |||||||||||
148 | いちま | 34 | 29.44 | |||||||||||
149 | 1 | Violent Green | 31 | 29.12 | ||||||||||
150 | ゴメス | 33 | 29.05 | |||||||||||
151 | 鋳☆いんがむ | 33 | 28.79 | |||||||||||
152 | 猿の真似事 | 31 | 28.70 | |||||||||||
153 | 闘魂チャンス@外道 | 32 | 28.54 | |||||||||||
154 | frnb | 31 | 27.46 | |||||||||||
155 | 菊一文字 | 30 | 26.73 | |||||||||||
156 | よさ蕪村 | 30 | 26.62 | |||||||||||
157 | 1 | お墓 | 31 | 26.52 | ||||||||||
158 | zalgo | 29 | 25.06 | |||||||||||
159 | トロピカルピザ | 28 | 24.60 | |||||||||||
160 | 黒鶏 | 28 | 24.21 | |||||||||||
161 | 桜みんつ | 26 | 24.18 | |||||||||||
162 | イーストリバー | 27 | 24.01 | |||||||||||
163 | らーゆ | 28 | 23.73 | |||||||||||
164 | 1 | victim | 27 | 23.61 | ||||||||||
165 | 明朗 | 26 | 21.51 | |||||||||||
166 | 比手井する代 | 22 | 19.59 | |||||||||||
167 | ニーチョ | 21 | 19.56 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | 三萬単騎の鬼 | じゅう | 猫の断末魔 | 三つ巴 | 白骨死体 | かざねこ | ペンダム | 再度メニュー | 軍手あります | 風の馬 | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (9.13) |
4 (10.00) |
|||||||||||
9点をつけた数 |
4 (8.43) |
5 (8.49) |
||||||||||||
8点をつけた数 |
10 (6.95) |
1 (9.13) |
1 (6.96) |
3 (9.13) |
6 (7.06) |
|||||||||
7点をつけた数 |
27 (5.57) |
3 (7.71) |
1 (8.66) |
3 (5.96) |
4 (7.94) |
1 (8.66) |
2 (7.63) |
7 (5.73) |
||||||
6点をつけた数 |
1 (8.15) |
4 (8.15) |
49 (4.30) |
6 (6.37) |
3 (7.16) |
8 (5.00) |
16 (6.00) |
1 (7.27) |
8 (6.23) |
43 (4.49) |
||||
5点をつけた数 |
3 (6.69) |
18 (6.23) |
20 (3.14) |
18 (5.12) |
5 (5.77) |
34 (4.11) |
67 (4.25) |
4 (5.97) |
25 (4.93) |
52 (3.35) |
||||
4点をつけた数 |
26 (5.34) |
54 (4.50) |
29 (2.11) |
57 (3.97) |
44 (4.48) |
104 (3.27) |
65 (2.72) |
18 (4.76) |
61 (3.73) |
25 (2.33) |
||||
3点をつけた数 |
48 (4.08) |
57 (2.96) |
17 (1.22) |
57 (2.91) |
86 (3.31) |
15 (2.50) |
11 (1.43) |
100 (3.64) |
51 (2.65) |
14 (1.45) |
||||
2点をつけた数 |
63 (2.95) |
29 (1.65) |
4 (0.52) |
20 (1.98) |
23 (2.26) |
4 (0.45) |
37 (2.62) |
14 (1.70) |
6 (0.71) |
|||||
1点をつけた数 |
25 (1.94) |
4 (0.63) |
5 (0.05) |
4 (1.17) |
5 (1.35) |
6 (1.73) |
3 (0.90) |
4 (0.18) |
||||||
相関係数(%) | 三萬単騎の鬼 | じゅう | 猫の断末魔 | 三つ巴 | 白骨死体 | かざねこ | ペンダム | 再度メニュー | 軍手あります | 風の馬 | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
三萬単騎の鬼 | - | |||||||||||||
じゅう | - | |||||||||||||
猫の断末魔 | - | |||||||||||||
三つ巴 | - | |||||||||||||
白骨死体 | - | |||||||||||||
かざねこ | - | |||||||||||||
ペンダム | - | |||||||||||||
再度メニュー | - | |||||||||||||
軍手あります | - | |||||||||||||
風の馬 | - |