順位 | ♥ | ユーザ名 | 宇宙一つまらない男 | ハサミの使い方 | すり身 | かざねこ | ペンダム | ツイタチ | 慶子 | くじけぬ | 小型 | 風の馬 | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ワイケー | 50 | 49.82 | ||||||||||
2 | 1 | 鬼仔 | 48 | 48.11 | ||||||||||
3 | 1 | kupa | 49 | 47.50 | ||||||||||
4 | 10 | 俺スナ | 48 | 46.73 | ||||||||||
5 | 4 | 軍手あります | 49 | 46.71 | ||||||||||
6 | 3 | 卵飯 | 49 | 46.25 | ||||||||||
7 | 4 | おんぶにだっこ | 48 | 46.02 | ||||||||||
8 | 3 | 三萬単騎の鬼 | 48 | 45.93 | ||||||||||
9 | 10 | 警備員 | 49 | 45.90 | ||||||||||
10 | ノスリ | 47 | 45.40 | |||||||||||
11 | メンチカス | 47 | 45.23 | |||||||||||
12 | 6 | JIN Lite | 46 | 44.91 | ||||||||||
13 | 3 | 恋をしている | 47 | 44.58 | ||||||||||
14 | 14 | 福井のゴミ | 46 | 44.49 | ||||||||||
15 | 9 | 猫の断末魔 | 45 | 43.71 | ||||||||||
16 | 1 | みちねこ | 45 | 43.66 | ||||||||||
17 | 2 | 温かい図鑑 | 45 | 43.32 | ||||||||||
18 | 1 | ゆきえ | 46 | 43.21 | ||||||||||
19 | 3 | 通り魔的アンコウ | 45 | 43.11 | ||||||||||
20 | 2 | よさ蕪村 | 45 | 43.02 | ||||||||||
21 | 8 | 便座と共に生きる | 46 | 42.96 | ||||||||||
22 | 泣きそうだ | 45 | 42.25 | |||||||||||
23 | 1 | クジ | 45 | 42.14 | ||||||||||
24 | 1 | レズメグ | 44 | 41.98 | ||||||||||
25 | 3 | MA | 44 | 41.65 | ||||||||||
26 | 鈴木以外数人 | 44 | 41.55 | |||||||||||
27 | 光るMAKIDAIプレゼント | 43 | 41.44 | |||||||||||
28 | 2 | 宇宙一つまらない男 | 43 | 41.35 | ||||||||||
29 | 1 | 電池2個 | 44 | 41.24 | ||||||||||
30 | berwic | 44 | 41.21 | |||||||||||
31 | 1 | ゴメス | 44 | 40.98 | ||||||||||
32 | 2 | ケチャップお蕎麦 | 43 | 40.81 | ||||||||||
33 | 1 | らーゆ | 45 | 40.71 | ||||||||||
34 | 1 | virus菌 | 44 | 40.62 | ||||||||||
35 | 1 | キリツマ | 43 | 40.60 | ||||||||||
36 | 1 | 土木施工管理技士 | 43 | 40.50 | ||||||||||
37 | 4 | 三つ巴 | 43 | 40.26 | ||||||||||
38 | 拙者関白 | 43 | 39.92 | |||||||||||
39 | 4 | ハサミの使い方 | 43 | 39.80 | ||||||||||
40 | 5 | 鰤照 | 43 | 39.79 | ||||||||||
41 | 1 | トモマハノ | 43 | 39.72 | ||||||||||
42 | 2 | ポノヨゾ | 43 | 39.18 | ||||||||||
43 | ようすけべ | 43 | 38.92 | |||||||||||
44 | 1 | オレカエル | 42 | 38.91 | ||||||||||
45 | それとなく不合格 | 41 | 38.88 | |||||||||||
46 | 2 | 博士の生い立ち | 42 | 38.87 | ||||||||||
47 | 竹仙人 | 42 | 38.82 | |||||||||||
48 | オトンポス | 41 | 38.76 | |||||||||||
49 | 2 | 律子 | 41 | 38.71 | ||||||||||
50 | 1 | 朝霧 | 41 | 38.70 | ||||||||||
51 | 1 | すじこ | 42 | 38.69 | ||||||||||
52 | 2 | サイレン | 42 | 38.58 | ||||||||||
53 | 2 | サラエボ眉間 | 42 | 38.41 | ||||||||||
54 | 6 | 汚水 | 42 | 38.21 | ||||||||||
55 | んじょも | 41 | 38.17 | |||||||||||
56 | パイの実派 | 42 | 38.15 | |||||||||||
57 | chimo | 41 | 38.13 | |||||||||||
58 | トロピカルピザ | 41 | 38.12 | |||||||||||
59 | 7 | 毛玉のぬし | 41 | 38.04 | ||||||||||
60 | 1 | 聞こえにくい | 42 | 38.02 | ||||||||||
61 | 2 | 犬男 | 40 | 37.92 | ||||||||||
62 | 肋骨 | 41 | 37.67 | |||||||||||
63 | 1 | 孤独な太陽 | 39 | 37.48 | ||||||||||
64 | めえ | 42 | 37.44 | |||||||||||
65 | 1 | ポム☆パルフェ | 39 | 37.35 | ||||||||||
66 | U3号 | 41 | 37.18 | |||||||||||
67 | 2 | 夜のあきらめの2の人 | 41 | 37.06 | ||||||||||
68 | 2 | 慶子 | 40 | 36.99 | ||||||||||
69 | 窓石 | 41 | 36.91 | |||||||||||
70 | 椅子 | 41 | 36.71 | |||||||||||
71 | くじけぬ | 41 | 36.50 | |||||||||||
72 | 恥知らずな金玉 | 40 | 36.45 | |||||||||||
73 | フロフロ | 40 | 36.44 | |||||||||||
74 | 5 | JP | 40 | 36.35 | ||||||||||
75 | 1 | お墓 | 39 | 36.35 | ||||||||||
76 | 1 | まつり | 41 | 36.35 | ||||||||||
77 | 2 | ケイト | 40 | 36.27 | ||||||||||
78 | 1 | 坊っちゃん | 41 | 36.26 | ||||||||||
79 | 1 | Rグレイ | 40 | 36.23 | ||||||||||
80 | 1 | 切り裂きジャック | 40 | 36.13 | ||||||||||
81 | ヘイ修道 | 39 | 36.13 | |||||||||||
82 | ぱたぱたぱた | 39 | 36.02 | |||||||||||
83 | YASSY | 39 | 36.01 | |||||||||||
84 | 微々たるビビビ | 39 | 35.99 | |||||||||||
85 | 素股の助 | 39 | 35.97 | |||||||||||
86 | 1 | Violent Green | 40 | 35.89 | ||||||||||
87 | victim | 39 | 35.85 | |||||||||||
88 | ぼう | 40 | 35.67 | |||||||||||
89 | れいぞうこ | 39 | 35.61 | |||||||||||
90 | ナナイログサ | 40 | 35.57 | |||||||||||
91 | FUWAWA | 39 | 35.53 | |||||||||||
92 | GUCCHI | 39 | 35.53 | |||||||||||
93 | 5 | さちぼう | 40 | 35.49 | ||||||||||
94 | 3 | 悠祐ゆっけ | 39 | 35.44 | ||||||||||
95 | 5 | 小型 | 40 | 35.25 | ||||||||||
96 | K's | 38 | 35.05 | |||||||||||
97 | おから点滴ダイエット | 38 | 34.98 | |||||||||||
98 | ABCDEFG落合JK | 38 | 34.90 | |||||||||||
99 | 1 | 明朗 | 38 | 34.88 | ||||||||||
100 | タイプライター片柿 | 38 | 34.67 | |||||||||||
101 | 1 | カシス | 38 | 34.65 | ||||||||||
102 | ロウジイ | 39 | 34.50 | |||||||||||
103 | どぜう | 39 | 34.38 | |||||||||||
104 | べとん | 38 | 34.30 | |||||||||||
105 | 1 | 菊一文字 | 37 | 34.27 | ||||||||||
106 | でんぱびっぷ | 38 | 34.11 | |||||||||||
107 | 1 | 黒豹 | 38 | 34.08 | ||||||||||
108 | 桜みんつ | 37 | 34.03 | |||||||||||
109 | 声汰 | 38 | 34.01 | |||||||||||
110 | くら君(下ネタ) | 37 | 33.87 | |||||||||||
111 | テズルモズル | 37 | 33.04 | |||||||||||
112 | かざねこ | 36 | 33.03 | |||||||||||
113 | 4 | ロンモア | 36 | 33.02 | ||||||||||
114 | 膝スライド | 37 | 32.97 | |||||||||||
115 | 2 | どらごんはんたー | 37 | 32.75 | ||||||||||
116 | ナマエナンカナイヨ | 37 | 32.58 | |||||||||||
117 | 闘魂チャンス@外道 | 37 | 32.57 | |||||||||||
118 | 3 | ロケットマン | 36 | 32.07 | ||||||||||
119 | 1 | 直泰 | 37 | 32.04 | ||||||||||
120 | 猿の真似事 | 36 | 31.88 | |||||||||||
121 | 肩たたきコリ太郎 | 35 | 31.78 | |||||||||||
122 | frnb | 36 | 31.07 | |||||||||||
123 | 7 | ddh | 33 | 30.80 | ||||||||||
124 | 星野児胡 | 35 | 30.75 | |||||||||||
125 | 黒鶏 | 35 | 30.40 | |||||||||||
126 | 風の馬 | 32 | 30.26 | |||||||||||
127 | 星檻 | 34 | 30.17 | |||||||||||
128 | 鋳☆いんがむ | 33 | 29.83 | |||||||||||
129 | シカでした | 34 | 29.81 | |||||||||||
130 | 1 | 現役中学生ヨッシー | 34 | 29.03 | ||||||||||
131 | まるお | 33 | 28.58 | |||||||||||
132 | ゴーヤベイベー | 32 | 28.45 | |||||||||||
133 | 赤こんぶ | 33 | 28.26 | |||||||||||
134 | もんぶらん。 | 33 | 28.05 | |||||||||||
135 | 比手井する代 | 32 | 27.83 | |||||||||||
136 | 1 | 涼秋 | 31 | 27.53 | ||||||||||
137 | いちま | 32 | 27.31 | |||||||||||
138 | 1 | モモス | 31 | 27.02 | ||||||||||
139 | 夏、やきそば | 32 | 26.91 | |||||||||||
140 | 東京常夏パラダイス | 30 | 25.45 | |||||||||||
141 | リョウヘイ | 29 | 24.57 | |||||||||||
142 | イーストリバー | 29 | 24.42 | |||||||||||
143 | 4 | 火炎瓶 | 28 | 24.17 | ||||||||||
144 | 白鳥美由紀 | 28 | 23.10 | |||||||||||
145 | 1 | 銀河 | 28 | 22.75 | ||||||||||
146 | ちこりずむ | 27 | 22.02 | |||||||||||
147 | ちゃんこフォンデュ | 27 | 22.02 | |||||||||||
148 | すり身 | 22 | 18.15 | |||||||||||
149 | 1 | ろりはら | 19 | 15.28 | ||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | 宇宙一つまらない男 | ハサミの使い方 | すり身 | かざねこ | ペンダム | ツイタチ | 慶子 | くじけぬ | 小型 | 風の馬 | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
2 (10.00) |
|||||||||||
9点をつけた数 |
2 (8.64) |
1 (8.68) |
1 (9.13) |
1 (9.57) |
3 (8.49) |
|||||||||
8点をつけた数 |
5 (7.35) |
2 (7.43) |
5 (7.06) |
2 (7.93) |
1 (8.37) |
5 (7.07) |
||||||||
7点をつけた数 |
9 (6.13) |
7 (6.24) |
4 (6.56) |
20 (5.56) |
4 (6.78) |
3 (7.23) |
10 (5.74) |
|||||||
6点をつけた数 |
26 (4.99) |
1 (8.15) |
6 (5.12) |
30 (5.18) |
5 (8.15) |
49 (4.18) |
6 (5.70) |
5 (6.14) |
36 (4.51) |
|||||
5点をつけた数 |
24 (3.93) |
5 (6.65) |
18 (4.08) |
51 (3.90) |
14 (6.50) |
49 (2.94) |
12 (4.69) |
12 (5.11) |
43 (3.37) |
|||||
4点をつけた数 |
38 (2.95) |
16 (5.25) |
6 (7.00) |
110 (3.13) |
48 (2.76) |
31 (4.98) |
20 (1.86) |
44 (3.74) |
29 (4.15) |
33 (2.36) |
||||
3点をつけた数 |
38 (2.08) |
53 (3.97) |
62 (4.68) |
2 (2.26) |
14 (1.75) |
34 (3.61) |
4 (0.95) |
76 (2.86) |
54 (3.26) |
11 (1.47) |
||||
2点をつけた数 |
4 (1.31) |
63 (2.82) |
72 (2.69) |
48 (2.38) |
1 (0.28) |
3 (2.07) |
42 (2.44) |
4 (0.74) |
||||||
1点をつけた数 |
1 (0.67) |
10 (1.80) |
8 (1.11) |
1 (0.83) |
2 (0.28) |
17 (1.34) |
1 (1.71) |
1 (0.19) |
||||||
相関係数(%) | 宇宙一つまらない男 | ハサミの使い方 | すり身 | かざねこ | ペンダム | ツイタチ | 慶子 | くじけぬ | 小型 | 風の馬 | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
宇宙一つまらない男 | - | |||||||||||||
ハサミの使い方 | - | |||||||||||||
すり身 | - | |||||||||||||
かざねこ | - | |||||||||||||
ペンダム | - | |||||||||||||
ツイタチ | - | |||||||||||||
慶子 | - | |||||||||||||
くじけぬ | - | |||||||||||||
小型 | - | |||||||||||||
風の馬 | - |