| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 新人QP | すり身 | べとん | ポム☆パルフェ | 猫の断末魔 | 三つ巴 | シバフマン | ペンダム | ちぇる | まるお | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 好きですかわさき | 50 | 54.16 | ||||||||||
| 2 | 6 | 赤嶺総理 | 48 | 52.03 | ||||||||||
| 3 | 3 | ブロンドいかだ | 46 | 49.29 | ||||||||||
| 4 | 4 | 駄目山駄目男 | 45 | 48.75 | ||||||||||
| 5 | 20 | べとん | 42 | 48.00 | ||||||||||
| 6 | 10 | 切り裂きジャック | 45 | 47.10 | ||||||||||
| 7 | 5 | 夜明けがやってきた | 44 | 46.66 | ||||||||||
| 8 | 1 | ケイト | 43 | 45.56 | ||||||||||
| 9 | 僕のマリー | 42 | 44.84 | |||||||||||
| 10 | 5 | 白骨死体 | 41 | 44.30 | ||||||||||
| 11 | 6 | りんご | 41 | 44.20 | ||||||||||
| 12 | 6 | 三つ巴 | 42 | 43.97 | ||||||||||
| 13 | 2 | みそ味 | 41 | 43.83 | ||||||||||
| 14 | 1 | No,9 | 41 | 42.86 | ||||||||||
| 15 | 3 | クジ | 40 | 42.80 | ||||||||||
| 16 | 1 | いけめん | 40 | 42.75 | ||||||||||
| 17 | 4 | ポム☆パルフェ | 40 | 42.65 | ||||||||||
| 18 | 4 | ヤマモト | 41 | 42.54 | ||||||||||
| 19 | うしまる | 40 | 42.43 | |||||||||||
| 20 | 2 | そて | 40 | 41.69 | ||||||||||
| 21 | はな@ | 40 | 41.46 | |||||||||||
| 22 | ペンダム | 41 | 41.18 | |||||||||||
| 23 | 1 | ラマンティー | 39 | 41.17 | ||||||||||
| 24 | 2 | ぼく脳 | 39 | 41.16 | ||||||||||
| 25 | 4 | カツカレー | 38 | 41.05 | ||||||||||
| 26 | 3 | ボアコンストリクター | 38 | 40.96 | ||||||||||
| 27 | 三味線状態 | 39 | 40.86 | |||||||||||
| 28 | あみ彦 | 39 | 40.84 | |||||||||||
| 29 | ロパン | 38 | 40.80 | |||||||||||
| 30 | 4 | 15円 | 37 | 40.79 | ||||||||||
| 31 | さちぼう | 39 | 40.60 | |||||||||||
| 32 | 黒ワサビ | 39 | 40.47 | |||||||||||
| 33 | 2 | それとなく不合格 | 38 | 40.46 | ||||||||||
| 34 | 1 | 冬の鬼 | 38 | 40.44 | ||||||||||
| 35 | PT91 | 39 | 40.28 | |||||||||||
| 36 | 封筒 | 37 | 39.77 | |||||||||||
| 37 | 1 | アジアンバーゲン | 37 | 39.69 | ||||||||||
| 38 | タメゴロー | 38 | 39.66 | |||||||||||
| 39 | 2 | モモス | 38 | 39.54 | ||||||||||
| 40 | フロフロ | 38 | 39.53 | |||||||||||
| 41 | 2 | オレカエル | 37 | 39.38 | ||||||||||
| 42 | 1 | ようこそ哲夫ワールド | 37 | 39.37 | ||||||||||
| 43 | 卵飯 | 38 | 39.22 | |||||||||||
| 44 | 東京常夏パラダイス | 36 | 39.11 | |||||||||||
| 45 | ジャスティス智彦 | 37 | 39.10 | |||||||||||
| 46 | 山南敬助 | 37 | 39.06 | |||||||||||
| 47 | 狐染 | 37 | 38.86 | |||||||||||
| 48 | 1 | 闘魂チャンス@外道 | 36 | 38.69 | ||||||||||
| 49 | かざねこ | 36 | 38.66 | |||||||||||
| 50 | 2 | らも | 35 | 38.57 | ||||||||||
| 51 | いんさんが | 38 | 38.56 | |||||||||||
| 52 | 宇宙一つまらない男 | 36 | 38.34 | |||||||||||
| 53 | パソパソ | 36 | 38.32 | |||||||||||
| 54 | 1 | サイレン | 37 | 38.27 | ||||||||||
| 55 | 4 | ライト | 36 | 37.94 | ||||||||||
| 56 | 1 | ミスチル | 36 | 37.79 | ||||||||||
| 57 | 1 | 裕の字 | 35 | 37.77 | ||||||||||
| 58 | 2 | すみす | 35 | 37.70 | ||||||||||
| 59 | 2 | いよかん怪談 | 35 | 37.70 | ||||||||||
| 60 | 1 | ちこりずむ | 35 | 37.69 | ||||||||||
| 61 | おわらい | 36 | 37.67 | |||||||||||
| 62 | (´・ん・) | 36 | 37.66 | |||||||||||
| 63 | ザブマリン | 36 | 37.64 | |||||||||||
| 64 | カシス | 36 | 37.57 | |||||||||||
| 65 | 鞘 | 37 | 37.45 | |||||||||||
| 66 | 1 | ちゃんこフォンデュ | 35 | 37.35 | ||||||||||
| 67 | 1 | 男勝りのジュリア | 36 | 37.01 | ||||||||||
| 68 | セレナード | 35 | 36.93 | |||||||||||
| 69 | スターライト歌舞伎 | 34 | 36.73 | |||||||||||
| 70 | ユージェニ | 35 | 36.70 | |||||||||||
| 71 | アンパイア | 35 | 36.65 | |||||||||||
| 72 | 1 | すじこ | 34 | 36.59 | ||||||||||
| 73 | 観音 | 34 | 36.55 | |||||||||||
| 74 | タイプライター片柿 | 35 | 36.50 | |||||||||||
| 75 | 俺スナ | 35 | 36.45 | |||||||||||
| 76 | おはなのおあな | 35 | 36.43 | |||||||||||
| 77 | シバフマン | 34 | 35.89 | |||||||||||
| 78 | アイザック | 35 | 35.87 | |||||||||||
| 79 | 1 | しらす | 34 | 35.74 | ||||||||||
| 80 | すり身 | 34 | 35.67 | |||||||||||
| 81 | ピー | 35 | 35.59 | |||||||||||
| 82 | 2 | 西園寺くまー | 34 | 35.44 | ||||||||||
| 83 | きりたンポンポ | 33 | 35.24 | |||||||||||
| 84 | 1 | Violent Green | 33 | 35.19 | ||||||||||
| 85 | ロウジイ | 34 | 35.18 | |||||||||||
| 86 | 甘いの | 33 | 35.17 | |||||||||||
| 87 | 1 | coffeebeat | 34 | 35.08 | ||||||||||
| 88 | virus菌 | 34 | 35.05 | |||||||||||
| 89 | 一発棒 | 34 | 34.87 | |||||||||||
| 90 | まるお | 34 | 34.61 | |||||||||||
| 91 | 温かい図鑑 | 32 | 34.54 | |||||||||||
| 92 | 1 | ローションの漬物 | 33 | 34.45 | ||||||||||
| 93 | ゴーヤベイベー | 33 | 34.42 | |||||||||||
| 94 | ぷっぷく | 33 | 34.40 | |||||||||||
| 95 | 1 | 猫の断末魔 | 28 | 34.26 | ||||||||||
| 96 | 1 | びりおねあ | 34 | 34.19 | ||||||||||
| 97 | 1 | 夜のあきらめの2の人 | 32 | 34.19 | ||||||||||
| 98 | papashi | 32 | 34.10 | |||||||||||
| 99 | あんば | 34 | 34.05 | |||||||||||
| 100 | パンチラボーイ | 31 | 34.04 | |||||||||||
| 101 | SAGA | 33 | 33.72 | |||||||||||
| 102 | 新人QP | 30 | 33.70 | |||||||||||
| 103 | けつ | 32 | 33.59 | |||||||||||
| 104 | 1 | 星野児胡 | 33 | 33.50 | ||||||||||
| 105 | 1 | 浜田 | 31 | 33.27 | ||||||||||
| 106 | 1000点上がり | 31 | 33.24 | |||||||||||
| 107 | 自称ヒーロー | 32 | 33.23 | |||||||||||
| 108 | だいすけサマー | 32 | 33.09 | |||||||||||
| 109 | じゅう | 32 | 32.94 | |||||||||||
| 110 | 1 | どう僕 | 31 | 32.92 | ||||||||||
| 111 | るららあ | 32 | 32.83 | |||||||||||
| 112 | もんぶらん。 | 32 | 32.81 | |||||||||||
| 113 | 1 | frnb | 31 | 32.67 | ||||||||||
| 114 | わっしょい武田 | 30 | 32.59 | |||||||||||
| 115 | (Y)o\o(Y) | 31 | 32.50 | |||||||||||
| 116 | モジュララ | 31 | 32.46 | |||||||||||
| 117 | ぱたぱたぱた | 31 | 32.19 | |||||||||||
| 118 | ボーイッシュおしり | 31 | 32.13 | |||||||||||
| 119 | 1 | 草太郎 | 30 | 32.12 | ||||||||||
| 120 | nim | 30 | 32.08 | |||||||||||
| 121 | 真人間 | 30 | 32.05 | |||||||||||
| 122 | お世話 | 29 | 31.90 | |||||||||||
| 123 | ddh | 31 | 31.89 | |||||||||||
| 124 | イーストリバー | 30 | 31.76 | |||||||||||
| 125 | きぬすれメイデン | 31 | 31.59 | |||||||||||
| 126 | みちねこ | 30 | 31.51 | |||||||||||
| 127 | ふろく | 31 | 31.34 | |||||||||||
| 128 | バクマル | 30 | 30.99 | |||||||||||
| 129 | 肩たたきコリ太郎 | 29 | 30.84 | |||||||||||
| 130 | テズルモズル | 30 | 30.81 | |||||||||||
| 131 | ラッキィ | 29 | 30.20 | |||||||||||
| 132 | コバルトブルドック | 29 | 30.09 | |||||||||||
| 133 | スタン斑点 | 28 | 29.91 | |||||||||||
| 134 | ペッパー | 27 | 29.86 | |||||||||||
| 135 | ふすま12号 | 28 | 29.51 | |||||||||||
| 136 | 1 | ケンドーアラシ | 28 | 29.32 | ||||||||||
| 137 | ジョウ | 27 | 29.11 | |||||||||||
| 138 | リニア | 27 | 29.07 | |||||||||||
| 139 | 竹仙人 | 28 | 29.06 | |||||||||||
| 140 | よさ蕪村 | 28 | 29.05 | |||||||||||
| 141 | mi- | 28 | 28.95 | |||||||||||
| 142 | KT | 27 | 28.77 | |||||||||||
| 143 | 火炎瓶 | 28 | 28.73 | |||||||||||
| 144 | YASSY | 28 | 28.65 | |||||||||||
| 145 | 脛強打 | 27 | 28.47 | |||||||||||
| 146 | 1 | 不燃ごみ | 26 | 28.46 | ||||||||||
| 147 | なつれ | 27 | 27.93 | |||||||||||
| 148 | 2 | 人さらい | 25 | 27.71 | ||||||||||
| 149 | ペントハウス | 26 | 27.68 | |||||||||||
| 150 | 助六寿司 | 25 | 27.59 | |||||||||||
| 151 | うさみみ | 26 | 27.49 | |||||||||||
| 152 | 1 | 孤独な太陽 | 26 | 27.40 | ||||||||||
| 153 | 熟女占い | 26 | 27.21 | |||||||||||
| 154 | コルセットはる | 26 | 27.15 | |||||||||||
| 155 | グッティ | 26 | 26.99 | |||||||||||
| 156 | 鰤照 | 26 | 26.90 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 新人QP | すり身 | べとん | ポム☆パルフェ | 猫の断末魔 | 三つ巴 | シバフマン | ペンダム | ちぇる | まるお | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (9.13) |
3 (10.00) |
|||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (7.69) |
2 (8.87) |
||||||||||||
| 8点をつけた数 |
3 (9.13) |
9 (6.34) |
9 (7.78) |
|||||||||||
| 7点をつけた数 |
2 (6.45) |
4 (7.69) |
3 (8.15) |
29 (5.08) |
3 (8.66) |
6 (6.75) |
2 (8.66) |
|||||||
| 6点をつけた数 |
10 (5.39) |
7 (6.33) |
7 (6.64) |
35 (3.92) |
8 (7.03) |
10 (5.76) |
2 (7.24) |
|||||||
| 5点をつけた数 |
25 (4.39) |
17 (5.07) |
17 (5.24) |
56 (2.86) |
18 (5.52) |
14 (4.83) |
1 (7.61) |
2 (7.61) |
6 (5.91) |
|||||
| 4点をつけた数 |
81 (3.46) |
2 (6.31) |
39 (3.90) |
41 (3.95) |
20 (1.92) |
44 (4.14) |
24 (3.95) |
10 (5.88) |
4 (6.02) |
37 (4.68) |
||||
| 3点をつけた数 |
31 (2.61) |
65 (4.46) |
65 (2.84) |
81 (2.79) |
4 (1.11) |
50 (2.90) |
23 (3.13) |
58 (4.31) |
31 (4.57) |
53 (3.54) |
||||
| 2点をつけた数 |
2 (1.84) |
88 (2.84) |
18 (1.90) |
6 (1.77) |
30 (1.81) |
22 (2.38) |
77 (2.91) |
109 (3.25) |
46 (2.52) |
|||||
| 1点をつけた数 |
3 (1.17) |
2 (1.10) |
2 (0.91) |
42 (1.70) |
9 (1.70) |
10 (2.10) |
9 (1.62) |
|||||||
| 相関係数(%) | 新人QP | すり身 | べとん | ポム☆パルフェ | 猫の断末魔 | 三つ巴 | シバフマン | ペンダム | ちぇる | まるお | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| 新人QP | - | |||||||||||||
| すり身 | - | |||||||||||||
| べとん | - | |||||||||||||
| ポム☆パルフェ | - | |||||||||||||
| 猫の断末魔 | - | |||||||||||||
| 三つ巴 | - | |||||||||||||
| シバフマン | - | |||||||||||||
| ペンダム | - | |||||||||||||
| ちぇる | - | |||||||||||||
| まるお | - |