順位 | ♥ | ユーザ名 | ddh | 新人QP | めえ | べとん | 汚水 | 三つ巴 | シバフマン | ちぇる | タロム | ボアコンストリクター | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | うしまる | 53 | 57.73 | ||||||||||
2 | 9 | カシス | 54 | 57.48 | ||||||||||
3 | 9 | 便座と共に生きる | 51 | 56.00 | ||||||||||
4 | 7 | 絶望 | 52 | 55.37 | ||||||||||
5 | 7 | 三つ巴 | 50 | 54.62 | ||||||||||
6 | 2 | ヤマモト | 50 | 53.73 | ||||||||||
7 | リベロの | 50 | 52.88 | |||||||||||
8 | 4 | PATCH | 47 | 52.24 | ||||||||||
9 | 1 | 白骨死体 | 50 | 52.01 | ||||||||||
10 | 2 | PT91 | 48 | 51.16 | ||||||||||
11 | 1 | きりたンポンポ | 46 | 50.48 | ||||||||||
12 | 2 | ブロンドいかだ | 47 | 49.24 | ||||||||||
13 | 6 | マウスメロン | 45 | 48.55 | ||||||||||
14 | 2 | みそ味 | 46 | 48.12 | ||||||||||
15 | 三味線状態 | 45 | 46.93 | |||||||||||
16 | すじこ | 44 | 46.49 | |||||||||||
17 | 2 | 僕 | 43 | 45.99 | ||||||||||
18 | 2 | 竹仙人 | 45 | 45.86 | ||||||||||
19 | 16 | 切り裂きジャック | 43 | 45.35 | ||||||||||
20 | 1 | アイス | 43 | 45.23 | ||||||||||
21 | 1 | ゴーヤベイベー | 41 | 44.60 | ||||||||||
22 | 1 | らも | 44 | 44.49 | ||||||||||
23 | 1 | スターライト歌舞伎 | 41 | 43.96 | ||||||||||
24 | 2 | 甘いの | 41 | 43.93 | ||||||||||
25 | ラッキィ | 43 | 43.84 | |||||||||||
26 | 2 | るららあ | 42 | 43.56 | ||||||||||
27 | 1 | ポム☆パルフェ | 42 | 43.21 | ||||||||||
28 | 1 | べとん | 40 | 42.65 | ||||||||||
29 | ようこそ哲夫ワールド | 41 | 42.57 | |||||||||||
30 | 1 | PA∬ | 39 | 42.42 | ||||||||||
31 | ニャッパー改 | 40 | 42.31 | |||||||||||
32 | 1 | さちぼう | 40 | 42.23 | ||||||||||
33 | 1 | Violent Green | 40 | 42.20 | ||||||||||
34 | 2 | スタン斑点 | 38 | 42.10 | ||||||||||
35 | ペンダム | 39 | 42.05 | |||||||||||
36 | 1 | かざねこ | 39 | 41.84 | ||||||||||
37 | 1 | どぜう | 40 | 41.81 | ||||||||||
38 | すみす | 41 | 41.73 | |||||||||||
39 | 1 | もんぶらん。 | 41 | 41.64 | ||||||||||
40 | No,9 | 40 | 41.55 | |||||||||||
41 | アジアンバーゲン | 40 | 41.37 | |||||||||||
42 | Giovanni | 40 | 40.82 | |||||||||||
43 | スーパーアンダンテ | 40 | 40.67 | |||||||||||
44 | ロパン | 39 | 40.53 | |||||||||||
45 | 孤独な太陽 | 39 | 40.52 | |||||||||||
46 | 1 | 貸出カード | 38 | 40.16 | ||||||||||
47 | 1 | 15円 | 38 | 39.82 | ||||||||||
48 | 1 | ロケットマン | 36 | 39.81 | ||||||||||
49 | 3 | パン屋再襲撃 | 35 | 39.79 | ||||||||||
50 | 男勝りのジュリア | 38 | 39.48 | |||||||||||
51 | しらす | 38 | 39.36 | |||||||||||
52 | 肩たたきコリ太郎 | 38 | 39.33 | |||||||||||
53 | ふろく | 37 | 39.30 | |||||||||||
54 | シバフマン | 37 | 38.82 | |||||||||||
55 | それとなく不合格 | 37 | 38.82 | |||||||||||
56 | ベロニカ | 37 | 38.62 | |||||||||||
57 | 1 | ライト | 35 | 38.56 | ||||||||||
58 | ケイト | 36 | 38.55 | |||||||||||
59 | パソパソ | 37 | 38.54 | |||||||||||
60 | 明朗 | 36 | 38.50 | |||||||||||
61 | ザブマリン | 37 | 38.48 | |||||||||||
62 | ガジュマル | 37 | 38.41 | |||||||||||
63 | モジュララ | 37 | 38.20 | |||||||||||
64 | 星野児胡 | 37 | 38.13 | |||||||||||
65 | めえ | 35 | 38.03 | |||||||||||
66 | はな@ | 37 | 37.83 | |||||||||||
67 | 2 | 堀北 | 35 | 37.71 | ||||||||||
68 | virus菌 | 37 | 37.53 | |||||||||||
69 | 湯たんぽ | 37 | 37.36 | |||||||||||
70 | だいすけサマー | 36 | 37.35 | |||||||||||
71 | 1 | KT | 35 | 37.28 | ||||||||||
72 | だれお | 36 | 37.27 | |||||||||||
73 | ペッパー | 36 | 37.21 | |||||||||||
74 | タメゴロー | 35 | 37.14 | |||||||||||
75 | オールA | 35 | 37.11 | |||||||||||
76 | 1 | オレカエル | 36 | 36.96 | ||||||||||
77 | (Y)o\o(Y) | 35 | 36.94 | |||||||||||
78 | パンチラボーイ | 36 | 36.91 | |||||||||||
79 | 松とみ | 35 | 36.87 | |||||||||||
80 | mi- | 35 | 36.82 | |||||||||||
81 | シンプソン | 36 | 36.72 | |||||||||||
82 | 1 | frnb | 35 | 36.54 | ||||||||||
83 | 1 | ddh | 33 | 36.40 | ||||||||||
84 | モモス | 35 | 36.39 | |||||||||||
85 | 3 | 猫の断末魔 | 34 | 36.28 | ||||||||||
86 | 地球のおにもつ | 34 | 36.24 | |||||||||||
87 | 一発屋 | 34 | 36.24 | |||||||||||
88 | 1 | どう僕 | 35 | 36.04 | ||||||||||
89 | わっしょい武田 | 35 | 35.90 | |||||||||||
90 | サイレン | 35 | 35.84 | |||||||||||
91 | よさ蕪村 | 34 | 35.76 | |||||||||||
92 | みちねこ | 35 | 35.67 | |||||||||||
93 | 駄目山駄目男 | 35 | 35.58 | |||||||||||
94 | あんば | 33 | 35.34 | |||||||||||
95 | ちゃんこフォンデュ | 35 | 35.24 | |||||||||||
96 | 1 | 平沢ハルヒ | 33 | 34.99 | ||||||||||
97 | 1 | 新人QP | 33 | 34.96 | ||||||||||
98 | ラマンティー | 34 | 34.63 | |||||||||||
99 | バクマル | 33 | 34.60 | |||||||||||
100 | 冬の鬼 | 34 | 34.54 | |||||||||||
101 | 宇宙一つまらない男 | 33 | 34.45 | |||||||||||
102 | SAGA | 34 | 34.14 | |||||||||||
103 | 熟女占い | 33 | 33.65 | |||||||||||
104 | いよかん怪談 | 33 | 33.62 | |||||||||||
105 | 寝た男 | 33 | 33.59 | |||||||||||
106 | 一発棒 | 32 | 33.37 | |||||||||||
107 | 鞘 | 32 | 33.28 | |||||||||||
108 | 闘魂チャンス@外道 | 32 | 33.17 | |||||||||||
109 | 1 | 俺スナ | 30 | 32.99 | ||||||||||
110 | あんにゅい竹 | 31 | 32.96 | |||||||||||
111 | ロシツキー | 31 | 32.93 | |||||||||||
112 | ひらね | 32 | 32.78 | |||||||||||
113 | ちぇる | 33 | 32.60 | |||||||||||
114 | じゅう | 31 | 32.59 | |||||||||||
115 | あいつ | 32 | 32.58 | |||||||||||
116 | 黒ワサビ | 31 | 32.48 | |||||||||||
117 | コバルトブルドック | 32 | 32.48 | |||||||||||
118 | 卵飯 | 32 | 32.46 | |||||||||||
119 | 1 | コルセットはる | 31 | 32.34 | ||||||||||
120 | 封筒 | 31 | 32.28 | |||||||||||
121 | 東京常夏パラダイス | 31 | 32.26 | |||||||||||
122 | リニア | 31 | 32.19 | |||||||||||
123 | イーストリバー | 31 | 32.17 | |||||||||||
124 | まるお | 32 | 32.15 | |||||||||||
125 | フロフロ | 31 | 32.14 | |||||||||||
126 | ボアコンストリクター | 28 | 31.95 | |||||||||||
127 | 温かい図鑑 | 31 | 31.94 | |||||||||||
128 | トマ婆 | 31 | 31.84 | |||||||||||
129 | てとら | 30 | 31.68 | |||||||||||
130 | 論より遺伝子 | 31 | 31.64 | |||||||||||
131 | 浜田 | 30 | 31.55 | |||||||||||
132 | 助六寿司 | 31 | 31.52 | |||||||||||
133 | 1 | お墓 | 29 | 31.49 | ||||||||||
134 | ひやしそうめん | 30 | 31.46 | |||||||||||
135 | 鰤照 | 30 | 31.39 | |||||||||||
136 | 脛強打 | 31 | 31.16 | |||||||||||
137 | ふすま12号 | 29 | 31.03 | |||||||||||
138 | うーちゃん | 29 | 31.03 | |||||||||||
139 | おわらい | 30 | 30.89 | |||||||||||
140 | みっこりーぬ♪ | 30 | 30.50 | |||||||||||
141 | ジョウ | 29 | 30.44 | |||||||||||
142 | たたお | 29 | 30.36 | |||||||||||
143 | じつは8オ | 29 | 30.34 | |||||||||||
144 | 火炎瓶 | 29 | 30.30 | |||||||||||
145 | 1 | けつ | 28 | 29.88 | ||||||||||
146 | すり身 | 28 | 29.80 | |||||||||||
147 | クジ | 29 | 29.27 | |||||||||||
148 | テズルモズル | 28 | 29.20 | |||||||||||
149 | 1000点上がり | 28 | 29.11 | |||||||||||
150 | coffeebeat | 28 | 29.08 | |||||||||||
151 | お花 | 28 | 29.06 | |||||||||||
152 | 柿子 | 27 | 28.81 | |||||||||||
153 | 菊一文字 | 28 | 28.68 | |||||||||||
154 | アンパイア | 27 | 28.61 | |||||||||||
155 | アマガエル | 28 | 28.56 | |||||||||||
156 | 蛇紋 | 28 | 28.42 | |||||||||||
157 | ちこりずむ | 28 | 28.17 | |||||||||||
158 | もちもち大帝 | 26 | 28.01 | |||||||||||
159 | 赤嶺総理 | 27 | 27.70 | |||||||||||
160 | ペントハウス | 26 | 27.62 | |||||||||||
161 | 僕のマリー | 27 | 27.51 | |||||||||||
162 | セレナード | 26 | 27.09 | |||||||||||
163 | 1 | 自称ヒーロー | 24 | 26.56 | ||||||||||
164 | 芝刈り爺さん | 26 | 26.38 | |||||||||||
165 | 草太郎 | 25 | 26.28 | |||||||||||
166 | ぷっぷく | 23 | 26.05 | |||||||||||
167 | 不燃ごみ | 23 | 25.03 | |||||||||||
168 | きぬすれメイデン | 24 | 25.03 | |||||||||||
169 | 2 | 夜のあきらめの2の人 | 23 | 24.97 | ||||||||||
170 | 人さらい | 23 | 24.70 | |||||||||||
171 | ユージェニ | 22 | 23.51 | |||||||||||
172 | 1 | 真人間 | 21 | 23.41 | ||||||||||
173 | 1 | べるさいゆちゃん | 20 | 22.26 | ||||||||||
174 | びりおねあ | 20 | 21.98 | |||||||||||
175 | アイザック | 19 | 20.57 | |||||||||||
176 | ぼく脳 | 18 | 20.30 | |||||||||||
177 | 1 | ロウジイ | 15 | 17.45 | ||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | ddh | 新人QP | めえ | べとん | 汚水 | 三つ巴 | シバフマン | ちぇる | タロム | ボアコンストリクター | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
3 (10.00) |
||||||||||||
9点をつけた数 |
1 (9.57) |
1 (9.57) |
4 (8.69) |
|||||||||||
8点をつけた数 |
3 (8.29) |
4 (8.28) |
5 (7.44) |
|||||||||||
7点をつけた数 |
2 (8.15) |
2 (8.66) |
1 (8.66) |
5 (7.07) |
6 (8.15) |
3 (8.66) |
3 (7.09) |
1 (8.66) |
10 (7.06) |
7 (6.26) |
||||
6点をつけた数 |
4 (6.76) |
5 (6.79) |
2 (7.16) |
11 (5.92) |
13 (6.54) |
8 (7.16) |
2 (6.19) |
1 (7.45) |
9 (5.90) |
23 (5.15) |
||||
5点をつけた数 |
11 (5.46) |
38 (5.09) |
7 (5.75) |
24 (4.84) |
26 (5.04) |
18 (5.76) |
9 (5.34) |
6 (6.30) |
29 (4.81) |
29 (4.11) |
||||
4点をつけた数 |
52 (4.25) |
88 (3.55) |
50 (4.46) |
35 (3.83) |
57 (3.69) |
35 (4.47) |
26 (4.53) |
6 (5.22) |
39 (3.80) |
47 (3.15) |
||||
3点をつけた数 |
76 (3.15) |
33 (2.21) |
83 (3.28) |
63 (2.91) |
59 (2.48) |
50 (3.29) |
51 (3.76) |
29 (4.21) |
40 (2.87) |
39 (2.29) |
||||
2点をつけた数 |
31 (2.17) |
7 (1.11) |
32 (2.23) |
32 (2.07) |
16 (1.44) |
55 (2.24) |
44 (3.05) |
116 (3.27) |
29 (2.03) |
14 (1.52) |
||||
1点をつけた数 |
3 (0.29) |
1 (1.32) |
2 (1.34) |
7 (1.33) |
40 (2.39) |
17 (2.42) |
16 (1.29) |
5 (0.86) |
||||||
相関係数(%) | ddh | 新人QP | めえ | べとん | 汚水 | 三つ巴 | シバフマン | ちぇる | タロム | ボアコンストリクター | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
ddh | - | |||||||||||||
新人QP | - | |||||||||||||
めえ | - | |||||||||||||
べとん | - | |||||||||||||
汚水 | - | |||||||||||||
三つ巴 | - | |||||||||||||
シバフマン | - | |||||||||||||
ちぇる | - | |||||||||||||
タロム | - | |||||||||||||
ボアコンストリクター | - |