1176回の分析情報   結果に戻る

 

順位
ユーザ名
単純合計
換算合計
1 12 きなこの結晶 6 5 5 7 3 4 8 4 4 6 52 57.69
2 4 東京えくすかりばー 3 3 10 7 2 3 7 8 3 5 51 54.59
3 2 あすてん 4 3 4 7 3 6 5 8 3 5 48 51.54
4 5 キルヒホッフ 5 4 7 8 2 3 5 2 4 5 45 50.47
5 チョモランマ関西 3 5 8 4 4 5 5 2 3 6 45 48.66
6 2 どんどん 3 4 8 4 2 3 3 7 5 6 45 48.15
7 2 最低の生ごみ 2 4 4 4 3 7 7 4 3 6 44 47.79
8 1 Another World 3 6 3 3 5 4 6 2 4 7 43 47.63
9 1 コリドラスのオス 2 4 3 4 6 5 5 2 6 5 42 46.78
10 インテル 3 4 5 4 5 3 5 6 5 3 43 45.60
11 2 星檻 2 3 4 4 8 4 9 2 2 3 41 45.27
12 埼京線は俺の庭 4 4 5 4 3 4 4 7 3 5 43 45.24
13 2 あみ彦 4 4 6 4 4 3 6 4 3 4 42 44.66
14 母の胃薬 5 4 3 4 4 4 8 2 3 3 40 44.31
15 姑息なニースリーブ 2 4 4 4 4 3 4 2 4 8 39 43.46
16 JP 3 5 4 4 2 3 9 2 4 3 39 43.33
17 1 回転神社 2 3 7 4 4 4 6 2 4 4 40 43.27
18 セレナード 4 4 4 4 3 3 4 1 4 7 38 42.73
19 6 うんこ伊忍道 2 3 7 5 4 6 3 2 4 3 39 42.65
20 腰ミノ 3 4 4 4 3 3 6 1 3 7 38 42.36
21 素股の助 2 9 3 3 3 3 7 2 3 3 38 42.32
22 ゆずゆーさん 5 4 5 4 3 3 3 5 3 4 39 41.75
23 K's 2 4 3 4 4 3 4 4 4 6 38 41.22
24 1 じつは8オ 3 6 4 4 4 3 5 2 3 4 38 41.22
25 ぎゅうにゅう 3 7 3 4 2 3 7 2 3 3 37 40.97
26 formajoy 4 3 3 4 5 3 5 4 3 4 38 40.96
27 すもーきんぐまん 3 3 4 3 3 5 10 2 3 40 40.55
28 タメゴロー 4 5 3 4 4 3 5 2 2 5 37 40.50
29 1 ちゃんこフォンデュ 2 6 4 4 6 2 3 1 5 3 36 40.31
30 RoughEdge 3 5 3 4 3 3 5 3 4 4 37 40.25
31 まんごすてぃん 4 4 4 4 5 3 5 2 2 4 37 40.15
32 3 8 3 4 3 3 5 1 2 4 36 40.12
33 るーきー 4 4 4 4 2 4 5 1 4 4 36 40.08
34 1 (´・ん・) 3 3 5 4 4 3 5 5 2 4 38 40.02
35 いんさんが 4 4 3 4 4 3 4 2 3 5 36 39.58
36 1 くにたち 3 2 5 6 4 3 3 3 4 3 36 39.56
37 みちねこ 2 5 3 4 4 3 4 2 3 6 36 39.56
38 れおん(甘党) 2 4 3 4 4 3 5 2 3 6 36 39.54
39 1 コルト 2 5 4 8 2 3 3 2 3 3 35 39.45
40 パルトる 2 4 4 4 3 3 5 2 4 5 36 39.40
41 WOAB 3 5 4 4 4 3 4 4 2 4 37 39.32
42 3 5 7 3 3 5 4 1 2 3 36 39.16
43 さぶ 3 4 3 4 5 4 5 2 2 4 36 39.13
44 1 山南敬助 2 4 5 3 3 3 3 6 3 5 37 38.97
45 パン屋再襲撃 3 3 7 4 3 3 4 2 3 4 36 38.95
46 温かい図鑑 3 4 4 4 2 3 4 2 2 7 35 38.82
47 1 店長 2 4 4 6 3 3 5 2 3 3 35 38.37
48 切り裂きジャック 3 5 4 4 2 3 4 5 3 3 36 38.32
49 メン坊 2 4 5 4 5 3 4 1 3 4 35 38.18
50 ポリス 2 4 4 4 2 4 3 6 2 5 36 38.15
51 生きててすいません 3 4 2 4 2 3 7 2 3 4 34 37.88
52 おもひさ 2 4 4 4 4 4 5 2 2 34 37.74
53 おんぶにだっこ 2 6 4 4 4 2 4 1 3 4 34 37.47
54 松花堂 3 5 4 4 3 3 5 1 3 3 34 37.39
55 No,9 3 3 3 4 3 5 2 2 5 33 37.36
56 うみたておじい 2 5 4 4 4 3 4 1 2 5 34 37.30
57 福太郎 3 4 4 4 3 3 4 4 2 4 35 37.30
58 ジェネラル 3 4 3 4 4 3 4 2 3 4 34 37.17
59 しらす 2 5 3 4 4 3 4 2 2 5 34 37.12
60 ふくめん 3 4 4 4 3 3 5 2 3 3 34 36.99
61 よみちん 2 4 4 4 3 3 6 2 3 3 34 36.98
62 夜明けがやってきた 3 5 3 4 3 3 3 1 4 4 33 36.94
63 せっさい 3 8 4 3 3 3 2 2 2 3 33 36.63
64 1 軽薄なhappy 2 3 4 8 2 3 4 1 2 3 32 36.58
65 みっこりーぬ♪ 3 4 4 4 3 3 2 2 2 6 33 36.55
66 イーストリバー 3 2 6 4 3 3 3 4 3 3 34 36.50
67 そて 3 4 4 3 2 3 2 4 4 32 36.33
68 マッコイ2 3 3 3 4 2 4 3 1 3 6 32 36.26
69 オレカエル 4 4 3 3 3 3 5 2 2 4 33 36.22
70 ナン 2 3 4 4 4 3 3 5 3 3 34 36.11
71 破風のおっさん 2 5 5 4 2 3 3 2 3 4 33 36.02
72 shosho 2 3 3 5 4 3 4 3 3 3 33 35.91
73 わんちゃんのカリカリ 3 4 5 3 4 3 4 2 2 3 33 35.59
74 ルイメン 2 4 7 4 3 3 2 2 3 33 35.51
75 そばおんど 3 6 2 3 3 3 4 2 3 3 32 35.47
76 フランク 3 4 3 4 4 3 4 1 3 3 32 35.45
77 15円 1 4 4 4 3 3 6 1 3 3 32 35.34
78 ぜ。 2 3 4 4 3 3 3 2 4 4 32 35.29
79 静寂死 2 4 3 4 4 3 3 2 3 4 32 35.10
80 漢字読めない 2 5 3 5 3 3 4 2 2 3 32 35.09
81 蛇道和海老 3 4 5 4 3 3 2 2 3 3 32 35.07
82 ブル 2 4 3 3 4 3 5 2 3 3 32 34.93
83 あんにゅい竹 3 4 4 3 4 3 3 2 3 3 32 34.91
84 サラエボ眉間 3 5 3 3 4 3 3 3 2 3 32 34.66
85 vodka 3 4 3 4 3 3 2 2 4 3 31 34.62
86 system 2 4 3 4 2 4 2 2 3 5 31 34.62
87 お墓 2 4 2 3 4 2 4 2 4 4 31 34.55
88 クレ 2 4 5 4 2 3 3 1 2 5 31 34.34
89 たんぽぽ 3 4 2 3 3 3 5 2 2 4 31 34.23
90 ホンダラ拳法 2 4 4 4 4 3 3 1 3 3 31 34.22
91 だ$ 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 31 34.17
92 奥田 圭 3 5 3 4 2 3 4 2 2 3 31 34.12
93 ddh 3 4 4 4 2 3 3 2 3 3 31 34.12
94 横モレ防止 2 3 3 4 3 3 5 2 2 4 31 33.99
95 佐々木のページ 2 3 3 4 4 3 4 2 2 4 31 33.94
96 たたお 2 4 4 3 3 3 3 5 2 3 32 33.85
97 ホッキャム 2 4 3 3 4 3 5 2 1 4 31 33.82
98 髪切亭 3 3 3 3 2 2 6 1 3 4 30 33.82
99 1 2 5 4 2 4 3 3 2 2 4 31 33.80
100 ミノフスキ-? 1 4 3 4 2 2 2 1 4 6 29 33.55
101 うしまる 2 4 3 4 2 3 4 1 3 4 30 33.53
102 Violent Green 1 7 3 4 3 3 1 1 1 5 29 33.32
103 ゴーヤベイベー 2 4 4 3 2 3 3 2 2 5 30 33.01
104 駄目人 2 4 2 4 3 3 3 1 2 5 29 32.75
105 くろふね 3 4 2 4 3 3 3 1 2 4 29 32.69
106 むめも 2 4 3 4 3 3 2 1 3 4 29 32.64
107 闇色珈琲 2 4 2 4 2 3 3 2 3 4 29 32.48
108 犬祭り 1 3 3 4 3 3 3 2 3 4 29 32.18
109 4 3 2 3 5 2 3 1 2 3 28 31.89
110 コピーロボ3号 4 3 3 3 3 3 3 1 3 2 28 31.79
111 1 MA 2 2 6 2 3 3 2 3 2 27 31.54
112 はぐはぐ 1 3 5 3 1 2 3 1 1 7 27 31.21
113 フリー 4 3 3 4 1 2 5 1 2 2 27 31.05
114 縦関数 1 2 4 3 2 3 4 1 2 5 27 30.51
115 ろりはら 1 5 3 3 2 3 4 1 3 2 27 30.49
116 ベロニカ 2 4 3 3 3 3 3 1 1 4 27 30.23
117 放熱フィン 3 4 4 3 2 2 2 2 2 3 27 30.10
118 NGO(仮) 1 7 4 6 1 2 1 1 1 1 25 30.01
119 だいすけサマー 2 4 2 3 3 2 4 1 2 2 25 28.47
120 番茶が飲みたい 2 2 3 3 3 3 3 1 2 3 25 28.37
121 ペドロコスタ 2 4 3 3 2 3 3 1 2 2 25 28.34
122 おわらい 2 3 1 3 2 3 2 1 3 4 24 28.28
123 2 ホークカンパイラガー 1 2 4 4 1 2 6 1 2 1 24 27.99
124 わらいぬ 2 4 2 3 2 2 3 1 2 3 24 27.58
125 翔くん 1 5 4 3 2 2 3 1 2 1 24 27.47
126 ングヘ 1 3 3 3 2 3 3 2 2 2 24 27.04
127 荒俣宏初単独 2 3 4 2 1 3 3 1 1 3 23 26.39
128 ポレステ 1 6 4 4 1 2 1 1 1 1 22 26.30
129 1 3 3 4 1 2 2 2 1 3 22 25.46
130 地獄モグラ 1 2 3 3 1 3 4 2 1 2 22 25.31
131 漫湖って知ってる? 1 5 1 3 1 3 1 2 2 2 21 25.23
132 新人QP 3 3 3 2 2 3 1 1 1 2 21 24.97
133 宇宙一つまらない男 1 2 4 3 2 2 2 1 2 2 21 24.58
134 パン田 1 4 2 2 2 2 3 1 1 1 19 22.87
135 モモス 1 3 3 2 2 2 1 1 1 2 18 21.90
136 闘魂チャンス 2 3 3 2 1 2 1 1 1 1 17 21.29
137 おはようジパング 1 1 1 3 1 3 2 1 1 2 16 20.72
138 普通マン 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 15 19.71
139 悪魔将軍 1 2 3 2 1 2 1 1 1 1 15 19.45
順位 ユーザ名 すもーきんぐまん No,9 こだま MA ろっく 土鍋DEボルシチ そて 学研の美女 ルイメン おもひさ 単純合計 換算合計
換算採点の標準偏差 1.15 1.30 1.25 1.28 1.11 0.82 1.64 1.20 1.15 1.59
単純採点の標準偏差 0.98 1.23 1.38 1.08 1.17 0.76 1.61 1.61 0.97 1.42
単純採点の平均点 2.5 4.0 3.7 3.8 3.0 3.0 3.9 2.2 2.6 3.7
10点をつけた数 1
(10.00)
1
(10.00)
9点をつけた数 1
(9.57)
2
(9.57)
8点をつけた数 2
(8.21)
2
(7.70)
3
(9.13)
1
(9.13)
2
(8.24)
2
(8.14)
1
(9.13)
7点をつけた数 3
(6.92)
6
(6.63)
3
(7.63)
1
(8.15)
5
(6.98)
2
(7.26)
5
(7.66)
6点をつけた数 1
(8.15)
6
(5.70)
3
(5.61)
3
(6.23)
2
(6.70)
2
(6.87)
8
(5.79)
3
(6.41)
1
(8.15)
10
(6.29)
5点をつけた数 3
(6.72)
22
(4.56)
13
(4.65)
3
(4.93)
7
(5.58)
3
(5.66)
28
(4.67)
5
(5.60)
3
(6.65)
19
(5.01)
4点をつけた数 13
(5.39)
63
(3.51)
46
(3.75)
81
(3.73)
34
(4.53)
12
(4.53)
32
(3.64)
8
(4.83)
19
(5.25)
38
(3.83)
3点をつけた数 46
(4.15)
30
(2.56)
53
(2.92)
37
(2.65)
45
(3.56)
99
(3.49)
39
(2.70)
4
(4.09)
53
(3.96)
44
(2.76)
2点をつけた数 54
(3.03)
10
(1.71)
12
(2.16)
7
(1.70)
38
(2.66)
22
(2.55)
13
(1.86)
65
(3.40)
47
(2.80)
13
(1.81)
1点をつけた数 21
(2.03)
1
(0.99)
3
(1.48)
1
(0.90)
12
(1.86)
9
(1.13)
49
(2.75)
15
(1.79)
8
(1.01)
相関係数(%) すもーきんぐまん No,9 こだま MA ろっく 土鍋DEボルシチ そて 学研の美女 ルイメン おもひさ
換算合計 59 27 51 55 49 56 64 49 62 58
すもーきんぐまん - 8 20 28 23 23 39 27 29 24
No,9 8 - -5 4 10 0 12 -9 7 8
こだま 20 -5 - 37 4 27 15 35 26 18
MA 28 4 37 - 3 24 25 26 29 18
ろっく 23 10 4 3 - 27 35 9 34 21
土鍋DEボルシチ 23 0 27 24 27 - 33 27 28 32
そて 39 12 15 25 35 33 - 18 29 21
学研の美女 27 -9 35 26 9 27 18 - 19 17
ルイメン 29 7 26 29 34 28 29 19 - 33
おもひさ 24 8 18 18 21 32 21 17 33 -