順位 | ♥ | ユーザ名 | ゆずゆーさん | どんどん | 腰ミノ | 作業日報 | ペドロコスタ | 家のカギ | system | たたお | しらす | ヒヨコの生き甲斐 | 夜明けがやってきた | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | shosho | 62 | 65.42 | |||||||||||
2 | 6 | 川嶋 博之 | 56 | 61.05 | |||||||||||
3 | 2 | ホンコンR | 56 | 60.26 | |||||||||||
4 | 4 | ハサミの使い方 | 55 | 59.26 | |||||||||||
5 | 1 | ジェネラル | 54 | 58.74 | |||||||||||
6 | 1 | たろう | 53 | 57.63 | |||||||||||
7 | 2 | 絶望 | 52 | 57.02 | |||||||||||
8 | ベクター・赤城 | 52 | 56.30 | ||||||||||||
9 | 11 | 夜明けがやってきた | 47 | 52.86 | |||||||||||
10 | 4 | かるめす(改) | 47 | 52.72 | |||||||||||
11 | るららあ | 48 | 52.69 | ||||||||||||
12 | そうゆう | 45 | 51.41 | ||||||||||||
13 | 2 | ろりはら | 46 | 51.29 | |||||||||||
14 | 2 | 回転神社 | 46 | 51.17 | |||||||||||
15 | 2 | 竹仙人 | 47 | 51.13 | |||||||||||
16 | ぺんぎん | 46 | 50.37 | ||||||||||||
17 | 初妊婦 | 44 | 50.22 | ||||||||||||
18 | 1 | 15円 | 43 | 50.08 | |||||||||||
19 | ラファエル | 44 | 49.92 | ||||||||||||
20 | 1 | こむぎむ | 46 | 49.87 | |||||||||||
21 | 2 | インテル | 44 | 49.54 | |||||||||||
22 | おはようジパング | 45 | 49.52 | ||||||||||||
23 | ayu | 43 | 48.56 | ||||||||||||
24 | みこみこ | 43 | 47.72 | ||||||||||||
25 | 1 | よみちん | 41 | 47.30 | |||||||||||
26 | しらす | 41 | 46.95 | ||||||||||||
27 | P様 | 41 | 46.80 | ||||||||||||
28 | wimasu | 41 | 46.76 | ||||||||||||
29 | 1 | サイレン | 39 | 46.51 | |||||||||||
30 | ヂー | 41 | 46.49 | ||||||||||||
31 | 1 | 黒ワサビ | 42 | 46.37 | |||||||||||
32 | 3 | セレナード | 40 | 46.10 | |||||||||||
33 | はぐはぐ | 43 | 46.07 | ||||||||||||
34 | スグラ | 39 | 46.02 | ||||||||||||
35 | 1 | ヒヨコの生き甲斐 | 39 | 45.66 | |||||||||||
36 | (´・ん・) | 42 | 45.47 | ||||||||||||
37 | ゆゆゆ | 40 | 45.30 | ||||||||||||
38 | 7 | まんまん先生 | 39 | 45.30 | |||||||||||
39 | うしまる | 41 | 45.29 | ||||||||||||
40 | 2 | 奥田 圭 | 40 | 45.14 | |||||||||||
41 | 1 | 闇色珈琲 | 39 | 44.92 | |||||||||||
42 | クリムゾン宮殿 | 39 | 44.53 | ||||||||||||
43 | 1 | 東京えくすかりばー | 39 | 44.44 | |||||||||||
44 | ひゃんぺら | 38 | 44.15 | ||||||||||||
45 | 土兎 | 38 | 44.13 | ||||||||||||
46 | SKDI | 38 | 43.89 | ||||||||||||
47 | 観音 | 38 | 43.85 | ||||||||||||
48 | 魔法の鍵 | 38 | 43.59 | ||||||||||||
49 | サラエボ眉間 | 38 | 43.54 | ||||||||||||
50 | Hi | 37 | 43.52 | ||||||||||||
51 | laughtooneself | 38 | 43.13 | ||||||||||||
52 | 一人ロボッツ | 38 | 42.96 | ||||||||||||
53 | ddh | 38 | 42.92 | ||||||||||||
54 | ブル | 36 | 42.51 | ||||||||||||
55 | 2 | そばおんど | 37 | 42.50 | |||||||||||
56 | 1 | みっこりーぬ♪ | 35 | 42.43 | |||||||||||
57 | 3 | おかやま | 36 | 42.33 | |||||||||||
58 | 闘魂チャンス | 35 | 42.16 | ||||||||||||
59 | 2 | ねこのきもち | 37 | 42.03 | |||||||||||
60 | daydreamer | 37 | 41.99 | ||||||||||||
61 | スネ夫 | 36 | 41.71 | ||||||||||||
62 | 蛇道和海老 | 36 | 41.70 | ||||||||||||
63 | 素股の助 | 35 | 41.51 | ||||||||||||
64 | モニュメン太 | 37 | 41.49 | ||||||||||||
65 | オレカエル | 35 | 41.47 | ||||||||||||
66 | 切り裂きジャック | 36 | 41.47 | ||||||||||||
67 | 1 | ちゃんこフォンデュ | 37 | 41.43 | |||||||||||
68 | くろさわ | 35 | 41.42 | ||||||||||||
69 | 1000点上がり | 35 | 40.83 | ||||||||||||
70 | ふん | 35 | 40.75 | ||||||||||||
71 | 生きててすいません | 34 | 40.41 | ||||||||||||
72 | 1 | ぬるぬぷ | 33 | 40.21 | |||||||||||
73 | あみ彦 | 34 | 40.04 | ||||||||||||
74 | すみす | 33 | 39.90 | ||||||||||||
75 | ゆーや | 33 | 39.45 | ||||||||||||
76 | 長谷川なぁみ | 31 | 39.35 | ||||||||||||
77 | 山南敬助 | 34 | 39.04 | ||||||||||||
78 | クレ | 33 | 39.00 | ||||||||||||
79 | 1 | 星檻 | 33 | 38.97 | |||||||||||
80 | メン坊 | 33 | 38.80 | ||||||||||||
81 | 住まなくても都 | 33 | 38.68 | ||||||||||||
82 | レッグオーバー | 33 | 38.61 | ||||||||||||
83 | 洋介山 | 33 | 38.58 | ||||||||||||
84 | 松浜本田 | 32 | 38.45 | ||||||||||||
85 | 1 | 荒俣宏初単独 | 34 | 38.36 | |||||||||||
86 | ヤスイ | 32 | 38.20 | ||||||||||||
87 | フリー | 33 | 38.08 | ||||||||||||
88 | 鶏 | 32 | 37.99 | ||||||||||||
89 | れおん(甘党) | 32 | 37.96 | ||||||||||||
90 | 尺単位 | 31 | 37.83 | ||||||||||||
91 | 黒魔ティ | 32 | 37.83 | ||||||||||||
92 | 2 | ふわふわだけどくさい | 30 | 37.80 | |||||||||||
93 | 間 健二 | 31 | 37.71 | ||||||||||||
94 | じゃじゃ円 | 31 | 37.36 | ||||||||||||
95 | ひやしそうめん | 30 | 37.21 | ||||||||||||
96 | イーストリバー | 32 | 37.16 | ||||||||||||
97 | 駄目人 | 31 | 37.14 | ||||||||||||
98 | 不眠症 | 31 | 37.09 | ||||||||||||
99 | ろん | 31 | 37.06 | ||||||||||||
100 | YASSY | 32 | 36.97 | ||||||||||||
101 | びと | 31 | 36.89 | ||||||||||||
102 | モモス | 31 | 36.86 | ||||||||||||
103 | ふくめん | 31 | 36.85 | ||||||||||||
104 | どんどん | 30 | 36.83 | ||||||||||||
105 | 犬祭り | 30 | 36.64 | ||||||||||||
106 | いんさんが | 30 | 36.36 | ||||||||||||
107 | 腰ミノ | 29 | 36.33 | ||||||||||||
108 | 風来坊 | 30 | 35.81 | ||||||||||||
109 | みちねこ | 29 | 35.57 | ||||||||||||
110 | Violent Green | 29 | 35.57 | ||||||||||||
111 | 1 | ポテト大革命 | 29 | 35.46 | |||||||||||
112 | (Y)o\o(Y) | 29 | 35.29 | ||||||||||||
113 | ジンセイ | 29 | 35.20 | ||||||||||||
114 | チャラオ | 29 | 35.16 | ||||||||||||
115 | りとちん | 28 | 34.78 | ||||||||||||
116 | カバガラス | 27 | 34.69 | ||||||||||||
117 | グーニーズ | 29 | 34.67 | ||||||||||||
118 | 鈴木 | 28 | 34.48 | ||||||||||||
119 | 叶 美香 | 27 | 34.29 | ||||||||||||
120 | しそじゅら | 27 | 33.97 | ||||||||||||
121 | 症例A | 27 | 33.90 | ||||||||||||
122 | 堀先生 | 27 | 33.89 | ||||||||||||
123 | パン田 | 27 | 33.88 | ||||||||||||
124 | サバイバルバイパス | 26 | 33.65 | ||||||||||||
125 | JR大阪駅 | 28 | 33.62 | ||||||||||||
126 | 陽くん | 26 | 32.98 | ||||||||||||
127 | ゆずゆーさん | 24 | 32.92 | ||||||||||||
128 | NGO(仮) | 26 | 32.78 | ||||||||||||
129 | 斎藤 | 26 | 32.66 | ||||||||||||
130 | takashi9733 | 26 | 32.55 | ||||||||||||
131 | 作業日報 | 26 | 32.06 | ||||||||||||
132 | 腹心 | 26 | 31.99 | ||||||||||||
133 | 洗濯物 | 25 | 31.90 | ||||||||||||
134 | サンタモニカ | 25 | 31.85 | ||||||||||||
135 | ハム | 25 | 31.82 | ||||||||||||
136 | ワイケー | 25 | 31.75 | ||||||||||||
137 | 小いしだ | 25 | 31.73 | ||||||||||||
138 | パートタイマー | 25 | 31.35 | ||||||||||||
139 | 温かい図鑑 | 24 | 31.28 | ||||||||||||
140 | system | 27 | 31.27 | ||||||||||||
141 | バンキシャ | 24 | 31.19 | ||||||||||||
142 | 2 | ペロンチーノ | 24 | 31.01 | |||||||||||
143 | ハーゲンダッツ | 24 | 30.72 | ||||||||||||
144 | ニャッパー改 | 24 | 30.65 | ||||||||||||
145 | ベロニカ | 23 | 29.58 | ||||||||||||
146 | たたお | 19 | 28.97 | ||||||||||||
147 | DV | 22 | 28.78 | ||||||||||||
148 | 胃薬モックンS | 22 | 28.60 | ||||||||||||
149 | 地獄モグラ | 20 | 28.24 | ||||||||||||
150 | S移動 | 21 | 28.22 | ||||||||||||
151 | 1 | KT | 20 | 27.94 | |||||||||||
152 | ペドロコスタ | 20 | 27.90 | ||||||||||||
153 | 恥知らずな金玉 | 20 | 27.61 | ||||||||||||
154 | 白蛇 | 19 | 26.46 | ||||||||||||
155 | mk | 18 | 26.00 | ||||||||||||
156 | パニックブルー | 17 | 25.09 | ||||||||||||
157 | ほろにが山 | 13 | 22.44 | ||||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | ゆずゆーさん | どんどん | 腰ミノ | 作業日報 | ペドロコスタ | 家のカギ | system | たたお | しらす | ヒヨコの生き甲斐 | 夜明けがやってきた | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | |||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | |||||||||||||||
単純採点の平均点 | |||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
2 (10.00) |
17 (10.00) |
4 (9.57) |
3 (10.00) |
|||||||||
9点をつけた数 |
1 (8.75) |
1 (8.83) |
2 (9.57) |
4 (8.89) |
8 (8.39) |
1 (9.57) |
|||||||||
8点をつけた数 |
1 (7.55) |
3 (7.72) |
4 (8.04) |
2 (8.50) |
5 (7.83) |
11 (7.27) |
2 (9.13) |
3 (8.21) |
|||||||
7点をつけた数 |
10 (6.42) |
4 (6.65) |
5 (7.12) |
6 (6.81) |
4 (6.19) |
2 (8.00) |
6 (6.93) |
17 (7.06) |
|||||||
6点をつけた数 |
18 (5.35) |
4 (8.15) |
6 (5.64) |
4 (6.23) |
5 (6.48) |
7 (5.84) |
12 (5.18) |
8 (6.92) |
18 (5.71) |
||||||
5点をつけた数 |
20 (4.35) |
8 (6.46) |
15 (4.69) |
11 (5.38) |
6 (5.54) |
7 (4.92) |
13 (4.23) |
6 (5.90) |
26 (4.58) |
||||||
4点をつけた数 |
39 (3.41) |
39 (4.91) |
51 (3.79) |
16 (4.58) |
11 (4.66) |
10 (4.06) |
1 (7.00) |
25 (3.34) |
12 (4.93) |
36 (3.54) |
1 (4.48) |
||||
3点をつけた数 |
56 (2.56) |
58 (3.51) |
47 (2.96) |
20 (3.82) |
36 (3.82) |
1 (3.25) |
2 (5.70) |
36 (2.53) |
28 (4.02) |
38 (2.58) |
71 (3.72) |
||||
2点をつけた数 |
6 (1.79) |
30 (2.27) |
22 (2.21) |
23 (3.11) |
72 (3.04) |
20 (2.50) |
16 (4.49) |
43 (1.80) |
42 (3.18) |
25 (1.74) |
|||||
1点をつけた数 |
4 (1.12) |
17 (1.23) |
6 (1.53) |
71 (2.45) |
22 (2.33) |
80 (1.83) |
137 (3.38) |
56 (2.40) |
3 (1.01) |
64 (2.33) |
|||||
相関係数(%) | ゆずゆーさん | どんどん | 腰ミノ | 作業日報 | ペドロコスタ | 家のカギ | system | たたお | しらす | ヒヨコの生き甲斐 | 夜明けがやってきた | ||||
換算合計 | |||||||||||||||
ゆずゆーさん | - | ||||||||||||||
どんどん | - | ||||||||||||||
腰ミノ | - | ||||||||||||||
作業日報 | - | ||||||||||||||
ペドロコスタ | - | ||||||||||||||
家のカギ | - | ||||||||||||||
system | - | ||||||||||||||
たたお | - | ||||||||||||||
しらす | - | ||||||||||||||
ヒヨコの生き甲斐 | - | ||||||||||||||
夜明けがやってきた | - |