1077回の分析情報   結果に戻る

 

順位
ユーザ名
単純合計
換算合計
1 26 MA 7 8 9 4 8 7 2 2 6 9 62 65.41
2 5 初妊婦 8 6 1 4 6 6 6 1 10 7 55 58.52
3 23 ヒヨコの生き甲斐 8 8 2 5 7 6 3 2 4 50 55.05
4 1 S移動 4 6 10 6 3 6 3 1 5 6 50 52.29
5 4 温かい図鑑 7 10 7 3 6 5 2 2 3 4 49 52.04
6 1 れおん(甘党) 7 8 2 5 7 4 2 1 5 7 48 51.70
7 5 炎筆王バフンウニ 7 6 3 5 5 5 3 2 4 8 48 51.47
8 9 かるめす(改) 4 5 10 4 10 5 1 1 2 6 48 50.28
9 9 観音 7 7 4 4 3 8 2 2 5 5 47 50.15
10 3 ふるかうんと 4 4 2 5 5 7 5 1 7 7 47 49.90
11 6 shosho 4 8 9 3 6 6 2 2 3 5 48 49.88
12 1 ブロック塀 7 4 2 3 6 5 3 5 3 7 45 48.34
13 6 山田 9 9 1 4 4 5 2 1 1 6 42 47.85
14 2 Hi 7 6 2 5 6 4 2 1 6 6 45 47.74
15 1 葱と顎 7 6 2 3 6 5 3 3 3 6 44 46.90
16 6 モモス 9 5 1 6 3 4 2 1 5 6 42 46.55
17 2 間 健二 4 7 4 7 4 2 2 4 5 43 46.20
18 1 魔法の鍵 5 4 2 7 5 7 2 1 1 7 41 46.16
19 2 しらす 5 7 2 4 6 5 2 2 6 43 45.57
20 腰ミノ 7 5 3 3 6 6 2 1 2 7 42 45.25
21 2 ふぃれそ 5 4 5 6 4 3 1 4 7 43 44.85
22 1 takashi9733 9 5 2 4 3 4 7 1 1 4 40 44.83
23 1 ライト 7 7 4 4 5 4 2 1 1 6 41 44.44
24 3 クリムゾン宮殿 5 9 2 5 4 4 2 1 5 4 41 44.34
25 1 川嶋 博之 4 8 1 6 3 4 2 4 1 6 39 44.28
26 2 るららあ 3 5 7 7 5 4 3 1 1 5 41 44.24
27 1 雨女の里 4 7 1 3 5 8 2 2 2 6 40 44.06
28 1 ありせ 5 8 3 3 6 4 5 1 2 4 41 43.86
29 3 風来坊 8 4 4 3 3 4 6 3 4 2 41 43.80
30 オレカエル 7 6 2 4 4 6 2 1 2 6 40 43.72
31 ひゃんぺら 7 6 4 4 6 4 2 1 2 5 41 43.66
32 スネ夫 4 5 4 4 4 6 2 1 4 7 41 43.39
33 こむぎむ 7 5 1 3 7 4 3 2 2 6 40 43.32
34 ブル 4 5 5 3 8 7 2 1 2 4 41 43.16
35 作業日報 3 7 2 3 9 1 1 2 7 38 43.05
36 1 まったり 5 6 8 2 4 4 4 1 4 4 42 43.05
37 2 堀先生 4 5 2 5 3 8 2 2 7 2 40 43.02
38 ハーゲンダッツ 4 5 4 4 3 4 3 1 6 7 41 42.94
39 星檻 5 5 3 4 5 3 2 3 6 40 42.89
40 1 ガドリニウム 7 5 5 4 5 6 2 1 1 4 40 42.86
41 じゃじゃ円 7 5 1 3 3 6 4 1 3 6 39 42.62
42 サラエボ眉間 7 7 2 4 3 3 2 1 4 6 39 42.41
43 ジェネラル 4 5 2 3 4 7 3 1 1 8 38 42.15
44 デパ 5 6 3 3 3 7 3 1 3 5 39 41.76
45 ナマエナンカナイヨ 3 6 1 4 4 4 3 2 3 8 38 41.72
46 絶望 5 7 6 5 3 4 2 1 2 4 39 41.71
47 Deadheads 2 7 6 5 4 4 3 2 2 4 39 41.58
48 ホンコンR 5 7 2 4 5 7 2 1 2 3 38 41.45
49 1 松浜本田 4 6 3 4 6 4 2 1 3 6 39 41.36
50 浪人形・ラ 7 4 4 2 5 3 2 1 4 7 39 41.30
51 (Y)o\o(Y) 2 5 5 5 4 2 6 1 2 6 38 41.20
52 1 黒ワサビ 3 9 8 3 3 5 2 1 1 3 38 41.16
53 (´・ん・) 5 7 2 3 6 3 3 1 5 4 39 41.01
54 mk 4 7 1 4 7 4 3 1 3 4 38 40.89
55 laughtooneself 7 7 5 3 3 4 3 1 2 3 38 40.73
56 ゆずゆーさん 4 8 3 3 3 6 2 1 4 4 38 40.72
57 いんさんが 7 6 1 3 4 4 3 1 6 3 38 40.48
58 KT 4 6 4 3 8 5 2 1 1 4 38 40.44
59 DV 5 7 3 3 3 4 3 2 2 5 37 39.80
60 2 おわらい 3 5 7 4 8 3 2 1 2 3 38 39.76
61 P様 4 3 3 4 6 6 2 2 2 5 37 39.62
62 クレ 4 6 1 4 4 6 2 1 6 3 37 39.49
63 たろう 2 10 2 2 3 4 1 1 8 3 36 39.38
64 篭芽 4 7 6 3 4 3 1 1 6 3 38 39.29
65 ぺんぎん 4 5 2 5 3 5 3 3 3 3 36 38.93
66 ヂー 4 4 6 3 4 4 3 1 2 6 37 38.88
67 1 びと 5 6 7 3 4 4 2 1 2 3 37 38.76
68 じつは8オ 4 9 1 5 4 3 2 1 1 4 34 38.76
69 ヒャク園 5 4 2 4 5 5 3 1 2 5 36 38.74
70 女々助 4 3 5 4 4 5 2 1 4 5 37 38.70
71 ダンテ 7 4 2 3 4 4 3 1 3 5 36 38.69
72 2 ペロンチーノ 4 8 1 4 2 4 4 1 1 5 34 38.51
73 1 夜明けがやってきた 2 7 1 2 4 4 4 1 6 5 36 38.49
74 一人ロボッツ 4 10 3 3 3 4 2 1 1 3 34 38.29
75 すみす 2 4 4 4 7 3 2 1 3 6 36 38.24
76 1 system 4 4 3 3 4 7 1 3 5 37 38.10
77 ベロニカ 5 7 4 3 3 3 1 2 5 3 36 37.99
78 1 犬祭り 4 7 2 5 3 5 2 2 1 3 34 37.91
79 ラファエル 4 4 3 4 6 6 2 1 1 4 35 37.81
80 小いしだ 4 10 2 4 3 3 2 1 1 3 33 37.80
81 1 ふわふわだけどくさい 7 5 1 3 4 5 3 1 1 4 34 37.65
82 1 山南敬助 2 5 7 3 6 4 2 1 2 4 36 37.60
83 1 闘魂チャンス 3 8 1 3 3 4 2 2 3 5 34 37.48
84 りとちん 4 3 2 4 3 5 1 1 7 5 35 37.23
85 メン坊 4 7 3 4 3 3 1 2 2 5 34 37.16
86 ふくめん 2 6 5 4 4 4 2 1 3 4 35 37.02
87 インテル 5 7 1 4 3 5 3 1 1 3 33 36.99
88 ゆゆゆ 5 5 1 4 4 4 2 1 3 5 34 36.90
89 トム 5 5 2 4 3 7 2 1 1 3 33 36.75
90 1 wimasu 4 4 2 4 3 4 2 1 4 6 34 36.60
91 よみちん 3 4 2 3 5 7 2 1 3 4 34 36.60
92 1 青メガネ 7 3 1 2 3 3 2 4 3 5 33 36.48
93 ポテト大革命 5 6 2 3 3 5 2 1 1 5 33 36.36
94 おーたむん 4 4 5 4 5 4 2 1 1 4 34 36.23
95 あんにゅい竹 4 5 2 5 3 3 4 1 2 4 33 36.21
96 東京えくすかりばー 5 5 1 3 3 4 2 1 3 6 33 36.07
97 YU-KING 4 5 4 4 3 4 3 1 3 3 34 36.05
98 高速噴射 3 6 2 3 5 4 2 1 2 5 33 35.67
99 住まなくても都 7 6 2 3 4 4 2 1 1 2 32 35.60
100 セレナード 4 5 3 3 3 4 2 2 2 5 33 35.47
101 1 鈴木 7 5 2 3 3 3 1 1 2 5 32 35.40
102 どんどん 3 3 4 3 4 4 3 2 2 5 33 35.16
103 ふん 4 5 2 4 4 4 2 1 1 5 32 35.14
104 テン 3 4 1 3 3 5 3 1 7 3 33 35.08
105 みちねこ 5 3 3 3 4 4 2 1 1 6 32 35.02
106 バンキシャ 4 5 2 4 3 5 2 1 2 4 32 34.95
107 フリー 5 5 3 3 3 4 2 1 1 5 32 34.91
108 家のカギ 4 3 1 3 5 4 4 1 3 4 32 34.56
109 Seti 5 6 2 2 3 4 3 1 3 3 32 34.51
110 うしまる 7 4 2 3 3 4 2 1 1 4 31 34.47
111 サイレン 5 7 2 3 3 4 2 1 1 3 31 34.47
112 そうゆう 3 4 5 3 3 4 2 2 1 5 32 34.42
113 BOI 4 5 1 3 3 6 3 1 2 3 31 34.23
114 有賀党 4 4 2 3 3 6 3 1 1 4 31 34.20
115 宇宙一つまらない男 5 4 1 2 3 3 3 3 2 5 31 34.12
116 ガジュマル 3 7 3 3 3 4 3 1 2 2 31 33.93
117 ミクシイ一族 5 5 2 4 4 3 2 1 2 3 31 33.84
118 1 みっこりーぬ♪ 4 5 4 3 3 4 1 1 1 5 31 33.75
119 1 daydreamer 2 3 7 3 3 3 2 1 1 6 31 33.69
120 横モレ防止 4 6 2 3 3 4 2 1 4 2 31 33.46
121 サンタモニカ 4 5 2 2 3 4 2 1 3 5 31 33.45
122 1000点上がり 4 5 2 2 3 4 3 1 3 4 31 33.32
123 竹仙人 2 4 1 3 4 2 6 1 3 4 30 33.22
124 キャロライン 4 5 1 3 3 5 2 1 2 4 30 33.11
125 1 パン田 3 3 8 3 2 3 2 1 2 4 31 33.10
126 地獄モグラ 2 5 1 3 4 3 2 1 3 6 30 33.08
127 山下 銃 3 4 3 2 3 4 3 1 1 6 30 32.96
128 しそじゅら 4 4 2 4 3 4 2 2 2 3 30 32.88
129 はぐはぐ 4 4 2 3 3 4 2 1 2 5 30 32.79
130 みみみ 2 6 2 3 3 2 4 1 1 5 29 32.62
131 パートタイマー 4 3 2 3 3 3 2 1 4 5 30 32.40
132 アリソタソ 2 5 5 3 3 3 2 1 2 4 30 32.24
133 奥田 圭 2 5 1 3 3 4 4 1 2 4 29 32.23
134 長谷川なぁみ 4 6 1 3 3 4 2 1 2 3 29 32.19
135 ddh 4 4 4 2 3 4 2 1 2 4 30 32.13
136 駄目人 4 3 2 3 5 4 2 1 1 4 29 31.88
137 プディングくん 3 5 2 3 3 4 2 1 2 4 29 31.76
138 モニュメン太 3 5 4 2 2 4 2 2 2 3 29 31.41
139 白蛇 2 4 1 3 3 3 5 1 2 4 28 31.36
140 レッグオーバー 5 5 2 3 3 4 2 1 1 2 28 31.29
141 あみ彦 4 4 2 3 3 2 3 1 1 5 28 31.27
142 まんまん先生 4 6 1 3 3 3 2 1 2 3 28 31.24
143 ロケットマン 2 5 4 3 3 3 2 1 3 3 29 31.16
144 たたお 2 5 3 4 2 3 3 1 2 3 28 31.07
145 どろり 3 4 2 3 3 3 5 1 2 2 28 31.05
146 2 Revin 5 8 1 2 2 1 3 1 1 2 26 30.87
147 ひやしそうめん 3 4 3 3 3 5 2 1 2 2 28 30.70
148 斎藤 3 5 3 2 3 2 2 1 2 5 28 30.69
149 そばおんど 2 4 1 3 3 4 3 3 1 3 27 30.56
150 げんじぃ3rd 2 3 2 3 3 4 2 1 4 4 28 30.47
151 ぬるぬぷ 3 5 1 2 3 4 3 1 1 4 27 30.33
152 JR大阪駅 3 3 2 4 3 3 2 1 2 4 27 30.08
153 サバイバルバイパス 2 3 3 3 2 4 2 1 2 5 27 30.05
154 回転神社 2 5 3 3 4 2 3 1 1 3 27 29.96
155 1 しゃかリッツ 2 3 1 3 2 3 2 1 3 6 26 29.61
156 漫湖って知ってる? 4 3 2 3 2 5 2 1 1 3 26 29.49
157 ちな 2 4 1 3 3 4 3 1 2 3 26 29.22
158 ハム 4 4 1 3 3 3 2 1 2 3 26 29.11
159 パニックブルー 2 5 2 3 3 3 2 1 2 3 26 28.98
160 イーストリバー 4 4 2 2 2 4 2 1 2 3 26 28.93
161 胃薬モックンS 2 4 1 3 3 3 1 1 5 3 26 28.70
162 グーニーズ 2 6 1 2 3 3 2 1 1 4 25 28.70
163 1 土兎 2 4 1 2 2 6 2 1 3 2 25 28.52
164 NGO(仮) 4 3 1 3 3 2 2 1 2 4 25 28.35
165 2 ちゃんこフォンデュ 4 5 2 2 2 3 2 1 1 3 25 28.32
166 ね。 4 2 1 2 2 4 2 1 3 4 25 28.31
167 症例A 7 2 1 2 2 3 2 1 2 2 24 28.25
168 タタミタイプ 4 4 1 2 3 4 1 1 2 3 25 28.16
169 カバガラス 2 7 2 3 2 1 2 1 2 2 24 28.13
170 SKDI 2 5 2 3 3 3 1 1 2 3 25 28.12
171 男勝りのジュリア 2 3 2 2 2 2 3 1 1 6 24 27.95
172 荒俣宏初単独 2 3 3 2 3 3 2 1 2 4 25 27.72
173 ゆーや 2 4 2 2 3 4 1 1 1 4 24 27.33
174 YASSY 3 3 1 2 3 4 3 1 2 2 24 27.27
175 ぶらぼう 2 3 1 2 2 2 1 1 5 5 24 27.21
176 叶 美香 2 3 3 3 2 1 3 1 2 3 23 26.42
177 1 板東EIJI 2 2 1 2 2 4 2 2 1 4 22 26.10
178 1 生きててすいません 2 2 1 2 3 4 2 1 1 4 22 25.90
179 1 15円 2 3 1 2 2 3 3 1 1 4 22 25.88
180 カシクラヴ 2 3 1 3 3 3 2 2 1 2 22 25.88
181 ツリ 2 3 1 2 3 3 3 1 1 3 22 25.66
182 Violent Green 2 5 2 2 2 2 1 1 2 3 22 25.46
183 普通マン 4 2 1 3 2 2 3 1 1 2 21 25.32
184 くろさわ 2 3 2 2 2 4 1 1 1 3 21 24.71
185 素股の助 2 2 1 2 2 2 3 1 2 3 20 23.97
186 だいすけサマー 2 2 1 2 2 4 1 1 2 3 20 23.96
187 ニャッパー改 2 2 1 2 2 2 3 1 1 3 19 23.31
188 ペドロコスタ 2 2 1 2 3 3 1 1 2 18 22.17
189 ホークカンパイラガー 4 2 1 2 2 1 1 1 1 2 17 21.73
190 声汰 2 2 1 2 2 2 1 1 1 3 17 21.50
191 腹心 2 3 1 1 1 2 2 1 1 1 15 19.97
192 15 憎いあん駅前 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 14 19.22
193 あ、さるだ 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 11 17.02
順位 ユーザ名 ライアン 間 健二 作業日報 ふぃれそ 星檻 amiと愛染翔子 ペドロコスタ system しらす ヒヨコの生き甲斐 単純合計 換算合計
換算採点の標準偏差 1.88 1.99 1.55 1.24 1.35 1.51 1.01 0.62 1.25 1.63
単純採点の標準偏差 1.78 1.81 1.95 1.02 1.50 1.44 1.02 0.60 1.61 1.51
単純採点の平均点 4.1 5.0 2.7 3.2 3.7 4.1 2.4 1.2 2.5 4.3
10点をつけた数 4
(10.00)
2
(10.00)
1
(10.00)
1
(10.00)
9点をつけた数 3
(9.57)
4
(8.53)
2
(9.00)
1
(9.57)
1
(9.57)
8点をつけた数 3
(8.20)
10
(7.14)
3
(8.03)
4
(7.73)
3
(8.19)
1
(8.07)
3
(8.14)
7点をつけた数 26
(6.89)
22
(5.84)
7
(7.10)
2
(8.66)
6
(6.67)
10
(6.89)
1
(8.66)
4
(7.16)
11
(6.78)
6点をつけた数 25
(4.62)
4
(6.21)
3
(7.16)
16
(5.66)
16
(5.66)
4
(7.42)
7
(6.29)
27
(5.51)
5点をつけた数 28
(4.52)
50
(3.51)
10
(5.36)
14
(5.76)
15
(4.71)
23
(4.51)
4
(6.25)
1
(7.61)
9
(5.46)
37
(4.33)
4点をつけた数 63
(3.47)
37
(2.50)
16
(4.55)
44
(4.46)
30
(3.82)
80
(3.46)
8
(5.14)
2
(6.42)
15
(4.66)
46
(3.25)
3点をつけた数 22
(2.51)
28
(1.61)
25
(3.79)
86
(3.28)
90
(3.00)
39
(2.50)
50
(4.11)
5
(5.31)
31
(3.91)
48
(2.27)
2点をつけた数 46
(1.66)
11
(0.87)
62
(3.08)
40
(2.23)
28
(2.24)
15
(1.65)
103
(3.16)
27
(4.27)
65
(3.21)
17
(1.43)
1点をつけた数 2
(0.94)
1
(0.29)
61
(2.41)
3
(1.32)
2
(1.56)
6
(0.93)
22
(2.30)
157
(3.31)
59
(2.55)
2
(0.72)
相関係数(%) ライアン 間 健二 作業日報 ふぃれそ 星檻 amiと愛染翔子 ペドロコスタ system しらす ヒヨコの生き甲斐
換算合計 64 57 44 62 67 59 23 27 46 62
ライアン - 30 2 30 33 30 17 20 21 32
間 健二 30 - 19 31 25 22 -0 8 18 10
作業日報 2 19 - 23 40 15 -6 0 6 19
ふぃれそ 30 31 23 - 35 31 13 12 20 34
星檻 33 25 40 35 - 34 5 12 20 42
amiと愛染翔子 30 22 15 31 34 - -1 12 24 33
ペドロコスタ 17 -0 -6 13 5 -1 - 5 11 8
system 20 8 0 12 12 12 5 - 4 17
しらす 21 18 6 20 20 24 11 4 - 25
ヒヨコの生き甲斐 32 10 19 34 42 33 8 17 25 -