順位 | ♥ | ユーザ名 | ライアン | デカ丸 | コボルト | がじら | 窪 | 川嶋 博之 | ライオネスとうふ | メン坊 | amiと愛染翔子 | kinoko | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | メン坊 | 48 | 53.32 | ||||||||||
2 | 4 | につぽんや | 49 | 51.82 | ||||||||||
3 | 7 | ふぃれそ | 48 | 51.71 | ||||||||||
4 | 1 | がっぺ | 46 | 50.06 | ||||||||||
5 | 1 | ペップ | 45 | 49.55 | ||||||||||
6 | クニオ | 45 | 48.94 | |||||||||||
7 | 2 | YU-KING | 44 | 48.19 | ||||||||||
8 | 3 | アダバナ | 44 | 47.70 | ||||||||||
9 | ロシツキー | 42 | 46.68 | |||||||||||
10 | パルトる | 42 | 46.57 | |||||||||||
11 | 1 | アミュ | 42 | 46.43 | ||||||||||
12 | P様 | 42 | 46.30 | |||||||||||
13 | 2 | ところてん | 43 | 46.27 | ||||||||||
14 | 1 | インテル | 43 | 46.22 | ||||||||||
15 | どんどん | 43 | 45.80 | |||||||||||
16 | 1 | サイパン | 40 | 45.63 | ||||||||||
17 | ガドリニウム | 43 | 45.27 | |||||||||||
18 | 1 | テリー | 41 | 45.11 | ||||||||||
19 | あみ彦 | 40 | 44.80 | |||||||||||
20 | 3 | 住まなくても都 | 41 | 44.80 | ||||||||||
21 | 1 | ポテト大革命 | 41 | 44.43 | ||||||||||
22 | 2 | おはようジパング | 40 | 44.25 | ||||||||||
23 | 窪 | 41 | 44.14 | |||||||||||
24 | 1 | ポリス | 39 | 44.06 | ||||||||||
25 | ちな | 40 | 43.74 | |||||||||||
26 | 3本ソックス | 40 | 43.66 | |||||||||||
27 | オレカエル | 38 | 43.38 | |||||||||||
28 | 5 | スグラ | 39 | 43.21 | ||||||||||
29 | 1 | 堀先生 | 39 | 43.07 | ||||||||||
30 | エルメス船バーキン号 | 37 | 43.00 | |||||||||||
31 | 土星刑事 | 36 | 42.86 | |||||||||||
32 | 縦関数 | 37 | 42.67 | |||||||||||
33 | ◎ | 40 | 42.62 | |||||||||||
34 | こむぎむ | 38 | 42.59 | |||||||||||
35 | 長谷川なぁみ | 38 | 42.50 | |||||||||||
36 | るららあ | 38 | 42.19 | |||||||||||
37 | 1 | 川嶋 博之 | 36 | 42.16 | ||||||||||
38 | 2 | 豊島区・山野健磁 | 38 | 42.08 | ||||||||||
39 | 1 | ぺんぎん | 38 | 42.03 | ||||||||||
40 | がじら | 37 | 41.97 | |||||||||||
41 | laughtooneself | 37 | 41.95 | |||||||||||
42 | んじょも | 38 | 41.73 | |||||||||||
43 | モスグリーン | 36 | 41.61 | |||||||||||
44 | 1 | トラクター | 38 | 41.59 | ||||||||||
45 | はぐはぐ | 38 | 41.53 | |||||||||||
46 | ぴろ | 38 | 41.46 | |||||||||||
47 | どん君 | 36 | 40.88 | |||||||||||
48 | 温かい図鑑 | 35 | 40.80 | |||||||||||
49 | 2 | ニャッパー改 | 36 | 40.79 | ||||||||||
50 | MA | 37 | 40.65 | |||||||||||
51 | 1 | くろふね | 37 | 40.59 | ||||||||||
52 | 1 | ★正剛☆ | 37 | 40.51 | ||||||||||
53 | ね。 | 37 | 40.35 | |||||||||||
54 | 君に踵落とし | 37 | 40.29 | |||||||||||
55 | 1 | 鳥類 | 35 | 40.18 | ||||||||||
56 | みちねこ | 35 | 39.80 | |||||||||||
57 | mamusimusi | 36 | 39.67 | |||||||||||
58 | 1 | (Y)o\o(Y) | 36 | 39.62 | ||||||||||
59 | 2 | にゃ | 36 | 39.55 | ||||||||||
60 | ユンケルライフ | 35 | 39.45 | |||||||||||
61 | パリシャツ | 35 | 39.45 | |||||||||||
62 | ジョン・ムケ | 36 | 39.37 | |||||||||||
63 | 1 | そうゆう | 34 | 39.03 | ||||||||||
64 | 女々助 | 34 | 38.98 | |||||||||||
65 | ジンセイ | 34 | 38.70 | |||||||||||
66 | 風来坊 | 34 | 38.30 | |||||||||||
67 | まんじゅ | 33 | 38.19 | |||||||||||
68 | イグリット | 34 | 38.08 | |||||||||||
69 | エコノミー | 34 | 37.98 | |||||||||||
70 | だいすけサマー | 34 | 37.96 | |||||||||||
71 | shosho | 32 | 37.78 | |||||||||||
72 | お花 | 33 | 37.77 | |||||||||||
73 | おかず | 33 | 37.60 | |||||||||||
74 | いんさんが | 34 | 37.57 | |||||||||||
75 | 星檻 | 34 | 37.53 | |||||||||||
76 | 3 | ふわふわだけどくさい | 33 | 37.50 | ||||||||||
77 | 狐染 | 34 | 37.39 | |||||||||||
78 | 声汰 | 34 | 37.31 | |||||||||||
79 | ひゃんぺら | 34 | 37.26 | |||||||||||
80 | レイン | 34 | 37.26 | |||||||||||
81 | 平忠度 | 33 | 37.26 | |||||||||||
82 | 生きててすいません | 32 | 37.07 | |||||||||||
83 | 1 | 陶器 | 32 | 37.05 | ||||||||||
84 | 洋介山 | 33 | 37.02 | |||||||||||
85 | 初妊婦 | 34 | 36.90 | |||||||||||
86 | JP | 31 | 36.86 | |||||||||||
87 | ベロニカ | 32 | 36.56 | |||||||||||
88 | ダンテ | 32 | 36.51 | |||||||||||
89 | ゆゆゆ | 32 | 36.34 | |||||||||||
90 | 斎藤 | 33 | 36.33 | |||||||||||
91 | そて | 32 | 36.18 | |||||||||||
92 | 1 | でるでる | 32 | 36.16 | ||||||||||
93 | 夕焼けの丘 | 33 | 36.11 | |||||||||||
94 | ライオネスとうふ | 31 | 36.08 | |||||||||||
95 | 漢字読めない | 32 | 36.08 | |||||||||||
96 | フランベルジュ | 32 | 36.04 | |||||||||||
97 | ひらけ胸骨 | 32 | 35.97 | |||||||||||
98 | 西園寺くまー | 31 | 35.97 | |||||||||||
99 | やい小僧! | 33 | 35.94 | |||||||||||
100 | 蔵緋 | 31 | 35.80 | |||||||||||
101 | 韭 | 32 | 35.75 | |||||||||||
102 | マイドン | 32 | 35.67 | |||||||||||
103 | 最上川逆流 | 31 | 35.62 | |||||||||||
104 | 3 | 青木やっちゃん | 32 | 35.58 | ||||||||||
105 | hiroshi_1979_1979 | 32 | 35.57 | |||||||||||
106 | NGO(仮) | 31 | 35.51 | |||||||||||
107 | ddh | 31 | 35.46 | |||||||||||
108 | いさむ | 32 | 35.40 | |||||||||||
109 | 一発棒 | 31 | 35.30 | |||||||||||
110 | ゲネポ | 31 | 35.25 | |||||||||||
111 | ゴーヤベイベー | 31 | 35.16 | |||||||||||
112 | 回転神社 | 31 | 35.15 | |||||||||||
113 | 2 | アジャリモチ | 30 | 34.89 | ||||||||||
114 | グーニーズ | 30 | 34.88 | |||||||||||
114 | シジュウカラ | 30 | 34.88 | |||||||||||
116 | 1 | シバキ | 31 | 34.88 | ||||||||||
117 | 不眠症 | 31 | 34.73 | |||||||||||
118 | 闇色珈琲 | 30 | 34.65 | |||||||||||
119 | デカ丸 | 31 | 34.61 | |||||||||||
120 | 宇宙一つまらない男 | 30 | 34.60 | |||||||||||
121 | めろ | 31 | 34.58 | |||||||||||
122 | YASSY | 30 | 34.51 | |||||||||||
123 | パン屋さん@DQ? | 29 | 34.46 | |||||||||||
124 | DV | 30 | 34.37 | |||||||||||
125 | ヤスイ | 30 | 34.17 | |||||||||||
126 | イトウテル | 30 | 34.08 | |||||||||||
127 | アキラ新鋭 | 31 | 34.06 | |||||||||||
128 | 立駒◆ | 30 | 34.02 | |||||||||||
129 | 2 | 普通マン | 29 | 33.98 | ||||||||||
130 | 7 | 板東EIJI | 28 | 33.92 | ||||||||||
131 | 1 | テン | 29 | 33.92 | ||||||||||
132 | 白 | 30 | 33.84 | |||||||||||
133 | ベクター・赤城 | 29 | 33.76 | |||||||||||
134 | 漫湖って知ってる? | 30 | 33.66 | |||||||||||
135 | 久遠 | 28 | 33.64 | |||||||||||
136 | ヂョオ | 29 | 33.63 | |||||||||||
137 | 電電 | 29 | 33.57 | |||||||||||
138 | Another World | 28 | 33.47 | |||||||||||
139 | モニュメン太 | 29 | 33.22 | |||||||||||
140 | 1000点上がり | 29 | 33.09 | |||||||||||
141 | ブル | 29 | 32.99 | |||||||||||
142 | 観音 | 29 | 32.83 | |||||||||||
143 | おやつ担当大臣 | 28 | 32.70 | |||||||||||
144 | 1 | 闘魂チャンス | 29 | 32.67 | ||||||||||
145 | 俺が緒方孝市だ | 29 | 32.66 | |||||||||||
146 | 男勝りのジュリア | 27 | 32.53 | |||||||||||
147 | 間 健二 | 28 | 32.30 | |||||||||||
148 | るちすみ | 28 | 32.25 | |||||||||||
149 | ヨロ昆布 | 28 | 32.24 | |||||||||||
150 | おわらい | 28 | 32.17 | |||||||||||
151 | ろりはら | 27 | 32.05 | |||||||||||
152 | No,9 | 28 | 32.01 | |||||||||||
153 | コギャルとルパン | 27 | 31.90 | |||||||||||
154 | みつたん | 27 | 31.86 | |||||||||||
155 | わさびカレー | 28 | 31.82 | |||||||||||
156 | ノビッタ | 27 | 31.38 | |||||||||||
157 | どろり | 26 | 31.22 | |||||||||||
158 | たろう | 27 | 31.19 | |||||||||||
159 | いけめん | 27 | 31.17 | |||||||||||
160 | イーストリバー | 27 | 31.08 | |||||||||||
161 | 奥田 圭 | 27 | 31.06 | |||||||||||
162 | 家のカギ | 26 | 31.06 | |||||||||||
163 | デパ | 27 | 30.94 | |||||||||||
164 | ☆絵馬☆ | 27 | 30.94 | |||||||||||
165 | コボルト | 25 | 30.93 | |||||||||||
166 | イソSP | 27 | 30.91 | |||||||||||
167 | S移動 | 26 | 30.81 | |||||||||||
168 | うしまる | 26 | 30.67 | |||||||||||
169 | キルヒホッフ | 26 | 30.63 | |||||||||||
170 | ゆずゆーさん | 26 | 30.62 | |||||||||||
171 | じつは8オ | 26 | 30.54 | |||||||||||
172 | ラマオ | 26 | 30.51 | |||||||||||
173 | 三平 | 26 | 30.49 | |||||||||||
174 | ローズ | 26 | 30.29 | |||||||||||
175 | ハサミの使い方 | 25 | 30.25 | |||||||||||
176 | 石田 | 26 | 30.21 | |||||||||||
177 | coffeebeat | 25 | 30.19 | |||||||||||
178 | らくだ | 25 | 30.09 | |||||||||||
179 | ろっく | 26 | 30.06 | |||||||||||
180 | 納珈出汁ぷりんせす | 25 | 29.99 | |||||||||||
181 | 一人ロボッツ | 25 | 29.94 | |||||||||||
182 | ワイケー | 24 | 29.91 | |||||||||||
183 | だ$ | 25 | 29.60 | |||||||||||
184 | ハム | 25 | 29.59 | |||||||||||
185 | 小いしだ | 25 | 29.49 | |||||||||||
186 | れおん(甘党) | 25 | 29.49 | |||||||||||
187 | 天球2 | 24 | 29.46 | |||||||||||
188 | 葱と顎 | 24 | 29.39 | |||||||||||
189 | クレ | 25 | 29.26 | |||||||||||
190 | ペドロコスタ | 25 | 29.25 | |||||||||||
191 | スカイドライブ | 23 | 29.23 | |||||||||||
192 | ナチョムス | 24 | 29.00 | |||||||||||
193 | モルトゥース | 24 | 28.76 | |||||||||||
194 | ペロンチーノ | 22 | 28.43 | |||||||||||
195 | びと | 23 | 28.18 | |||||||||||
196 | すじこ | 24 | 28.15 | |||||||||||
197 | 嘘バット | 23 | 28.13 | |||||||||||
198 | モモス | 22 | 28.09 | |||||||||||
199 | ガハハ本舗 | 23 | 27.74 | |||||||||||
200 | サラエボ眉間 | 23 | 27.51 | |||||||||||
201 | セレナード | 22 | 27.23 | |||||||||||
202 | はらぽん | 23 | 27.23 | |||||||||||
203 | 髪切りたい | 22 | 27.00 | |||||||||||
204 | 素股の助 | 22 | 26.88 | |||||||||||
205 | 症例A | 21 | 26.68 | |||||||||||
206 | どるてぇ | 22 | 26.63 | |||||||||||
207 | PIZZA D | 21 | 26.45 | |||||||||||
208 | サンタモニカ | 20 | 25.95 | |||||||||||
209 | ナリー | 20 | 25.36 | |||||||||||
210 | こそぷる | 19 | 25.17 | |||||||||||
211 | 手切金はいつもハム | 18 | 23.97 | |||||||||||
212 | たに | 16 | 22.06 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | ライアン | デカ丸 | コボルト | がじら | 窪 | 川嶋 博之 | ライオネスとうふ | メン坊 | amiと愛染翔子 | kinoko | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
|||||||||||
9点をつけた数 |
2 (8.93) |
2 (8.89) |
1 (9.57) |
|||||||||||
8点をつけた数 |
1 (8.66) |
4 (7.91) |
1 (9.13) |
5 (7.83) |
1 (8.58) |
3 (8.15) |
1 (9.13) |
1 (9.13) |
||||||
7点をつけた数 |
21 (7.26) |
3 (6.93) |
1 (7.89) |
5 (6.81) |
1 (7.62) |
4 (7.01) |
6 (7.01) |
5 (7.91) |
9 (8.15) |
1 (7.98) |
||||
6点をつけた数 |
3 (5.99) |
1 (6.71) |
8 (5.84) |
2 (6.70) |
4 (5.92) |
11 (6.76) |
17 (6.27) |
3 (6.89) |
||||||
5点をつけた数 |
35 (4.74) |
11 (5.10) |
9 (5.60) |
19 (4.92) |
3 (5.83) |
16 (4.89) |
18 (5.23) |
7 (5.67) |
65 (4.56) |
11 (5.85) |
||||
4点をつけた数 |
83 (3.62) |
21 (4.26) |
34 (4.56) |
31 (4.05) |
8 (4.99) |
43 (3.94) |
23 (4.64) |
75 (3.04) |
25 (4.87) |
|||||
3点をつけた数 |
26 (2.60) |
98 (3.47) |
102 (3.59) |
66 (3.24) |
28 (4.20) |
141 (3.05) |
140 (3.62) |
39 (3.69) |
39 (1.74) |
48 (3.95) |
||||
2点をつけた数 |
46 (1.70) |
52 (2.73) |
50 (2.70) |
69 (2.50) |
112 (3.45) |
120 (2.81) |
7 (0.71) |
79 (3.10) |
||||||
1点をつけた数 |
16 (2.06) |
13 (1.90) |
5 (1.82) |
55 (2.76) |
46 (2.23) |
5 (2.01) |
44 (2.32) |
|||||||
相関係数(%) | ライアン | デカ丸 | コボルト | がじら | 窪 | 川嶋 博之 | ライオネスとうふ | メン坊 | amiと愛染翔子 | kinoko | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
ライアン | - | |||||||||||||
デカ丸 | - | |||||||||||||
コボルト | - | |||||||||||||
がじら | - | |||||||||||||
窪 | - | |||||||||||||
川嶋 博之 | - | |||||||||||||
ライオネスとうふ | - | |||||||||||||
メン坊 | - | |||||||||||||
amiと愛染翔子 | - | |||||||||||||
kinoko | - |