| 順位 | ♥ | ユーザ名 | ライアン | 白 | 豊島区・山野健磁 | 青木やっちゃん | どん君 | ジョン・ムケ | アル | amiと愛染翔子 | kinoko | ペドロコスタ | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | あんにゅい竹 | 47 | 50.73 | ||||||||||
| 2 | 4 | P様 | 47 | 49.95 | ||||||||||
| 3 | 15 | フリー | 46 | 49.81 | ||||||||||
| 4 | 1 | メン坊 | 45 | 48.55 | ||||||||||
| 5 | 5 | 窪 | 43 | 48.17 | ||||||||||
| 6 | 7 | 白 | 44 | 48.09 | ||||||||||
| 7 | 1 | こめぬか | 46 | 48.04 | ||||||||||
| 8 | 17 | カワウソ | 43 | 47.95 | ||||||||||
| 9 | 7 | 切り裂きジャック | 44 | 47.60 | ||||||||||
| 10 | 8 | イグリット | 44 | 47.39 | ||||||||||
| 11 | 2 | すじこ | 43 | 47.02 | ||||||||||
| 12 | 4 | クニオ | 40 | 45.70 | ||||||||||
| 13 | 1 | イソSP | 41 | 45.57 | ||||||||||
| 14 | 7 | インテル | 41 | 45.28 | ||||||||||
| 15 | 1 | JP | 41 | 44.98 | ||||||||||
| 16 | 5 | 山田 | 41 | 44.69 | ||||||||||
| 17 | (@V◎) | 42 | 44.06 | |||||||||||
| 18 | 1 | ジンセイ | 39 | 44.05 | ||||||||||
| 19 | ゲネポ | 41 | 43.59 | |||||||||||
| 20 | 5 | エルメス船バーキン号 | 40 | 43.26 | ||||||||||
| 21 | 1 | デパ | 42 | 43.21 | ||||||||||
| 22 | 1 | オレカエル | 38 | 43.03 | ||||||||||
| 23 | 2 | ロシツキー | 38 | 42.94 | ||||||||||
| 24 | 3 | 類二 | 39 | 42.71 | ||||||||||
| 25 | 2 | 幼女メカニズム | 40 | 42.46 | ||||||||||
| 26 | 1 | テン | 39 | 42.39 | ||||||||||
| 27 | 旅人 | 39 | 42.24 | |||||||||||
| 28 | 1 | んじょも | 38 | 42.22 | ||||||||||
| 29 | 2 | 堀先生 | 40 | 42.12 | ||||||||||
| 30 | 1 | テリー | 39 | 41.97 | ||||||||||
| 31 | ガドリニウム | 38 | 41.88 | |||||||||||
| 32 | 胃薬モックンS | 39 | 41.80 | |||||||||||
| 33 | 1 | h.t | 38 | 41.63 | ||||||||||
| 34 | 5 | がじら | 37 | 41.17 | ||||||||||
| 35 | 1 | がっぺ | 38 | 41.06 | ||||||||||
| 36 | 1 | MA | 38 | 40.95 | ||||||||||
| 37 | 3 | こだま | 38 | 40.72 | ||||||||||
| 38 | 1 | そて | 38 | 40.67 | ||||||||||
| 39 | 1 | 姑息なニースリーブ | 37 | 40.62 | ||||||||||
| 40 | ゴレンジャー鎮静剤 | 38 | 40.47 | |||||||||||
| 41 | 洋介山 | 38 | 40.46 | |||||||||||
| 42 | 石田 | 38 | 40.43 | |||||||||||
| 43 | 1 | レッグオーバー | 36 | 40.16 | ||||||||||
| 44 | 1 | Hi | 38 | 39.98 | ||||||||||
| 45 | 2 | るららあ | 36 | 39.83 | ||||||||||
| 46 | いんさんが | 36 | 39.72 | |||||||||||
| 47 | 2 | 悪いサイ | 36 | 39.65 | ||||||||||
| 48 | 鉄格子ふにゃり | 37 | 39.44 | |||||||||||
| 49 | 2 | ローズ | 35 | 39.40 | ||||||||||
| 50 | 1 | ぜ。 | 36 | 39.29 | ||||||||||
| 51 | はぐはぐ | 37 | 39.22 | |||||||||||
| 52 | 2 | おかず | 35 | 39.10 | ||||||||||
| 53 | YASSY | 36 | 39.07 | |||||||||||
| 54 | アキラ新鋭 | 35 | 38.99 | |||||||||||
| 55 | 8 | どん君 | 36 | 38.95 | ||||||||||
| 56 | くろふね | 36 | 38.90 | |||||||||||
| 57 | 4 | スターライト歌舞伎 | 35 | 38.86 | ||||||||||
| 58 | あず | 38 | 38.86 | |||||||||||
| 59 | 1 | ヂョオ | 37 | 38.74 | ||||||||||
| 60 | 楽士 | 36 | 38.73 | |||||||||||
| 61 | 2 | ふわふわだけどくさい | 35 | 38.59 | ||||||||||
| 62 | ひらけ胸骨 | 35 | 38.47 | |||||||||||
| 63 | サイパン | 36 | 38.43 | |||||||||||
| 64 | amiと愛染翔子 | 34 | 38.33 | |||||||||||
| 65 | イザベル・サルリ | 36 | 38.25 | |||||||||||
| 66 | トム | 35 | 38.23 | |||||||||||
| 67 | 1 | ヤスイ | 36 | 38.16 | ||||||||||
| 68 | ちゃんこフォンデュ | 36 | 38.15 | |||||||||||
| 69 | 2 | 髪切りたい | 36 | 37.98 | ||||||||||
| 70 | クレ | 36 | 37.96 | |||||||||||
| 71 | アジャリモチ | 34 | 37.95 | |||||||||||
| 72 | イトウテル | 36 | 37.91 | |||||||||||
| 73 | 1 | 夕焼けの丘 | 35 | 37.80 | ||||||||||
| 74 | 1 | うんこ伊忍道 | 37 | 37.79 | ||||||||||
| 75 | 1 | パルトる | 34 | 37.70 | ||||||||||
| 76 | ありあり | 35 | 37.65 | |||||||||||
| 77 | 1 | おやつ担当大臣 | 35 | 37.61 | ||||||||||
| 78 | 1 | フランベルジュ | 34 | 37.57 | ||||||||||
| 79 | 4 | ナリー | 36 | 37.53 | ||||||||||
| 80 | 2 | シバキ | 35 | 37.30 | ||||||||||
| 81 | 温かい図鑑 | 35 | 37.22 | |||||||||||
| 82 | 声汰 | 33 | 37.21 | |||||||||||
| 83 | 観音 | 35 | 37.20 | |||||||||||
| 84 | やい小僧! | 36 | 37.12 | |||||||||||
| 85 | ポレステ | 34 | 37.08 | |||||||||||
| 86 | くろごまふ | 35 | 37.04 | |||||||||||
| 87 | ぺんぎん | 35 | 37.02 | |||||||||||
| 88 | 3 | ひろナナナひろ | 35 | 37.01 | ||||||||||
| 89 | おはようジパング | 34 | 36.89 | |||||||||||
| 90 | 1 | うみたておじい | 33 | 36.82 | ||||||||||
| 91 | 1 | ところてん | 33 | 36.78 | ||||||||||
| 92 | 3 | 超笑瓶 | 33 | 36.73 | ||||||||||
| 93 | しゃかリッツ | 33 | 36.46 | |||||||||||
| 94 | はらぽん | 34 | 36.42 | |||||||||||
| 95 | DV | 34 | 36.42 | |||||||||||
| 96 | ゴーヤベイベー | 34 | 36.39 | |||||||||||
| 97 | 1 | ノビッタ | 34 | 36.30 | ||||||||||
| 98 | ◎ | 33 | 36.18 | |||||||||||
| 99 | あいママーン | 34 | 36.17 | |||||||||||
| 100 | につぽんや | 33 | 36.09 | |||||||||||
| 101 | 納珈出汁ぷりんせす | 33 | 35.94 | |||||||||||
| 102 | ポテト大革命 | 32 | 35.85 | |||||||||||
| 103 | 2 | 豊島区・山野健磁 | 34 | 35.82 | ||||||||||
| 104 | るちすみ | 34 | 35.81 | |||||||||||
| 105 | 葱と顎 | 32 | 35.78 | |||||||||||
| 106 | 男勝りのジュリア | 31 | 35.76 | |||||||||||
| 107 | 星檻 | 33 | 35.63 | |||||||||||
| 108 | 闇色珈琲 | 33 | 35.56 | |||||||||||
| 109 | どんどん | 33 | 35.55 | |||||||||||
| 110 | 一発棒 | 33 | 35.49 | |||||||||||
| 111 | 斎藤 | 32 | 35.45 | |||||||||||
| 112 | ヨミ | 32 | 35.43 | |||||||||||
| 113 | ワイケー | 32 | 35.42 | |||||||||||
| 114 | ナン | 32 | 35.39 | |||||||||||
| 115 | 間 健二 | 33 | 35.11 | |||||||||||
| 116 | ダンテ | 32 | 35.06 | |||||||||||
| 117 | ddh | 33 | 35.03 | |||||||||||
| 118 | 初妊婦 | 33 | 35.02 | |||||||||||
| 119 | ユンケルライフ | 32 | 35.01 | |||||||||||
| 120 | 立駒◆ | 32 | 34.97 | |||||||||||
| 121 | NGO(仮) | 33 | 34.90 | |||||||||||
| 122 | ペロンチーノ | 32 | 34.82 | |||||||||||
| 123 | 1 | セレナード | 33 | 34.82 | ||||||||||
| 124 | マイドン | 33 | 34.73 | |||||||||||
| 125 | shosho | 32 | 34.70 | |||||||||||
| 126 | ゆずゆーさん | 32 | 34.64 | |||||||||||
| 127 | ちな | 32 | 34.59 | |||||||||||
| 128 | 1 | 回転神社 | 32 | 34.57 | ||||||||||
| 129 | サラエボ眉間 | 32 | 34.47 | |||||||||||
| 130 | 女々助 | 31 | 34.44 | |||||||||||
| 131 | 1 | モモス | 32 | 34.41 | ||||||||||
| 132 | ひゃんぺら | 31 | 34.37 | |||||||||||
| 133 | 素股の助 | 31 | 34.30 | |||||||||||
| 134 | 2 | うしまる | 31 | 34.16 | ||||||||||
| 135 | ライオネスとうふ | 33 | 34.15 | |||||||||||
| 136 | 2 | 1000点上がり | 31 | 34.06 | ||||||||||
| 137 | 1 | 不眠症 | 29 | 34.02 | ||||||||||
| 138 | ★正剛☆ | 31 | 34.02 | |||||||||||
| 139 | 手切金はいつもハム | 31 | 33.94 | |||||||||||
| 140 | 2 | れおん(甘党) | 30 | 33.62 | ||||||||||
| 141 | 1 | 西園寺くまー | 31 | 33.58 | ||||||||||
| 142 | 腰ミノ | 31 | 33.58 | |||||||||||
| 143 | 小いしだ | 30 | 33.49 | |||||||||||
| 144 | たろう | 30 | 33.49 | |||||||||||
| 145 | 青木やっちゃん | 30 | 33.48 | |||||||||||
| 146 | 三平 | 31 | 33.48 | |||||||||||
| 147 | いかそうめん | 30 | 33.43 | |||||||||||
| 148 | 2 | シジュウカラ | 30 | 33.33 | ||||||||||
| 149 | 1 | あみ彦 | 32 | 33.29 | ||||||||||
| 150 | ペップ | 29 | 33.23 | |||||||||||
| 151 | ラマオ | 30 | 33.20 | |||||||||||
| 152 | ふくぬん | 30 | 33.19 | |||||||||||
| 153 | こむぎむ | 30 | 33.16 | |||||||||||
| 154 | 土星刑事 | 32 | 33.06 | |||||||||||
| 155 | 1 | 攻殻 | 30 | 32.98 | ||||||||||
| 156 | キルヒホッフ | 31 | 32.86 | |||||||||||
| 157 | 3 | デカ丸 | 30 | 32.82 | ||||||||||
| 158 | みちねこ | 29 | 32.66 | |||||||||||
| 159 | 1 | カマンベール氏 | 30 | 32.58 | ||||||||||
| 160 | わさびカレー | 30 | 32.56 | |||||||||||
| 161 | 1 | 緑戌 | 30 | 32.35 | ||||||||||
| 162 | 3本ソックス | 29 | 32.33 | |||||||||||
| 163 | イーストリバー | 29 | 32.29 | |||||||||||
| 164 | 家のカギ | 30 | 32.27 | |||||||||||
| 165 | グーニーズ | 29 | 32.24 | |||||||||||
| 166 | ベクター・赤城 | 29 | 32.23 | |||||||||||
| 167 | ブル | 30 | 32.13 | |||||||||||
| 168 | (Y)o\o(Y) | 30 | 32.13 | |||||||||||
| 169 | れろ | 30 | 32.04 | |||||||||||
| 170 | スグラ | 29 | 32.02 | |||||||||||
| 171 | 漫湖って知ってる? | 29 | 32.01 | |||||||||||
| 172 | 1 | こそぷる | 31 | 31.99 | ||||||||||
| 173 | なはじーん | 29 | 31.98 | |||||||||||
| 174 | サイレン | 29 | 31.89 | |||||||||||
| 175 | 蔵緋 | 29 | 31.79 | |||||||||||
| 176 | ハサミの使い方 | 29 | 31.73 | |||||||||||
| 177 | 最上川逆流 | 29 | 31.69 | |||||||||||
| 178 | ふぃれそ | 29 | 31.69 | |||||||||||
| 179 | 奥田 圭 | 29 | 31.66 | |||||||||||
| 180 | 1 | MASAH | 30 | 31.51 | ||||||||||
| 181 | だいすけサマー | 30 | 31.51 | |||||||||||
| 182 | ぬるぬぷ | 29 | 31.47 | |||||||||||
| 183 | 風来坊 | 28 | 31.43 | |||||||||||
| 184 | ゆゆゆ | 29 | 31.39 | |||||||||||
| 185 | ロケットマン | 29 | 31.36 | |||||||||||
| 186 | 1 | mk | 29 | 31.13 | ||||||||||
| 187 | パン屋さん@DQ? | 27 | 31.05 | |||||||||||
| 188 | そうゆう | 28 | 30.93 | |||||||||||
| 189 | wimasu | 27 | 30.93 | |||||||||||
| 190 | ニャッパー改 | 28 | 30.89 | |||||||||||
| 191 | メグミン | 29 | 30.86 | |||||||||||
| 192 | 板東EIJI | 28 | 30.80 | |||||||||||
| 193 | まんじゅ | 28 | 30.77 | |||||||||||
| 194 | いさむ | 28 | 30.72 | |||||||||||
| 195 | PIZZA D | 27 | 30.69 | |||||||||||
| 196 | mamusimusi | 28 | 30.63 | |||||||||||
| 197 | 1 | ろりはら | 28 | 30.10 | ||||||||||
| 198 | おわらい | 27 | 30.02 | |||||||||||
| 199 | みつたん | 27 | 29.96 | |||||||||||
| 200 | 平忠度 | 27 | 29.93 | |||||||||||
| 201 | キリツマ | 27 | 29.71 | |||||||||||
| 202 | どるてぇ | 27 | 29.65 | |||||||||||
| 203 | かい、 | 26 | 29.52 | |||||||||||
| 204 | でるでる | 27 | 29.50 | |||||||||||
| 205 | トラクター | 27 | 29.48 | |||||||||||
| 206 | Violent Green | 27 | 29.36 | |||||||||||
| 207 | モニュメン太 | 25 | 29.27 | |||||||||||
| 208 | S移動 | 26 | 29.03 | |||||||||||
| 209 | ね。 | 26 | 28.29 | |||||||||||
| 210 | 普通マン | 25 | 28.02 | |||||||||||
| 211 | 1 | お墓 | 25 | 27.90 | ||||||||||
| 212 | 一人ロボッツ | 25 | 27.64 | |||||||||||
| 213 | ハム | 25 | 27.50 | |||||||||||
| 214 | めんぼう | 24 | 27.28 | |||||||||||
| 215 | サンタモニカ | 24 | 26.81 | |||||||||||
| 216 | system | 24 | 26.53 | |||||||||||
| 217 | ペドロコスタ | 25 | 25.58 | |||||||||||
| 218 | 闘魂チャンス | 21 | 24.02 | |||||||||||
| 219 | じつは8オ | 21 | 23.90 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | ライアン | 白 | 豊島区・山野健磁 | 青木やっちゃん | どん君 | ジョン・ムケ | アル | amiと愛染翔子 | kinoko | ペドロコスタ | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
2 (10.00) |
|||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (8.76) |
1 (9.07) |
1 (8.84) |
1 (9.13) |
1 (9.13) |
|||||||||
| 8点をつけた数 |
11 (8.66) |
3 (7.57) |
2 (8.17) |
3 (7.73) |
3 (7.89) |
7 (7.67) |
1 (9.13) |
|||||||
| 7点をつけた数 |
13 (7.14) |
10 (6.44) |
3 (7.30) |
4 (6.66) |
6 (6.71) |
19 (6.30) |
2 (7.63) |
1 (8.66) |
||||||
| 6点をつけた数 |
13 (5.37) |
5 (6.46) |
9 (5.65) |
8 (5.59) |
29 (5.03) |
5 (6.22) |
4 (7.36) |
1 (8.15) |
||||||
| 5点をつけた数 |
51 (4.42) |
37 (4.37) |
8 (5.66) |
14 (4.70) |
6 (7.61) |
39 (4.55) |
63 (3.85) |
38 (4.91) |
13 (6.14) |
1 (7.09) |
||||
| 4点をつけた数 |
85 (3.23) |
82 (3.45) |
8 (4.90) |
57 (3.81) |
30 (5.70) |
71 (3.58) |
60 (2.78) |
99 (3.71) |
26 (5.00) |
2 (6.08) |
||||
| 3点をつけた数 |
42 (2.18) |
52 (2.59) |
32 (4.17) |
113 (2.99) |
94 (3.99) |
82 (2.69) |
26 (1.84) |
57 (2.62) |
53 (3.93) |
5 (5.13) |
||||
| 2点をつけた数 |
17 (1.27) |
15 (1.83) |
41 (3.48) |
14 (2.23) |
71 (2.50) |
9 (1.89) |
14 (1.03) |
14 (1.67) |
89 (2.96) |
15 (4.23) |
||||
| 1点をつけた数 |
4 (1.16) |
117 (2.84) |
1 (1.55) |
17 (1.26) |
2 (0.88) |
33 (2.08) |
194 (3.39) |
|||||||
| 相関係数(%) | ライアン | 白 | 豊島区・山野健磁 | 青木やっちゃん | どん君 | ジョン・ムケ | アル | amiと愛染翔子 | kinoko | ペドロコスタ | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| ライアン | - | |||||||||||||
| 白 | - | |||||||||||||
| 豊島区・山野健磁 | - | |||||||||||||
| 青木やっちゃん | - | |||||||||||||
| どん君 | - | |||||||||||||
| ジョン・ムケ | - | |||||||||||||
| アル | - | |||||||||||||
| amiと愛染翔子 | - | |||||||||||||
| kinoko | - | |||||||||||||
| ペドロコスタ | - |