順位 | ♥ | ユーザ名 | デカ丸 | 飛び入り魚 | 間 健二 | wimasu | 豊島区・山野健磁 | ハサミの使い方 | 天球2 | 平忠度 | ペドロコスタ | 髪切りたい | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | クニオ | 53 | 55.59 | ||||||||||
2 | 6 | シバキ | 51 | 52.63 | ||||||||||
3 | 2 | 韭 | 50 | 52.30 | ||||||||||
4 | 2 | ろりはら | 48 | 51.23 | ||||||||||
5 | 5 | めんぼう | 48 | 50.78 | ||||||||||
6 | 3 | 三味線状態 | 49 | 49.56 | ||||||||||
7 | くろふね | 47 | 49.54 | |||||||||||
8 | 1 | アル | 48 | 49.34 | ||||||||||
9 | 1 | 土砂降り雨水 | 45 | 48.59 | ||||||||||
10 | サンタモニカ | 46 | 48.07 | |||||||||||
11 | ニャッパー改 | 46 | 47.36 | |||||||||||
12 | 10 | ポリス | 43 | 46.91 | ||||||||||
13 | 7 | 新人QP | 45 | 46.55 | ||||||||||
14 | 2 | ところてん | 46 | 46.44 | ||||||||||
15 | れおん(甘党) | 44 | 46.32 | |||||||||||
16 | 1 | オレカエル | 44 | 46.28 | ||||||||||
17 | 2 | イーストリバー | 44 | 45.74 | ||||||||||
18 | 2 | ロシツキー | 44 | 45.57 | ||||||||||
19 | 1 | がっぺ | 43 | 45.56 | ||||||||||
20 | スモ | 44 | 45.17 | |||||||||||
21 | 1 | お墓 | 42 | 44.84 | ||||||||||
22 | 1 | なはじーん | 42 | 44.18 | ||||||||||
23 | 堀先生 | 41 | 44.05 | |||||||||||
24 | いんさんが | 42 | 43.96 | |||||||||||
25 | 生きててすいません | 42 | 43.71 | |||||||||||
26 | 1 | かるかん | 44 | 43.66 | ||||||||||
27 | 2 | 闇色珈琲 | 43 | 43.59 | ||||||||||
28 | 1 | モモス | 42 | 43.47 | ||||||||||
29 | トムソンガゼル | 41 | 43.34 | |||||||||||
30 | 2 | サイレン | 41 | 43.19 | ||||||||||
31 | 権三 | 40 | 43.19 | |||||||||||
32 | 1 | MASAH | 40 | 43.13 | ||||||||||
33 | シジュウカラ | 42 | 42.57 | |||||||||||
34 | デパ | 40 | 42.52 | |||||||||||
35 | 1 | ブル | 41 | 42.50 | ||||||||||
36 | 1 | 3本ソックス | 41 | 42.47 | ||||||||||
37 | 星檻 | 39 | 42.31 | |||||||||||
38 | 1 | ぺんぎん | 42 | 42.10 | ||||||||||
39 | 1 | 表示しない | 41 | 42.09 | ||||||||||
40 | 1 | カワウソ | 41 | 42.01 | ||||||||||
41 | Xオン | 40 | 42.00 | |||||||||||
42 | 1 | Hi | 38 | 41.53 | ||||||||||
43 | 1 | メン坊 | 39 | 41.52 | ||||||||||
44 | ヂョオ | 39 | 41.49 | |||||||||||
45 | サラエボ眉間 | 39 | 41.08 | |||||||||||
46 | 回転神社 | 39 | 40.86 | |||||||||||
47 | 1000点上がり | 38 | 40.56 | |||||||||||
48 | ゲネポ | 38 | 40.23 | |||||||||||
49 | グーニーズ | 38 | 40.21 | |||||||||||
50 | パリテキサムライ | 38 | 40.15 | |||||||||||
51 | はぐはぐ | 39 | 40.14 | |||||||||||
52 | ペドロコスタ | 40 | 40.06 | |||||||||||
53 | 1 | わさびカレー | 38 | 39.85 | ||||||||||
54 | どん君 | 38 | 39.75 | |||||||||||
55 | 間 健二 | 36 | 39.45 | |||||||||||
56 | モニュメン太 | 38 | 39.40 | |||||||||||
57 | スグラ | 39 | 39.37 | |||||||||||
58 | 天球2 | 38 | 39.32 | |||||||||||
59 | やい小僧! | 38 | 39.22 | |||||||||||
60 | るららあ | 38 | 38.98 | |||||||||||
61 | ちな | 38 | 38.94 | |||||||||||
62 | 1 | (Y)o\o(Y) | 37 | 38.86 | ||||||||||
63 | 1 | 旅人 | 37 | 38.80 | ||||||||||
64 | がじら | 37 | 38.79 | |||||||||||
65 | 1 | MA | 37 | 38.79 | ||||||||||
66 | キリツマ | 37 | 38.71 | |||||||||||
67 | 1 | アミュ | 38 | 38.61 | ||||||||||
68 | 篭芽 | 36 | 38.38 | |||||||||||
69 | 1 | 火鍋 | 37 | 38.35 | ||||||||||
70 | 1 | ナン | 36 | 37.96 | ||||||||||
71 | 虎二郎 | 38 | 37.92 | |||||||||||
72 | 小いしだ | 35 | 37.88 | |||||||||||
73 | 馬鹿男 | 37 | 37.85 | |||||||||||
74 | みちねこ | 37 | 37.77 | |||||||||||
75 | 1 | それなりの光沢 | 36 | 37.74 | ||||||||||
76 | ユンケルライフ | 36 | 37.65 | |||||||||||
77 | shosho | 36 | 37.60 | |||||||||||
78 | YASSY | 36 | 37.46 | |||||||||||
79 | 洋介山 | 35 | 37.42 | |||||||||||
80 | 2 | 15円 | 36 | 37.24 | ||||||||||
81 | おはようジパング | 36 | 37.09 | |||||||||||
82 | ヨミ | 35 | 36.88 | |||||||||||
83 | 住まなくても都 | 36 | 36.84 | |||||||||||
84 | 1 | ふぃれそ | 36 | 36.71 | ||||||||||
85 | こむぎむ | 36 | 36.59 | |||||||||||
86 | NGO(仮) | 35 | 36.56 | |||||||||||
87 | ふくぬん | 35 | 36.47 | |||||||||||
88 | ハム | 34 | 36.38 | |||||||||||
89 | ddh | 35 | 36.08 | |||||||||||
90 | 1 | おやつ担当大臣 | 35 | 35.87 | ||||||||||
91 | 長谷川なぁみ | 34 | 35.79 | |||||||||||
92 | 超笑瓶 | 35 | 35.77 | |||||||||||
93 | パルトる | 34 | 35.65 | |||||||||||
94 | ポルポトノ頼ポト | 34 | 35.54 | |||||||||||
95 | そて | 34 | 35.11 | |||||||||||
96 | 1 | いっぺぃ | 33 | 35.10 | ||||||||||
97 | 髪切りたい | 32 | 35.10 | |||||||||||
98 | おわらい | 32 | 34.99 | |||||||||||
99 | アジャリモチ | 33 | 34.96 | |||||||||||
100 | おかやま | 33 | 34.90 | |||||||||||
101 | laughtooneself | 34 | 34.83 | |||||||||||
102 | あみ彦 | 34 | 34.80 | |||||||||||
103 | 酉ガラ | 33 | 34.72 | |||||||||||
104 | ありせ | 33 | 34.72 | |||||||||||
105 | DV | 33 | 34.70 | |||||||||||
106 | 切り裂きジャック | 33 | 34.66 | |||||||||||
107 | アキラ新鋭 | 31 | 34.61 | |||||||||||
108 | ヨロ昆布 | 32 | 34.16 | |||||||||||
109 | デーブ神山さん | 31 | 34.10 | |||||||||||
110 | 声汰 | 32 | 34.08 | |||||||||||
111 | amiと愛染翔子 | 32 | 33.99 | |||||||||||
112 | ayu | 32 | 33.82 | |||||||||||
113 | 駒♪ | 31 | 33.80 | |||||||||||
114 | コルト | 32 | 33.75 | |||||||||||
115 | mamusimusi | 32 | 33.67 | |||||||||||
116 | ぬるぬぷ | 33 | 33.64 | |||||||||||
117 | ★正剛☆ | 32 | 33.59 | |||||||||||
118 | ふん | 31 | 33.42 | |||||||||||
119 | キャロライン | 32 | 33.22 | |||||||||||
120 | 1 | フリーデル | 31 | 33.12 | ||||||||||
121 | 豊島区・山野健磁 | 33 | 32.93 | |||||||||||
122 | そうゆう | 31 | 32.81 | |||||||||||
123 | 十番組長@馬 | 32 | 32.72 | |||||||||||
124 | どんどん | 30 | 32.67 | |||||||||||
125 | ゴーヤベイベー | 31 | 32.62 | |||||||||||
126 | ベクター・赤城 | 31 | 32.62 | |||||||||||
127 | 1 | 蛇道和海老 | 31 | 32.62 | ||||||||||
128 | Violent Green | 31 | 32.27 | |||||||||||
129 | 幼女メカニズム | 31 | 32.18 | |||||||||||
130 | peyonjan | 30 | 32.17 | |||||||||||
131 | 1 | 温かい図鑑 | 30 | 32.16 | ||||||||||
132 | ポテト大革命 | 30 | 32.10 | |||||||||||
133 | 1 | アンコール中毒 | 31 | 32.08 | ||||||||||
134 | wimasu | 31 | 32.01 | |||||||||||
135 | ゆゆゆ | 30 | 32.00 | |||||||||||
136 | 川嶋 博之 | 30 | 31.94 | |||||||||||
137 | のんびり鉄道の旅 | 29 | 31.85 | |||||||||||
138 | 女々助 | 31 | 31.85 | |||||||||||
139 | テリー | 30 | 31.83 | |||||||||||
140 | ろっく | 29 | 31.69 | |||||||||||
141 | 斎藤 | 28 | 31.66 | |||||||||||
142 | JP | 30 | 31.39 | |||||||||||
143 | まんじゅ | 29 | 31.35 | |||||||||||
144 | ちゃんこフォンデュ | 29 | 31.11 | |||||||||||
145 | 平忠度 | 28 | 30.93 | |||||||||||
146 | Tシャツ | 29 | 30.88 | |||||||||||
147 | バレロン | 29 | 30.63 | |||||||||||
148 | ぺちぇめんてょぉね | 27 | 30.62 | |||||||||||
149 | 1 | 蔵緋 | 29 | 30.62 | ||||||||||
150 | 姑息なニースリーブ | 29 | 30.61 | |||||||||||
151 | パーリーゲイツ | 29 | 30.43 | |||||||||||
152 | 漫湖って知ってる? | 29 | 30.27 | |||||||||||
153 | ふわふわだけどくさい | 29 | 30.25 | |||||||||||
154 | だいすけサマー | 28 | 29.71 | |||||||||||
155 | ガドリニウム | 28 | 29.70 | |||||||||||
156 | 葱と顎 | 28 | 29.68 | |||||||||||
157 | ダンテ | 27 | 29.16 | |||||||||||
158 | ワイケー | 28 | 29.15 | |||||||||||
159 | 高速噴射 | 27 | 28.92 | |||||||||||
160 | はらぽん | 27 | 28.91 | |||||||||||
161 | みつたん | 26 | 28.72 | |||||||||||
162 | 鈴木 | 27 | 28.41 | |||||||||||
163 | 竹仙人 | 27 | 28.38 | |||||||||||
164 | じつは8オ | 26 | 28.07 | |||||||||||
165 | 奥田 圭 | 26 | 28.01 | |||||||||||
166 | 黒旗 | 26 | 27.90 | |||||||||||
167 | ジンセイ | 26 | 27.75 | |||||||||||
168 | アダバナ | 25 | 27.65 | |||||||||||
169 | インテル | 25 | 27.13 | |||||||||||
170 | ネルソン | 24 | 27.01 | |||||||||||
171 | 青木やっちゃん | 24 | 26.34 | |||||||||||
172 | セレナード | 24 | 26.13 | |||||||||||
173 | S移動 | 24 | 25.81 | |||||||||||
174 | 新谷良子 | 23 | 25.11 | |||||||||||
175 | ya | 21 | 24.00 | |||||||||||
176 | 1 | SANATO | 20 | 22.96 | ||||||||||
177 | 3 | ゆずゆーさん | 19 | 22.55 | ||||||||||
178 | うんこ伊忍道 | 19 | 22.25 | |||||||||||
179 | 普通マン | 19 | 22.20 | |||||||||||
180 | トラクター | 17 | 20.42 | |||||||||||
181 | 1 | ペニ森 | 17 | 20.36 | ||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | デカ丸 | 飛び入り魚 | 間 健二 | wimasu | 豊島区・山野健磁 | ハサミの使い方 | 天球2 | 平忠度 | ペドロコスタ | 髪切りたい | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
2 (10.00) |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
2 (10.00) |
|||||||||
9点をつけた数 |
2 (8.85) |
1 (9.57) |
5 (8.54) |
2 (8.98) |
1 (8.96) |
3 (9.57) |
8 (8.66) |
|||||||
8点をつけた数 |
2 (7.74) |
1 (8.37) |
11 (7.15) |
8 (7.99) |
2 (7.97) |
2 (9.13) |
6 (8.25) |
10 (7.38) |
||||||
7点をつけた数 |
2 (6.68) |
3 (7.23) |
16 (5.85) |
4 (8.66) |
9 (7.04) |
3 (7.01) |
5 (7.59) |
10 (7.00) |
16 (6.18) |
|||||
6点をつけた数 |
11 (5.68) |
9 (6.14) |
24 (4.64) |
2 (7.12) |
4 (6.14) |
4 (6.09) |
15 (6.16) |
19 (5.81) |
1 (8.15) |
22 (5.05) |
||||
5点をつけた数 |
20 (4.74) |
20 (5.12) |
38 (3.53) |
28 (5.68) |
12 (5.27) |
6 (5.22) |
36 (4.83) |
24 (4.70) |
2 (7.08) |
28 (3.99) |
||||
4点をつけた数 |
38 (3.85) |
43 (4.15) |
56 (2.52) |
11 (4.46) |
12 (4.40) |
47 (3.61) |
23 (3.68) |
33 (3.03) |
||||||
3点をつけた数 |
77 (3.02) |
41 (3.26) |
23 (1.64) |
136 (3.16) |
28 (3.68) |
66 (3.62) |
51 (2.51) |
45 (2.74) |
2 (5.08) |
23 (2.15) |
||||
2点をつけた数 |
22 (2.27) |
50 (2.44) |
4 (0.89) |
32 (2.96) |
81 (2.89) |
23 (1.56) |
38 (1.90) |
29 (4.17) |
22 (1.38) |
|||||
1点をつけた数 |
6 (1.59) |
13 (1.71) |
1 (0.31) |
10 (1.19) |
73 (2.30) |
5 (2.22) |
1 (0.77) |
12 (1.16) |
146 (3.32) |
16 (0.74) |
||||
相関係数(%) | デカ丸 | 飛び入り魚 | 間 健二 | wimasu | 豊島区・山野健磁 | ハサミの使い方 | 天球2 | 平忠度 | ペドロコスタ | 髪切りたい | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
デカ丸 | - | |||||||||||||
飛び入り魚 | - | |||||||||||||
間 健二 | - | |||||||||||||
wimasu | - | |||||||||||||
豊島区・山野健磁 | - | |||||||||||||
ハサミの使い方 | - | |||||||||||||
天球2 | - | |||||||||||||
平忠度 | - | |||||||||||||
ペドロコスタ | - | |||||||||||||
髪切りたい | - |