| 順位 | ♥ | ユーザ名 | やる夫と学ぶ大喜利 | 肩たたき★コリ太郎 | DOBORO | メスカマキリ | げす | びろびろーん | Z00 | カタン | セブ牛 | カニファンタジスタ | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | シンプソン | 56 | 58.76 | ||||||||||
| 2 | 7 | tojo | 52 | 55.86 | ||||||||||
| 3 | 10 | shiriki | 50 | 52.71 | ||||||||||
| 4 | 23 | 半ライス無料 | 50 | 51.83 | ||||||||||
| 5 | 2 | ほぼ赤ちゃん | 49 | 51.59 | ||||||||||
| 6 | 8 | もちきんちゃく | 48 | 51.12 | ||||||||||
| 7 | 3 | エソン | 48 | 50.64 | ||||||||||
| 8 | 2 | キデン | 48 | 49.78 | ||||||||||
| 9 | 11 | 鬼喰 | 49 | 49.56 | ||||||||||
| 10 | 6 | ててたたた | 47 | 49.42 | ||||||||||
| 11 | 1 | Runaway | 47 | 49.38 | ||||||||||
| 12 | 2 | 里見英次郎 | 49 | 49.31 | ||||||||||
| 13 | 1 | ⅰⅡⅲⅣⅤ | 46 | 47.66 | ||||||||||
| 14 | 4 | ミート&グッバイ | 45 | 47.41 | ||||||||||
| 15 | 1 | くちおば | 45 | 47.36 | ||||||||||
| 16 | 2 | ザ・外道 | 47 | 47.31 | ||||||||||
| 17 | 1 | ぽち袋 | 47 | 47.25 | ||||||||||
| 18 | 2 | エアロ | 47 | 47.11 | ||||||||||
| 19 | 5 | スラム屋 | 45 | 47.08 | ||||||||||
| 20 | 1 | スライムダンク | 46 | 46.88 | ||||||||||
| 21 | 6 | むぎわらかたまり | 46 | 46.77 | ||||||||||
| 22 | 3 | 夏のワルプルギス | 46 | 46.62 | ||||||||||
| 23 | 2 | 仮病 | 45 | 46.46 | ||||||||||
| 24 | 1 | Michael | 44 | 46.19 | ||||||||||
| 25 | 2 | しぶがき | 44 | 45.88 | ||||||||||
| 26 | 9 | 住まなくても都 | 44 | 45.79 | ||||||||||
| 27 | 3 | TKyosuke | 45 | 45.45 | ||||||||||
| 28 | ちまめ | 45 | 45.45 | |||||||||||
| 29 | 1 | 針生 | 45 | 45.33 | ||||||||||
| 30 | 2 | 仲人さんだー | 43 | 45.15 | ||||||||||
| 31 | ベンチウォーマー | 44 | 45.10 | |||||||||||
| 32 | 1 | 喜楽里 | 43 | 44.65 | ||||||||||
| 33 | 5 | みーたか。 | 41 | 44.50 | ||||||||||
| 34 | 2 | 東京常夏パラダイス | 44 | 44.26 | ||||||||||
| 35 | 1 | しぼりたて | 44 | 44.16 | ||||||||||
| 36 | 2 | ねこ太郎 | 41 | 44.07 | ||||||||||
| 37 | 3 | 赤い髪 | 43 | 44.02 | ||||||||||
| 38 | 客演 | 42 | 43.95 | |||||||||||
| 39 | 中田カウス | 42 | 43.79 | |||||||||||
| 40 | 2 | あんぺんめん | 41 | 43.57 | ||||||||||
| 41 | ペンタンゴ | 43 | 43.56 | |||||||||||
| 42 | ダンゼン | 43 | 43.50 | |||||||||||
| 43 | じゅう | 41 | 43.45 | |||||||||||
| 44 | ナメクジ | 43 | 43.37 | |||||||||||
| 45 | シーサイド品川 | 41 | 43.36 | |||||||||||
| 46 | 1 | mess | 40 | 43.33 | ||||||||||
| 47 | 3 | 酔歩 | 42 | 43.24 | ||||||||||
| 48 | えすわい | 41 | 43.13 | |||||||||||
| 49 | 2 | Z00 | 42 | 43.12 | ||||||||||
| 50 | tanθ岡田 | 40 | 42.93 | |||||||||||
| 51 | やんやんやー! | 42 | 42.90 | |||||||||||
| 52 | コツコツ | 41 | 42.67 | |||||||||||
| 53 | 1 | げす | 42 | 42.65 | ||||||||||
| 54 | 大喜利 | 42 | 42.38 | |||||||||||
| 55 | 3 | きまぐれ | 41 | 42.33 | ||||||||||
| 56 | すじこ | 41 | 42.29 | |||||||||||
| 57 | みちねこ | 40 | 42.17 | |||||||||||
| 58 | 五言舌禍 | 42 | 42.14 | |||||||||||
| 59 | 俺バカで不器用だけど | 42 | 42.10 | |||||||||||
| 60 | いとうひろふみ48 | 41 | 42.04 | |||||||||||
| 61 | 3 | なかファラオ | 41 | 41.88 | ||||||||||
| 62 | kurara26 | 41 | 41.88 | |||||||||||
| 63 | 旅人 | 41 | 41.82 | |||||||||||
| 64 | 2km左折ムエタイ | 41 | 41.81 | |||||||||||
| 65 | ふくつう | 42 | 41.77 | |||||||||||
| 66 | まげどん | 42 | 41.68 | |||||||||||
| 67 | 1 | サブサブ | 41 | 41.37 | ||||||||||
| 68 | メカ珊瑚 | 39 | 41.35 | |||||||||||
| 69 | 3 | びろびろーん | 38 | 41.31 | ||||||||||
| 70 | やんだ | 40 | 41.26 | |||||||||||
| 71 | 5 | 純情米 | 40 | 40.90 | ||||||||||
| 72 | 1 | 白霧 | 40 | 40.80 | ||||||||||
| 73 | Andyou67 | 38 | 40.73 | |||||||||||
| 74 | ポリス | 39 | 40.71 | |||||||||||
| 75 | ブタヲ | 40 | 40.71 | |||||||||||
| 76 | ありすbot | 41 | 40.70 | |||||||||||
| 77 | 2 | かすとろ | 41 | 40.61 | ||||||||||
| 78 | 笑うモールス信号 | 40 | 40.58 | |||||||||||
| 79 | 1 | 切り裂きジャック | 39 | 40.58 | ||||||||||
| 80 | ヤ・ジロベー | 39 | 40.44 | |||||||||||
| 81 | 1 | ガツメシ | 41 | 40.26 | ||||||||||
| 82 | 極上司 | 40 | 40.05 | |||||||||||
| 83 | さとう軽薄 | 40 | 40.03 | |||||||||||
| 84 | サリバチェック | 39 | 40.03 | |||||||||||
| 85 | ミョウガ村 | 38 | 39.98 | |||||||||||
| 86 | 1 | 重プラッタ | 39 | 39.91 | ||||||||||
| 87 | 1 | 青色迷子 | 39 | 39.91 | ||||||||||
| 88 | 1 | ままはは | 39 | 39.81 | ||||||||||
| 89 | ネコ丸水にゃん | 39 | 39.77 | |||||||||||
| 90 | あぱれる君 | 38 | 39.73 | |||||||||||
| 91 | 320 | 40 | 39.70 | |||||||||||
| 92 | パンはパンでも | 37 | 39.69 | |||||||||||
| 93 | Julius | 40 | 39.64 | |||||||||||
| 94 | ゆう☆ポンデ | 40 | 39.61 | |||||||||||
| 95 | 佐野 | 39 | 39.60 | |||||||||||
| 96 | ほわじゃお | 39 | 39.55 | |||||||||||
| 97 | ド底辺ペンギン | 39 | 39.42 | |||||||||||
| 98 | 伊勢八 | 38 | 39.28 | |||||||||||
| 99 | ハルヤン | 37 | 39.19 | |||||||||||
| 100 | ジョイントコルテス | 37 | 39.19 | |||||||||||
| 101 | やる夫と学ぶ大喜利 | 41 | 39.12 | |||||||||||
| 102 | datpiffer | 37 | 39.07 | |||||||||||
| 103 | 将棋紳士 | 37 | 39.02 | |||||||||||
| 104 | ファノブ座 | 38 | 38.60 | |||||||||||
| 105 | 白銀 | 38 | 38.51 | |||||||||||
| 106 | 屑鉄 8 | 38 | 38.44 | |||||||||||
| 107 | 1 | #の中のカマ吉くん | 38 | 38.36 | ||||||||||
| 108 | 1 | 探偵O | 38 | 38.36 | ||||||||||
| 109 | ぴゅあ | 36 | 38.34 | |||||||||||
| 110 | 田中アオジル | 38 | 38.30 | |||||||||||
| 111 | ☆うつ秒エクレア☆ | 36 | 38.28 | |||||||||||
| 112 | しちろー | 36 | 38.16 | |||||||||||
| 113 | たきざき | 37 | 38.00 | |||||||||||
| 114 | 岩石の去勢 | 38 | 37.99 | |||||||||||
| 115 | 1 | (^^) | 37 | 37.95 | ||||||||||
| 116 | ラクダ王 | 39 | 37.88 | |||||||||||
| 117 | 1 | まえみつ | 36 | 37.86 | ||||||||||
| 118 | 1 | ムギヒッヒ | 38 | 37.85 | ||||||||||
| 119 | 廃人 | 38 | 37.79 | |||||||||||
| 120 | 1 | なかかぶ | 38 | 37.50 | ||||||||||
| 121 | 裁量 | 35 | 37.47 | |||||||||||
| 122 | 青い | 37 | 37.45 | |||||||||||
| 123 | 空タイ | 37 | 37.29 | |||||||||||
| 124 | Kusarigama | 36 | 37.23 | |||||||||||
| 125 | リンゴ55 | 35 | 37.21 | |||||||||||
| 126 | メロンパンナさん | 38 | 37.20 | |||||||||||
| 127 | 1943 | 35 | 37.17 | |||||||||||
| 128 | ゴールデングラブ賞 | 37 | 37.14 | |||||||||||
| 129 | けんぼー | 36 | 36.75 | |||||||||||
| 130 | 反社 | 36 | 36.72 | |||||||||||
| 131 | シド・ヴィシャス | 36 | 36.55 | |||||||||||
| 132 | 夭手 | 36 | 36.53 | |||||||||||
| 133 | ブロンドいかだ | 36 | 36.36 | |||||||||||
| 134 | ずがいこつ | 37 | 36.32 | |||||||||||
| 135 | CHINPO | 36 | 36.26 | |||||||||||
| 136 | sanhati | 34 | 36.23 | |||||||||||
| 137 | 喜連瓜破 | 36 | 36.19 | |||||||||||
| 138 | 臼田あさ美 | 37 | 36.19 | |||||||||||
| 139 | 道センター | 34 | 36.12 | |||||||||||
| 140 | コ | 34 | 36.11 | |||||||||||
| 141 | 二足歩行 | 36 | 36.04 | |||||||||||
| 142 | ダァ | 35 | 35.95 | |||||||||||
| 143 | たこボン | 36 | 35.92 | |||||||||||
| 144 | コムけろ | 34 | 35.90 | |||||||||||
| 145 | ddh | 35 | 35.83 | |||||||||||
| 146 | テラカス | 36 | 35.80 | |||||||||||
| 147 | チャンドッゴーン!! | 34 | 35.78 | |||||||||||
| 148 | スカ先 | 33 | 35.74 | |||||||||||
| 149 | 植田 | 35 | 35.63 | |||||||||||
| 150 | イーストリバー | 36 | 35.62 | |||||||||||
| 151 | kajinaro | 35 | 35.52 | |||||||||||
| 152 | フォルム | 35 | 35.36 | |||||||||||
| 153 | てるこてるこ | 35 | 35.28 | |||||||||||
| 154 | 愚者スライム | 34 | 35.27 | |||||||||||
| 155 | 1 | ウクレレレ | 34 | 35.00 | ||||||||||
| 156 | 帯番組 | 34 | 34.93 | |||||||||||
| 157 | かずのこ | 33 | 34.71 | |||||||||||
| 158 | 所常時 | 34 | 34.66 | |||||||||||
| 159 | かろりりーめいと | 35 | 34.65 | |||||||||||
| 160 | 1000点上がり | 34 | 34.63 | |||||||||||
| 161 | ウラニワ | 34 | 34.59 | |||||||||||
| 162 | ぜっとくん | 34 | 34.58 | |||||||||||
| 163 | タマちゃん | 35 | 34.58 | |||||||||||
| 164 | しろねこ | 34 | 34.57 | |||||||||||
| 165 | 和牛の贋作 | 34 | 34.57 | |||||||||||
| 166 | ふかし | 34 | 34.56 | |||||||||||
| 167 | 初心マスタード | 35 | 34.52 | |||||||||||
| 168 | アナザーゴリラ | 33 | 34.42 | |||||||||||
| 169 | YOASOBI | 34 | 34.24 | |||||||||||
| 170 | 1 | メスカマキリ | 33 | 34.23 | ||||||||||
| 171 | 決戦カミハルムイ | 32 | 34.13 | |||||||||||
| 172 | Adult C | 34 | 34.09 | |||||||||||
| 173 | タコスボール太郎 | 33 | 34.08 | |||||||||||
| 174 | 家ニキ | 33 | 34.02 | |||||||||||
| 175 | NANAS1 | 34 | 33.92 | |||||||||||
| 176 | レイルレイル | 33 | 33.91 | |||||||||||
| 177 | ちんす | 33 | 33.88 | |||||||||||
| 178 | PnumaSON | 33 | 33.87 | |||||||||||
| 179 | あかさたま | 34 | 33.83 | |||||||||||
| 180 | ヤバイ丸木屋さん | 34 | 33.74 | |||||||||||
| 181 | DOBORO | 34 | 33.70 | |||||||||||
| 182 | デバガメ超銀河団 | 32 | 33.69 | |||||||||||
| 183 | 夏川 | 33 | 33.66 | |||||||||||
| 184 | オレカエル | 34 | 33.46 | |||||||||||
| 185 | チャンガーラ | 33 | 33.42 | |||||||||||
| 186 | ワイケー | 34 | 33.39 | |||||||||||
| 187 | ひでくそ | 33 | 33.37 | |||||||||||
| 188 | シン、@ねこたろ | 33 | 33.36 | |||||||||||
| 189 | あみ彦 | 33 | 33.29 | |||||||||||
| 190 | ずずzu | 34 | 33.18 | |||||||||||
| 191 | ひるすぎ | 33 | 33.15 | |||||||||||
| 192 | ポンスピン | 33 | 33.15 | |||||||||||
| 193 | 抜け毛 | 33 | 33.10 | |||||||||||
| 194 | 理由なき妄想 | 33 | 33.02 | |||||||||||
| 195 | 筋肉紳士 | 32 | 33.00 | |||||||||||
| 196 | ハム次郎 | 33 | 32.99 | |||||||||||
| 197 | 愛【デュード】飢男 | 33 | 32.96 | |||||||||||
| 198 | hokosaki | 32 | 32.87 | |||||||||||
| 199 | ろりはら | 30 | 32.71 | |||||||||||
| 200 | ろまんぷく | 33 | 32.66 | |||||||||||
| 201 | 星野児胡 | 32 | 32.62 | |||||||||||
| 202 | 1 | ギュインギュイン | 32 | 32.51 | ||||||||||
| 203 | ガオ | 31 | 32.48 | |||||||||||
| 204 | 殺風景 満夫 | 31 | 32.40 | |||||||||||
| 205 | こばたけ | 30 | 32.38 | |||||||||||
| 206 | 渡利 巣手呂 | 32 | 32.35 | |||||||||||
| 207 | 迅杜 | 31 | 32.34 | |||||||||||
| 208 | 1 | ピリ辛たれ | 32 | 32.34 | ||||||||||
| 209 | 奇妙な男 | 32 | 32.29 | |||||||||||
| 210 | お役立ち情報 | 31 | 32.26 | |||||||||||
| 211 | 鉄男 | 32 | 32.21 | |||||||||||
| 212 | 箸2膳 | 33 | 32.20 | |||||||||||
| 213 | こげりん | 31 | 32.09 | |||||||||||
| 214 | スレッジハンマー安藤 | 32 | 32.04 | |||||||||||
| 215 | マジックシリンダー | 32 | 31.99 | |||||||||||
| 216 | ちょぼちょぼ | 31 | 31.91 | |||||||||||
| 217 | 山田教授 | 31 | 31.80 | |||||||||||
| 218 | モモス | 31 | 31.79 | |||||||||||
| 219 | shishimo | 31 | 31.71 | |||||||||||
| 220 | harawata | 31 | 31.61 | |||||||||||
| 221 | りぼんの武士 | 31 | 31.61 | |||||||||||
| 222 | 家 | 30 | 31.42 | |||||||||||
| 223 | どん君 | 31 | 31.41 | |||||||||||
| 224 | ゲロシャブふ~みん | 32 | 31.32 | |||||||||||
| 225 | 1 | ホリ | 31 | 31.06 | ||||||||||
| 226 | dskn | 30 | 31.01 | |||||||||||
| 227 | たこかいな | 30 | 31.00 | |||||||||||
| 228 | 見学さん | 30 | 30.98 | |||||||||||
| 229 | もっしー | 30 | 30.82 | |||||||||||
| 230 | かしこまり! | 30 | 30.77 | |||||||||||
| 231 | 水谷新太郎 | 30 | 30.72 | |||||||||||
| 232 | フランクフランク | 31 | 30.71 | |||||||||||
| 233 | 1 | 常時と乗馬 | 31 | 30.68 | ||||||||||
| 234 | 1 | 〜〜 | 29 | 30.65 | ||||||||||
| 235 | ネコゴジラ | 30 | 30.57 | |||||||||||
| 236 | トワイライト | 30 | 30.56 | |||||||||||
| 237 | 1 | ジェミニウェポン | 29 | 30.49 | ||||||||||
| 238 | 残り汁 | 30 | 30.07 | |||||||||||
| 239 | チョイタロウ | 30 | 29.97 | |||||||||||
| 240 | パイナップルサイトウ | 29 | 29.91 | |||||||||||
| 241 | ホムンクルス | 29 | 29.84 | |||||||||||
| 242 | フルーツマン | 29 | 29.82 | |||||||||||
| 243 | sakotaya | 29 | 29.61 | |||||||||||
| 244 | 木造平屋建て | 29 | 29.36 | |||||||||||
| 245 | ガシラ | 28 | 29.31 | |||||||||||
| 246 | ほっぺちゃん | 29 | 29.17 | |||||||||||
| 247 | まのくく | 28 | 28.98 | |||||||||||
| 248 | おっさんゴリラ | 26 | 28.84 | |||||||||||
| 249 | ザクロニシキ | 28 | 28.80 | |||||||||||
| 250 | 1 | 伝説商店街 | 28 | 28.77 | ||||||||||
| 251 | 1 | とりっく | 28 | 28.66 | ||||||||||
| 252 | 1 | ディーゼル火力 | 28 | 28.42 | ||||||||||
| 253 | ナナメ | 28 | 28.34 | |||||||||||
| 254 | J.ボブチャンチン | 27 | 28.28 | |||||||||||
| 255 | 青夜写真 | 27 | 28.10 | |||||||||||
| 256 | カタン | 27 | 28.07 | |||||||||||
| 257 | 亜鉛 | 27 | 28.05 | |||||||||||
| 258 | ちゃんこフォンデュ | 27 | 28.05 | |||||||||||
| 259 | Yugo | 27 | 27.75 | |||||||||||
| 260 | ころも | 27 | 27.73 | |||||||||||
| 261 | かゐらんばん | 27 | 27.57 | |||||||||||
| 262 | 鮒侍 | 27 | 27.49 | |||||||||||
| 263 | 1 | すぷらっしゅ | 27 | 27.37 | ||||||||||
| 263 | 布部天子 | 27 | 27.37 | |||||||||||
| 265 | と鞠つい鞠 | 26 | 27.36 | |||||||||||
| 266 | ゼーゼマン | 27 | 27.28 | |||||||||||
| 267 | カニファンタジスタ | 24 | 27.26 | |||||||||||
| 268 | 1 | キャットフード | 26 | 27.16 | ||||||||||
| 269 | 1 | 烈風ぺんぎん | 26 | 26.96 | ||||||||||
| 270 | みたに | 26 | 26.85 | |||||||||||
| 271 | 1 | ☆シナモン☆ | 25 | 26.68 | ||||||||||
| 272 | 1 | guniguni | 25 | 26.66 | ||||||||||
| 273 | 1 | ゆめかわ | 26 | 26.63 | ||||||||||
| 274 | く葉寿司 | 26 | 26.62 | |||||||||||
| 275 | Moriiii | 25 | 26.43 | |||||||||||
| 276 | 1 | Zちゃん | 25 | 26.41 | ||||||||||
| 277 | タツタツ | 25 | 26.13 | |||||||||||
| 278 | さくM | 25 | 26.12 | |||||||||||
| 279 | サバイバルバイパス | 25 | 26.10 | |||||||||||
| 280 | 原子核 | 25 | 26.03 | |||||||||||
| 281 | 頑張るんちゃん | 25 | 25.82 | |||||||||||
| 282 | スペウイ | 26 | 25.81 | |||||||||||
| 283 | 白鳥美由紀 | 25 | 25.58 | |||||||||||
| 284 | GOAL | 25 | 25.49 | |||||||||||
| 285 | アジアのラスべ | 24 | 25.14 | |||||||||||
| 286 | 千葉ロッテの四木 | 24 | 25.00 | |||||||||||
| 287 | 風下確保 | 24 | 24.71 | |||||||||||
| 288 | 完全幕府制 | 23 | 24.51 | |||||||||||
| 289 | 1 | yov | 23 | 24.41 | ||||||||||
| 290 | 今 | 15 | 17.75 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | やる夫と学ぶ大喜利 | 肩たたき★コリ太郎 | DOBORO | メスカマキリ | げす | びろびろーん | Z00 | カタン | セブ牛 | カニファンタジスタ | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
1 (10.00) |
36 (10.00) |
||||||||||||
| 9点をつけた数 |
2 (9.57) |
3 (9.57) |
2 (9.01) |
9 (8.42) |
||||||||||
| 8点をつけた数 |
2 (8.42) |
4 (8.31) |
1 (8.66) |
1 (8.66) |
6 (8.05) |
16 (6.92) |
||||||||
| 7点をつけた数 |
1 (6.09) |
8 (7.31) |
13 (7.11) |
1 (7.21) |
2 (8.66) |
2 (7.43) |
5 (7.12) |
41 (5.53) |
||||||
| 6点をつけた数 |
2 (8.15) |
13 (4.81) |
9 (6.26) |
20 (5.97) |
9 (8.15) |
9 (5.85) |
9 (7.00) |
4 (6.27) |
18 (6.24) |
29 (4.25) |
||||
| 5点をつけた数 |
10 (6.84) |
244 (3.64) |
23 (5.26) |
34 (4.90) |
5 (6.64) |
70 (4.59) |
43 (5.46) |
18 (5.18) |
14 (5.39) |
43 (3.09) |
||||
| 4点をつけた数 |
19 (5.60) |
27 (2.58) |
44 (4.32) |
46 (3.90) |
24 (5.24) |
144 (3.43) |
81 (4.06) |
42 (4.16) |
25 (4.59) |
39 (2.05) |
||||
| 3点をつけた数 |
61 (4.45) |
3 (1.65) |
88 (3.45) |
83 (2.98) |
93 (3.95) |
60 (2.40) |
126 (2.80) |
218 (3.22) |
38 (3.83) |
30 (1.17) |
||||
| 2点をつけた数 |
101 (3.39) |
84 (2.65) |
85 (2.15) |
156 (2.79) |
4 (1.49) |
27 (1.71) |
4 (2.36) |
67 (3.12) |
23 (0.47) |
|||||
| 1点をつけた数 |
96 (2.43) |
2 (0.28) |
29 (1.91) |
1 (1.41) |
2 (1.77) |
1 (0.82) |
114 (2.46) |
23 (0.03) |
||||||
| 相関係数(%) | やる夫と学ぶ大喜利 | 肩たたき★コリ太郎 | DOBORO | メスカマキリ | げす | びろびろーん | Z00 | カタン | セブ牛 | カニファンタジスタ | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| やる夫と学ぶ大喜利 | - | |||||||||||||
| 肩たたき★コリ太郎 | - | |||||||||||||
| DOBORO | - | |||||||||||||
| メスカマキリ | - | |||||||||||||
| げす | - | |||||||||||||
| びろびろーん | - | |||||||||||||
| Z00 | - | |||||||||||||
| カタン | - | |||||||||||||
| セブ牛 | - | |||||||||||||
| カニファンタジスタ | - |