| 順位 | ♥ | ユーザ名 | ライアン | シジュウカラ | ぺんぎん | アジャリモチ | 1000点上がり | イグリット | おかやま | MA | メン坊 | こむぎむ | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 観音 | 54 | 56.55 | ||||||||||
| 2 | 2 | 尺単位 | 48 | 49.49 | ||||||||||
| 3 | 3 | 姑息なニースリーブ | 47 | 49.40 | ||||||||||
| 4 | 1 | MASAH | 46 | 48.36 | ||||||||||
| 5 | 2 | 住まなくても都 | 45 | 47.70 | ||||||||||
| 6 | 3 | どんどん | 46 | 47.62 | ||||||||||
| 7 | 4 | 土兎 | 44 | 47.02 | ||||||||||
| 8 | 1 | 黄泉還 | 46 | 46.88 | ||||||||||
| 9 | じゃじゃ円 | 45 | 46.83 | |||||||||||
| 10 | 1 | ふぃれそ | 44 | 46.13 | ||||||||||
| 11 | 漫湖って知ってる? | 44 | 45.99 | |||||||||||
| 12 | ひろナナナひろ | 44 | 45.66 | |||||||||||
| 13 | 1 | 幼女メカニズム | 44 | 45.63 | ||||||||||
| 14 | 4 | ライアン | 43 | 45.44 | ||||||||||
| 15 | 1 | どん君 | 43 | 45.35 | ||||||||||
| 16 | 竹仙人 | 44 | 45.34 | |||||||||||
| 17 | 2 | 涼秋 | 42 | 45.28 | ||||||||||
| 18 | 5 | パルトる | 43 | 44.91 | ||||||||||
| 19 | ナマエナンカナイヨ | 42 | 44.28 | |||||||||||
| 20 | 2 | カワウソ | 42 | 44.20 | ||||||||||
| 21 | 1 | ぷりっぷりのおしり | 42 | 44.03 | ||||||||||
| 22 | メン坊 | 42 | 43.83 | |||||||||||
| 23 | ガハハ本舗 | 43 | 43.74 | |||||||||||
| 24 | ひらけ胸骨 | 42 | 43.38 | |||||||||||
| 25 | 2 | 下敷き | 40 | 43.07 | ||||||||||
| 26 | 1 | 温かい図鑑 | 40 | 42.67 | ||||||||||
| 27 | ジャクソン | 41 | 42.60 | |||||||||||
| 28 | 2 | インテル | 41 | 42.53 | ||||||||||
| 29 | 1 | 腰ミノ | 40 | 42.44 | ||||||||||
| 30 | 1 | 饒舌天使 | 42 | 42.41 | ||||||||||
| 31 | 3 | 山下 銃 | 41 | 42.33 | ||||||||||
| 32 | ふわふわだけどくさい | 39 | 41.95 | |||||||||||
| 33 | プレインムーン | 41 | 41.82 | |||||||||||
| 34 | スグラ | 40 | 41.61 | |||||||||||
| 35 | 叶 美香 | 40 | 41.32 | |||||||||||
| 36 | レッドキャービアR汰 | 40 | 41.31 | |||||||||||
| 37 | ユンケルライフ | 40 | 41.23 | |||||||||||
| 38 | 1 | にゃ | 40 | 40.94 | ||||||||||
| 39 | 1 | S移動 | 39 | 40.58 | ||||||||||
| 40 | ヂョオ | 40 | 40.19 | |||||||||||
| 41 | らも | 39 | 40.08 | |||||||||||
| 42 | ペニ森 | 37 | 39.89 | |||||||||||
| 43 | 2 | 酉ガラ | 38 | 39.75 | ||||||||||
| 44 | 1 | ロシツキー | 39 | 39.55 | ||||||||||
| 45 | あんにゅい竹 | 39 | 39.50 | |||||||||||
| 46 | 茶 | 39 | 39.47 | |||||||||||
| 47 | 1 | ねこのきもち | 37 | 39.35 | ||||||||||
| 48 | しばいぬ こ〜ど | 38 | 39.32 | |||||||||||
| 49 | 1 | ももも | 38 | 39.25 | ||||||||||
| 50 | ヴぃおぇ | 38 | 39.18 | |||||||||||
| 51 | 1 | 素股の助 | 39 | 39.17 | ||||||||||
| 52 | B21 | 38 | 39.02 | |||||||||||
| 53 | はぐはぐ | 38 | 38.53 | |||||||||||
| 54 | 1 | ゴーヤベイベー | 36 | 38.51 | ||||||||||
| 55 | 2 | スターライト歌舞伎 | 37 | 38.44 | ||||||||||
| 56 | ハーゲンダッツ | 37 | 38.18 | |||||||||||
| 57 | 現死角 | 37 | 38.06 | |||||||||||
| 58 | マイドン | 37 | 37.96 | |||||||||||
| 59 | ふくぬん | 37 | 37.69 | |||||||||||
| 60 | なはじーん | 36 | 37.50 | |||||||||||
| 61 | 間 健二 | 37 | 37.45 | |||||||||||
| 62 | タラバガニ | 36 | 37.41 | |||||||||||
| 63 | 一人ロボッツ | 36 | 37.35 | |||||||||||
| 64 | 十番組長@馬 | 36 | 37.20 | |||||||||||
| 65 | かっぱのす巻き | 37 | 37.13 | |||||||||||
| 66 | MA | 35 | 37.05 | |||||||||||
| 67 | 番茶が飲みたい | 37 | 37.03 | |||||||||||
| 68 | ひゃんぺら | 36 | 36.95 | |||||||||||
| 69 | マッコイ | 36 | 36.85 | |||||||||||
| 70 | ぺんぎん | 35 | 36.84 | |||||||||||
| 71 | NGO(仮) | 35 | 36.79 | |||||||||||
| 72 | おはようジパング | 36 | 36.67 | |||||||||||
| 73 | 蛇道和海老 | 35 | 36.65 | |||||||||||
| 74 | Hi | 36 | 36.60 | |||||||||||
| 75 | 1 | ゆゆゆ | 36 | 36.57 | ||||||||||
| 76 | 鳥類 | 35 | 36.42 | |||||||||||
| 77 | 1 | 利根川 | 36 | 36.39 | ||||||||||
| 78 | シバキ | 36 | 36.29 | |||||||||||
| 79 | ddh | 34 | 36.18 | |||||||||||
| 80 | P様 | 36 | 36.12 | |||||||||||
| 81 | 月光荘 | 35 | 36.09 | |||||||||||
| 82 | 2 | 奥田 圭 | 35 | 36.08 | ||||||||||
| 83 | 星檻 | 36 | 36.03 | |||||||||||
| 84 | 1 | フーテン | 34 | 36.01 | ||||||||||
| 85 | うみたておじい | 35 | 35.97 | |||||||||||
| 86 | パリシャツ | 36 | 35.95 | |||||||||||
| 87 | モニュメン太 | 35 | 35.74 | |||||||||||
| 88 | ちゃんこフォンデュ | 35 | 35.67 | |||||||||||
| 89 | 切り裂きジャック | 35 | 35.65 | |||||||||||
| 90 | コルト | 34 | 35.54 | |||||||||||
| 91 | あみ彦 | 35 | 35.54 | |||||||||||
| 92 | ブル | 35 | 35.52 | |||||||||||
| 93 | るららあ | 34 | 35.38 | |||||||||||
| 94 | YASSY | 34 | 35.34 | |||||||||||
| 95 | calpis | 34 | 35.30 | |||||||||||
| 96 | クリオネ35歳 | 34 | 35.25 | |||||||||||
| 97 | 鈴木 | 34 | 35.09 | |||||||||||
| 98 | 土砂降り雨水 | 34 | 35.01 | |||||||||||
| 99 | オレカエル | 34 | 34.98 | |||||||||||
| 100 | 2 | ゆずゆーさん | 33 | 34.85 | ||||||||||
| 101 | だいすけサマー | 34 | 34.82 | |||||||||||
| 102 | らーめん丸 | 35 | 34.78 | |||||||||||
| 103 | サラエボ眉間 | 34 | 34.75 | |||||||||||
| 104 | みつたん | 34 | 34.72 | |||||||||||
| 105 | 1 | ハサミの使い方 | 34 | 34.55 | ||||||||||
| 106 | iwatani | 34 | 34.53 | |||||||||||
| 107 | タケル | 34 | 34.42 | |||||||||||
| 108 | 3 | がじら | 34 | 34.38 | ||||||||||
| 109 | 貸出カード | 34 | 34.29 | |||||||||||
| 109 | エコノミー | 34 | 34.29 | |||||||||||
| 111 | 生きててすいません | 34 | 34.23 | |||||||||||
| 112 | グーニーズ | 34 | 34.09 | |||||||||||
| 113 | クロス | 34 | 33.89 | |||||||||||
| 114 | 回転神社 | 33 | 33.75 | |||||||||||
| 115 | いんさんが | 33 | 33.69 | |||||||||||
| 116 | 嘘バット | 33 | 33.52 | |||||||||||
| 117 | Tシャツ | 33 | 33.47 | |||||||||||
| 118 | ワイケー | 33 | 33.34 | |||||||||||
| 119 | 1 | アジャリモチ | 32 | 33.26 | ||||||||||
| 120 | 声汰 | 33 | 33.23 | |||||||||||
| 121 | XtraX | 32 | 33.22 | |||||||||||
| 122 | JP | 33 | 33.12 | |||||||||||
| 123 | mk | 33 | 33.12 | |||||||||||
| 124 | クレ | 33 | 32.98 | |||||||||||
| 125 | ぱたぱたぱた | 33 | 32.94 | |||||||||||
| 126 | みちねこ | 32 | 32.93 | |||||||||||
| 126 | キルヒホッフ | 32 | 32.93 | |||||||||||
| 128 | サンタモニカ | 33 | 32.92 | |||||||||||
| 129 | お寿司in the sky | 32 | 32.89 | |||||||||||
| 130 | わさびカレー | 32 | 32.76 | |||||||||||
| 131 | 女々助 | 32 | 32.56 | |||||||||||
| 132 | ナン | 32 | 32.37 | |||||||||||
| 133 | ノロういるす | 31 | 32.35 | |||||||||||
| 134 | 1 | よこたつ | 32 | 32.20 | ||||||||||
| 134 | 闘魂チャンス | 32 | 32.20 | |||||||||||
| 134 | 見方でた錆 | 32 | 32.20 | |||||||||||
| 137 | 小いしだ | 32 | 32.12 | |||||||||||
| 138 | 濡れティッシュ | 32 | 32.06 | |||||||||||
| 139 | くろふね | 32 | 32.03 | |||||||||||
| 140 | 篭芽 | 32 | 32.03 | |||||||||||
| 141 | どるてぇ | 32 | 31.90 | |||||||||||
| 142 | げんじぃ3rd | 32 | 31.84 | |||||||||||
| 143 | ashigiku | 31 | 31.81 | |||||||||||
| 144 | れおん(甘党) | 31 | 31.44 | |||||||||||
| 145 | じつは8オ | 31 | 31.42 | |||||||||||
| 146 | ハム | 31 | 31.33 | |||||||||||
| 147 | すじこ | 31 | 31.33 | |||||||||||
| 148 | 1 | こめぬか | 31 | 31.20 | ||||||||||
| 149 | レイン | 31 | 31.09 | |||||||||||
| 150 | No,9 | 31 | 31.05 | |||||||||||
| 151 | プディングくん | 31 | 30.99 | |||||||||||
| 152 | 1 | 平忠度 | 31 | 30.87 | ||||||||||
| 153 | ぬらり | 31 | 30.67 | |||||||||||
| 154 | 鶏 | 30 | 30.51 | |||||||||||
| 155 | 1 | ろりはら | 29 | 30.50 | ||||||||||
| 156 | サイレン | 30 | 30.45 | |||||||||||
| 157 | かるめす | 30 | 30.40 | |||||||||||
| 158 | ぜ。 | 30 | 30.39 | |||||||||||
| 159 | 1000点上がり | 28 | 30.12 | |||||||||||
| 160 | 寒天太夫 | 30 | 30.10 | |||||||||||
| 161 | ジンセイ | 28 | 30.09 | |||||||||||
| 162 | KT | 29 | 29.79 | |||||||||||
| 163 | ヨミ | 30 | 29.67 | |||||||||||
| 164 | ポテト大革命 | 29 | 29.61 | |||||||||||
| 165 | ダンテ | 29 | 29.56 | |||||||||||
| 166 | ぺちぇめんてょぉね | 29 | 29.42 | |||||||||||
| 167 | BGL | 29 | 29.31 | |||||||||||
| 168 | 葱と顎 | 29 | 29.28 | |||||||||||
| 169 | 洋介山 | 29 | 28.96 | |||||||||||
| 170 | 天球2 | 29 | 28.92 | |||||||||||
| 171 | キャロライン | 28 | 28.78 | |||||||||||
| 171 | 韭 | 28 | 28.78 | |||||||||||
| 173 | 超速各駅停車 | 27 | 28.54 | |||||||||||
| 174 | セレナード | 28 | 28.47 | |||||||||||
| 175 | Violent Green | 28 | 28.15 | |||||||||||
| 176 | 斎藤 | 28 | 28.08 | |||||||||||
| 177 | 1 | とんぷそん | 28 | 27.82 | ||||||||||
| 178 | とも | 25 | 25.45 | |||||||||||
| 179 | おっさんですか | 24 | 24.72 | |||||||||||
| 180 | ニャッパー改 | 23 | 24.10 | |||||||||||
| 181 | ぱぴぱぱぴゅー | 24 | 24.08 | |||||||||||
| 182 | 普通マン | 23 | 23.46 | |||||||||||
| 183 | 鶏ミンチ鍋 | 22 | 22.86 | |||||||||||
| 184 | 浜田 | 18 | 21.10 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | ライアン | シジュウカラ | ぺんぎん | アジャリモチ | 1000点上がり | イグリット | おかやま | MA | メン坊 | こむぎむ | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
1 (10.00) |
|||||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (8.79) |
2 (9.57) |
1 (9.57) |
|||||||||||
| 8点をつけた数 |
4 (9.13) |
1 (7.64) |
2 (8.27) |
1 (9.13) |
1 (8.31) |
3 (9.13) |
2 (9.13) |
|||||||
| 7点をつけた数 |
12 (7.63) |
5 (7.61) |
1 (6.54) |
3 (7.03) |
4 (7.97) |
1 (7.10) |
2 (7.93) |
8 (7.61) |
||||||
| 6点をつけた数 |
1 (5.51) |
2 (8.15) |
5 (5.87) |
20 (6.26) |
1 (6.89) |
3 (5.96) |
4 (6.80) |
11 (6.19) |
||||||
| 5点をつけた数 |
14 (4.92) |
1 (5.36) |
7 (4.53) |
14 (6.24) |
24 (4.77) |
38 (4.69) |
1 (5.86) |
5 (4.88) |
11 (5.72) |
27 (4.87) |
||||
| 4点をつけた数 |
86 (3.72) |
8 (4.33) |
135 (3.62) |
52 (4.51) |
63 (3.75) |
76 (3.28) |
13 (4.88) |
89 (3.88) |
14 (4.71) |
54 (3.67) |
||||
| 3点をつけた数 |
39 (2.64) |
170 (3.39) |
29 (2.78) |
99 (2.98) |
71 (2.82) |
38 (2.05) |
62 (3.96) |
77 (2.96) |
42 (3.76) |
63 (2.58) |
||||
| 2点をつけた数 |
27 (1.69) |
6 (2.01) |
15 (1.68) |
8 (1.98) |
7 (1.03) |
99 (3.11) |
5 (2.13) |
97 (2.89) |
18 (1.63) |
|||||
| 1点をつけた数 |
1 (0.89) |
1 (1.34) |
1 (0.65) |
5 (1.25) |
1 (0.28) |
7 (2.33) |
1 (1.39) |
10 (2.10) |
1 (0.83) |
|||||
| 相関係数(%) | ライアン | シジュウカラ | ぺんぎん | アジャリモチ | 1000点上がり | イグリット | おかやま | MA | メン坊 | こむぎむ | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| ライアン | - | |||||||||||||
| シジュウカラ | - | |||||||||||||
| ぺんぎん | - | |||||||||||||
| アジャリモチ | - | |||||||||||||
| 1000点上がり | - | |||||||||||||
| イグリット | - | |||||||||||||
| おかやま | - | |||||||||||||
| MA | - | |||||||||||||
| メン坊 | - | |||||||||||||
| こむぎむ | - |