順位 | ♥ | ユーザ名 | 東京常夏パラダイス | 星野児胡 | ターンブル | ニコイチ | もちきんちゃく | 最低。 | とけつだいこん | ざるカス | たたかう | フルーツマン | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | hitujigari | 53 | 57.17 | ||||||||||
2 | 4 | LaPaz | 50 | 54.22 | ||||||||||
3 | 4 | きまぐれ | 49 | 52.66 | ||||||||||
4 | 3 | ZOUSAN | 48 | 52.57 | ||||||||||
5 | 12 | chikashi | 48 | 51.91 | ||||||||||
6 | 6 | がひ | 45 | 49.31 | ||||||||||
7 | 1 | yonagahime | 46 | 48.92 | ||||||||||
8 | 3 | アオリーカ | 45 | 47.32 | ||||||||||
9 | 12 | 虎鶫 | 43 | 47.00 | ||||||||||
10 | サバイバルバイパス | 43 | 45.88 | |||||||||||
11 | 3 | BRKT | 44 | 45.68 | ||||||||||
12 | 8 | とけつだいこん | 43 | 45.61 | ||||||||||
13 | 1 | アルマニ | 43 | 45.49 | ||||||||||
14 | 1 | QueeeN | 42 | 45.47 | ||||||||||
15 | 1 | 切り裂きジャック | 43 | 45.37 | ||||||||||
16 | 3 | アキラ・メ・ナイデ | 42 | 45.21 | ||||||||||
17 | oogirer | 42 | 44.98 | |||||||||||
18 | 1 | 最低。 | 42 | 44.28 | ||||||||||
19 | 1 | いろいろ見た | 42 | 44.19 | ||||||||||
20 | 2 | kajinaro | 41 | 43.94 | ||||||||||
21 | 3 | 足軽 | 40 | 43.79 | ||||||||||
22 | まえみつ | 41 | 43.50 | |||||||||||
23 | 2 | V6MIYAKE | 41 | 43.30 | ||||||||||
24 | フルーツマン | 38 | 43.27 | |||||||||||
25 | 5 | ざるカス | 38 | 43.02 | ||||||||||
26 | 殴打頭蓋 | 41 | 42.84 | |||||||||||
27 | 2 | ナンの一部 | 39 | 42.55 | ||||||||||
28 | samecapi | 40 | 42.47 | |||||||||||
29 | ようこそ哲夫ワールド | 40 | 42.28 | |||||||||||
30 | 赤黄色 | 40 | 41.97 | |||||||||||
31 | 1 | パソコンリボン | 39 | 41.78 | ||||||||||
32 | 麻木久仁彦 | 39 | 41.42 | |||||||||||
33 | 1 | 笹々 | 39 | 41.38 | ||||||||||
34 | マス田中 | 39 | 41.29 | |||||||||||
35 | 鬘文珍 | 39 | 41.18 | |||||||||||
36 | 屑鉄 8 | 39 | 40.91 | |||||||||||
37 | 1 | とれいん | 37 | 40.83 | ||||||||||
38 | fufufu | 39 | 40.71 | |||||||||||
39 | 1 | Hydra | 37 | 40.36 | ||||||||||
40 | 博士の生い立ち | 38 | 40.35 | |||||||||||
41 | 見学さん | 39 | 40.24 | |||||||||||
42 | 笑うモールス信号 | 38 | 40.22 | |||||||||||
43 | すり身 | 38 | 40.06 | |||||||||||
44 | saeki | 38 | 39.88 | |||||||||||
45 | 1 | Maika*: | 37 | 39.79 | ||||||||||
46 | 1 | ブランキーじっとして | 38 | 39.56 | ||||||||||
47 | ゴーループ | 38 | 39.56 | |||||||||||
48 | からまき | 38 | 39.48 | |||||||||||
49 | どん君 | 38 | 39.36 | |||||||||||
50 | baseball | 38 | 39.32 | |||||||||||
51 | 梅雨のオニオン | 37 | 39.19 | |||||||||||
52 | ohoho係長 | 37 | 39.15 | |||||||||||
53 | 三萬単騎の鬼 | 36 | 39.05 | |||||||||||
54 | 1 | ほっけ道中 | 37 | 39.03 | ||||||||||
55 | 温かい図鑑 | 36 | 39.00 | |||||||||||
56 | Mt.Hasegawa | 37 | 38.44 | |||||||||||
57 | 白銀 | 37 | 37.86 | |||||||||||
58 | スマ見 | 36 | 37.85 | |||||||||||
59 | ブル | 36 | 37.78 | |||||||||||
60 | 1 | トモマハノ | 36 | 37.76 | ||||||||||
61 | 1 | なめたっけ | 36 | 37.41 | ||||||||||
62 | ウズマキガンキョウ | 35 | 37.32 | |||||||||||
63 | モモス | 35 | 37.23 | |||||||||||
64 | 1 | 吉永 | 36 | 37.19 | ||||||||||
65 | 夏のワルプルギス | 35 | 37.13 | |||||||||||
66 | 常時と乗馬 | 36 | 37.08 | |||||||||||
67 | senntakumono | 35 | 37.01 | |||||||||||
68 | 月の戯れミルクティー | 35 | 36.94 | |||||||||||
69 | 1 | 住まなくても都 | 35 | 36.85 | ||||||||||
70 | イーストリバー | 35 | 36.82 | |||||||||||
71 | かずのこ | 35 | 36.73 | |||||||||||
72 | 痙攣 | 34 | 36.41 | |||||||||||
73 | 胎盤 | 34 | 36.34 | |||||||||||
74 | 姑息なニースリーブ | 34 | 36.23 | |||||||||||
75 | ten_cho_u | 35 | 36.23 | |||||||||||
76 | renji | 35 | 36.18 | |||||||||||
77 | ナスイト | 34 | 35.98 | |||||||||||
78 | 三つ巴 | 34 | 35.93 | |||||||||||
79 | かすとろ | 35 | 35.86 | |||||||||||
80 | 味本気アジ | 34 | 35.76 | |||||||||||
81 | 仲人さんだー | 34 | 35.67 | |||||||||||
82 | はな@ | 34 | 35.63 | |||||||||||
83 | 強き(したたき) | 34 | 35.61 | |||||||||||
84 | チーディー | 33 | 35.34 | |||||||||||
85 | Nヴェル | 33 | 35.26 | |||||||||||
86 | 1 | tea the vomit | 33 | 35.06 | ||||||||||
87 | #0 | 33 | 35.04 | |||||||||||
88 | 相称 | 32 | 34.76 | |||||||||||
89 | 残飯マン | 33 | 34.75 | |||||||||||
90 | 便座と共に生きる | 32 | 34.14 | |||||||||||
91 | 1 | しゅにく | 33 | 33.80 | ||||||||||
92 | 伝説商店街 | 32 | 33.77 | |||||||||||
93 | 星野児胡 | 32 | 33.73 | |||||||||||
94 | 東京常夏パラダイス | 33 | 33.72 | |||||||||||
95 | 副キャプテンアメリカ | 32 | 33.41 | |||||||||||
96 | オレカエル | 32 | 33.34 | |||||||||||
97 | 止まれ | 32 | 33.26 | |||||||||||
98 | ネクラゲ | 31 | 33.10 | |||||||||||
99 | スカ先 | 31 | 32.89 | |||||||||||
100 | ターンブル | 30 | 32.81 | |||||||||||
101 | paperip | 31 | 32.76 | |||||||||||
102 | 急遽猫を噛む | 31 | 32.24 | |||||||||||
103 | 酔歩 | 31 | 32.17 | |||||||||||
104 | 疲れ麺 | 31 | 32.17 | |||||||||||
105 | IWA | 30 | 31.94 | |||||||||||
106 | く葉寿司 | 30 | 31.93 | |||||||||||
107 | ddh | 30 | 31.77 | |||||||||||
108 | KMC | 30 | 31.70 | |||||||||||
109 | 1 | シーサイド品川 | 30 | 31.67 | ||||||||||
110 | じゅう | 30 | 31.66 | |||||||||||
111 | 1 | henyooo | 30 | 31.63 | ||||||||||
112 | クライムクライム | 30 | 31.56 | |||||||||||
113 | かざねこ | 30 | 31.52 | |||||||||||
114 | ちょっとだけ | 30 | 31.08 | |||||||||||
115 | 1 | nitsukado | 29 | 31.07 | ||||||||||
116 | 喜楽里 | 30 | 30.93 | |||||||||||
117 | 白鳥美由紀 | 29 | 30.90 | |||||||||||
118 | suwakonohito | 29 | 30.59 | |||||||||||
119 | kanran | 29 | 30.57 | |||||||||||
120 | ケンドーアラシ | 29 | 30.26 | |||||||||||
121 | パン屋再襲撃 | 28 | 30.20 | |||||||||||
122 | 1 | モニカレイ | 27 | 30.07 | ||||||||||
123 | じじ堂 | 29 | 30.01 | |||||||||||
124 | ちゃんこフォンデュ | 29 | 29.93 | |||||||||||
125 | リボンちゃん | 28 | 29.79 | |||||||||||
126 | soccer11nin | 28 | 29.43 | |||||||||||
127 | もちきんちゃく | 27 | 29.38 | |||||||||||
128 | ナナメ | 27 | 29.21 | |||||||||||
129 | ジョイントコルテス | 27 | 29.08 | |||||||||||
130 | 1 | 鬼仔 | 28 | 28.83 | ||||||||||
131 | shishimo | 27 | 28.72 | |||||||||||
132 | 1 | soma | 27 | 28.69 | ||||||||||
133 | ToriMAMA | 27 | 28.63 | |||||||||||
134 | ミート&グッバイ | 27 | 27.86 | |||||||||||
135 | お粥 | 26 | 27.73 | |||||||||||
136 | 1 | 宇崎ちゃん | 24 | 26.82 | ||||||||||
137 | 1 | tngon | 25 | 26.78 | ||||||||||
138 | アロエ | 25 | 26.77 | |||||||||||
139 | tan | 24 | 26.49 | |||||||||||
140 | 空タイ | 25 | 26.27 | |||||||||||
141 | 決して〜ない | 24 | 25.97 | |||||||||||
142 | たかのはら | 24 | 25.69 | |||||||||||
143 | コ | 23 | 25.57 | |||||||||||
144 | あまれっと | 24 | 25.57 | |||||||||||
145 | ジェミニウェポン | 22 | 24.96 | |||||||||||
146 | 客演 | 22 | 24.91 | |||||||||||
147 | 1 | 土木施工管理技士 | 21 | 24.12 | ||||||||||
148 | 社員ぶりやがって | 22 | 23.88 | |||||||||||
149 | 2 | 純情米 | 17 | 19.87 | ||||||||||
150 | しもまみれ | 16 | 18.70 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | 東京常夏パラダイス | 星野児胡 | ターンブル | ニコイチ | もちきんちゃく | 最低。 | とけつだいこん | ざるカス | たたかう | フルーツマン | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
|||||||||||||
9点をつけた数 |
3 (8.85) |
2 (9.57) |
1 (9.57) |
1 (9.57) |
||||||||||
8点をつけた数 |
4 (7.76) |
2 (8.31) |
1 (9.13) |
1 (7.98) |
2 (9.13) |
4 (8.30) |
||||||||
7点をつけた数 |
4 (6.71) |
1 (8.66) |
6 (7.11) |
2 (7.73) |
3 (8.15) |
18 (6.49) |
4 (7.72) |
6 (7.08) |
||||||
6点をつけた数 |
9 (5.71) |
2 (7.22) |
16 (5.97) |
5 (6.42) |
5 (6.68) |
2 (7.61) |
24 (5.10) |
14 (6.40) |
9 (5.93) |
|||||
5点をつけた数 |
18 (4.77) |
10 (5.86) |
13 (4.90) |
8 (5.19) |
18 (5.30) |
9 (6.05) |
40 (3.83) |
14 (5.16) |
27 (4.85) |
|||||
4点をつけた数 |
1 (7.00) |
26 (3.88) |
25 (4.61) |
20 (3.91) |
45 (4.05) |
38 (4.03) |
29 (4.62) |
39 (2.69) |
31 (4.02) |
28 (3.85) |
||||
3点をつけた数 |
9 (5.45) |
37 (3.06) |
72 (3.46) |
49 (2.99) |
78 (3.01) |
70 (2.89) |
82 (3.32) |
17 (1.69) |
42 (2.97) |
28 (2.92) |
||||
2点をつけた数 |
72 (4.03) |
31 (2.31) |
33 (2.43) |
35 (2.16) |
8 (2.08) |
15 (1.88) |
27 (2.17) |
5 (0.86) |
42 (2.03) |
33 (2.09) |
||||
1点をつけた数 |
67 (2.76) |
16 (1.63) |
6 (1.52) |
7 (1.42) |
2 (1.27) |
4 (0.24) |
1 (1.23) |
13 (1.35) |
||||||
相関係数(%) | 東京常夏パラダイス | 星野児胡 | ターンブル | ニコイチ | もちきんちゃく | 最低。 | とけつだいこん | ざるカス | たたかう | フルーツマン | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
東京常夏パラダイス | - | |||||||||||||
星野児胡 | - | |||||||||||||
ターンブル | - | |||||||||||||
ニコイチ | - | |||||||||||||
もちきんちゃく | - | |||||||||||||
最低。 | - | |||||||||||||
とけつだいこん | - | |||||||||||||
ざるカス | - | |||||||||||||
たたかう | - | |||||||||||||
フルーツマン | - |