順位 | ♥ | ユーザ名 | ライアン | じゅう | 1000点上がり | 温かい図鑑 | 豊島区・山野健磁 | (@V◎) | 観音 | ゴーヤベイベー | ヂョオ | 葱と顎 | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ほんぶちょ | 54 | 57.89 | ||||||||||
2 | 13 | 下敷き | 49 | 52.97 | ||||||||||
3 | 3 | こむぎむ | 48 | 51.13 | ||||||||||
4 | 6 | イトウテル | 47 | 50.94 | ||||||||||
5 | 3 | まんじゅ | 45 | 49.09 | ||||||||||
6 | 5 | 観音 | 45 | 47.98 | ||||||||||
7 | 青メガネ | 45 | 47.66 | |||||||||||
8 | 6 | ロケットマン | 44 | 47.31 | ||||||||||
9 | 1 | れおん(甘党) | 45 | 47.30 | ||||||||||
10 | 1 | メン坊 | 44 | 47.08 | ||||||||||
11 | 4 | 閃光 | 44 | 46.35 | ||||||||||
12 | 2 | 神の共犯者 | 44 | 46.29 | ||||||||||
13 | 5 | 叶 美香 | 44 | 46.25 | ||||||||||
14 | オレカエル | 43 | 46.10 | |||||||||||
15 | 1 | いかそうめん | 42 | 46.00 | ||||||||||
16 | 1 | No,9 | 42 | 45.67 | ||||||||||
17 | 2 | 蔵緋 | 43 | 45.61 | ||||||||||
18 | ろっく | 42 | 45.32 | |||||||||||
19 | 2 | MA | 43 | 45.30 | ||||||||||
20 | 1 | いんさんが | 42 | 44.92 | ||||||||||
21 | 1 | みちねこ | 42 | 44.64 | ||||||||||
22 | 2 | お墓 | 42 | 44.52 | ||||||||||
23 | 6 | 葱と顎 | 41 | 44.51 | ||||||||||
24 | 2 | ぴろ | 41 | 44.37 | ||||||||||
25 | アダバナ | 41 | 44.36 | |||||||||||
26 | 走るパン屋 | 41 | 43.94 | |||||||||||
27 | 1 | どんどん | 41 | 43.87 | ||||||||||
28 | BGL | 40 | 43.43 | |||||||||||
29 | 1 | 星檻 | 40 | 43.19 | ||||||||||
30 | おはようジパング | 40 | 43.12 | |||||||||||
31 | 1 | 田端KORO | 40 | 43.01 | ||||||||||
32 | 1 | はぐはぐ | 40 | 42.89 | ||||||||||
33 | 1 | ダンテ | 40 | 42.81 | ||||||||||
34 | やられ上手 | 39 | 42.80 | |||||||||||
35 | アル | 39 | 42.66 | |||||||||||
36 | レックス先生 | 39 | 42.62 | |||||||||||
37 | 1 | 平忠度 | 38 | 42.61 | ||||||||||
38 | 1 | 緑戌 | 40 | 42.56 | ||||||||||
39 | ゆう | 40 | 42.31 | |||||||||||
40 | ジンセイ | 39 | 42.30 | |||||||||||
41 | 1 | グーニーズ | 38 | 41.58 | ||||||||||
42 | 警備員 | 39 | 41.45 | |||||||||||
43 | もっこちゃん | 38 | 41.37 | |||||||||||
44 | 1 | ありあり | 38 | 41.33 | ||||||||||
45 | インテル | 38 | 41.31 | |||||||||||
46 | ロシツキー | 38 | 41.21 | |||||||||||
47 | ちゃんこフォンデュ | 38 | 41.04 | |||||||||||
48 | 2 | 回転神社 | 38 | 40.91 | ||||||||||
49 | 月光荘 | 38 | 40.90 | |||||||||||
50 | 2 | ふぃれそ | 38 | 40.69 | ||||||||||
51 | 官房ルーシー | 37 | 40.67 | |||||||||||
52 | 寒天太夫 | 37 | 40.49 | |||||||||||
53 | ろりはら | 36 | 40.30 | |||||||||||
54 | 窪 | 37 | 40.15 | |||||||||||
55 | ナチョムス | 37 | 40.06 | |||||||||||
56 | 1 | シャンゼリゼ通り | 37 | 39.81 | ||||||||||
57 | 恥知らずな金玉 | 36 | 39.52 | |||||||||||
58 | くろふね | 37 | 39.49 | |||||||||||
59 | 一人ロボッツ | 36 | 39.11 | |||||||||||
60 | 豊島区・山野健磁 | 37 | 39.03 | |||||||||||
61 | 1 | ひらひら | 36 | 39.01 | ||||||||||
62 | KT | 36 | 38.96 | |||||||||||
63 | 1 | シジミ | 36 | 38.95 | ||||||||||
64 | それなりの光沢 | 36 | 38.80 | |||||||||||
65 | 2 | 三味線状態 | 35 | 38.61 | ||||||||||
66 | あみ彦 | 34 | 38.54 | |||||||||||
67 | ペップ | 35 | 38.28 | |||||||||||
68 | 切り裂きジャック | 35 | 38.26 | |||||||||||
69 | 1 | 現死角 | 35 | 38.22 | ||||||||||
70 | フランベルジュ | 35 | 38.18 | |||||||||||
71 | 2 | 土兎 | 35 | 38.07 | ||||||||||
72 | スモ | 35 | 38.01 | |||||||||||
73 | JP | 35 | 37.91 | |||||||||||
74 | ☆絵馬☆ | 34 | 37.87 | |||||||||||
75 | P様 | 35 | 37.82 | |||||||||||
76 | 竹仙人 | 35 | 37.81 | |||||||||||
77 | 韭 | 35 | 37.78 | |||||||||||
78 | 1 | にゃ | 34 | 37.78 | ||||||||||
79 | laughtooneself | 34 | 37.66 | |||||||||||
80 | デパ | 34 | 37.61 | |||||||||||
81 | 1 | マッスグ | 34 | 37.52 | ||||||||||
82 | 1 | ニャッパー改 | 35 | 37.39 | ||||||||||
83 | (Y)o\o(Y) | 34 | 37.29 | |||||||||||
84 | ひろナナナひろ | 34 | 37.20 | |||||||||||
85 | 土鍋DEボルシチ | 34 | 37.19 | |||||||||||
86 | 土砂降り雨水 | 34 | 37.17 | |||||||||||
87 | ベクター・赤城 | 33 | 37.10 | |||||||||||
88 | いっぺぃ | 34 | 36.99 | |||||||||||
89 | るららあ | 33 | 36.63 | |||||||||||
90 | じゅう | 33 | 36.55 | |||||||||||
91 | バレン | 33 | 36.54 | |||||||||||
92 | Re:vaspa | 32 | 36.33 | |||||||||||
93 | 饒舌天使 | 32 | 36.16 | |||||||||||
94 | 1 | MASAH | 33 | 36.10 | ||||||||||
95 | 洋介山 | 33 | 36.06 | |||||||||||
96 | 必ずめぐみ | 33 | 35.80 | |||||||||||
97 | あ、さるだ | 33 | 35.66 | |||||||||||
98 | スターライト歌舞伎 | 32 | 35.65 | |||||||||||
99 | ユンケルライフ | 32 | 35.58 | |||||||||||
100 | 攻殻 | 31 | 35.58 | |||||||||||
101 | Violent Green | 32 | 35.55 | |||||||||||
102 | ヨハン | 31 | 35.43 | |||||||||||
103 | クレ | 31 | 35.42 | |||||||||||
104 | たこ焼きが出来たよ | 32 | 35.21 | |||||||||||
105 | ナン | 32 | 35.18 | |||||||||||
106 | 1 | サモハン | 32 | 35.06 | ||||||||||
107 | ヂョオ | 32 | 35.04 | |||||||||||
108 | 土星刑事 | 32 | 34.99 | |||||||||||
109 | 声汰 | 31 | 34.98 | |||||||||||
110 | ゆゆゆ | 30 | 34.88 | |||||||||||
111 | ガジュマル | 31 | 34.81 | |||||||||||
112 | 1 | あいママーン | 31 | 34.73 | ||||||||||
113 | ガドリニウム | 31 | 34.72 | |||||||||||
114 | 2 | ddh | 31 | 34.68 | ||||||||||
115 | 1 | 悪いサイ | 31 | 34.67 | ||||||||||
116 | ヨミ | 31 | 34.67 | |||||||||||
117 | 黄泉還 | 31 | 34.64 | |||||||||||
118 | 2 | いっすぃ | 30 | 34.55 | ||||||||||
119 | ハサミの使い方 | 31 | 34.49 | |||||||||||
120 | めろ | 31 | 34.42 | |||||||||||
121 | 2 | ベロニカ | 30 | 34.35 | ||||||||||
122 | 石田 | 29 | 34.32 | |||||||||||
123 | 駒♪ | 31 | 34.23 | |||||||||||
124 | ぜ。 | 31 | 33.91 | |||||||||||
125 | 3 | ががが | 30 | 33.90 | ||||||||||
126 | Foolis | 30 | 33.84 | |||||||||||
127 | がじら | 31 | 33.81 | |||||||||||
128 | キルヒホッフ | 30 | 33.72 | |||||||||||
129 | パルトる | 30 | 33.65 | |||||||||||
130 | やい小僧! | 30 | 33.56 | |||||||||||
131 | 赤い人 | 30 | 33.48 | |||||||||||
132 | 2 | ハム | 30 | 33.45 | ||||||||||
133 | 貸出カード | 30 | 33.45 | |||||||||||
134 | ねこのきもち | 30 | 33.39 | |||||||||||
135 | 温かい図鑑 | 30 | 33.37 | |||||||||||
136 | りょうちゃん♂ | 30 | 33.34 | |||||||||||
137 | マウスメロン | 29 | 33.28 | |||||||||||
138 | 1 | S移動 | 30 | 33.28 | ||||||||||
139 | ぺんぎん | 29 | 33.26 | |||||||||||
140 | 素股の助 | 30 | 33.20 | |||||||||||
141 | 春吉 | 30 | 33.19 | |||||||||||
142 | 由良街道 | 30 | 33.14 | |||||||||||
143 | あんにゅい竹 | 30 | 33.09 | |||||||||||
144 | ぱたぱたぱた | 29 | 33.07 | |||||||||||
145 | 鬱っぽいオレンジ | 29 | 33.05 | |||||||||||
146 | でるでる | 29 | 33.01 | |||||||||||
147 | 酢満子 | 30 | 33.00 | |||||||||||
148 | 姑息なニースリーブ | 29 | 32.99 | |||||||||||
149 | 煙 | 29 | 32.82 | |||||||||||
150 | 尺単位 | 29 | 32.72 | |||||||||||
151 | 宇宙一つまらない男 | 28 | 32.70 | |||||||||||
152 | めえ | 29 | 32.49 | |||||||||||
153 | ナマエナンカナイヨ | 29 | 32.38 | |||||||||||
154 | テリー | 28 | 32.37 | |||||||||||
155 | イグリット | 28 | 32.14 | |||||||||||
156 | 1 | スコットランド訛り | 28 | 32.12 | ||||||||||
157 | プディングくん | 28 | 31.94 | |||||||||||
158 | 組長キック | 28 | 31.94 | |||||||||||
159 | すじこ | 28 | 31.84 | |||||||||||
160 | 闘魂チャンス | 28 | 31.76 | |||||||||||
161 | 天球2 | 28 | 31.75 | |||||||||||
162 | (@V◎) | 27 | 31.41 | |||||||||||
163 | 腰ミノ | 28 | 31.27 | |||||||||||
164 | 小いしだ | 27 | 31.19 | |||||||||||
165 | ふわふわだけどくさい | 27 | 30.96 | |||||||||||
166 | 間 健二 | 27 | 30.91 | |||||||||||
167 | 伝書ガラス | 27 | 30.88 | |||||||||||
168 | コルト | 27 | 30.84 | |||||||||||
169 | うみたておじい | 26 | 30.73 | |||||||||||
170 | 鶏 | 27 | 30.64 | |||||||||||
171 | 堀先生 | 26 | 30.56 | |||||||||||
172 | 奥田 圭 | 26 | 30.48 | |||||||||||
173 | じゃじゃ円 | 26 | 30.43 | |||||||||||
174 | ホークカンパイラガー | 26 | 30.30 | |||||||||||
175 | iwatani | 26 | 30.17 | |||||||||||
176 | ヴぃおぇ | 26 | 30.12 | |||||||||||
177 | サンタモニカ | 26 | 30.00 | |||||||||||
178 | 1 | モニュメン太 | 26 | 30.00 | ||||||||||
179 | YASSY | 26 | 29.94 | |||||||||||
180 | 朝霧 | 26 | 29.93 | |||||||||||
181 | 洗濯物 | 25 | 29.65 | |||||||||||
182 | おてんつ | 26 | 29.59 | |||||||||||
183 | おやつ担当大臣 | 25 | 29.57 | |||||||||||
184 | amiと愛染翔子 | 25 | 29.52 | |||||||||||
185 | いけめん | 25 | 29.46 | |||||||||||
186 | 1 | 日光猿侍 | 25 | 29.46 | ||||||||||
187 | XtraX | 25 | 29.34 | |||||||||||
188 | 見方でた錆 | 25 | 29.32 | |||||||||||
189 | レイン | 25 | 29.27 | |||||||||||
190 | 漫湖って知ってる? | 25 | 29.23 | |||||||||||
191 | むくちん | 25 | 29.18 | |||||||||||
192 | 1 | マメ侍 | 25 | 29.14 | ||||||||||
193 | Hi | 24 | 29.00 | |||||||||||
194 | 1 | サイレン | 25 | 28.87 | ||||||||||
195 | ぽぽ | 25 | 28.79 | |||||||||||
196 | 1000点上がり | 24 | 28.79 | |||||||||||
197 | ゴーヤベイベー | 23 | 28.78 | |||||||||||
198 | モリタさん | 24 | 28.69 | |||||||||||
199 | かるめす | 24 | 28.64 | |||||||||||
200 | 新人QP | 24 | 28.46 | |||||||||||
201 | モルトゥース | 24 | 28.33 | |||||||||||
202 | だいすけサマー | 24 | 28.11 | |||||||||||
203 | 高速噴射 | 22 | 26.79 | |||||||||||
204 | NGO(仮) | 22 | 26.74 | |||||||||||
205 | こめぬか | 22 | 26.61 | |||||||||||
206 | セレナード | 22 | 26.61 | |||||||||||
207 | 大神一郎 | 21 | 25.94 | |||||||||||
208 | ワイケー | 21 | 25.77 | |||||||||||
209 | yossy5073 | 21 | 25.65 | |||||||||||
210 | 鬼ごろし | 20 | 25.18 | |||||||||||
211 | アリソタソ | 20 | 24.83 | |||||||||||
212 | 1 | ペリー | 20 | 24.78 | ||||||||||
213 | 亮 | 19 | 23.84 | |||||||||||
214 | 1 | ゆずゆーさん | 18 | 23.44 | ||||||||||
215 | 2 | 普通マン | 18 | 23.24 | ||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | ライアン | じゅう | 1000点上がり | 温かい図鑑 | 豊島区・山野健磁 | (@V◎) | 観音 | ゴーヤベイベー | ヂョオ | 葱と顎 | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
4 (10.00) |
||||||||||||
9点をつけた数 |
2 (9.13) |
1 (9.57) |
||||||||||||
8点をつけた数 |
1 (8.66) |
1 (9.13) |
2 (9.13) |
1 (9.13) |
5 (7.94) |
2 (8.06) |
1 (9.13) |
1 (8.66) |
2 (8.36) |
|||||
7点をつけた数 |
6 (7.30) |
3 (7.64) |
6 (6.73) |
3 (7.86) |
2 (8.11) |
6 (6.96) |
1 (7.03) |
1 (7.54) |
4 (7.19) |
|||||
6点をつけた数 |
6 (6.24) |
3 (5.74) |
6 (6.65) |
4 (7.14) |
11 (6.04) |
7 (6.05) |
12 (6.21) |
2 (6.47) |
5 (6.09) |
|||||
5点をつけた数 |
53 (4.84) |
31 (4.93) |
15 (4.80) |
20 (5.51) |
9 (6.21) |
19 (5.15) |
13 (5.12) |
38 (4.90) |
9 (5.46) |
17 (5.05) |
||||
4点をつけた数 |
65 (3.74) |
98 (3.74) |
77 (3.92) |
36 (4.45) |
8 (5.33) |
21 (4.32) |
18 (4.25) |
90 (3.70) |
25 (4.51) |
48 (4.08) |
||||
3点をつけた数 |
62 (2.74) |
58 (2.66) |
85 (3.10) |
60 (3.46) |
29 (4.49) |
39 (3.54) |
109 (3.43) |
56 (2.62) |
96 (3.62) |
100 (3.18) |
||||
2点をつけた数 |
28 (1.85) |
15 (1.71) |
23 (2.35) |
74 (2.57) |
11 (3.70) |
49 (2.81) |
62 (2.67) |
10 (1.66) |
80 (2.80) |
32 (2.36) |
||||
1点をつけた数 |
2 (0.91) |
4 (1.67) |
13 (1.76) |
150 (2.96) |
60 (2.13) |
7 (0.87) |
5 (1.62) |
|||||||
相関係数(%) | ライアン | じゅう | 1000点上がり | 温かい図鑑 | 豊島区・山野健磁 | (@V◎) | 観音 | ゴーヤベイベー | ヂョオ | 葱と顎 | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
ライアン | - | |||||||||||||
じゅう | - | |||||||||||||
1000点上がり | - | |||||||||||||
温かい図鑑 | - | |||||||||||||
豊島区・山野健磁 | - | |||||||||||||
(@V◎) | - | |||||||||||||
観音 | - | |||||||||||||
ゴーヤベイベー | - | |||||||||||||
ヂョオ | - | |||||||||||||
葱と顎 | - |