| 順位 | ♥ | ユーザ名 | ライアン | ゆずゆーさん | 温かい図鑑 | ひろナナナひろ | 豊島区・山野健磁 | 観音 | 警備員 | スターライト歌舞伎 | 平忠度 | すじこ | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Violent Green | 54 | 60.23 | ||||||||||
| 2 | 8 | 警備員 | 52 | 57.23 | ||||||||||
| 3 | 6 | ddh | 49 | 54.37 | ||||||||||
| 4 | 8 | いっすぃ | 49 | 53.80 | ||||||||||
| 5 | 4 | 豊島区・山野健磁 | 47 | 51.70 | ||||||||||
| 6 | 4 | 犀門 | 47 | 51.15 | ||||||||||
| 7 | 2 | メカリ | 47 | 51.10 | ||||||||||
| 8 | 5 | MASAH | 47 | 50.90 | ||||||||||
| 9 | 8 | キルヒホッフ | 46 | 50.88 | ||||||||||
| 10 | 3 | 韭 | 46 | 50.61 | ||||||||||
| 11 | 2 | ありせ | 45 | 50.33 | ||||||||||
| 12 | 4 | んじょも | 45 | 48.15 | ||||||||||
| 13 | 1 | 恥知らずな金玉 | 44 | 48.05 | ||||||||||
| 14 | 1 | ひろナナナひろ | 44 | 47.63 | ||||||||||
| 15 | 3 | いかそうめん | 44 | 47.48 | ||||||||||
| 16 | 4 | あみ彦 | 43 | 46.97 | ||||||||||
| 17 | かるめす | 44 | 46.95 | |||||||||||
| 18 | 闘魂チャンス | 42 | 46.14 | |||||||||||
| 19 | 2 | 山下 銃 | 43 | 45.81 | ||||||||||
| 20 | 1 | 駒♪ | 42 | 45.71 | ||||||||||
| 21 | 3 | ナマエナンカナイヨ | 42 | 45.45 | ||||||||||
| 22 | 回転神社 | 42 | 44.48 | |||||||||||
| 23 | 温かい図鑑 | 41 | 43.66 | |||||||||||
| 24 | 叶 美香 | 40 | 43.42 | |||||||||||
| 25 | 1 | アル | 41 | 43.39 | ||||||||||
| 26 | 2 | 寒天太夫 | 41 | 43.38 | ||||||||||
| 27 | 饒舌天使 | 41 | 43.31 | |||||||||||
| 28 | 2 | ニャッパー改 | 39 | 42.92 | ||||||||||
| 29 | 3 | 切り裂きジャック | 40 | 42.83 | ||||||||||
| 30 | 1 | くろふね | 39 | 42.50 | ||||||||||
| 31 | 15円 | 39 | 42.36 | |||||||||||
| 32 | 1 | まんじゅ | 40 | 42.31 | ||||||||||
| 33 | ヂョオ | 40 | 42.21 | |||||||||||
| 34 | 4 | 1000点上がり | 37 | 41.80 | ||||||||||
| 35 | 2 | みちねこ | 39 | 41.64 | ||||||||||
| 36 | 観音 | 38 | 41.60 | |||||||||||
| 37 | 3 | 星檻 | 39 | 41.59 | ||||||||||
| 38 | マッスグ | 38 | 41.59 | |||||||||||
| 39 | 2 | ハサミの使い方 | 39 | 41.36 | ||||||||||
| 40 | ひぬなーな | 39 | 41.12 | |||||||||||
| 41 | 1 | 窪 | 39 | 40.97 | ||||||||||
| 42 | 2 | 妹尾香織 | 38 | 40.92 | ||||||||||
| 43 | ちゃんこフォンデュ | 38 | 40.88 | |||||||||||
| 44 | ぺんぎん | 38 | 40.81 | |||||||||||
| 45 | パルトる | 38 | 40.74 | |||||||||||
| 46 | 1 | 声汰 | 37 | 40.52 | ||||||||||
| 47 | だいすけサマー | 38 | 40.40 | |||||||||||
| 48 | 1 | イグリット | 38 | 40.37 | ||||||||||
| 49 | ががが | 37 | 40.36 | |||||||||||
| 50 | 1 | ねこのきもち | 37 | 40.35 | ||||||||||
| 51 | 5 | 盆 | 37 | 40.31 | ||||||||||
| 52 | 1 | おてんつ | 37 | 39.73 | ||||||||||
| 53 | シジュウカラ | 37 | 39.72 | |||||||||||
| 54 | (Y)o\o(Y) | 37 | 39.64 | |||||||||||
| 55 | あんにゅい竹 | 37 | 39.60 | |||||||||||
| 56 | iwatani | 36 | 39.55 | |||||||||||
| 57 | ゆきえ | 37 | 39.37 | |||||||||||
| 58 | ぜ。 | 37 | 39.31 | |||||||||||
| 59 | 1 | MA | 37 | 39.25 | ||||||||||
| 60 | 現死角 | 38 | 39.23 | |||||||||||
| 61 | 1 | ロケットマン | 35 | 39.12 | ||||||||||
| 62 | すもーきんぐまん | 37 | 38.97 | |||||||||||
| 63 | ベクター・赤城 | 37 | 38.88 | |||||||||||
| 64 | ふぃれそ | 35 | 38.85 | |||||||||||
| 65 | じゃじゃ円 | 36 | 38.57 | |||||||||||
| 66 | 1 | ふわふわだけどくさい | 36 | 38.38 | ||||||||||
| 67 | 1 | ライアン | 35 | 38.37 | ||||||||||
| 68 | P様 | 36 | 38.14 | |||||||||||
| 69 | 1 | うみたておじい | 36 | 37.81 | ||||||||||
| 70 | ゆゆゆ | 36 | 37.62 | |||||||||||
| 71 | mk | 36 | 37.56 | |||||||||||
| 72 | 蔵緋 | 36 | 37.52 | |||||||||||
| 73 | 1 | 涼秋 | 36 | 37.44 | ||||||||||
| 74 | 天球2 | 34 | 37.38 | |||||||||||
| 75 | ひらひら | 35 | 37.19 | |||||||||||
| 76 | 1 | 黄泉還 | 35 | 37.19 | ||||||||||
| 77 | 1 | 青ヤニ | 35 | 36.89 | ||||||||||
| 78 | サイレン | 34 | 36.60 | |||||||||||
| 79 | いけめん | 35 | 36.56 | |||||||||||
| 80 | ヴぃおぇ | 34 | 36.39 | |||||||||||
| 81 | バレン | 35 | 36.16 | |||||||||||
| 82 | どんどん | 34 | 35.93 | |||||||||||
| 83 | 1 | 女々助 | 33 | 35.78 | ||||||||||
| 84 | 10 | ゴーヤベイベー | 33 | 35.74 | ||||||||||
| 85 | 4 | ホークカンパイラガー | 31 | 35.66 | ||||||||||
| 86 | メン坊 | 32 | 35.40 | |||||||||||
| 87 | 土星刑事 | 33 | 35.16 | |||||||||||
| 88 | モニュメン太 | 33 | 35.09 | |||||||||||
| 89 | オレカエル | 33 | 35.07 | |||||||||||
| 90 | 1 | 奥田 圭 | 33 | 35.06 | ||||||||||
| 91 | インテル | 33 | 34.92 | |||||||||||
| 92 | 3 | 素股の助 | 32 | 34.85 | ||||||||||
| 93 | いっぺぃ | 33 | 34.77 | |||||||||||
| 94 | マウスメロン | 33 | 34.68 | |||||||||||
| 95 | laughtooneself | 33 | 34.63 | |||||||||||
| 96 | ヨミ | 33 | 34.62 | |||||||||||
| 97 | 葱と顎 | 33 | 34.60 | |||||||||||
| 98 | 土鍋DEボルシチ | 33 | 34.47 | |||||||||||
| 99 | にゃ | 33 | 34.40 | |||||||||||
| 100 | ナン | 33 | 34.38 | |||||||||||
| 101 | 一人ロボッツ | 33 | 34.12 | |||||||||||
| 102 | 1 | スターライト歌舞伎 | 32 | 33.76 | ||||||||||
| 103 | ほんぶちょ | 32 | 33.74 | |||||||||||
| 104 | ユンケルライフ | 31 | 33.40 | |||||||||||
| 105 | 腰ミノ | 32 | 33.37 | |||||||||||
| 106 | こめぬか | 32 | 33.23 | |||||||||||
| 107 | るららあ | 32 | 33.21 | |||||||||||
| 108 | サンタモニカ | 31 | 32.96 | |||||||||||
| 109 | NGO(仮) | 32 | 32.92 | |||||||||||
| 110 | おはようジパング | 32 | 32.86 | |||||||||||
| 111 | ペリー | 32 | 32.85 | |||||||||||
| 112 | 小いしだ | 31 | 32.23 | |||||||||||
| 113 | 鬼ごろし | 31 | 32.08 | |||||||||||
| 114 | 2 | 赤い人 | 31 | 32.07 | ||||||||||
| 115 | KT | 30 | 31.91 | |||||||||||
| 116 | 組長キック | 30 | 31.75 | |||||||||||
| 117 | じゅう | 29 | 31.72 | |||||||||||
| 118 | ろりはら | 29 | 31.70 | |||||||||||
| 119 | ダンテ | 31 | 31.68 | |||||||||||
| 120 | アダバナ | 30 | 31.58 | |||||||||||
| 121 | 2 | YASSY | 30 | 31.51 | ||||||||||
| 122 | 朝霧 | 30 | 31.41 | |||||||||||
| 123 | 悪いサイ | 30 | 31.28 | |||||||||||
| 124 | すじこ | 30 | 31.26 | |||||||||||
| 125 | ポテト大革命 | 30 | 31.21 | |||||||||||
| 126 | 洋介山 | 29 | 31.15 | |||||||||||
| 127 | 間 健二 | 29 | 30.92 | |||||||||||
| 128 | あいママーン | 27 | 30.86 | |||||||||||
| 129 | 2 | ゆずゆーさん | 28 | 30.79 | ||||||||||
| 130 | 1 | どん君 | 28 | 30.63 | ||||||||||
| 131 | 土兎 | 29 | 30.34 | |||||||||||
| 132 | タラ | 28 | 30.26 | |||||||||||
| 133 | ポクポク | 28 | 30.25 | |||||||||||
| 134 | やい小僧! | 29 | 30.22 | |||||||||||
| 135 | アンコール中毒 | 29 | 30.14 | |||||||||||
| 136 | ジンセイ | 29 | 29.95 | |||||||||||
| 137 | いんさんが | 29 | 29.85 | |||||||||||
| 138 | タタミタイプ | 28 | 29.74 | |||||||||||
| 139 | クレ | 28 | 29.38 | |||||||||||
| 140 | Re:vaspa | 28 | 29.32 | |||||||||||
| 141 | amiと愛染翔子 | 28 | 29.19 | |||||||||||
| 142 | はぐはぐ | 28 | 28.99 | |||||||||||
| 143 | モリタさん | 27 | 28.82 | |||||||||||
| 144 | 福井のゴミ | 28 | 28.80 | |||||||||||
| 145 | 翔菜 | 27 | 28.31 | |||||||||||
| 146 | ちゃぱー | 26 | 28.09 | |||||||||||
| 147 | グーニーズ | 27 | 27.86 | |||||||||||
| 148 | 平忠度 | 25 | 27.40 | |||||||||||
| 149 | XtraX | 25 | 27.37 | |||||||||||
| 150 | アリソタソ | 26 | 27.15 | |||||||||||
| 151 | 洗濯物 | 26 | 26.98 | |||||||||||
| 152 | セレナード | 26 | 26.86 | |||||||||||
| 153 | Hi | 26 | 26.86 | |||||||||||
| 154 | 姑息なニースリーブ | 26 | 26.81 | |||||||||||
| 155 | BGL | 26 | 26.69 | |||||||||||
| 156 | 1 | 新人QP | 25 | 26.68 | ||||||||||
| 157 | 1 | No,9 | 25 | 26.44 | ||||||||||
| 158 | 普通マン | 24 | 26.41 | |||||||||||
| 159 | れおん(甘党) | 25 | 26.25 | |||||||||||
| 160 | エース | 25 | 26.22 | |||||||||||
| 161 | 竹仙人 | 24 | 26.15 | |||||||||||
| 162 | ポリス | 24 | 25.24 | |||||||||||
| 162 | イトウテル | 24 | 25.24 | |||||||||||
| 164 | 日光猿侍 | 23 | 24.17 | |||||||||||
| 165 | 蛇道和海老 | 23 | 24.08 | |||||||||||
| 166 | ウッド | 23 | 24.07 | |||||||||||
| 167 | プディングくん | 22 | 23.13 | |||||||||||
| 168 | ハム | 17 | 18.22 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | ライアン | ゆずゆーさん | 温かい図鑑 | ひろナナナひろ | 豊島区・山野健磁 | 観音 | 警備員 | スターライト歌舞伎 | 平忠度 | すじこ | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 | ||||||||||||||
| 9点をつけた数 |
3 (10.00) |
2 (10.00) |
||||||||||||
| 8点をつけた数 |
3 (9.01) |
7 (8.48) |
1 (9.52) |
3 (9.01) |
5 (8.60) |
1 (9.01) |
||||||||
| 7点をつけた数 |
17 (7.38) |
12 (7.04) |
3 (8.19) |
4 (9.01) |
1 (7.78) |
7 (7.27) |
4 (9.01) |
5 (7.42) |
4 (9.01) |
|||||
| 6点をつけた数 |
13 (5.69) |
3 (6.93) |
1 (8.47) |
2 (6.61) |
14 (6.02) |
10 (7.21) |
19 (5.93) |
7 (7.37) |
||||||
| 5点をつけた数 |
37 (4.46) |
15 (4.45) |
12 (5.74) |
3 (6.93) |
12 (6.49) |
7 (5.50) |
20 (4.85) |
26 (5.55) |
38 (4.56) |
11 (5.83) |
||||
| 4点をつけた数 |
69 (3.19) |
51 (3.31) |
32 (4.62) |
14 (5.50) |
14 (5.34) |
9 (4.47) |
38 (3.77) |
32 (4.04) |
47 (3.31) |
39 (4.43) |
||||
| 3点をつけた数 |
29 (2.08) |
50 (2.28) |
45 (3.59) |
47 (4.18) |
33 (4.27) |
102 (3.51) |
36 (2.78) |
76 (2.70) |
50 (2.21) |
67 (3.16) |
||||
| 2点をつけた数 |
12 (1.13) |
13 (1.40) |
50 (2.66) |
93 (2.99) |
32 (3.28) |
43 (2.63) |
34 (1.90) |
15 (1.55) |
7 (1.26) |
32 (2.04) |
||||
| 1点をつけた数 |
3 (0.67) |
21 (1.82) |
9 (1.94) |
72 (2.38) |
11 (1.14) |
4 (0.64) |
7 (1.09) |
|||||||
| 相関係数(%) | ライアン | ゆずゆーさん | 温かい図鑑 | ひろナナナひろ | 豊島区・山野健磁 | 観音 | 警備員 | スターライト歌舞伎 | 平忠度 | すじこ | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| ライアン | - | |||||||||||||
| ゆずゆーさん | - | |||||||||||||
| 温かい図鑑 | - | |||||||||||||
| ひろナナナひろ | - | |||||||||||||
| 豊島区・山野健磁 | - | |||||||||||||
| 観音 | - | |||||||||||||
| 警備員 | - | |||||||||||||
| スターライト歌舞伎 | - | |||||||||||||
| 平忠度 | - | |||||||||||||
| すじこ | - |