順位 | ♥ | ユーザ名 | ライアン | 温かい図鑑 | バレン | 豊島区・山野健磁 | 観音 | 腰ミノ | パルトる | 攻殻 | 鶏 | すじこ | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 楽士 | 51 | 55.71 | ||||||||||
2 | 7 | ddh | 46 | 51.05 | ||||||||||
3 | 6 | 三萬単騎の鬼 | 47 | 50.30 | ||||||||||
4 | 1 | すじこ | 46 | 49.93 | ||||||||||
5 | 1 | スワスティカ | 44 | 49.09 | ||||||||||
6 | 6 | ヴぃおぇ | 45 | 49.00 | ||||||||||
7 | 1 | グレート | 43 | 48.12 | ||||||||||
8 | 5 | 饒舌天使 | 45 | 47.68 | ||||||||||
9 | マッスグ | 43 | 47.53 | |||||||||||
10 | 2 | 篭芽 | 44 | 47.05 | ||||||||||
11 | 漢字読めない | 41 | 46.75 | |||||||||||
12 | いんさんが | 41 | 45.26 | |||||||||||
13 | 4 | ポクポク | 41 | 45.22 | ||||||||||
14 | KT | 41 | 45.19 | |||||||||||
15 | 1 | 間 健二 | 42 | 45.08 | ||||||||||
16 | 1 | ナン | 41 | 44.89 | ||||||||||
17 | 1 | 駒♪ | 40 | 44.85 | ||||||||||
18 | インテル | 42 | 44.73 | |||||||||||
19 | 5 | ミュラー | 41 | 44.30 | ||||||||||
20 | 4 | 葱と顎 | 40 | 43.47 | ||||||||||
21 | 1 | 回転神社 | 38 | 43.19 | ||||||||||
22 | 1 | 神の共犯者 | 39 | 42.93 | ||||||||||
23 | 2 | いかそうめん | 38 | 42.88 | ||||||||||
24 | 1 | 渋繭 | 39 | 42.71 | ||||||||||
25 | ベクター・赤城 | 38 | 42.59 | |||||||||||
26 | 温かい図鑑 | 38 | 42.56 | |||||||||||
27 | 1 | サンタモニカ | 38 | 42.53 | ||||||||||
28 | 2 | 竹仙人 | 39 | 42.37 | ||||||||||
29 | 1 | やい小僧! | 38 | 42.33 | ||||||||||
30 | 2 | りょうちゃん♂ | 38 | 42.32 | ||||||||||
31 | サモハン | 38 | 42.28 | |||||||||||
32 | どんどん | 39 | 41.58 | |||||||||||
33 | 素股の助 | 38 | 41.49 | |||||||||||
34 | 寒天太夫 | 37 | 41.46 | |||||||||||
35 | ふぃれそ | 38 | 41.42 | |||||||||||
36 | 2 | ヨハン | 38 | 41.19 | ||||||||||
37 | ウッド | 38 | 40.95 | |||||||||||
38 | しのびだくん | 37 | 40.94 | |||||||||||
39 | 1 | 豊島区・山野健磁 | 38 | 40.89 | ||||||||||
40 | YU-KING | 37 | 40.80 | |||||||||||
41 | 4 | キルヒホッフ | 35 | 40.77 | ||||||||||
42 | 腰ミノ | 36 | 40.59 | |||||||||||
43 | 1 | ガハハ本舗 | 37 | 40.54 | ||||||||||
44 | 1 | 黄泉還 | 37 | 40.43 | ||||||||||
45 | 2 | モニュメン太 | 37 | 40.36 | ||||||||||
46 | 1 | ちゃんこフォンデュ | 37 | 40.36 | ||||||||||
47 | おてんつ | 36 | 40.30 | |||||||||||
48 | 一発棒 | 36 | 40.02 | |||||||||||
49 | まんじゅ | 36 | 39.93 | |||||||||||
50 | 1 | laughtooneself | 36 | 39.53 | ||||||||||
51 | 1 | ぷぅある | 36 | 39.36 | ||||||||||
52 | やられ上手 | 35 | 39.28 | |||||||||||
53 | 1 | おはようジパング | 35 | 39.24 | ||||||||||
54 | れおん(甘党) | 36 | 39.19 | |||||||||||
55 | 1 | スコットランド訛り | 35 | 39.12 | ||||||||||
56 | ITA | 36 | 39.04 | |||||||||||
57 | 1 | NGO(仮) | 36 | 39.03 | ||||||||||
58 | テリー | 35 | 38.87 | |||||||||||
59 | 1 | Dio | 35 | 38.85 | ||||||||||
60 | 1 | 小いしだ | 36 | 38.82 | ||||||||||
61 | エコノミー | 35 | 38.79 | |||||||||||
62 | ハサミの使い方 | 36 | 38.73 | |||||||||||
63 | 1 | ぴろ | 35 | 38.69 | ||||||||||
64 | 1 | はぐはぐ | 35 | 38.55 | ||||||||||
65 | メン坊 | 36 | 38.54 | |||||||||||
66 | 1 | MASAH | 35 | 38.43 | ||||||||||
67 | 症例A | 35 | 38.37 | |||||||||||
68 | 1 | MA | 35 | 38.29 | ||||||||||
69 | 1 | パルトる | 34 | 38.27 | ||||||||||
70 | エース | 35 | 38.25 | |||||||||||
71 | 山バカ | 34 | 38.07 | |||||||||||
72 | 1 | ジンセイ | 34 | 37.74 | ||||||||||
73 | 1 | ひろナナナひろ | 33 | 37.49 | ||||||||||
74 | ぽぽ | 35 | 37.47 | |||||||||||
75 | 1 | 姑息なニースリーブ | 33 | 37.38 | ||||||||||
76 | 1 | どん君 | 34 | 37.27 | ||||||||||
77 | 1 | 星檻 | 34 | 37.25 | ||||||||||
78 | ベロニカ | 34 | 37.25 | |||||||||||
79 | 1 | まひゅーが | 34 | 37.23 | ||||||||||
80 | 寿太郎 | 34 | 37.19 | |||||||||||
81 | オレカエル | 34 | 37.19 | |||||||||||
82 | No,9 | 33 | 37.07 | |||||||||||
83 | ゴーヤベイベー | 34 | 36.91 | |||||||||||
84 | 1 | ぺんぎん | 33 | 36.66 | ||||||||||
85 | 4 | 涼秋 | 33 | 36.65 | ||||||||||
86 | 1 | お墓 | 34 | 36.64 | ||||||||||
87 | 1 | あみ彦 | 34 | 36.61 | ||||||||||
88 | 漫湖って知ってる? | 33 | 36.59 | |||||||||||
89 | アル | 33 | 36.52 | |||||||||||
90 | 茶 | 34 | 36.50 | |||||||||||
91 | セレナード | 33 | 36.45 | |||||||||||
92 | 妹尾香織 | 33 | 36.41 | |||||||||||
93 | 1 | 一人ロボッツ | 33 | 36.22 | ||||||||||
94 | うみたておじい | 33 | 36.20 | |||||||||||
95 | 2 | にゃ | 33 | 36.17 | ||||||||||
96 | 1 | アジャリモチ | 32 | 36.16 | ||||||||||
97 | タカト | 33 | 36.02 | |||||||||||
98 | 切り裂きジャック | 32 | 35.96 | |||||||||||
99 | ナマエナンカナイヨ | 32 | 35.80 | |||||||||||
100 | 鬼と共同ロッカー | 33 | 35.76 | |||||||||||
101 | グーニーズ | 32 | 35.56 | |||||||||||
102 | 平忠度 | 32 | 35.38 | |||||||||||
103 | 1 | しゃかリッツ | 32 | 35.20 | ||||||||||
104 | 1 | 春吉 | 32 | 35.11 | ||||||||||
105 | かっぱのす巻き | 32 | 34.96 | |||||||||||
106 | がじら | 32 | 34.84 | |||||||||||
107 | 非ピエロ | 32 | 34.82 | |||||||||||
108 | (Y)o\o(Y) | 32 | 34.78 | |||||||||||
109 | ハム | 32 | 34.74 | |||||||||||
110 | ろりはら | 32 | 34.73 | |||||||||||
111 | しばいぬ こ〜ど | 30 | 34.67 | |||||||||||
112 | ゆきえ | 31 | 34.52 | |||||||||||
113 | 1 | 現死角 | 30 | 34.51 | ||||||||||
114 | 1 | サイレン | 31 | 34.51 | ||||||||||
115 | ふわふわだけどくさい | 32 | 34.50 | |||||||||||
116 | 走るパン屋 | 32 | 34.25 | |||||||||||
117 | 1 | 真心 | 30 | 34.21 | ||||||||||
118 | 伝書ガラス | 31 | 33.81 | |||||||||||
119 | かるめす | 31 | 33.78 | |||||||||||
120 | ひらひら | 30 | 33.66 | |||||||||||
121 | 叶 美香 | 30 | 33.61 | |||||||||||
122 | うーちゃん | 30 | 33.60 | |||||||||||
123 | 蔵緋 | 30 | 33.53 | |||||||||||
124 | ヂョオ | 30 | 33.53 | |||||||||||
125 | 土砂降り雨水 | 31 | 33.50 | |||||||||||
126 | 洗濯物 | 31 | 33.41 | |||||||||||
127 | 心月 | 30 | 33.38 | |||||||||||
128 | iwatani | 30 | 33.26 | |||||||||||
129 | げんじぃ3rd | 30 | 33.25 | |||||||||||
130 | 4 | 新人QP | 29 | 33.19 | ||||||||||
131 | ノロういるす | 30 | 33.17 | |||||||||||
132 | スネ夫 | 30 | 33.16 | |||||||||||
133 | 1000点上がり | 29 | 33.15 | |||||||||||
134 | Foolis | 30 | 33.12 | |||||||||||
135 | 宇宙一つまらない男 | 30 | 33.05 | |||||||||||
136 | MASUJIRO | 29 | 32.87 | |||||||||||
137 | いっぺぃ | 30 | 32.76 | |||||||||||
138 | 普通マン | 29 | 32.68 | |||||||||||
139 | 見方でた錆 | 29 | 32.59 | |||||||||||
140 | Violent Green | 30 | 32.57 | |||||||||||
141 | ジャクソン | 29 | 32.49 | |||||||||||
142 | だいすけサマー | 29 | 32.35 | |||||||||||
143 | タタミタイプ | 30 | 32.33 | |||||||||||
144 | 1 | だんおに6 | 28 | 32.24 | ||||||||||
145 | マジョルカ | 29 | 32.20 | |||||||||||
146 | 洋介山 | 29 | 32.16 | |||||||||||
147 | こむぎむ | 29 | 32.16 | |||||||||||
148 | ロシツキー | 29 | 32.05 | |||||||||||
149 | もす | 29 | 31.91 | |||||||||||
150 | YASSY | 28 | 31.75 | |||||||||||
151 | 鳥野からあげ | 28 | 31.73 | |||||||||||
152 | アリソタソ | 29 | 31.68 | |||||||||||
153 | 火鍋 | 28 | 31.57 | |||||||||||
154 | 番茶が飲みたい | 28 | 31.25 | |||||||||||
155 | Syuo | 28 | 31.22 | |||||||||||
156 | 三味線状態 | 28 | 31.20 | |||||||||||
157 | ゆゆゆ | 27 | 31.09 | |||||||||||
158 | イトウテル | 27 | 30.92 | |||||||||||
159 | ねこのきもち | 28 | 30.91 | |||||||||||
160 | バレロン | 27 | 30.88 | |||||||||||
161 | あんにゅい竹 | 28 | 30.87 | |||||||||||
162 | BGL | 27 | 30.83 | |||||||||||
163 | ナチョムス | 26 | 30.60 | |||||||||||
164 | ゴレンジャー鎮静剤 | 28 | 30.56 | |||||||||||
165 | 黒酢 | 27 | 30.38 | |||||||||||
166 | 声汰 | 27 | 30.32 | |||||||||||
167 | ユンケルライフ | 26 | 30.20 | |||||||||||
168 | でるでる | 27 | 30.18 | |||||||||||
169 | 土星刑事 | 27 | 30.13 | |||||||||||
170 | 貸出カード | 27 | 29.94 | |||||||||||
171 | ゆずゆーさん | 27 | 29.83 | |||||||||||
172 | Hi | 26 | 29.83 | |||||||||||
173 | 鶴 | 26 | 29.72 | |||||||||||
174 | 土鍋DEボルシチ | 26 | 29.68 | |||||||||||
175 | 酢満子 | 25 | 29.39 | |||||||||||
176 | 天球2 | 26 | 29.37 | |||||||||||
177 | 月光荘 | 26 | 29.19 | |||||||||||
178 | 2 | それなりの光沢 | 26 | 28.96 | ||||||||||
179 | みちねこ | 25 | 28.76 | |||||||||||
180 | 観音 | 24 | 28.41 | |||||||||||
181 | るららあ | 25 | 28.33 | |||||||||||
182 | (@V◎) | 25 | 28.19 | |||||||||||
183 | マスカットマン | 24 | 28.17 | |||||||||||
184 | スターライト歌舞伎 | 25 | 28.08 | |||||||||||
185 | ポテト大革命 | 24 | 27.99 | |||||||||||
186 | gimmick | 24 | 27.96 | |||||||||||
187 | ダンテ | 25 | 27.93 | |||||||||||
188 | モリタさん | 24 | 27.32 | |||||||||||
189 | 奥田 圭 | 24 | 27.25 | |||||||||||
190 | じゅう | 23 | 26.75 | |||||||||||
191 | ぱぴぱぱぴゅー | 23 | 26.49 | |||||||||||
192 | 組長キック | 22 | 26.09 | |||||||||||
193 | 須田 | 22 | 25.33 | |||||||||||
194 | 太郎 | 21 | 24.97 | |||||||||||
195 | 板東EIJI | 21 | 24.56 | |||||||||||
196 | 1 | タラ | 19 | 23.11 | ||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | ライアン | 温かい図鑑 | バレン | 豊島区・山野健磁 | 観音 | 腰ミノ | パルトる | 攻殻 | 鶏 | すじこ | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
2 (10.00) |
|||||||||||||
9点をつけた数 |
1 (9.13) |
1 (9.13) |
1 (8.89) |
|||||||||||
8点をつけた数 |
1 (8.66) |
2 (8.66) |
1 (9.13) |
5 (7.86) |
1 (7.83) |
2 (9.13) |
||||||||
7点をつけた数 |
20 (7.26) |
2 (8.66) |
5 (7.29) |
1 (7.10) |
1 (7.90) |
6 (6.65) |
10 (6.81) |
4 (7.53) |
||||||
6点をつけた数 |
4 (7.38) |
12 (6.01) |
17 (8.15) |
4 (6.15) |
1 (6.73) |
13 (5.52) |
16 (5.84) |
15 (6.04) |
3 (8.15) |
|||||
5点をつけた数 |
29 (4.73) |
10 (6.17) |
22 (4.82) |
7 (6.85) |
7 (5.25) |
10 (5.62) |
28 (4.45) |
19 (4.92) |
50 (4.67) |
4 (6.58) |
||||
4点をつけた数 |
74 (3.61) |
18 (5.03) |
57 (3.71) |
10 (5.63) |
14 (4.40) |
38 (4.58) |
69 (3.47) |
23 (4.06) |
66 (3.41) |
26 (5.13) |
||||
3点をつけた数 |
37 (2.60) |
52 (3.98) |
94 (2.71) |
15 (4.48) |
103 (3.59) |
75 (3.62) |
63 (2.57) |
39 (3.25) |
42 (2.30) |
81 (3.80) |
||||
2点をつけた数 |
35 (1.70) |
73 (3.01) |
4 (1.82) |
42 (3.43) |
65 (2.85) |
51 (2.73) |
10 (1.76) |
67 (2.51) |
13 (1.34) |
77 (2.62) |
||||
1点をつけた数 |
36 (2.14) |
104 (2.48) |
18 (1.93) |
18 (1.83) |
4 (0.58) |
4 (1.59) |
||||||||
相関係数(%) | ライアン | 温かい図鑑 | バレン | 豊島区・山野健磁 | 観音 | 腰ミノ | パルトる | 攻殻 | 鶏 | すじこ | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
ライアン | - | |||||||||||||
温かい図鑑 | - | |||||||||||||
バレン | - | |||||||||||||
豊島区・山野健磁 | - | |||||||||||||
観音 | - | |||||||||||||
腰ミノ | - | |||||||||||||
パルトる | - | |||||||||||||
攻殻 | - | |||||||||||||
鶏 | - | |||||||||||||
すじこ | - |