| 順位 | ♥ | ユーザ名 | ddh | ライアン | サイレン | 新人QP | キヨスエ | 豊島区・山野健磁 | 観音 | 腰ミノ | 天球2 | ひとり | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 漢字読めない | 54 | 61.03 | ||||||||||
| 2 | 3 | ふぃれそ | 52 | 57.48 | ||||||||||
| 3 | 6 | 鬼と共同ロッカー | 48 | 54.38 | ||||||||||
| 4 | 1 | 温かい図鑑 | 46 | 52.14 | ||||||||||
| 5 | 2 | 現死角 | 45 | 50.32 | ||||||||||
| 6 | 4 | モニュメン太 | 44 | 50.31 | ||||||||||
| 7 | 1 | ゆぅ156 | 45 | 49.03 | ||||||||||
| 8 | 5 | ライアン | 43 | 48.86 | ||||||||||
| 9 | こーちゃ | 44 | 48.73 | |||||||||||
| 10 | 1 | ジンセイ | 44 | 48.30 | ||||||||||
| 11 | 5 | 閃光 | 41 | 48.11 | ||||||||||
| 12 | 1 | 饒舌天使 | 43 | 47.44 | ||||||||||
| 13 | プレインムーン | 43 | 47.04 | |||||||||||
| 14 | 3 | だいすけサマー | 42 | 46.75 | ||||||||||
| 15 | クリオネ35歳 | 43 | 46.36 | |||||||||||
| 16 | 2 | ジョン・ムケ | 43 | 46.18 | ||||||||||
| 17 | MA | 41 | 45.39 | |||||||||||
| 18 | 2 | ちゃんこフォンデュ | 41 | 44.93 | ||||||||||
| 19 | 1 | メン坊 | 41 | 44.83 | ||||||||||
| 20 | 1 | 観音 | 40 | 44.38 | ||||||||||
| 21 | 1 | ジャクソン | 42 | 44.28 | ||||||||||
| 22 | トムソンガゼル | 40 | 43.71 | |||||||||||
| 23 | ミニー | 39 | 43.40 | |||||||||||
| 24 | 1 | 土砂降り雨水 | 40 | 42.92 | ||||||||||
| 25 | 1 | hitsug | 39 | 42.88 | ||||||||||
| 26 | ユヤチアカツ | 38 | 42.51 | |||||||||||
| 27 | 1 | P様 | 39 | 42.48 | ||||||||||
| 28 | インテル | 39 | 42.37 | |||||||||||
| 29 | Hi | 39 | 42.32 | |||||||||||
| 30 | 尺単位 | 37 | 42.32 | |||||||||||
| 31 | 1 | おてんつ | 38 | 41.92 | ||||||||||
| 32 | 1 | ロシツキー | 39 | 41.81 | ||||||||||
| 33 | 黄泉還 | 38 | 41.55 | |||||||||||
| 34 | NGO(仮) | 39 | 41.54 | |||||||||||
| 35 | 1 | コルト | 38 | 41.51 | ||||||||||
| 36 | 2 | げんじぃ3rd | 37 | 41.47 | ||||||||||
| 37 | ナン | 36 | 41.11 | |||||||||||
| 38 | 間 健二 | 38 | 41.10 | |||||||||||
| 39 | 1 | オレカエル | 38 | 41.07 | ||||||||||
| 40 | laughtooneself | 37 | 40.83 | |||||||||||
| 41 | めろ | 38 | 40.60 | |||||||||||
| 42 | 1 | マイドン | 36 | 40.41 | ||||||||||
| 43 | 1 | おかやま | 37 | 40.40 | ||||||||||
| 44 | おはようジパング | 38 | 40.34 | |||||||||||
| 45 | 2 | イデア界 | 37 | 40.31 | ||||||||||
| 46 | 讃岐 | 38 | 40.14 | |||||||||||
| 47 | シジミ | 38 | 40.10 | |||||||||||
| 48 | ddh | 34 | 40.02 | |||||||||||
| 49 | 1 | ねこのきもち | 37 | 39.95 | ||||||||||
| 50 | どんどん | 36 | 39.92 | |||||||||||
| 51 | 2 | るららあ | 37 | 39.53 | ||||||||||
| 52 | 2 | 土星刑事 | 36 | 38.95 | ||||||||||
| 53 | 警備員 | 36 | 38.93 | |||||||||||
| 54 | 1 | 声汰 | 36 | 38.47 | ||||||||||
| 55 | フリー | 36 | 38.27 | |||||||||||
| 56 | グレート | 35 | 38.24 | |||||||||||
| 57 | アジャリモチ | 35 | 38.19 | |||||||||||
| 58 | どるてぇ | 36 | 38.19 | |||||||||||
| 59 | 1 | イグリット | 36 | 38.04 | ||||||||||
| 60 | R.I.P | 35 | 38.01 | |||||||||||
| 61 | 奥田 圭 | 35 | 38.01 | |||||||||||
| 62 | 1 | イトウテル | 35 | 37.91 | ||||||||||
| 63 | バレン | 34 | 37.87 | |||||||||||
| 64 | すぱいす | 34 | 37.77 | |||||||||||
| 65 | 涼秋 | 35 | 37.65 | |||||||||||
| 66 | 1 | 接続詞 | 34 | 37.44 | ||||||||||
| 67 | 下敷き | 35 | 37.37 | |||||||||||
| 68 | ぺんぎん | 35 | 37.31 | |||||||||||
| 69 | じつは8オ | 33 | 37.28 | |||||||||||
| 70 | Kalipy | 35 | 37.20 | |||||||||||
| 71 | 竹仙人 | 34 | 37.02 | |||||||||||
| 72 | うみたておじい | 34 | 36.80 | |||||||||||
| 73 | はぐはぐ | 33 | 36.76 | |||||||||||
| 74 | れおん(甘党) | 34 | 36.73 | |||||||||||
| 75 | あみ彦 | 33 | 36.56 | |||||||||||
| 76 | 盲動イカ | 34 | 36.49 | |||||||||||
| 77 | 1 | しおん | 34 | 36.49 | ||||||||||
| 78 | マッスグ | 33 | 36.37 | |||||||||||
| 79 | 井戸屋 | 34 | 36.28 | |||||||||||
| 80 | ゆゆゆ | 34 | 36.28 | |||||||||||
| 81 | 味付のり | 34 | 36.23 | |||||||||||
| 82 | 走るパン屋 | 33 | 36.04 | |||||||||||
| 83 | ナチョムス | 34 | 35.98 | |||||||||||
| 84 | 2 | 叶 美香 | 34 | 35.96 | ||||||||||
| 85 | マジョルカ | 33 | 35.75 | |||||||||||
| 86 | ところてん | 34 | 35.74 | |||||||||||
| 87 | セレナード | 33 | 35.70 | |||||||||||
| 88 | ヴぃおぇ | 34 | 35.58 | |||||||||||
| 89 | 回転神社 | 33 | 35.39 | |||||||||||
| 90 | 1 | 素股の助 | 34 | 35.38 | ||||||||||
| 91 | (@V◎) | 32 | 35.25 | |||||||||||
| 92 | 一辺両端角相等 | 34 | 35.25 | |||||||||||
| 93 | 切り裂きジャック | 32 | 34.94 | |||||||||||
| 94 | 2 | こむぎむ | 33 | 34.78 | ||||||||||
| 95 | 火鍋 | 33 | 34.73 | |||||||||||
| 96 | (Y)o\o(Y) | 33 | 34.59 | |||||||||||
| 97 | 神の共犯者 | 33 | 34.58 | |||||||||||
| 98 | ダンテ | 31 | 34.58 | |||||||||||
| 99 | いんさんが | 32 | 34.52 | |||||||||||
| 100 | 漫湖って知ってる? | 33 | 34.48 | |||||||||||
| 101 | こだま | 33 | 34.44 | |||||||||||
| 102 | ロケットマン | 31 | 34.44 | |||||||||||
| 103 | 田端KORO | 32 | 33.90 | |||||||||||
| 104 | 肩たたきコリ太郎 | 32 | 33.82 | |||||||||||
| 105 | 天球2 | 30 | 33.58 | |||||||||||
| 106 | ゆずゆーさん | 32 | 33.57 | |||||||||||
| 107 | 1000点上がり | 30 | 33.48 | |||||||||||
| 108 | ガハハ本舗 | 31 | 33.40 | |||||||||||
| 109 | 寒天太夫 | 31 | 33.26 | |||||||||||
| 110 | ポレステ | 31 | 33.26 | |||||||||||
| 111 | 星檻 | 31 | 33.23 | |||||||||||
| 112 | 1 | お墓 | 31 | 33.18 | ||||||||||
| 113 | ろりはら | 31 | 33.18 | |||||||||||
| 114 | パルトる | 31 | 33.09 | |||||||||||
| 115 | gimmick | 31 | 33.02 | |||||||||||
| 116 | YASSY | 31 | 32.92 | |||||||||||
| 117 | じゅう | 30 | 32.82 | |||||||||||
| 118 | ゴーヤベイベー | 31 | 32.81 | |||||||||||
| 119 | 高速噴射 | 30 | 32.80 | |||||||||||
| 120 | 鶴 | 31 | 32.77 | |||||||||||
| 121 | ひろナナナひろ | 31 | 32.66 | |||||||||||
| 122 | パリテキサムライ | 31 | 32.59 | |||||||||||
| 123 | 1 | サンタモニカ | 31 | 32.12 | ||||||||||
| 124 | りょうちゃん♂ | 30 | 31.90 | |||||||||||
| 125 | いかそうめん | 30 | 31.74 | |||||||||||
| 126 | 太郎 | 30 | 31.67 | |||||||||||
| 127 | 朝霧 | 29 | 31.19 | |||||||||||
| 128 | 一人ロボッツ | 30 | 31.15 | |||||||||||
| 129 | 平忠度 | 30 | 31.06 | |||||||||||
| 130 | 葱と顎 | 30 | 31.05 | |||||||||||
| 131 | 三平 | 29 | 30.90 | |||||||||||
| 132 | ポリス | 30 | 30.80 | |||||||||||
| 133 | ユンケルライフ | 29 | 30.59 | |||||||||||
| 134 | 酢満子 | 30 | 30.55 | |||||||||||
| 135 | Violent Green | 29 | 30.47 | |||||||||||
| 136 | おわライダー. | 28 | 30.31 | |||||||||||
| 137 | スタホさん | 29 | 30.26 | |||||||||||
| 138 | 1 | 新人QP | 28 | 30.14 | ||||||||||
| 139 | takoyaki | 28 | 30.07 | |||||||||||
| 140 | がじら | 29 | 30.03 | |||||||||||
| 141 | 1 | グーニーズ | 29 | 29.91 | ||||||||||
| 142 | 1 | TSUYOSHI | 28 | 29.36 | ||||||||||
| 143 | うーちゃん | 28 | 29.33 | |||||||||||
| 144 | ベロニカ | 28 | 29.16 | |||||||||||
| 145 | 平井喬也 | 28 | 29.06 | |||||||||||
| 146 | スターライト歌舞伎 | 28 | 28.90 | |||||||||||
| 147 | ぷぅある | 28 | 28.69 | |||||||||||
| 148 | 1 | 普通マン | 26 | 28.53 | ||||||||||
| 149 | サイレン | 26 | 28.44 | |||||||||||
| 150 | 犀門 | 26 | 28.18 | |||||||||||
| 151 | 斎藤 | 27 | 28.04 | |||||||||||
| 152 | いっすぃ | 27 | 28.01 | |||||||||||
| 153 | 蛇道和海老 | 27 | 27.81 | |||||||||||
| 154 | 蔵緋 | 26 | 27.52 | |||||||||||
| 155 | ひとり | 27 | 27.46 | |||||||||||
| 156 | でるでる | 26 | 27.38 | |||||||||||
| 157 | かるめす | 25 | 26.58 | |||||||||||
| 158 | レイン | 25 | 26.08 | |||||||||||
| 159 | 須田 | 25 | 25.95 | |||||||||||
| 160 | ITA | 25 | 25.68 | |||||||||||
| 161 | Foolis | 25 | 25.50 | |||||||||||
| 162 | 見方でた錆 | 24 | 25.03 | |||||||||||
| 163 | ゆきえ | 24 | 24.87 | |||||||||||
| 164 | YU-KING | 24 | 24.70 | |||||||||||
| 165 | 闘魂チャンス | 23 | 24.09 | |||||||||||
| 166 | そうめん | 22 | 23.01 | |||||||||||
| 167 | KT | 22 | 22.52 | |||||||||||
| 168 | おやつ担当大臣 | 20 | 20.52 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | ddh | ライアン | サイレン | 新人QP | キヨスエ | 豊島区・山野健磁 | 観音 | 腰ミノ | 天球2 | ひとり | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 | ||||||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (9.45) |
1 (10.00) |
||||||||||||
| 8点をつけた数 |
4 (9.45) |
1 (8.86) |
1 (8.19) |
4 (10.00) |
2 (8.81) |
1 (10.00) |
2 (9.45) |
|||||||
| 7点をつけた数 |
6 (7.88) |
9 (7.26) |
3 (7.00) |
2 (9.45) |
6 (8.69) |
3 (7.66) |
2 (8.41) |
6 (7.58) |
1 (9.45) |
|||||
| 6点をつけた数 |
12 (6.41) |
3 (8.86) |
6 (5.87) |
2 (7.93) |
7 (7.44) |
3 (6.57) |
4 (6.92) |
20 (5.86) |
3 (7.93) |
|||||
| 5点をつけた数 |
24 (5.04) |
55 (4.39) |
20 (6.58) |
12 (4.81) |
2 (6.51) |
5 (6.26) |
6 (5.54) |
14 (5.53) |
55 (4.29) |
7 (6.50) |
||||
| 4点をつけた数 |
44 (3.79) |
70 (3.15) |
54 (4.53) |
52 (3.82) |
27 (5.18) |
10 (5.15) |
10 (4.57) |
46 (4.24) |
51 (2.89) |
24 (5.17) |
||||
| 3点をつけた数 |
36 (2.66) |
32 (2.05) |
67 (2.75) |
92 (2.91) |
51 (3.96) |
16 (4.11) |
58 (3.67) |
74 (3.08) |
25 (1.69) |
47 (3.94) |
||||
| 2点をつけた数 |
41 (1.68) |
20 (1.30) |
61 (2.85) |
56 (3.15) |
84 (2.83) |
23 (2.05) |
8 (0.73) |
60 (2.83) |
||||||
| 1点をつけた数 |
3 (0.27) |
23 (1.87) |
64 (2.29) |
4 (1.16) |
25 (1.85) |
|||||||||
| 相関係数(%) | ddh | ライアン | サイレン | 新人QP | キヨスエ | 豊島区・山野健磁 | 観音 | 腰ミノ | 天球2 | ひとり | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| ddh | - | |||||||||||||
| ライアン | - | |||||||||||||
| サイレン | - | |||||||||||||
| 新人QP | - | |||||||||||||
| キヨスエ | - | |||||||||||||
| 豊島区・山野健磁 | - | |||||||||||||
| 観音 | - | |||||||||||||
| 腰ミノ | - | |||||||||||||
| 天球2 | - | |||||||||||||
| ひとり | - |