868回の分析情報   結果に戻る

 

順位 ユーザ名 お墓 宇宙一つまらない男 No,9 間 健二 MA 観音 KRS-三 官房ルーシー 切り裂きジャック 単純合計 換算合計
1 6 やま 50 55.45
2 1 おはようジパング 49 50.97
3 1 ユンケルライフ 45 47.72
4 3 鳥類 43 47.11
5 ぷぅある 43 46.99
6 1 あみ彦 43 46.41
7 1 続足裏 42 46.04
8 4 MA 41 45.43
9 接続詞 43 45.35
10 寒天太夫 42 45.33
11 1 ぱぴぱぱぴゅー 43 45.28
12 1 がじら 42 45.19
13 4 ポリス 41 44.78
14 2 ddh 41 44.37
15 1 モニュメン太 41 44.23
16 6 回転神社 40 43.94
17 3 スターライト歌舞伎 40 43.59
18 5 ひろナナナひろ 41 43.44
19 あんにゅい竹 41 43.43
20 L☆G. 41 43.34
21 三味線状態 40 43.18
22 饒舌天使 39 41.88
23 1 NGO(仮) 38 41.88
24 3 西園寺くまー 38 41.71
25 腰ミノ 39 41.70
26 1 タラコ 39 41.40
27 1 江戸川 散歩 37 41.38
28 クリオネ35歳 38 41.03
29 黒堕無泥 37 40.92
30 1 メン坊 39 40.83
31 みちねこ 38 40.46
32 ヴぃおぇ 38 40.39
33 2 こむぎむ 38 40.29
34 ゴーヤベイベー 38 40.25
35 ニャッパー改 37 40.00
36 クニオ 37 39.85
37 1 官房ルーシー 36 39.57
38 うみたておじい 36 39.46
39 しゃかリッツ 37 39.40
40 3 いんく 37 39.40
41 赤い人 36 39.34
42 ふぃれそ 36 39.25
43 サイレン 36 39.18
44 どんどん 36 39.07
45 バレン 37 39.06
46 インテル 36 38.76
47 縦関数 36 38.69
48 鳥野からあげ 36 38.57
49 まんじゅ 36 38.46
50 アジャリモチ 36 38.42
51 くろふね 36 38.21
52 イソSP 36 38.14
53 タラ 36 38.13
54 ハサミの使い方 35 38.10
55 川嶋 博之 36 38.06
56 パルトる 35 37.85
57 2 はぐはぐ 35 37.83
58 ライアン 35 37.82
59 ポレステ 35 37.80
60 1 涼秋 35 37.78
61 竹仙人 34 37.75
62 エース 35 37.68
63 ラード君 35 37.38
64 MASUJIRO 33 37.35
65 犀門 33 37.35
66 ナチョムス 35 37.33
67 1 どん君 34 37.27
68 漫湖って知ってる? 34 37.24
69 ジョン・ムケ 35 37.21
70 神の共犯者 34 36.96
71 土兎 35 36.96
72 観音 35 36.92
73 ありせ 33 36.87
74 ひぬなーな 34 36.69
75 りょうちゃん♂ 33 36.52
76 由良街道 34 36.50
77 ロシツキー 34 36.41
78 にゃ 33 36.38
79 緑戌 33 36.24
80 ゆぅ156 34 36.23
81 ジャスティス智彦 33 36.06
82 No,9 34 36.03
83 警備員 33 35.99
84 こーちゃ 33 35.97
85 1 土砂降り雨水 33 35.84
86 Another World 33 35.81
87 ポテト大革命 33 35.76
88 TSUYOSHI 33 35.74
89 (Y)o\o(Y) 33 35.70
90 リアス式王道 33 35.62
91 まるみえ 33 35.53
92 鬼と共同ロッカー 33 35.40
93 エコノミー 32 35.38
94 あかじゃこ 32 35.32
95 イトウテル 32 35.13
96 豊島区・山野健磁 32 35.11
97 サモハン 32 34.76
98 るららあ 32 34.51
99 ヂョオ 32 34.49
100 1 1000点上がり 31 34.38
101 タケル 32 34.37
102 間 健二 30 34.30
103 いっすぃ 31 34.30
104 1 じつは8オ 31 34.05
105 ペップ 31 33.63
106 尺単位 30 33.55
107 レイン 31 33.42
108 切り裂きジャック 30 33.40
109 1 お墓 31 33.38
110 温かい図鑑 31 33.28
111 鶏ミンチ鍋 30 33.25
112 Hi 31 33.20
113 素股の助 30 33.03
114 オレカエル 30 32.87
115 1 だいすけサマー 30 32.87
116 かるめす 30 32.86
117 こめぬか 30 32.83
118 黒酢 30 32.68
119 姑息なニースリーブ 30 32.52
120 まいるどん 30 32.43
121 チルチルヤクミチル 30 32.39
122 キルヒホッフ 29 32.25
123 takoyaki 29 32.19
124 ミュラー 28 32.16
125 ひらけ胸骨 29 32.06
125 黒旗 29 32.06
127 黒ワサビ 28 32.03
128 ナマエナンカナイヨ 29 31.96
129 ちゃんこフォンデュ 29 31.74
130 攻殻 28 31.53
131 ミスター 28 31.29
132 セレナード 28 31.18
133 ダンテ 28 31.14
134 シバキ 28 30.97
135 1 れおん(甘党) 28 30.91
136 類二 28 30.89
137 ケル 28 30.69
138 タタミタイプ 27 30.34
139 非ピエロ 27 30.29
140 アンコール中毒 27 30.28
141 ショボビッチ 27 30.16
142 だ$ 26 29.39
143 普通マン 26 29.21
144 奥田 圭 26 29.18
145 YASSY 26 29.18
146 葱と顎 26 29.18
147 YU-KING 26 29.00
148 ひやしそうめん 25 28.85
149 イグリット 25 28.60
150 ゆずゆーさん 25 28.41
151 みつたん 25 28.29
152 須田 25 28.19
153 三平 25 28.15
154 いんさんが 25 28.07
155 一発棒 24 27.80
156 女々助 24 27.19
157 1 スモ 23 26.70
158 グーニーズ 23 26.45
159 ベクター・赤城 23 26.17
160 ハム 21 25.19
161 症例A 21 25.17
162 ゼリィ 21 24.83
163 Violent Green 20 24.51
164 一人ロボッツ 20 23.71
順位 ユーザ名 お墓 宇宙一つまらない男 No,9 間 健二 MA 観音 KRS-三 官房ルーシー 切り裂きジャック 単純合計 換算合計
換算採点の標準偏差
単純採点の標準偏差
単純採点の平均点
10点をつけた数 1
(10.00)
1
(9.57)
1
(10.00)
1
(9.57)
9点をつけた数 1
(8.94)
4
(8.34)
2
(8.59)
3
(9.13)
1
(8.51)
8点をつけた数 2
(7.16)
10
(7.25)
1
(8.66)
1
(7.50)
7点をつけた数 2
(6.95)
9
(6.05)
3
(8.66)
16
(5.99)
3
(6.79)
1
(8.15)
1
(7.42)
2
(6.52)
6点をつけた数 6
(6.01)
24
(5.00)
1
(7.46)
26
(4.81)
2
(8.15)
3
(5.71)
1
(7.01)
6
(8.15)
10
(6.26)
4
(5.60)
5点をつけた数 18
(5.13)
25
(4.02)
4
(6.33)
33
(3.73)
2
(6.82)
3
(4.69)
6
(5.92)
6
(6.49)
7
(5.16)
8
(4.72)
4点をつけた数 27
(4.29)
51
(3.11)
9
(5.26)
39
(2.73)
6
(5.56)
91
(3.74)
9
(4.90)
31
(4.96)
33
(4.13)
43
(3.89)
3点をつけた数 36
(3.50)
41
(2.28)
38
(4.26)
20
(1.85)
22
(4.40)
50
(2.87)
44
(3.95)
64
(3.58)
87
(3.19)
95
(3.12)
2点をつけた数 49
(2.77)
7
(1.55)
57
(3.34)
12
(1.09)
117
(3.33)
10
(2.07)
102
(3.06)
48
(2.35)
24
(2.32)
8
(2.41)
1点をつけた数 23
(2.10)
51
(2.49)
4
(0.48)
15
(2.36)
9
(1.31)
相関係数(%) お墓 宇宙一つまらない男 No,9 間 健二 MA 観音 KRS-三 官房ルーシー 切り裂きジャック
換算合計
お墓 -
宇宙一つまらない男 -
No,9 -
間 健二 -
-
MA -
観音 -
KRS-三 -
官房ルーシー -
切り裂きジャック -