| 順位 | ♥ | ユーザ名 | ddh | すもーきんぐまん | 間 健二 | ありせ | 窪 | 豊島区・山野健磁 | どん君 | まんじゅ | Darkトライバル? | 官房ルーシー | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 接続詞 | 55 | 62.43 | ||||||||||
| 2 | 5 | ライアン | 49 | 53.92 | ||||||||||
| 3 | 10 | ジョン・ムケ | 43 | 49.80 | ||||||||||
| 4 | 4 | パルトる | 41 | 48.71 | ||||||||||
| 5 | 2 | イソSP | 42 | 48.36 | ||||||||||
| 6 | 3 | ぷぅある | 41 | 47.72 | ||||||||||
| 7 | 1 | KRS-三 | 42 | 47.11 | ||||||||||
| 8 | 4 | 竹仙人 | 41 | 47.04 | ||||||||||
| 9 | 4 | エコノミー | 41 | 47.03 | ||||||||||
| 10 | 8 | MA | 40 | 46.87 | ||||||||||
| 11 | 1 | こむぎむ | 42 | 46.79 | ||||||||||
| 12 | 1 | NUMBER NINE | 38 | 46.60 | ||||||||||
| 13 | 2 | 渋繭 | 41 | 46.49 | ||||||||||
| 14 | 6 | 黒堕無泥 | 40 | 45.24 | ||||||||||
| 15 | 鬼と共同ロッカー | 39 | 44.69 | |||||||||||
| 16 | フリー | 36 | 44.48 | |||||||||||
| 17 | 2 | TSUYOSHI | 37 | 44.20 | ||||||||||
| 18 | 続足裏 | 38 | 44.02 | |||||||||||
| 19 | 1 | ジャスティス智彦 | 38 | 43.96 | ||||||||||
| 20 | チルチルヤクミチル | 36 | 43.46 | |||||||||||
| 21 | 3 | まひゅーが | 36 | 43.21 | ||||||||||
| 22 | 2 | あみ彦 | 36 | 42.75 | ||||||||||
| 23 | こーちゃ | 36 | 42.68 | |||||||||||
| 24 | ロウジイ | 34 | 42.31 | |||||||||||
| 25 | 1 | takoyaki | 35 | 41.94 | ||||||||||
| 26 | がじら | 37 | 41.93 | |||||||||||
| 27 | イトウテル | 36 | 41.92 | |||||||||||
| 28 | 6 | ひろナナナひろ | 36 | 41.57 | ||||||||||
| 29 | 1 | サイレン | 36 | 41.53 | ||||||||||
| 30 | ぷりっぷりのおしり | 36 | 41.52 | |||||||||||
| 31 | 走るパン屋 | 34 | 40.88 | |||||||||||
| 32 | 5 | ナマエナンカナイヨ | 36 | 40.76 | ||||||||||
| 33 | 3 | どん君 | 34 | 40.71 | ||||||||||
| 34 | 寒天太夫 | 35 | 40.64 | |||||||||||
| 35 | 1 | はぐはぐ | 34 | 40.56 | ||||||||||
| 36 | メン坊 | 35 | 40.44 | |||||||||||
| 37 | ポルポトノ頼ポト | 34 | 39.96 | |||||||||||
| 38 | じゅんしょく | 34 | 39.79 | |||||||||||
| 39 | ハム | 33 | 39.70 | |||||||||||
| 40 | インテル | 34 | 39.68 | |||||||||||
| 41 | マジョルカ | 35 | 39.66 | |||||||||||
| 42 | ダンテ | 35 | 39.55 | |||||||||||
| 43 | ぱぴぱぱぴゅー | 33 | 39.44 | |||||||||||
| 44 | ショボビッチ | 33 | 39.33 | |||||||||||
| 45 | 1 | 神の共犯者 | 34 | 39.07 | ||||||||||
| 46 | MASUJIRO | 34 | 38.92 | |||||||||||
| 47 | 尺単位 | 32 | 38.73 | |||||||||||
| 48 | 2 | 素股の助 | 32 | 38.60 | ||||||||||
| 49 | バレン | 33 | 38.54 | |||||||||||
| 50 | モニュメン太 | 32 | 38.42 | |||||||||||
| 51 | No,9 | 32 | 38.29 | |||||||||||
| 52 | 土砂降り雨水 | 32 | 37.98 | |||||||||||
| 53 | こめぬか | 30 | 37.93 | |||||||||||
| 54 | ashigiku | 32 | 37.89 | |||||||||||
| 55 | 一発棒 | 32 | 37.88 | |||||||||||
| 56 | まんじゅ | 31 | 37.83 | |||||||||||
| 57 | L☆G. | 31 | 37.68 | |||||||||||
| 58 | いんさんが | 31 | 37.65 | |||||||||||
| 59 | ナチョムス | 32 | 37.64 | |||||||||||
| 60 | ぺんぎん | 29 | 37.64 | |||||||||||
| 61 | 1 | 腰ミノ | 33 | 37.62 | ||||||||||
| 62 | ユンケルライフ | 31 | 37.61 | |||||||||||
| 63 | ジャクソン | 31 | 37.52 | |||||||||||
| 64 | どんどん | 31 | 37.43 | |||||||||||
| 65 | Foolis | 30 | 37.43 | |||||||||||
| 66 | ふぃれそ | 32 | 37.09 | |||||||||||
| 67 | 回転神社 | 31 | 36.90 | |||||||||||
| 68 | 鶏ミンチ鍋 | 31 | 36.89 | |||||||||||
| 69 | 鳥野からあげ | 31 | 36.84 | |||||||||||
| 70 | 組長キック | 31 | 36.78 | |||||||||||
| 71 | 饒舌天使 | 31 | 36.64 | |||||||||||
| 72 | じつは8オ | 31 | 36.48 | |||||||||||
| 73 | ケル | 30 | 36.47 | |||||||||||
| 74 | かるめす | 31 | 36.47 | |||||||||||
| 75 | 1 | 縦関数 | 30 | 36.41 | ||||||||||
| 76 | 7号機 | 29 | 36.25 | |||||||||||
| 77 | BAPESTA☆ | 31 | 36.19 | |||||||||||
| 78 | ぴろ | 31 | 35.94 | |||||||||||
| 79 | クリムゾン宮殿 | 30 | 35.79 | |||||||||||
| 80 | YASSY | 30 | 35.78 | |||||||||||
| 81 | 切り裂きジャック | 30 | 35.77 | |||||||||||
| 82 | ゼリィ | 30 | 35.66 | |||||||||||
| 83 | 観音 | 30 | 35.62 | |||||||||||
| 84 | しゃかリッツ | 30 | 35.52 | |||||||||||
| 85 | セレナード | 30 | 35.44 | |||||||||||
| 86 | 豊島区・山野健磁 | 31 | 35.35 | |||||||||||
| 87 | キャロライン | 29 | 35.32 | |||||||||||
| 88 | だいすけサマー | 30 | 35.22 | |||||||||||
| 89 | 1 | 三味線状態 | 28 | 35.22 | ||||||||||
| 90 | そんじょそこら | 28 | 35.20 | |||||||||||
| 91 | 黒酢 | 29 | 35.15 | |||||||||||
| 92 | 葱と顎 | 30 | 35.12 | |||||||||||
| 93 | 宇宙一つまらない男 | 30 | 35.04 | |||||||||||
| 94 | 田沢大輔 | 28 | 34.95 | |||||||||||
| 95 | ニャッパー改 | 29 | 34.63 | |||||||||||
| 96 | あんにゅい竹 | 28 | 34.54 | |||||||||||
| 97 | 温かい図鑑 | 29 | 34.45 | |||||||||||
| 98 | ヴぃおぇ | 28 | 34.45 | |||||||||||
| 99 | るららあ | 29 | 34.41 | |||||||||||
| 100 | ひらけ胸骨 | 29 | 34.25 | |||||||||||
| 101 | ところてん | 27 | 34.21 | |||||||||||
| 102 | 1 | 憎いあん駅前 | 29 | 34.01 | ||||||||||
| 103 | ロシツキー | 29 | 33.90 | |||||||||||
| 104 | 小いしだ | 28 | 33.87 | |||||||||||
| 105 | 納珈出汁ぷりんせす | 26 | 33.86 | |||||||||||
| 106 | 1 | すもーきんぐまん | 28 | 33.78 | ||||||||||
| 107 | 奥田 圭 | 29 | 33.77 | |||||||||||
| 108 | ペップ | 26 | 33.59 | |||||||||||
| 109 | めだま | 28 | 33.48 | |||||||||||
| 110 | (Y)o\o(Y) | 28 | 33.35 | |||||||||||
| 111 | 漫湖って知ってる? | 27 | 33.33 | |||||||||||
| 112 | のすたるじっく | 27 | 33.27 | |||||||||||
| 113 | タタミタイプ | 27 | 33.13 | |||||||||||
| 114 | laughtooneself | 27 | 33.10 | |||||||||||
| 115 | 1 | スターライト歌舞伎 | 27 | 33.02 | ||||||||||
| 116 | 塙 | 27 | 32.99 | |||||||||||
| 117 | 1 | 川嶋 博之 | 27 | 32.85 | ||||||||||
| 118 | 楽士 | 27 | 32.77 | |||||||||||
| 119 | イグリット | 27 | 32.66 | |||||||||||
| 120 | ちゃんこフォンデュ | 26 | 32.48 | |||||||||||
| 121 | ベロニカ | 27 | 32.47 | |||||||||||
| 122 | まるみえ | 25 | 32.41 | |||||||||||
| 123 | クリオネ35歳 | 27 | 32.28 | |||||||||||
| 124 | サスケ | 24 | 32.12 | |||||||||||
| 125 | まいるどん | 25 | 31.99 | |||||||||||
| 126 | オレカエル | 26 | 31.68 | |||||||||||
| 127 | タケル | 24 | 31.44 | |||||||||||
| 128 | みつたん | 26 | 31.41 | |||||||||||
| 129 | ひぬなーな | 26 | 31.39 | |||||||||||
| 130 | クニオ | 24 | 31.34 | |||||||||||
| 131 | 人修羅 | 23 | 30.90 | |||||||||||
| 132 | ゲネポ | 25 | 30.85 | |||||||||||
| 133 | 非ピエロ | 25 | 30.77 | |||||||||||
| 134 | サモハン | 23 | 30.75 | |||||||||||
| 135 | 間 健二 | 23 | 30.72 | |||||||||||
| 136 | 官房ルーシー | 21 | 30.54 | |||||||||||
| 137 | 三平 | 24 | 30.44 | |||||||||||
| 138 | だんと | 24 | 30.42 | |||||||||||
| 139 | 浪人形・ラ | 23 | 30.29 | |||||||||||
| 140 | ねこのきもち | 23 | 30.26 | |||||||||||
| 141 | 斎藤 | 24 | 30.23 | |||||||||||
| 142 | ☆絵馬☆ | 24 | 30.18 | |||||||||||
| 143 | デパ | 23 | 30.18 | |||||||||||
| 144 | ポレステ | 24 | 30.17 | |||||||||||
| 145 | 1 | NGO(仮) | 24 | 29.93 | ||||||||||
| 146 | 赤い人 | 24 | 29.91 | |||||||||||
| 147 | 黒旗 | 23 | 29.88 | |||||||||||
| 148 | ヂョオ | 24 | 29.79 | |||||||||||
| 149 | グーニーズ | 23 | 29.67 | |||||||||||
| 150 | ありせ | 22 | 29.63 | |||||||||||
| 151 | 5 | おかやま | 23 | 29.41 | ||||||||||
| 152 | めろ | 23 | 29.04 | |||||||||||
| 153 | 西園寺くまー | 22 | 28.95 | |||||||||||
| 154 | ゴーヤベイベー | 23 | 28.94 | |||||||||||
| 155 | いんく | 22 | 28.86 | |||||||||||
| 156 | 由良街道 | 22 | 28.57 | |||||||||||
| 157 | ddh | 20 | 28.26 | |||||||||||
| 158 | 黒ワサビ | 22 | 28.24 | |||||||||||
| 159 | ピー太郎 | 22 | 27.97 | |||||||||||
| 160 | キルヒホッフ | 21 | 27.53 | |||||||||||
| 161 | Violent Green | 20 | 26.70 | |||||||||||
| 162 | アンコール中毒 | 19 | 26.50 | |||||||||||
| 163 | マイドン | 19 | 26.37 | |||||||||||
| 164 | アジャリモチ | 19 | 26.08 | |||||||||||
| 165 | 1000点上がり | 18 | 25.05 | |||||||||||
| 166 | 1 | yoru | 18 | 24.71 | ||||||||||
| 167 | 普通マン | 17 | 24.69 | |||||||||||
| 168 | ミュラー | 14 | 22.07 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | ddh | すもーきんぐまん | 間 健二 | ありせ | 窪 | 豊島区・山野健磁 | どん君 | まんじゅ | Darkトライバル? | 官房ルーシー | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
||||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (9.57) |
3 (8.60) |
1 (9.57) |
1 (8.87) |
1 (9.57) |
|||||||||
| 8点をつけた数 |
4 (8.66) |
6 (7.27) |
1 (9.13) |
2 (8.58) |
1 (7.78) |
1 (8.61) |
1 (9.13) |
|||||||
| 7点をつけた数 |
13 (7.18) |
15 (6.02) |
2 (7.62) |
1 (6.74) |
2 (7.68) |
1 (7.78) |
||||||||
| 6点をつけた数 |
16 (5.79) |
2 (6.54) |
24 (4.85) |
4 (6.67) |
1 (6.71) |
6 (8.15) |
10 (5.75) |
4 (6.79) |
3 (6.51) |
|||||
| 5点をつけた数 |
18 (4.51) |
4 (5.61) |
42 (3.76) |
7 (5.54) |
2 (5.83) |
6 (6.83) |
5 (7.61) |
27 (4.81) |
6 (5.93) |
15 (5.32) |
||||
| 4点をつけた数 |
48 (3.34) |
19 (4.74) |
42 (2.78) |
37 (4.48) |
4 (4.99) |
14 (5.58) |
13 (6.01) |
40 (3.93) |
3 (5.11) |
31 (4.21) |
||||
| 3点をつけた数 |
60 (2.29) |
52 (3.91) |
22 (1.89) |
64 (3.50) |
12 (4.20) |
24 (4.42) |
41 (4.55) |
38 (3.12) |
16 (4.34) |
97 (3.19) |
||||
| 2点をつけた数 |
8 (1.39) |
59 (3.14) |
8 (1.13) |
46 (2.61) |
103 (3.46) |
52 (3.36) |
67 (3.23) |
37 (2.37) |
39 (3.61) |
18 (2.27) |
||||
| 1点をつけた数 |
30 (2.43) |
4 (0.51) |
8 (1.80) |
41 (2.76) |
65 (2.40) |
41 (2.06) |
11 (1.69) |
96 (2.92) |
1 (1.46) |
|||||
| 相関係数(%) | ddh | すもーきんぐまん | 間 健二 | ありせ | 窪 | 豊島区・山野健磁 | どん君 | まんじゅ | Darkトライバル? | 官房ルーシー | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| ddh | - | |||||||||||||
| すもーきんぐまん | - | |||||||||||||
| 間 健二 | - | |||||||||||||
| ありせ | - | |||||||||||||
| 窪 | - | |||||||||||||
| 豊島区・山野健磁 | - | |||||||||||||
| どん君 | - | |||||||||||||
| まんじゅ | - | |||||||||||||
| Darkトライバル? | - | |||||||||||||
| 官房ルーシー | - |