順位 | ♥ | ユーザ名 | 新人QP | 観音 | すり身 | べとん | 三つ巴 | ホルアクティ | カシス | 夜のあきらめの2の人 | かざねこ | ちぇる | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | うな | 45 | 51.04 | ||||||||||
2 | 7 | オレカエル | 42 | 49.26 | ||||||||||
3 | 6 | さちぼう | 42 | 48.84 | ||||||||||
4 | 卵飯 | 42 | 47.76 | |||||||||||
5 | 3 | SAGA | 41 | 46.69 | ||||||||||
6 | 7 | ブロンドいかだ | 39 | 46.47 | ||||||||||
7 | 2 | ようこそ哲夫ワールド | 40 | 46.24 | ||||||||||
8 | 1 | みちねこ | 38 | 45.15 | ||||||||||
9 | 7 | カシス | 36 | 45.15 | ||||||||||
10 | 2 | うしまる | 38 | 44.81 | ||||||||||
11 | 3 | コリドラスのオス | 39 | 44.53 | ||||||||||
12 | 4 | みそ味 | 37 | 44.38 | ||||||||||
13 | 2 | 一発屋 | 38 | 44.16 | ||||||||||
14 | 3 | コジロー | 39 | 44.12 | ||||||||||
15 | 2 | マウスメロン | 36 | 43.87 | ||||||||||
16 | 3 | 孤独な太陽 | 37 | 43.68 | ||||||||||
17 | 円墳 | 36 | 42.85 | |||||||||||
18 | 5 | coffeebeat | 37 | 42.81 | ||||||||||
19 | しらす | 37 | 42.73 | |||||||||||
20 | 6 | 佐藤ガンバ郎とあなた | 37 | 42.48 | ||||||||||
21 | ザブマリン | 36 | 42.40 | |||||||||||
22 | 2 | Betis | 35 | 41.92 | ||||||||||
23 | victim | 35 | 41.80 | |||||||||||
24 | 2 | テズルモズル | 36 | 41.62 | ||||||||||
25 | タイプライター片柿 | 35 | 41.60 | |||||||||||
26 | それとなく不合格 | 34 | 41.33 | |||||||||||
27 | 1 | 風邪 | 34 | 41.18 | ||||||||||
28 | 幸せフレーバー | 35 | 41.15 | |||||||||||
29 | ラマンティー | 35 | 41.14 | |||||||||||
30 | 1 | はな@ | 34 | 41.10 | ||||||||||
31 | 虎猫 | 35 | 41.06 | |||||||||||
32 | (´・ん・) | 35 | 40.85 | |||||||||||
33 | 谷川13 | 35 | 40.83 | |||||||||||
34 | ライト | 35 | 40.82 | |||||||||||
35 | コルト | 35 | 40.69 | |||||||||||
36 | みずたま | 33 | 40.07 | |||||||||||
37 | 1 | 観音 | 34 | 39.98 | ||||||||||
38 | 赤嶺総理 | 34 | 39.88 | |||||||||||
39 | 20thboy | 34 | 39.49 | |||||||||||
40 | 1 | 三つ巴 | 32 | 39.36 | ||||||||||
41 | 1 | 窓石 | 33 | 39.22 | ||||||||||
42 | 2 | 夜のあきらめの2の人 | 33 | 39.06 | ||||||||||
43 | セレナード | 33 | 39.03 | |||||||||||
44 | 田中一 | 33 | 38.99 | |||||||||||
45 | 右手のゾウさん | 32 | 38.87 | |||||||||||
46 | 1 | ケイト | 33 | 38.81 | ||||||||||
47 | Dーち | 33 | 38.74 | |||||||||||
48 | 2 | テンチョウ | 32 | 38.65 | ||||||||||
49 | ひらね | 32 | 38.58 | |||||||||||
50 | 2 | リーバック | 33 | 38.50 | ||||||||||
51 | アンパイア | 32 | 38.46 | |||||||||||
52 | 蛙の歌 | 33 | 38.40 | |||||||||||
53 | 1 | 甘いの | 32 | 38.22 | ||||||||||
54 | るららあ | 33 | 38.18 | |||||||||||
55 | 1 | レオン | 34 | 38.16 | ||||||||||
56 | JP | 32 | 37.67 | |||||||||||
57 | 1 | ( Riquewihr ) | 31 | 37.59 | ||||||||||
58 | ジラス | 31 | 37.55 | |||||||||||
59 | 人さらい | 31 | 37.54 | |||||||||||
60 | 4 | お墓 | 29 | 37.53 | ||||||||||
61 | タメゴロー | 31 | 37.42 | |||||||||||
62 | 俺スナ | 32 | 37.06 | |||||||||||
63 | アイス | 30 | 36.89 | |||||||||||
64 | 犬男 | 31 | 36.87 | |||||||||||
65 | 1 | 白骨死体 | 30 | 36.34 | ||||||||||
66 | ふろく | 30 | 36.29 | |||||||||||
67 | 東京えくすかりばー | 30 | 36.16 | |||||||||||
68 | 2 | べとん | 28 | 36.12 | ||||||||||
69 | 竹仙人 | 30 | 36.10 | |||||||||||
70 | 浜田 | 31 | 36.07 | |||||||||||
71 | すじこ | 30 | 35.79 | |||||||||||
72 | じゅう | 30 | 35.58 | |||||||||||
73 | 鰤照 | 29 | 35.42 | |||||||||||
74 | 1000点上がり | 30 | 35.30 | |||||||||||
75 | 1 | アイザック | 29 | 35.17 | ||||||||||
76 | よさ蕪村 | 29 | 35.13 | |||||||||||
77 | 封筒 | 29 | 35.11 | |||||||||||
78 | クルル山下 | 29 | 35.10 | |||||||||||
79 | 雨女の里 | 28 | 34.98 | |||||||||||
80 | やぶけそ | 29 | 34.93 | |||||||||||
81 | 魚飯 | 29 | 34.90 | |||||||||||
82 | YASSY | 29 | 34.80 | |||||||||||
83 | 1 | まるみえ | 28 | 34.77 | ||||||||||
84 | 関学 | 29 | 34.67 | |||||||||||
85 | 火炎瓶 | 28 | 34.64 | |||||||||||
86 | 1 | 温かい図鑑 | 28 | 34.64 | ||||||||||
87 | りんご | 28 | 34.50 | |||||||||||
88 | virus菌 | 28 | 34.35 | |||||||||||
89 | ddh | 28 | 34.09 | |||||||||||
90 | 顔の偏差値45 | 28 | 33.99 | |||||||||||
91 | mi- | 28 | 33.99 | |||||||||||
92 | フロフロ | 28 | 33.95 | |||||||||||
93 | けつ | 27 | 33.78 | |||||||||||
94 | 時間よ揉まれ | 28 | 33.67 | |||||||||||
95 | たたお | 28 | 33.62 | |||||||||||
96 | 脛強打 | 27 | 33.59 | |||||||||||
97 | ちゃんこフォンデュ | 28 | 33.49 | |||||||||||
98 | サバイバルバイパス | 28 | 33.45 | |||||||||||
99 | じつは8オ | 27 | 33.44 | |||||||||||
100 | すり身 | 27 | 33.37 | |||||||||||
101 | 駄目山駄目男 | 27 | 33.37 | |||||||||||
102 | スターライト歌舞伎 | 28 | 33.28 | |||||||||||
103 | ひゃんぺら | 28 | 33.26 | |||||||||||
104 | ニャッパー改 | 27 | 33.24 | |||||||||||
105 | 声汰 | 27 | 33.15 | |||||||||||
106 | らーゆ | 27 | 33.13 | |||||||||||
107 | 女々助 | 27 | 33.02 | |||||||||||
108 | ちき | 27 | 32.96 | |||||||||||
109 | 1 | No,9 | 26 | 32.92 | ||||||||||
110 | にゃ | 27 | 32.92 | |||||||||||
111 | (Y)o\o(Y) | 27 | 32.92 | |||||||||||
112 | もんぶらん。 | 27 | 32.91 | |||||||||||
113 | 自称ヒーロー | 26 | 32.83 | |||||||||||
114 | シドッチ渡辺 | 27 | 32.83 | |||||||||||
115 | マラどーなつ | 26 | 32.82 | |||||||||||
116 | イトウテル | 27 | 32.77 | |||||||||||
117 | パソパソ | 27 | 32.72 | |||||||||||
118 | xatoimo | 26 | 32.32 | |||||||||||
119 | 骨董屋2 | 26 | 32.08 | |||||||||||
120 | スタン斑点 | 26 | 31.96 | |||||||||||
121 | 一発棒 | 26 | 31.94 | |||||||||||
122 | ゴーヤベイベー | 26 | 31.94 | |||||||||||
123 | どう僕 | 25 | 31.62 | |||||||||||
124 | hiroshi_1979_1979 | 25 | 31.47 | |||||||||||
125 | 闘魂チャンス@外道 | 26 | 31.34 | |||||||||||
126 | イーストリバー | 25 | 31.23 | |||||||||||
127 | 1 | みっこりーぬ♪ | 25 | 31.20 | ||||||||||
128 | だいすけサマー | 25 | 31.16 | |||||||||||
129 | Toyo3 | 25 | 31.03 | |||||||||||
130 | 熟女占い | 25 | 30.96 | |||||||||||
131 | ロパン | 25 | 30.95 | |||||||||||
132 | KT | 25 | 30.93 | |||||||||||
133 | ふうこ | 25 | 30.93 | |||||||||||
134 | 菊一文字 | 25 | 30.83 | |||||||||||
135 | あいつ | 25 | 30.80 | |||||||||||
136 | 1 | コバルトブルドック | 25 | 30.68 | ||||||||||
137 | 1 | ラッキィ | 24 | 30.68 | ||||||||||
138 | アマガエル | 25 | 30.47 | |||||||||||
139 | 川嶋 博之 | 24 | 30.43 | |||||||||||
140 | てとら | 24 | 30.26 | |||||||||||
141 | 1 | ぼく脳 | 23 | 30.26 | ||||||||||
142 | 5 | モモス | 24 | 29.95 | ||||||||||
143 | ひやしそうめん | 23 | 29.28 | |||||||||||
144 | かざねこ | 23 | 29.28 | |||||||||||
145 | 漫湖って知ってる? | 23 | 29.21 | |||||||||||
146 | ポム☆パルフェ | 23 | 29.17 | |||||||||||
147 | 東京常夏パラダイス | 23 | 29.17 | |||||||||||
148 | あんにゅい竹 | 23 | 29.09 | |||||||||||
149 | 黒ワサビ | 23 | 28.81 | |||||||||||
150 | ちぇる | 22 | 28.25 | |||||||||||
151 | 新人QP | 20 | 28.11 | |||||||||||
152 | まいからー | 21 | 27.65 | |||||||||||
153 | ふすま12号 | 21 | 27.18 | |||||||||||
154 | 山南敬助 | 21 | 27.16 | |||||||||||
154 | 1 | サラエボ眉間 | 21 | 27.16 | ||||||||||
156 | ホルアクティ | 22 | 26.73 | |||||||||||
157 | 3 | 猫の断末魔 | 19 | 26.32 | ||||||||||
158 | 2 | ペントハウス | 17 | 24.20 | ||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | 新人QP | 観音 | すり身 | べとん | 三つ巴 | ホルアクティ | カシス | 夜のあきらめの2の人 | かざねこ | ちぇる | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
||||||||||||
9点をつけた数 |
1 (9.13) |
2 (8.76) |
||||||||||||
8点をつけた数 |
1 (8.66) |
3 (7.57) |
2 (8.66) |
1 (7.99) |
||||||||||
7点をつけた数 |
3 (7.32) |
1 (7.27) |
11 (6.44) |
2 (8.66) |
5 (7.21) |
1 (8.66) |
1 (7.04) |
1 (8.66) |
||||||
6点をつけた数 |
5 (6.07) |
2 (8.15) |
16 (5.37) |
5 (7.16) |
1 (8.15) |
17 (5.86) |
2 (7.40) |
3 (6.14) |
3 (7.29) |
|||||
5点をつけた数 |
20 (4.90) |
2 (5.55) |
1 (6.69) |
21 (4.37) |
10 (5.77) |
5 (6.99) |
25 (4.60) |
4 (6.22) |
12 (5.27) |
9 (6.01) |
||||
4点をつけた数 |
62 (3.81) |
6 (4.76) |
10 (5.33) |
31 (3.44) |
42 (4.48) |
6 (5.88) |
50 (3.45) |
13 (5.10) |
10 (4.45) |
18 (4.81) |
||||
3点をつけた数 |
47 (2.82) |
25 (4.00) |
65 (4.07) |
51 (2.59) |
50 (3.31) |
4 (4.84) |
46 (2.42) |
32 (4.06) |
55 (3.68) |
57 (3.70) |
||||
2点をつけた数 |
19 (1.93) |
122 (3.29) |
68 (2.94) |
16 (1.83) |
43 (2.26) |
49 (3.87) |
12 (1.51) |
94 (3.11) |
58 (2.96) |
64 (2.70) |
||||
1点をつけた数 |
11 (1.93) |
5 (1.15) |
5 (1.35) |
92 (2.97) |
11 (2.24) |
16 (2.29) |
5 (1.80) |
|||||||
相関係数(%) | 新人QP | 観音 | すり身 | べとん | 三つ巴 | ホルアクティ | カシス | 夜のあきらめの2の人 | かざねこ | ちぇる | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
新人QP | - | |||||||||||||
観音 | - | |||||||||||||
すり身 | - | |||||||||||||
べとん | - | |||||||||||||
三つ巴 | - | |||||||||||||
ホルアクティ | - | |||||||||||||
カシス | - | |||||||||||||
夜のあきらめの2の人 | - | |||||||||||||
かざねこ | - | |||||||||||||
ちぇる | - |